호드리기스 아우베스

덤프버전 :




{{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
[ 펼치기 · 접기 ]
#000,#e5e5e5 
||<-4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2024><tablecolor=#003764,#e4032e><bgcolor=#e5e5e5> {{{#002776 '''주앙 6세 시대 {{{-3 (1808~1821)}}}'''}}} ||
||<width=20%> {{{-2 초대}}}[br][[페르난두 주제 포르투갈]] ||<width=20%> {{{-2 2대}}}[br][[안토니우 지아라우주 이 아제베두]] ||<width=20%> {{{-2 3대}}}[br][[주앙 파울루 베제하 지세이샤스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 4대}}}[br][[토마즈 안토니우 지빌라노바 포르투갈]] ||
||<width=20%> {{{-2 5대}}}[br][[동 지오구 지메네제스]] ||
||<-4><bgcolor=#e5e5e5> {{{#002776 '''페드루 왕자 섭정 시대 {{{-3 (1821~1822)}}}'''}}} ||
||<width=20%> {{{-2 5대}}}[br][[동 지오구 지메네제스]] ||<width=20%> {{{-2 6대}}}[br][[카에타누 핀투 지미란다 몬테네그루]] ||<width=20%> {{{-2 7대}}}[br][[마르칭 프란시스쿠 히베이루 지안드라다]] ||
||<-4><bgcolor=#e5e5e5> {{{#002776 '''페드루 1세 시대 {{{-3 (1822~1831)}}}'''}}} ||
||<width=20%> {{{-2 7대}}}[br][[마르칭 프란시스쿠 히베이루 지안드라다]] ||<width=20%> {{{-2 8대}}}[br][[마누에우 자싱투 노게이라 다가마]] ||<width=20%> {{{-2 9대}}}[br][[세바스치앙 루이즈 치노쿠 다시우바]] ||<-2><width=20%> {{{-2 10대}}}[br][[마리아누 주제 페레이라 다폰세카]] ||
||<width=20%> {{{-2 11대}}}[br][[펠리즈베리투 칼데이라 브란트 폰치스 지올리베리아 호르타]] ||<width=20%> {{{-2 12대}}}[br][[안토니우 루이즈 페레이라 다쿠냐]] ||<width=20%> {{{-2 13대}}}[br][[마누에우 자싱투 노게이라 다가마]] ||<-2><width=20%> {{{-2 14대}}}[br][[주앙 세베리아누 마시에우 다코스타]] ||
||<width=20%> {{{-2 15대}}}[br][[미구에우 칼몽 두핑 이 알메이다]] ||<width=20%> {{{-2 16대}}}[br][[주제 클레멘치 페레이라]] ||<width=20%> {{{-2 17대}}}[br][[주제 베르나르지누 바치스타 페레이라 지알메이다]] ||<-2><width=20%> {{{-2 18대}}}[br][[미구에우 칼몽 두핑 이 알메이다]] ||
||<width=20%> {{{-2 19대}}}[br][[펠리즈베리투 칼데이라 브란트 폰치스 지올리베리아 호르타]] ||<width=20%> {{{-2 20대}}}[br][[주제 안토니우 리스보아]] ||<width=20%> {{{-2 21대}}}[br][[안토니우 프란시스쿠 카발칸치 지알부케르크]] ||<-2><width=20%> {{{-2 22대}}}[br][[마누에우 자싱투 노게이라 다가마]] ||
||<-4><bgcolor=#e5e5e5> {{{#002776 '''페드루 2세 시대 {{{-3 (1831~1889)}}}'''}}} ||
||<width=20%> {{{-2 23대}}}[br][[주제 이나시우 보르게즈]] ||<width=20%> {{{-2 24대}}}[br][[베르나르두 페레이라 지 바스콘셀루스]] ||<width=20%> {{{-2 25대}}}[br][[조아킹 주제 호드리게스 토헤스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 26대}}}[br][[안토니우 프란시스쿠 카발칸치 지알부케르크]] ||
||<width=20%> {{{-2 27대}}}[br][[니콜라우 페레이라 지캄푸스 베르게이루]] ||<width=20%> {{{-2 28대}}}[br][[칸지두 주제 지아라우주 비아나]] ||<width=20%> {{{-2 29대}}}[br][[안토니우 핀투 치쇼호 다가마]] ||<-2><width=20%> {{{-2 30대}}}[br][[마누에우 두나시멘투 카스트로 이 시우바]] ||
||<width=20%> {{{-2 31대}}}[br][[마누에우 알베즈 브랑쿠]] ||<width=20%> {{{-2 32대}}}[br][[미구에우 칼몽 두핑 이 알메이다]] ||<width=20%> {{{-2 33대}}}[br][[칸지두 바치스타 지올리베리아]] ||<-2><width=20%> {{{-2 34대}}}[br][[마누에우 알베즈 브랑쿠]] ||
||<width=20%> {{{-2 35대}}}[br][[주제 안토니우 다시우바 마이아]] ||<width=20%> {{{-2 36대}}}[br][[마르칭 프란시스쿠 히베이루 지안드라다]] ||<width=20%> {{{-2 37대}}}[br][[미구에우 칼몽 두핑 이 알메이다]] ||<-2><width=20%> {{{-2 38대}}}[br][[조아킹 프란시스쿠 비아나]] ||
||<width=20%> {{{-2 39대}}}[br][[마누에우 알베즈 브랑쿠]] ||<width=20%> {{{-2 40대}}}[br][[안토니우 프란시스쿠 카발칸치 지알부케르크]] ||<width=20%> {{{-2 초대 직무대행}}}[br][[주제 조아킹 페르난데스 토헤스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 41대}}}[br][[마누네우 알베즈 브랑쿠]] ||
||<width=20%> {{{-2 2대 직무대행}}}[br][[사투리누 지소우자 이 올리베이라 쿠티뉴]] ||<width=20%> {{{-2 42대}}}[br][[마누네우 알베즈 브랑쿠]] ||<width=20%> {{{-2 43대}}}[br][[안토니우 파울리누 림푸 지아브레우]] ||<-2><width=20%> {{{-2 44대}}}[br][[지아스 지카르발류]] ||
||<width=20%> {{{-2 45대}}}[br][[프란시스쿠 지파울라 소우자 이 멜루]] ||<width=20%> {{{-2 46대}}}[br][[페드루 지아라우주 리마]] ||<width=20%> {{{-2 47대}}}[br][[주제 조아킹 페르난데스 토헤스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 3대 직무대행}}}[br][[파울리누 주제 소아레즈 지소우자]] ||
||<width=20%> {{{-2 47대}}}[br][[주제 조아킹 페르난데스 토헤스]] ||<width=20%> {{{-2 4대 직무대행}}}[br][[마누에우 펠리자르두 지소우자 이 멜루]] ||<width=20%> {{{-2 48대}}}[br][[오노리우 에르메투 카네이루 레앙]] ||<-2><width=20%> {{{-2 49대}}}[br][[안토니우 파울리누 림푸 지아브레우]] ||
||<width=20%> {{{-2 50대}}}[br][[오노리우 에르메투 카네이루 레앙]] ||<width=20%> {{{-2 51대}}}[br][[주앙 마우리시우 완델레이]] ||<width=20%> {{{-2 52대}}}[br][[베르나르두 지소우자 프랑쿠]] ||<-2><width=20%> {{{-2 53대}}}[br][[프란시스쿠 지살레스 토헤스 오멩]] ||
||<width=20%> {{{-2 54대}}}[br][[앙젤루 모니즈 다시우바 페하즈]] ||<width=20%> {{{-2 55대}}}[br][[주제 마리아 다시우바 파라뉴스]] ||<width=20%> {{{-2 56대}}}[br][[지아스 지카르발류]] ||<-2><width=20%> {{{-2 57대}}}[br][[안토니우 프란시스쿠 카발칸치 지알부케르크]] ||
||<width=20%> {{{-2 58대}}}[br][[미구에우 칼몽 두핑 이 알메이다]] ||<width=20%> {{{-2 59대}}}[br][[지아스 지카르발류]] ||<width=20%> {{{-2 60대}}}[br][[카를루스 카네이루 지 캄푸스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 61대}}}[br][[지아스 지카르발류]] ||
||<width=20%> {{{-2 62대}}}[br][[프란시스쿠 지파울라 다실베이라 로부]] ||<width=20%> {{{-2 63대}}}[br][[주앙 다시우바 카라웅]] ||<width=20%> {{{-2 64대}}}[br][[자카리아스 지고이스 이 바스콘셀루스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 65대}}}[br][[주제 조아킹 페르난데스 토헤스]] ||
||<width=20%> {{{-2 66대}}}[br][[프란시스쿠 지살레스 토헤스 오멩]] ||<width=20%> {{{-2 67대}}}[br][[주제 마리아 다시우바 파라뉴스]] ||<width=20%> {{{-2 68대}}}[br][[주앙 마우리시우 완델레이]] ||<-2><width=20%> {{{-2 69대}}}[br][[주앙 린스 비레이라 칸산사웅 지시님부]] ||
||<width=20%> {{{-2 70대}}}[br][[가스파르 다실베이라 마르칭스]] ||<width=20%> {{{-2 71대}}}[br][[아폰수 셀수 지아시스 피게이레두]] ||<width=20%> {{{-2 72대}}}[br][[주제 안토니우 사라비아]] ||<-2><width=20%> {{{-2 73대}}}[br][[마르칭뉴 알바레스 다시우바 캄푸스]] ||
||<width=20%> {{{-2 74대}}}[br][[주앙 루스토사 다쿠냐 파라나구아]] ||<width=20%> {{{-2 75대}}}[br][[라파예트 호드리게스 페레이라]] ||<width=20%> {{{-2 76대}}}[br][[소우자 단타스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 77대}}}[br][[주제 안토니우 사라비아]] ||
||<width=20%> {{{-2 78대}}}[br][[프란시스투 벨리사리우 소아레즈 지소우자]] ||<width=20%> {{{-2 79대}}}[br][[주앙 알프레두 코헤이아 지올리베리아]] ||<width=20%> {{{-2 80대}}}[br][[아폰수 셀수 지아시스 피게이레두]] ||<-2><width=20%> {{{-2 5대 직무대행}}}[br][[칸지두 루이즈 마리아 지올리베리아]] ||
||<width=20%> {{{-2 80대}}}[br][[아폰수 셀수 지아시스 피게이레두]] ||
||<-4><bgcolor=#e5e5e5> {{{#002776 '''공화국 시대 {{{-3 (1889~현재)}}}'''}}} ||
||<width=20%> {{{-2 81대}}}[br][[후이 바르보사]] ||<width=20%> {{{-2 82대}}}[br][[트리스탕 지알렌카 아라리페]] ||<width=20%> {{{-2 83대}}}[br][[엔히키 페레이라 지루세나]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[안탕 곤살베스 지파리아]] ||
||<width=20%> {{{-2 84대}}}[br][[호드리기스 아우베스]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[안탕 곤살베스 지파리아]] ||<width=20%> {{{-2 85대}}}[br][[세제델루 코헤이아]] ||<-2><width=20%> {{{-2 86대}}}[br][[펠리스벨루 프리무 지올리베이라 프레이리]] ||
||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[알렉산드레 카시아누 두나시멘투]] ||<width=20%> {{{-2 87대}}}[br][[호드리기스 아우베스]] ||<width=20%> {{{-2 88대}}}[br][[베르나르지누 지캄푸스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 89대}}}[br][[조아킹 무치뉴]] ||
||<width=20%> {{{-2 90대}}}[br][[사비누 바호수]] ||<width=20%> {{{-2 91대}}}[br][[레오폴두 지불롱이스]] ||<width=20%> {{{-2 92대}}}[br][[다비드 모레송 캄피스타]] ||<-2><width=20%> {{{-2 93대}}}[br][[레오폴두 지불롱이스]] ||
||<width=20%> {{{-2 94대}}}[br][[프란시스쿠 안토니우 지살레스]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[히바다비아 코헤이아]] ||<width=20%> {{{-2 95대}}}[br][[히바다비아 코헤이아]] ||<-2><width=20%> {{{-2 96대}}}[br][[사비누 바호수]] ||
||<width=20%> {{{-2 97}}}[br][[판지아 칼로게라스]] ||<width=20%> {{{-2 98대}}}[br][[안토니우 카를루스 히베이루 지안드라다]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[아우구스투 타바레즈 지리라]] ||<-2><width=20%> {{{-2 99대}}}[br][[아마루 카발칸치]] ||
||<width=20%> {{{-2 100대}}}[br][[주앙 히베이루 지올리베리아 이 소자]] ||<width=20%> {{{-2 101대}}}[br][[오메루 바치스타]] ||<width=20%> {{{-2 102대}}}[br][[하파에우 지아브레우 상파이우 비다우]] ||<-2><width=20%> {{{-2 103대}}}[br][[아니바우 프레이리 다폰세카]] ||
||<width=20%> {{{-2 104대}}}[br][[제툴리우 바르가스]] ||<width=20%> {{{-2 105대}}}[br][[올리베이라 보텔류]] ||<width=20%> {{{-2 106대}}}[br][[아게노르 라파예트 지호우리]] ||<-2><width=20%> {{{-2 107대}}}[br][[주제 마리아 휘태커]] ||
||<width=20%> {{{-2 108대}}}[br][[오스발두 아라냐]] ||<width=20%> {{{-2 109대}}}[br][[아르투르 지소우자 코스타]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[올란두 반데리아 빌레라]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[호메루 에스텔리타 카발칸치 페소아]] ||
||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[파울루 지리라 트라베즈]] ||<width=20%> {{{-2 110}}}[br][[주제 피레스 두히우]] ||<width=20%> {{{-2 111대}}}[br][[가스탕 비지가우]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[오나우두 브란칸치]] ||
||<width=20%> {{{-2 112대}}}[br][[페드루 루이즈 코헤이아 이 카스트로]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[오스카 산타 마리아]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[주제 비에이라 마샤두]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[오비지우 지아브레우]] ||
||<width=20%> {{{-2 113대}}}[br][[마누에우 길레르미 다실베이라 필류]] ||<width=20%> {{{-2 114대}}}[br][[오라시우 라페르]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[알베르투 안드라지 지케이루스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 115대}}}[br][[오스발두 아라냐]] ||
||<width=20%> {{{-2 116대}}}[br][[유제니우 구딘]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[오타비우 구베이아 지불롱이스]] ||<width=20%> {{{-2 117대}}}[br][[주제 마리아 휘태커]] ||<-2><width=20%> {{{-2 118대}}}[br][[마리우 레오폴두 페레이라 다카마라]] ||
||<width=20%> {{{-2 119대}}}[br][[조제 마리아 아우키민]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[세바스치앙 파에스 지알메이다]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[주앙 지올리베이라 카스트로 비아나 주니오르]] ||<-2><width=20%> {{{-2 120대}}}[br][[루카스 로페즈]] ||
||<width=20%> {{{-2 121대}}}[br][[세바스치앙 파에스 지알메이다]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[마우리시우 샤가스 비칼류]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[안토니우 카를루스 바셀로스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 122대}}}[br][[클레멘치 마리아니]] ||
||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[애밀통 프리스투 파라이소]] ||<width=20%> {{{-2 122대}}}[br][[클레멘치 마리아니]] ||<width=20%> {{{-2 123대}}}[br][[왈테르 모레이라 살레스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[탄크레두 네베스]] ||
||<width=20%> {{{-2 123대}}}[br][[왈테르 모레이라 살레스]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[엔히키 도밍고스 히베이루 바르바로사]] ||<width=20%> {{{-2 124대}}}[br][[프란시스투 지파울라 브로샤두 다호샤]] ||<-2><width=20%> {{{-2 125대}}}[br][[미구에우 칼몽 두핑 이 알메이다 소브리뉴]] ||
||<width=20%> {{{-2 126대}}}[br][[산 치아구 단타스]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[안토니우 발비누]] ||<width=20%> {{{-2 127대}}}[br][[카르발류 핀투]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[엘리우 비쿠두]] ||
||<width=20%> {{{-2 128대}}}[br][[네이 네베스 갈바웅]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[왈디르 하모스 보르게스]] ||<width=20%> {{{-2 129대}}}[br][[오타비우 구베이아 지불롱이스]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[호베르투 캄푸스]] ||
||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[에두아르두 로페즈 호드리게스]] ||<width=20%> {{{-2 130대}}}[br][[안토니우 델핑 네투]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[페르난두 히베이루 두발]] ||<-2><width=20%> {{{-2 130}}}[br][[안토니우 델핑 네투]] ||
||<width=20%> {{{-2 131대}}}[br][[주제 플라비우 페코라]] ||<width=20%> {{{-2 132대}}}[br][[마리우 엔히키 시몬센]] ||<width=20%> {{{-2 133대}}}[br][[카를루스 헤인즈 리쉬비터]] ||<-2><width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[마르시우 포르치스]] ||
||<width=20%> {{{-2 134대}}}[br][[에르나니 갈베아스]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[에두아르두 페레이라 지카르발류]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[카를루스 비아카바]] ||<-2><width=20%> {{{-2 135대}}}[br][[프란시스쿠 도르넬레스]] ||
||<width=20%> {{{-2 136대}}}[br][[질송 푸나루]] ||<width=20%> {{{-2 137대}}}[br][[루이즈 카를루스 페레이라]] ||<width=20%> {{{-2 138대}}}[br][[말리송 다노브레가]] ||<-2><width=20%> {{{-2 139대}}}[br][[젱이라 카르도수 지멜루]] ||
||<width=20%> {{{-2 140대}}}[br][[마르실리우 마르케스 모레이라]] ||<width=20%> {{{-2 141대}}}[br][[구스타부 크라우스]] ||<width=20%> {{{-2 142대}}}[br][[파울루 호베르투 아다지]] ||<-2><width=20%> {{{-2 143대}}}[br][[엘리세우 헤젠지]] ||
||<width=20%> {{{-2 144대}}}[br][[페르난두 카르도주]] ||<width=20%> {{{-2 145대}}}[br][[루벤스 히쿠페루]] ||<width=20%> {{{-2 146대}}}[br][[키루 고메즈]] ||<-2><width=20%> {{{-2 147대}}}[br][[페드루 말란]] ||
||<width=20%> {{{-2 148대}}}[br][[안토니우 팔로치]] ||<width=20%> {{{-2 149대}}}[br][[귀두 만테가]] ||<width=20%> {{{-2 직무대행}}}[br][[베르나르드 아피]] ||<-2><width=20%> {{{-2 149대}}}[br][[귀두 만테가]] ||
||<width=20%> {{{-2 150대}}}[br][[조아킹 레비]] ||<width=20%> {{{-2 151대}}}[br][[네우송 바르바로사]] ||<width=20%> {{{-2 152대}}}[br][[엔히키 메이렐레즈]] ||<-2><width=20%> {{{-2 153대}}}[br][[에두아르두 과르지아]] ||
||<width=20%> {{{-2 154대}}}[br][[파울루 게데즈]] ||<width=20%> {{{-2 155대}}}[br][[페르난두 아다지]] ||





브라질 연방 공화국 제5대 대통령
프란시스쿠 지파울라 호드리기스 아우베스[1]
Francisco de Paula Rodrigues Alves


파일:Rodrigues_Alves.jpg

출생
1848년 7월 7일
브라질 제국 상파울루주 과라친게타
사망
1919년 1월 16일 (70세)
브라질 합중 공화국 리우데자네이루
재임기간
<Bgcolor=#f5f5f5,#2D2F34>제5대 대통령
1902년 11월 15일 ~ 1906년 11월 15일
경력
상파울루주 연방 상원의원
,(1893~1894, 1897~1900, 1916~1918),
재무부 장관 ,(1894~1896),
브라질 제5대 대통령 ,(1902~1906),
상파울루주 주지사 ,(1912~1916),

1. 개요
2. 생애



1. 개요[편집]


브라질 제5대 대통령이다.

2. 생애[편집]


1866년 과라친게타 시의원으로 정치 생활을 시작했다. 1870년 상파울루 대학교 법대를 졸업하고 검사가 되었다. 1872년부터 1879년까지 상파울루주 주지사로 활동했다. 브라질 제1공화국 수립 후, 제헌의원이 되었고 1891년부터 1892년, 1894년부터 1896년까지 두 차례 재무부 장관직을 맡았다.

1902년 3월 1일에 열린 대선에 출마하여 91.2%의 득표율로 제5대 대통령으로 당선되었다.

1903년, 히우 브랑쿠 남작은 브라질과 볼리비아 간의 4년간 계속된 국경 분쟁을 합의하고 아크리주를 브라질로 편입하는 페트로폴리스 조약을 채결했다. 또한 브라질과 이웃한 프랑스령 기아나, 에콰도르, 페루, 콜롬비아, 우루과이, 아르헨티나 사이의 영토 경계도 합의가 이뤄지며 현재의 국경과 유사하게 정해졌다.

1904년 10월 31일, 브라질에서 천연두 백신 접종이 의무화되었다. 이는 수도 정비화 사업의 일환으로 천연두, 흑사병, 황열 등의 공중 보건 문제를 해결하기 위해서였다. 접종을 거부할 시 벌금을 매겼다. 강제 접종에 불만을 가진 시민들은 11월 10일, 백신 반란을 일으켰다. 11월 16일, 정부는 의무 접종을 폐지했고 반란 관련자들을 아크리주로 추방시켰다.

1906년 2월 26일, 타우바테 협약이 채결되면서 환율조정은 중단되고 커피가격 유지정책으로 방향을 돌렸다. 20세기초, 커피의 과잉공급으로 국제가격이 하락했다. 브라질 정부는 환율조정을 통해 적자를 줄이도록 했지만 한계에 부닥쳤기 때문이다. 브라질 정부가 초과생산분 커피를 구입하고 가격이 오르면 다시 되파는 형식이었다. 문제는 해외차관을 통해 커피를 사들였고 농장주들은 안정된 가격에 커피를 사주는 정부를 믿고 커피 생산량을 더 늘린 것이었다. 이로 인해, 정부 부채는 계속 쌓이고 공급과 수요 문제는 해결하지도 못했다.

1918년 대선에 다시 출마하여 99.06%의 득표율로 닐루 페사냐 후보를 꺾고 제10대 대통령으로 당선[2]되었으나 취임 전 스페인 독감에 걸려 부통령이던 데우핑 모레이라가 대통령직을 대신 수행했다. 결국 1919년 1월 16일 사망하여 제10대 대통령은 모레이라가 되었다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-26 17:48:45에 나무위키 호드리기스 아우베스 문서에서 가져왔습니다.

[1] 국립국어원의 외래어 표기 용례상 로망스어권 인명의 전치사 및 관사는 뒤 요소와 붙여 적도록 하고 있다.[2] 브라질 최초의 재선에 성공한 대통령이 될 뻔했다.