NBA/2021-22 시즌

덤프버전 :

분류





파일:NBA 75주년 로고.svg
2021-2022 NBA 시즌
기간
정규 시즌
21. 10. 19. ~ 22. 4. 10.
플레이 인
22. 4. 12. ~ 22. 4. 15.
플레이오프
22. 4. 16. ~ 22. 5. 29.
파이널
22. 6. 2. ~ 22. 6. 16.
결 과


1. 개요
2. 참가팀
3. 스토브리그
4. 대회 진행
5. 수상 및 기록
5.1. NBA 어워즈
5.1.1. 올 NBA 팀
5.1.2. 올 디펜시브 팀
5.1.3. 올 루키 팀
5.2. 스탯 리더
5.3. 주요 기록
6. 여담
7. 관련 문서



1. 개요[편집]


2021년 10월 19일부터 2022년 6월 16일까지 진행된 NBA의 76번째 시즌. 2018-19 시즌 이후 3년 만에 단축 없이 82경기가 정상 진행된 시즌이다.[1]

2. 참가팀[편집]


파일:NBA 로고.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#1D1D1D,#e2e2e2
||<-6><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#1d428a><width=100%><:>[[NBA/동부 컨퍼런스|[[파일:NBA Eastern Conference 다크 로고.png|width=50]] '''{{{#ffffff 동부}}}''']] ||
||<bgcolor=#000081><width=12%> [[NBA/애틀랜틱 디비전|{{{#ffffff '''애틀랜틱'''}}}]] ||<width=18%> [[보스턴 셀틱스|[[파일:보스턴 셀틱스 심볼.svg|height=35]]]] ||<width=18%> [[뉴욕 닉스|[[파일:뉴욕 닉스 심볼.svg|height=35]]]] ||<width=18%> [[필라델피아 세븐티식서스|[[파일:Philadelphia 76ers logo November 2, 2022.png|height=35]]]] ||<width=18%> [[브루클린 네츠|[[파일:브루클린 네츠 심볼.svg|height=35]]]] ||<width=18%> [[토론토 랩터스|[[파일:xRXyfP6.png|height=35]]]] ||
||<bgcolor=#9dd7ef> [[NBA/센트럴 디비전|{{{#ffffff '''센트럴'''}}}]] || [[디트로이트 피스톤즈|[[파일:Detroit_pistons-alternate-2018.png|height=35]]]] || [[시카고 불스|[[파일:시카고 불스 심볼.svg|height=35]]]] || [[인디애나 페이서스|[[파일:인디애나 페이서스 심볼.svg|height=35]]]] || [[밀워키 벅스|[[파일:밀워키 벅스 로고.svg|height=40]]]] || [[클리블랜드 캐벌리어스|[[파일:CLE_alternate_2018.png|height=38]]]] ||
||<bgcolor=#400080> [[NBA/사우스이스트 디비전|{{{#ffffff '''사우스이스트'''}}}]] || [[애틀랜타 호크스|[[파일:애틀랜타 호크스 심볼.svg|height=35]]]] || [[워싱턴 위저즈|[[파일:09GUcRU.png|height=35]]]] || [[마이애미 히트|[[파일:마이애미 히트 앰블럼.jpg|height=35]]]] || [[샬럿 호네츠|[[파일:CHA_Alt_Emblem.png|height=40]]]] || [[올랜도 매직|[[파일:DFadyMR.png|height=25]]]] ||
||<-6><bgcolor=#c8102e><:> [[NBA/서부 컨퍼런스|[[파일:NBA Western Conference 다크 로고.png|width=50]] '''{{{#ffffff 서부}}}''']] ||
||<bgcolor=#ffd500> [[NBA/사우스웨스트 디비전|{{{#ffffff '''사우스웨스트'''}}}]] || [[샌안토니오 스퍼스|[[파일:ucgAHim.gif|height=35]]]] || [[휴스턴 로키츠|[[파일:XyABh6f.png|height=35]]]] || [[댈러스 매버릭스|[[파일:external/s20.postimg.org/LVYc_Su8.png|height=35]]]] || [[멤피스 그리즐리스|[[파일:멤피스 그리즐리스 심볼.svg|height=35]]]] || [[뉴올리언스 펠리컨스|[[파일:iirbLL9.png|height=35]]]] ||
||<bgcolor=#ff6600> [[NBA/노스웨스트 디비전|{{{#ffffff '''노스웨스트'''}}}]] || [[덴버 너기츠|[[파일:Denver_Nuggets_alternate.png|height=35]]]] || [[포틀랜드 트레일블레이저스|[[파일:POR_Alt_Symbol.png|height=35]]]] || [[유타 재즈|[[파일:Utah_Jazz_Alternate_Logo_2022.png|height=28]]]] || [[미네소타 팀버울브스|[[파일:external/s20.postimg.org/NBA_MIN_alt_logo.png|height=33]]]] || [[오클라호마시티 썬더|[[파일:Vno8rmI.png|height=25]]]] ||
||<bgcolor=#ff0015> [[NBA/퍼시픽 디비전|{{{#ffffff '''퍼시픽'''}}}]] || [[새크라멘토 킹스|[[파일:external/oi64.tinypic.com/34694b8.png|height=35]]]] || [[골든스테이트 워리어스|[[파일:골든스테이트 워리어스 심볼.svg|height=35]]]] || [[로스앤젤레스 레이커스|[[파일:로스앤젤레스 레이커스 심볼.svg|height=32]]]] || [[로스앤젤레스 클리퍼스|[[파일:external/oi67.tinypic.com/2duw48.png|height=35]]]] || [[피닉스 선즈|[[파일:PHX_Alternate_Logo.png|height=35]]]] ||




3. 스토브리그[편집]



4. 대회 진행[편집]



4.1. 정규시즌[편집]



4.2. 플레이 인 토너먼트[편집]



4.3. 플레이오프[편집]



4.4. 파이널[편집]



5. 수상 및 기록[편집]




5.1. NBA 어워즈[편집]





올해의 식스맨
사진
타일러 히로
마이애미 히트



5.1.1. 올 NBA 팀[편집]


포지션
퍼스트
세컨드
서드
선수

선수

선수

가드
루카 돈치치
댈러스 매버릭스
자 모란트
멤피스 그리즐리스
크리스 폴
피닉스 선즈
데빈 부커
피닉스 선즈
스테판 커리
골든스테이트 워리어스
트레이 영
애틀랜타 호크스
포워드
제이슨 테이텀
보스턴 셀틱스
더마 드로잔
시카고 불스
르브론 제임스
로스앤젤레스 레이커스
야니스 아데토쿤보
밀워키 벅스
케빈 듀란트
브루클린 네츠
파스칼 시아캄
토론토 랩터스
센터
니콜라 요키치
덴버 너기츠
조엘 엠비드 [MVP2위]
필라델피아 세븐티식서스
칼앤서니 타운스
미네소타 팀버울브스

5.1.2. 올 디펜시브 팀[편집]



5.1.3. 올 루키 팀[편집]



5.2. 스탯 리더[편집]



5.3. 주요 기록[편집]



6. 여담[편집]



6.1. NBA 75주년 팀[편집]



7. 관련 문서[편집]



파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-10-31 08:50:22에 나무위키 NBA/2021-22 시즌 문서에서 가져왔습니다.

[1] 직전 시즌코로나바이러스감염증-19 유행으로 단축 운영되었다.[MVP2위]