애슐리 플레처

덤프버전 :



셰필드 웬즈데이 FC No. -
애슐리 플레처
Ashley Fletcher

본명
애슐리 마이클 플레처
Ashley Michael Fletcher
출생
1995년 10월 2일 (28세)
잉글랜드 웨스트요크셔브래드포드 키슬리
국적
[[영국|

영국
display: none; display: 영국"
행정구
]]
([[잉글랜드|

잉글랜드
display: none; display: 잉글랜드"
행정구
]]
)
신체
185cm
포지션
스트라이커
소속
유스
볼턴 원더러스 FC (2005~2009)
맨체스터 유나이티드 FC (2009~2015)
선수
맨체스터 유나이티드 FC (2015~2016)
반즐리 FC (2016 / 임대)
웨스트햄 유나이티드 FC (2016~2017)
미들즈브러 FC (2017~2021)
선덜랜드 AFC (2018 / 임대)
왓포드 FC (2021~ )
뉴욕 레드불스 (2022 / 임대)
위건 애슬레틱 FC (2022~2023 / 임대)
셰필드 웬즈데이 FC (2023~ / 임대)
국가대표
3경기 2골 (잉글랜드 U-20 / 2015~2016)

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 역대 프로필 사진
4. 같이 보기



1. 개요[편집]


잉글랜드 국적의 셰필드 웬즈데이 FC 소속 축구선수.


2. 클럽 경력[편집]



2.1. 미들즈브러 FC[편집]


2017년 7월 28일, 미들즈브러 FC로 이적했다. 계약 기간은 4년, 이적료는 €6.5M.#


2.1.1. 선덜랜드 AFC (임대)[편집]


2018년 2월 1일, 선덜랜드 AFC로 임대 이적했다.#


2.2. 왓포드 FC[편집]


2021년 6월 11일, 왓포드 FC로의 이적이 발표되었다. 미들즈브러와의 계약이 만료되면 7월 1일에 합류할 예정이다.#


2.2.1. 뉴욕 레드불스 (임대)[편집]


2022년 2월 28일, 뉴욕 레드불스로 임대 이적했다. 구매 옵션 포함.#


2.2.2. 위건 애슬레틱 FC (임대)[편집]


2022년 8월 13일, 위건 애슬레틱 FC로 임대 이적했다. 등번호는 23번.#

2023년 5월 23일, 시즌이 끝난 후 왓포드 FC로 임대 복귀했다.#


2.2.3. 셰필드 웬즈데이 FC (임대)[편집]


2023년 7월 25일, 셰필드 웬즈데이 FC로 임대 이적했다.#


3. 역대 프로필 사진[편집]


왓포드 FC

파일:p176296_21-22.png




2021-22 시즌
2022-23 시즌




4. 같이 보기[편집]


파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고.svg
셰필드 웬즈데이 FC 스쿼드
[ 펼치기 · 접기 ]

||<-7><tablewidth=100%><tablebordercolor=#4685c3><bgcolor=#4685c3> 셰필드 웬즈데이 2023-24 시즌 스쿼드 ||
||<rowbgcolor=#000000> 등번호 || 국적 || 포지션 || 한글 성명 || 로마자 성명 || 생년월일 || 비고 ||
|| 2 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || DF || 리엄 파머 || Liam Palmer || 1991. 09. 19. || ||
|| 3 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 제이든 브라운 || Jaden Brown || 1999. 01. 24. || ||
|| 4 || 파일:웨일스 국기.svg || MF || 윌 보크스 || Will Vaulks || 1993. 09. 13. || ||
|| 6 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 도미닉 이오파 || Dominic Iorfa || 1995. 06. 24. || ||
|| 9 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 리 그레고리 || Lee Gregory || 1988. 08. 26. || ||
|| 10 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || MF || 배리 배넌 || Barry Bannan || 1989. 12. 01. || 주장 ||
|| 11 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 조시 윈더스 || Josh Windass || 1994. 01. 09. || ||
|| 13 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || FW || 칼럼 패터슨 || Callum Paterson || 1994. 10. 13. || ||
|| 14 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 조지 바이어스 || George Byers || 1996. 05. 29. || ||
|| 17 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 피사요 델레바시루 || Fisayo Dele-Bashiru || 2001. 02. 06. || ||
|| 18 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 마빈 존슨 || Marvin Johnson || 1990. 12. 01. || ||
|| 19 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 데이비드 아그본토호마 || David Agbontohoma || 2001. 09. 30. || ||
|| 22 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 셰이 덩클리 || Chey Dunkley || 1992. 02. 13. || ||
|| 34 || 파일:아일랜드 국기.svg || DF || 시어런 브레넌 || Ciaran Brennan || 2000. 05. 05. || ||
|| 36 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 콰메 보아텡 || Kwame Boateng || 1998. 11. 21. || ||
|| 40 || 파일:네덜란드 국기.svg || FW || 실라 소우 || Sylla Sow || 1996. 08. 08. || ||
|| 41 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 너새니얼 멘데즈라잉 || Nathaniel Mendez-Laing || 1992. 04. 15. || ||
|| 42 || 파일:잉글랜드 국기.svg || GK || 조슈아 렌더 || Joshua Render || 2000. 09. 25. || ||
|| 44 || 파일:프랑스 국기.svg || MF || 모하메드 디아비 || Mohamed Diaby || [1] ||
|| 45 || FW || 파일:네덜란드 국기.svg || 안소니 무사바 || Anthony Musaba || ||
|| # || 파일:칠레 국기.svg || FW || 후안 델가도 || || || ||
|| # || 파일:스페인 국기.svg || FW || 폴 발렌틴 || Pol Valentín || || ||
|| 27 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 애슐리 플레처 || Ashely Fletcher || [2] ||
|| - || DF || 파일:세네갈 국기.svg || 밤보 디아비 || Bambo Diaby || ||
|| - || FW || 파일:프랑스 국기.svg || 제이디 가사마 || Djeidi Gassama || ||
|| - || MF || 파일:아일랜드 국기.svg || 제프 헨드릭 || Jeff Hendrick || ||
|| || MF || 파일:잉글랜드 국기.svg || 존 버클리 || John Buckley || ||
||<-7><colbgcolor=#4685c3> 구단 정보 ||
||<-7><bgcolor=#000000> 구단주: 데이폰 찬시리 / 감독: 시스코 무뇨스 / 홈 구장: 힐스버러 스타디움 ||
||<-7> 출처: 영문 위키 / 마지막 수정 일자: 2023년 7월 6일 ||
[1] 포르티모넨스 SC에서 임대[2] 왓포드 FC에서 임대





[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-08 08:42:24에 나무위키 애슐리 플레처 문서에서 가져왔습니다.