칼럼 패터슨

덤프버전 :


파일:JS142096953.jpg

셰필드 웬즈데이 FC No. 13
칼럼 패터슨
Callum Paterson

본명
칼럼 토마스 오언 패터슨
Callum Thomas Owen Paterson
출생
1994년 10월 13일 (29세)
잉글랜드 런던
국적
파일:스코틀랜드 국기.svg 스코틀랜드
신체
183cm / 76kg
포지션
올라운더[1]
유소년 클럽
타인캐슬 FC (2004-2010)
하트 오브 미들로시언 FC (20010-2012)
소속 클럽
하트 오브 미들로시언 FC (2012-2017)
카디프 시티 FC (2018~2020)
셰필드 웬즈데이 FC (2020~ )
국가대표
파일:스코틀랜드 축구 국가대표팀 로고.svg 17경기 0골 (스코틀랜드 / 2014~ )

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 같이 보기



1. 개요[편집]


스코틀랜드 국적의 셰필드 웬즈데이 FC 소속 축구선수.


2. 클럽 경력[편집]



2.1. 카디프 시티 FC[편집]


2017-18 시즌에선 무릎 부상으로 14라운드부터 출장하였음에도 불구하고 팀내 최다 득점(10골)과 최다 어시스트(11회)를 기록하였다. 시즌 마지막에는 중앙 미드필더로 출전하며 카디프 시티의 1부 리그 생존과 직결되는 핵심 플레이어로 자리잡았다.

2018-19 시즌에서는 닐 워녹으로부터 이전 시즌에서 보여준 양발과 머리를 통한 득점 능력을 인정받아 주 포지션이 중앙 미드필더에서 중앙 공격수로 변경되어 포메이션 4-1-4-1 혹은 4-4-1-1에서 팀의 최전방에 위치하고 있다.

풀럼전에서 팀의 세번째 골을 넣어 첫 승에 공헌했다.

10라운드 리버풀전에서도 팀의 자존심을 세우는 골을 넣었다.

12라운드 브라이튼전에서 팀의 동점골을 기록하였다

16라운드 사우스햄튼전에서도 득점하며 팀의 주포로서 활약 중이다.


2.2. 셰필드 웬즈데이 FC[편집]


2020년 9월 30일, 셰필드 웬즈데이 FC로 이적했다.#


3. 같이 보기[편집]


파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고.svg
셰필드 웬즈데이 FC 스쿼드
[ 펼치기 · 접기 ]

||<-7><tablewidth=100%><tablebordercolor=#4685c3><bgcolor=#4685c3> 셰필드 웬즈데이 2023-24 시즌 스쿼드 ||
||<rowbgcolor=#000000> 등번호 || 국적 || 포지션 || 한글 성명 || 로마자 성명 || 생년월일 || 비고 ||
|| 2 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || DF || 리엄 파머 || Liam Palmer || 1991. 09. 19. || ||
|| 3 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 제이든 브라운 || Jaden Brown || 1999. 01. 24. || ||
|| 4 || 파일:웨일스 국기.svg || MF || 윌 보크스 || Will Vaulks || 1993. 09. 13. || ||
|| 6 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 도미닉 이오파 || Dominic Iorfa || 1995. 06. 24. || ||
|| 9 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 리 그레고리 || Lee Gregory || 1988. 08. 26. || ||
|| 10 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || MF || 배리 배넌 || Barry Bannan || 1989. 12. 01. || 주장 ||
|| 11 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 조시 윈더스 || Josh Windass || 1994. 01. 09. || ||
|| 13 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || FW || 칼럼 패터슨 || Callum Paterson || 1994. 10. 13. || ||
|| 14 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 조지 바이어스 || George Byers || 1996. 05. 29. || ||
|| 17 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 피사요 델레바시루 || Fisayo Dele-Bashiru || 2001. 02. 06. || ||
|| 18 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 마빈 존슨 || Marvin Johnson || 1990. 12. 01. || ||
|| 19 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 데이비드 아그본토호마 || David Agbontohoma || 2001. 09. 30. || ||
|| 22 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 셰이 덩클리 || Chey Dunkley || 1992. 02. 13. || ||
|| 34 || 파일:아일랜드 국기.svg || DF || 시어런 브레넌 || Ciaran Brennan || 2000. 05. 05. || ||
|| 36 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 콰메 보아텡 || Kwame Boateng || 1998. 11. 21. || ||
|| 40 || 파일:네덜란드 국기.svg || FW || 실라 소우 || Sylla Sow || 1996. 08. 08. || ||
|| 41 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 너새니얼 멘데즈라잉 || Nathaniel Mendez-Laing || 1992. 04. 15. || ||
|| 42 || 파일:잉글랜드 국기.svg || GK || 조슈아 렌더 || Joshua Render || 2000. 09. 25. || ||
|| 44 || 파일:프랑스 국기.svg || MF || 모하메드 디아비 || Mohamed Diaby || [1] ||
|| 45 || FW || 파일:네덜란드 국기.svg || 안소니 무사바 || Anthony Musaba || ||
|| # || 파일:칠레 국기.svg || FW || 후안 델가도 || || || ||
|| # || 파일:스페인 국기.svg || FW || 폴 발렌틴 || Pol Valentín || || ||
|| 27 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 애슐리 플레처 || Ashely Fletcher || [2] ||
|| - || DF || 파일:세네갈 국기.svg || 밤보 디아비 || Bambo Diaby || ||
|| - || FW || 파일:프랑스 국기.svg || 제이디 가사마 || Djeidi Gassama || ||
|| - || MF || 파일:아일랜드 국기.svg || 제프 헨드릭 || Jeff Hendrick || ||
|| || MF || 파일:잉글랜드 국기.svg || 존 버클리 || John Buckley || ||
||<-7><colbgcolor=#4685c3> 구단 정보 ||
||<-7><bgcolor=#000000> 구단주: 데이폰 찬시리 / 감독: 시스코 무뇨스 / 홈 구장: 힐스버러 스타디움 ||
||<-7> 출처: 영문 위키 / 마지막 수정 일자: 2023년 7월 6일 ||
[1] 포르티모넨스 SC에서 임대[2] 왓포드 FC에서 임대





[1] 최전방 공격수, 라이트윙, 라이트백, 중앙미드필더 등 다양한 포지션에서 플레이가 가능한 선수이다. 주 포지션이 최전방 공격수인것을 생각하면 올라운더 중에서도 특이한 유형의 선수라고 할 수 있다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-20 06:23:45에 나무위키 칼럼 패터슨 문서에서 가져왔습니다.