존 버클리

덤프버전 :



셰필드 웬즈데이 FC No. 21
존 버클리
John Buckley

본명
존 키튼 버클리
John Keaton Buckley
출생
1999년 10월 13일 (24세)
잉글랜드 그레이터맨체스터 주 맨체스터 시
국적
[[영국|

영국
display: none; display: 영국"
행정구
]]
([[잉글랜드|

잉글랜드
display: none; display: 잉글랜드"
행정구
]]
)
신체 조건
175cm
포지션
미드필더
소속
유스
블랙번 로버스 FC (2006~2019)
프로
블랙번 로버스 FC (2019~ )
셰필드 웬즈데이 FC (2023~ / 임대)
SNS

파일:X Corp 아이콘(블랙).svg
파일:인스타그램 아이콘.svg 파일:인스타그램 아이콘.svg[1]

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 플레이 스타일
4. 여담
5. 같이 보기



1. 개요[편집]


잉글랜드셰필드 웬즈데이 FC 소속 축구선수.


2. 클럽 경력[편집]



2.1. 블랙번 로버스 FC[편집]



2.1.1. 2023-24 시즌[편집]


9월 2일 기준, 시즌 최다 득점 및 최다 어시스트를 기록하고 있다.

어찌된 일인지 9월 2일, 갑자기 셰필드 웬즈데이 FC로 임대되었다.


3. 플레이 스타일[편집]




4. 여담[편집]


  • 인스타그램버코 콜렉츠라는 계정이 있다. 선수카드나 유니폼, 혹은 축구 관련해서 수집할 만한 것들은 다 수집한다. 인증할 때는 깨알같이 버코 콜렉츠라고 적혀있고 자신의 얼굴이 모형 하나 혹은 자기 유니폼 마킹이 붙은 모형 하나를 세워놓는다. ~그와중에 샘 갤러거앤슬리 피어스, 그리고 조 힐튼도 버코 콜렉츠를 팔로우 해놨다.~


5. 같이 보기[편집]


파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고.svg
셰필드 웬즈데이 FC 스쿼드
[ 펼치기 · 접기 ]

||<-7><tablewidth=100%><tablebordercolor=#4685c3><bgcolor=#4685c3> 셰필드 웬즈데이 2023-24 시즌 스쿼드 ||
||<rowbgcolor=#000000> 등번호 || 국적 || 포지션 || 한글 성명 || 로마자 성명 || 생년월일 || 비고 ||
|| 2 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || DF || 리엄 파머 || Liam Palmer || 1991. 09. 19. || ||
|| 3 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 제이든 브라운 || Jaden Brown || 1999. 01. 24. || ||
|| 4 || 파일:웨일스 국기.svg || MF || 윌 보크스 || Will Vaulks || 1993. 09. 13. || ||
|| 6 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 도미닉 이오파 || Dominic Iorfa || 1995. 06. 24. || ||
|| 9 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 리 그레고리 || Lee Gregory || 1988. 08. 26. || ||
|| 10 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || MF || 배리 배넌 || Barry Bannan || 1989. 12. 01. || 주장 ||
|| 11 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 조시 윈더스 || Josh Windass || 1994. 01. 09. || ||
|| 13 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || FW || 칼럼 패터슨 || Callum Paterson || 1994. 10. 13. || ||
|| 14 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 조지 바이어스 || George Byers || 1996. 05. 29. || ||
|| 17 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 피사요 델레바시루 || Fisayo Dele-Bashiru || 2001. 02. 06. || ||
|| 18 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 마빈 존슨 || Marvin Johnson || 1990. 12. 01. || ||
|| 19 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 데이비드 아그본토호마 || David Agbontohoma || 2001. 09. 30. || ||
|| 22 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 셰이 덩클리 || Chey Dunkley || 1992. 02. 13. || ||
|| 34 || 파일:아일랜드 국기.svg || DF || 시어런 브레넌 || Ciaran Brennan || 2000. 05. 05. || ||
|| 36 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 콰메 보아텡 || Kwame Boateng || 1998. 11. 21. || ||
|| 40 || 파일:네덜란드 국기.svg || FW || 실라 소우 || Sylla Sow || 1996. 08. 08. || ||
|| 41 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 너새니얼 멘데즈라잉 || Nathaniel Mendez-Laing || 1992. 04. 15. || ||
|| 42 || 파일:잉글랜드 국기.svg || GK || 조슈아 렌더 || Joshua Render || 2000. 09. 25. || ||
|| 44 || 파일:프랑스 국기.svg || MF || 모하메드 디아비 || Mohamed Diaby || [1] ||
|| 45 || FW || 파일:네덜란드 국기.svg || 안소니 무사바 || Anthony Musaba || ||
|| # || 파일:칠레 국기.svg || FW || 후안 델가도 || || || ||
|| # || 파일:스페인 국기.svg || FW || 폴 발렌틴 || Pol Valentín || || ||
|| 27 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 애슐리 플레처 || Ashely Fletcher || [2] ||
|| - || DF || 파일:세네갈 국기.svg || 밤보 디아비 || Bambo Diaby || ||
|| - || FW || 파일:프랑스 국기.svg || 제이디 가사마 || Djeidi Gassama || ||
|| - || MF || 파일:아일랜드 국기.svg || 제프 헨드릭 || Jeff Hendrick || ||
|| || MF || 파일:잉글랜드 국기.svg || 존 버클리 || John Buckley || ||
||<-7><colbgcolor=#4685c3> 구단 정보 ||
||<-7><bgcolor=#000000> 구단주: 데이폰 찬시리 / 감독: 시스코 무뇨스 / 홈 구장: 힐스버러 스타디움 ||
||<-7> 출처: 영문 위키 / 마지막 수정 일자: 2023년 7월 6일 ||
[1] 포르티모넨스 SC에서 임대[2] 왓포드 FC에서 임대







파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-22 15:02:43에 나무위키 존 버클리 문서에서 가져왔습니다.

[1] 버코 콜렉츠. 자세한 내용은 후술.