북한 여자 축구 국가대표팀

덤프버전 :

}}} ||
{{{#990033,#ff6699

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#ABABAB {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
||<table align=center><table width=100%><table bgcolor=#fff,#191919><width=25%> [[파일:괌 기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:네팔 국기.svg|width=25]] ||<width=25%> [[파일:중화 타이베이 올림픽기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:대한민국 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[괌 여자 축구 국가대표팀|괌]] || [[네팔 여자 축구 국가대표팀|네팔]] || [[대만 여자 축구 국가대표팀|대만]] || [[대한민국 여자 축구 국가대표팀|대한민국]] ||
|| [[파일:동티모르 국기.svg|width=50]] || [[파일:라오스 국기.svg|width=50]] || [[파일:레바논 국기.svg|width=50]] || [[파일:마카오 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[동티모르 여자 축구 국가대표팀|동티모르]] || [[라오스 여자 축구 국가대표팀|라오스]] || [[레바논 여자 축구 국가대표팀|레바논]] || [[마카오 여자 축구 국가대표팀|마카오]] ||
|| [[파일:말레이시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:몰디브 국기.svg|width=50]] || [[파일:몽골 국기.svg|width=50]] || [[파일:미얀마 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[말레이시아 여자 축구 국가대표팀|말레이시아]] || [[몰디브 여자 축구 국가대표팀|몰디브]] || [[몽골 여자 축구 국가대표팀|몽골]] || [[미얀마 여자 축구 국가대표팀|미얀마]] ||
|| [[파일:바레인 국기.svg|width=50]] || [[파일:방글라데시 국기.svg|width=50]] || [[파일:베트남 국기.svg|width=50]] || [[파일:부탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[바레인 여자 축구 국가대표팀|바레인]] || [[방글라데시 여자 축구 국가대표팀|방글라데시]] || [[베트남 여자 축구 국가대표팀|베트남]] || [[부탄 여자 축구 국가대표팀|부탄]] ||
|| [[파일:북마리아나 제도 기.svg|width=50]] || [[파일:북한 국기.svg|width=50]] || [[파일:브루나이 국기.svg|width=50]] || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[북마리아나 제도 여자 축구 국가대표팀|북마리아나 제도]] || [[북한 여자 축구 국가대표팀|북한]] || [[브루나이 여자 축구 국가대표팀|브루나이]] || [[사우디아라비아 여자 축구 국가대표팀|사우디아라비아]] ||
|| [[파일:스리랑카 국기.svg|width=50]] || [[파일:시리아 국기.svg|width=50]] || [[파일:싱가포르 국기.svg|width=50]] || [[파일:아랍에미리트 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[스리랑카 여자 축구 국가대표팀|스리랑카]] || [[시리아 여자 축구 국가대표팀|시리아]] || [[싱가포르 여자 축구 국가대표팀|싱가포르]] || [[아랍에미리트 여자 축구 국가대표팀|아랍에미리트]] ||
|| [[파일:아프가니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:예멘 국기.svg|width=50]] || [[파일:오만 국기.svg|width=50]] || [[파일:요르단 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[아프가니스탄 여자 축구 국가대표팀|아프가니스탄]] || [[예멘 여자 축구 국가대표팀|예멘]] || [[오만 여자 축구 국가대표팀|오만]] || [[요르단 여자 축구 국가대표팀|요르단]] ||
|| [[파일:우즈베키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:이라크 국기.svg|width=50]] || [[파일:이란 국기.svg|width=50]] || [[파일:인도 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[우즈베키스탄 여자 축구 국가대표팀|우즈베키스탄]] || [[이라크 여자 축구 국가대표팀|이라크]] || [[이란 여자 축구 국가대표팀|이란]] || [[인도 여자 축구 국가대표팀|인도]] ||
|| [[파일:인도네시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:일본 국기.svg|width=50]] || [[파일:중국 국기.svg|width=50]] || [[파일:카타르 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[인도네시아 여자 축구 국가대표팀|인도네시아]] || [[일본 여자 축구 국가대표팀|일본]] || [[중국 여자 축구 국가대표팀|중국]] || [[카타르 여자 축구 국가대표팀|카타르]] ||
|| [[파일:캄보디아 국기.svg|width=50]] || [[파일:쿠웨이트 국기.svg|width=50]] || [[파일:키르기스스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:타지키스탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[캄보디아 여자 축구 국가대표팀|캄보디아]] || [[쿠웨이트 여자 축구 국가대표팀|쿠웨이트]] || [[키르기스스탄 여자 축구 국가대표팀|키르기스스탄]] || [[타지키스탄 여자 축구 국가대표팀|타지키스탄]] ||
|| [[파일:태국 국기.svg|width=50]] || [[파일:투르크메니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:파키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:팔레스타인 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[태국 여자 축구 국가대표팀|태국]] || [[투르크메니스탄 여자 축구 국가대표팀|투르크메니스탄]] || [[파키스탄 여자 축구 국가대표팀|파키스탄]] || [[팔레스타인 여자 축구 국가대표팀|팔레스타인]] ||
|| [[파일:필리핀 국기.svg|width=50]] || [[파일:호주 국기.svg|width=50]] || [[파일:홍콩 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[필리핀 여자 축구 국가대표팀|필리핀]] || [[호주 여자 축구 국가대표팀|호주]] || [[홍콩 여자 축구 국가대표팀|홍콩]] ||
||<-4><rowbgcolor=#fcd,#2d2f34><color=#191919,#FFFFFF> [[아시아 축구 연맹|[[파일:아시아 축구 연맹 로고.svg|height=14]]]] [[틀:아시아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[아프리카 축구 연맹|[[파일:아프리카 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:아프리카축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[북중미카리브 축구 연맹|[[파일:북중미카리브 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(풋살)|풋살]]|[[남미 축구 연맹|[[파일:남미 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:남미축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[오세아니아 축구 연맹|[[파일:오세아니아 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:오세아니아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[유럽 축구 연맹|[[파일:유럽 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:유럽축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] ||
||<-4><bgcolor=#f7f7f7,#191919> [[틀:세계 축구 주요 리그 및 대표팀/둘러보기 틀|전 세계 리그 및 대표팀]] ||
}}}







파일:북한 축구 국가대표팀 로고.svg
북한 여자 축구 국가대표팀
조선민주주의인민공화국 녀자 축구 국가종합팀
정식명칭
조선민주주의인민공화국 녀자 축구 국가종합팀
FIFA 코드
PRK
협회
조선민주주의인민공화국 축구 협회 (DPRKFA)
연맹
아시아 축구 연맹 (AFC)
지역연맹
동아시아 축구 연맹 (EAFF)
감독
조성옥
주장
김남희
홈 구장
릉라도5월1일경기장
김일성경기장
양각도축구경기장
첫 국제경기 출전
VS 중국 (1:4 패),
북한 평양 (1989년 12월 21일)
최다 점수차 승리
VS 홍콩 (24:0 승),
홍콩 (2001년 6월 21일)
최다 점수차 패배
VS 프랑스 (0:5 패),
스코틀랜드 글래스고 (2012년 7월 28일)
FIFA 여자 월드컵
출전 4회, 8강 1회 (2007)
AFC 여자 아시안컵
출전 9회, 우승 3회 (2001, 2003, 2008)
EAFF 여자 동아시안컵
출전 5회 우승 3회 (2013, 2015, 2017)
올림픽
출전 2회, 조별리그 2회 (2008, 2012)
아시안 게임
출전 7회, 금메달 3회 (2002, 2006, 2014)
FIFA 랭킹
- [1]
(2023년 3월 24일 기준)

유니폼 컬러

어웨이
상의

파일:북한 국기.svg
10



파일:북한 국기.svg
10


하의
양말






1. 개요[편집]


조선민주주의인민공화국(이하 북한)을 대표하는 여자 축구 국가대표팀. 남자축구는 중국과 비슷해 월드컵 진출도 힘들 정도지만, 반대로 여자축구에서는 아시아를 넘어 세계의 강호로도 손꼽힌다.

대한민국과의 전적은 20전 16승 3무 1패로 절대 우세이다.


2. 역대 성적[편집]



2.1. FIFA 여자 월드컵[편집]


연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:중국 국기.svg 1991년
진출 실패
파일:스웨덴 국기.svg 1995년
불참
파일:미국 국기.svg 1999년
조별리그
10위
3
3
1
0
2
4
6
파일:미국 국기.svg 2003년
조별리그
11위
3
3
1
0
2
3
4
파일:중국 국기.svg 2007년
8강
8위
4
4
1
1
2
5
7
파일:독일 국기.svg 2011년
조별리그
13위
1
3
0
1
2
0
3
파일:캐나다 국기.svg 2015년[D]
출전 금지
파일:프랑스 국기.svg 2019년[2]
진출 실패
파일:호주 국기.svg 파일:뉴질랜드 국기.svg 2023년
불참
합계
출전 4회 / 8강 1회
11
13
3
2
8
12
20


2.2. AFC 여자 아시안컵[편집]


연도
라운드
순위
경기



득점
실점
파일:영국령 홍콩 기.svg 1975년
불참
파일:대만 국기.svg 1977년
불참
파일:인도 국기.svg 1979년
불참
파일:영국령 홍콩 기.svg 1981년
불참
파일:태국 국기.svg 1983년
불참
파일:영국령 홍콩 기.svg 1986년
불참
파일:영국령 홍콩 기.svg 1989년
조별리그
6
3
1
0
2
6
7
파일:일본 국기.svg 1991년
4강
4
6
3
1
2
25
2
파일:말레이시아 국기.svg 1993년
준우승
2
5
3
1
1
18
4
파일:말레이시아 국기.svg 1995년
불참
파일:중국 국기.svg 1997년
준우승
2
5
3
0
2
24
6
파일:필리핀 국기.svg 1999년
4강
3
6
4
1
1
25
7
파일:대만 국기.svg 2001년
우승
1
6
6
0
0
53
1
파일:태국 국기.svg 2003년
우승
1
6
5
1
0
50
3
파일:호주 국기.svg 2006년
4강
3
6
4
1
1
16
2
파일:베트남 국기.svg 2008년
우승
1
5
5
0
0
14
1
파일:중국 국기.svg 2010년
준우승
2
5
3
1
1
8
3
파일:베트남 국기.svg 2014년[D]
출전 금지
파일:요르단 국기.svg 2018년
진출 실패
파일:인도 국기.svg 2022년
기권
파일:국기.svg 2026년
???
?위






합계
출전 9회 / 우승 3회
53
37
6
10
239
36


2.3. EAFF E-1 풋볼 챔피언십[편집]


연도
결과
순위
경기



득점
실점
파일:대한민국 국기.svg 2005년
준우승
2
3
2
0
1
2
1
파일:중국 국기.svg 2008년
준우승
2
3
1
1
1
6
3
파일:일본 국기.svg 2010년
불참
파일:대한민국 국기.svg 2013년
우승
1
3
2
1
0
3
1
파일:중국 국기.svg 2015년
우승
1
3
3
0
0
9
4
파일:일본 국기.svg 2017년
우승
1
3
3
0
0
5
0
파일:대한민국 국기.svg 2019년
불참
합계
출전 5회 / 우승 3회
15
11
2
2
25
9


2.4. 올림픽[편집]


연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:미국 국기.svg 1996년
진출 실패
파일:호주 국기.svg 2000년
파일:그리스 국기.svg 2004년
파일:중국 국기.svg 2008년
조별리그
9위
3
3
1
0
2
2
3
파일:영국 국기.svg 2012년
조별리그
9위
3
3
1
0
2
2
6
파일:브라질 국기.svg 2016년
진출 실패
파일:일본 국기.svg 2020년
예선 도중 기권
합계
출전 2회
6
6
2
0
4
4
9


2.5. 아시안 게임[편집]


연도
라운드
순위
경기



득점
실점
파일:중국 국기.svg 1990년
4위
3
5
1
3
1
2
2
파일:일본 국기.svg 1994년
불참
파일:태국 국기.svg 1990년
준우승
2
5
3
1
1
24
4
파일:대한민국 국기.svg 2002년
우승
1
5
4
1
0
8
0
파일:카타르 국기.svg 2006년
우승
1
5
4
1
0
16
2
파일:중국 국기.svg 2010년
준우승
2
4
2
1
1
5
2
파일:대한민국 국기.svg 2014년
우승
1
5
5
0
0
16
2
파일:인도네시아 국기.svg 2018년
8강
5
4
2
0
2
25
4
파일:중국 국기.svg 2022년
준우승
2
?
?
?
?
?
?
파일:일본 국기.svg 2026년
???
?
?
?
?
?
?
?
합계
출전 7회 / 금메달 3회
33
21
7
5
96
16

특이한 점이라면 현재까지 적진 of 적진인 대한민국에서 열린 아시안 게임 가운데 북한이 참가한 모든 대회에서[3] 우승을 차지했다.

3. 청소년 국가대표[편집]



3.1. U-19/20 대표팀[편집]





3.1.1. AFC U-19 여자 챔피언십[편집]





3.1.2. FIFA U-20 여자 월드컵[편집]



3.2. U-16/17 대표팀[편집]





3.2.1. AFC U-16 여자 챔피언십[편집]





3.2.2. FIFA U-17 여자 월드컵[편집]



4. 관련 문서[편집]



파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-01 06:45:01에 나무위키 북한 여자 축구 국가대표팀 문서에서 가져왔습니다.

[1] 48개월동안 A매치를 치르지 않아 임시 삭제. 삭제 직전 FIFA 랭킹은 2022년 12월 9일 기준으로 10위였다.[D] A B 2011 FIFA 여자 월드컵 독일에서 일어난 도핑 스캔들로 인한 FIFA의 제재.[2] 자세한 내용은 윤덕여호/2017년 문서 참고.[3] 1986 서울 아시안 게임은 불참했다.