틀:아시아 남자 배구 선수권 대회 베스트팀

덤프버전 :



[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#009FE3><width=14.2%> OPP ||<-2><width=28.4%> OS ||<-2><width=28.4%> MB ||<width=14.2%> S ||<width=14.2%> L ||
||<-7><rowbgcolor=#fff,#191919> 2015 테헤란 ||
|| 파르하드 피루푸어
파일:이란 국기.svg || 푸르야 파야지
파일:이란 국기.svg || 함제 자리니
파일:이란 국기.svg || 장저자
파일:중국 국기.svg || 푸르야 파야지
파일:이란 국기.svg || 후카츠 히데오미
파일:일본 국기.svg || 사카이 다이스케
파일:일본 국기.svg ||
||<-7><rowbgcolor=#fff,#191919> 2017 그레식 ||
|| 리반 누르물키
파일:인도네시아 국기.svg ||<width=13.4%> 이시카와 유키
파일:일본 국기.svg || 비탈리 보리보딘
파일:카자흐스탄 국기.svg ||<width=14.2%> 노디르칸 카디르카노프
파일:카자흐스탄 국기.svg || 리 하쿠
파일:일본 국기.svg || 후지이 나오노부
파일:일본 국기.svg || 오재성
파일:대한민국 국기.svg ||
||<-7><rowbgcolor=#fff,#191919> 2019 테헤란 ||
|| 아미르 가푸르
파일:이란 국기.svg || 이시카와 유키
파일:일본 국기.svg || 사무엘 워커
파일:호주 국기.svg || 신영석
파일:대한민국 국기.svg || 모함마드 무사비
파일:이란 국기.svg || 사에드 마루프
파일:이란 국기.svg || 야마모토 토모히로
파일:일본 국기.svg ||
||<-7><rowbgcolor=#fff,#191919> 2021 치바·후나바시 ||
|| 미야우라 켄토
파일:일본 국기.svg || 밀라드 에바디푸르
파일:이란 국기.svg || 이시카와 유키
파일:일본 국기.svg || 알리아가르 모자라드
파일:이란 국기.svg || 리융전
파일:중국 국기.svg || 자바드 카리미
파일:이란 국기.svg || 모함마드레자 하즈랏푸르
파일:이란 국기.svg ||
||<-7><rowbgcolor=#fff,#191919> 우르미아 2023 ||
|| 아민 에스메일네자드
파일:이란 국기.svg || 타카하시 란
파일:일본 국기.svg || 레이미 와디디
파일:카타르 국기.svg || 벨랄 나벨 아부나봇
파일:카타르 국기.svg || 오노데라 타이시
파일:일본 국기.svg || 모하마드 타헤르 바디
파일:이란 국기.svg || 양이밍
파일:중국 국기.svg ||
||<-7><bgcolor=#009FE3>MVP · 기록상 · 베스트팀||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-05 21:05:05에 나무위키 틀:아시아 남자 배구 선수권 대회 베스트팀 문서에서 가져왔습니다.