제임스 판테미스

덤프버전 :


파일:pantemis.png

CF 몽레알 No. 41
제임스 판테미스
James Pantemis

출생
1997년 2월 21일 (25세)
퀘벡주 키르클랜드
국적
[[캐나다|

캐나다
display: none; display: 캐나다"
행정구
]]

신체
188cm
포지션
골키퍼
주로 쓰는 발
오른발
유소년 클럽

소속 클럽
FC 몬트리올 (2016)
CF 몽레알 (2018~)
발루어 FC (2020 / 임대)
국가 대표

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 여담
5. 같이 보기



1. 개요[편집]


캐나다의 축구선수. CF 몽레알 소속 선수다.

2. 클럽 경력[편집]



3. 국가대표 경력[편집]



4. 여담[편집]



5. 같이 보기[편집]



파일:CF 몽레알 로고.svg
CF 몽레알 2023 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#0030a2><rowcolor=#fff> 등번호 || 국적 || 포지션 || 한글 성명 || 로마자 성명 || 생년월일 || 비고 ||
|| 1 || 파일:캐나다 국기.svg || GK || 세바스찬 브레자 || Sebastian Breza || 1998.03.16 || [a] ||
|| 2 || 파일:케냐 국기.svg || MF || 빅터 완야마 || Victor Wanyama || 1991.06.25 || 지정선수 ||
|| 4 || 파일:프랑스 국기.svg || DF || 뤼디 카마쇼 || Rudy Camacho || 1991.03.05 || ||
|| 6 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 사뮈엘 피에트 || Samuel Piette || 1994.11.12 || (C) ||
|| 7 || 파일:이집트 국기.svg || MF || 아메드 함디 || Ahmed Hamdy || 1998.02.10 || [b] ||
|| 9 || 파일:노르웨이 국기.svg || FW || 비에른 마르스 욘센 || Bjørn Maars Johnsen || 1991.11.06 || ||
|| 12 || 파일:우간다 국기.svg || DF || 무스타파 키자 || Mustafa Kizza || 1999.10.03 || ||
|| 13 || 파일:미국 국기.svg || FW || 메이슨 토이 || Mason Toye || 1998.10.16 || ||
|| 14 || 파일:나이지리아 국기.svg || FW || 수누시 이브라힘 || Sunusi Ibrahim || 2002.10.01 || ||
|| 15 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 자카리 브롤길라르 || Zachary Brault-Guillard || 1998.12.30 || ||
|| 16 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 조엘 워터먼 || Joel Waterman || 1996.01.24 || ||
|| 17 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 발루 타블라 || Ballou Tabla || 1999.03.31 || 홈그로운 ||
|| 18 || 파일:아르헨티나 국기.svg || MF || 호아킨 토레스 || Joaquín Torres || 1997.01.28 || [c] ||
|| 19 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 조란 바송 || Zorhan Bassong || 1999.05.07 || ||
|| 21 || 파일:핀란드 국기.svg || FW || 라시 라팔라이넨 || Lassi Lappalainen || 1998.08.24 || [a] ||
|| 23 || 파일:미국 국기.svg || MF || 조지 캠벨 || George Campbell || 2001.06.22 || 홈그로운 ||
|| 25 || 파일:아르헨티나 국기.svg || MF || 엠마누엘 마시엘 || Emanuel Maciel || 1995.09.15 || ||
|| 26 || 파일:아이슬란드 국기.svg || DF || 로베르트 토르켈손 || Róbert Thorkelsson || 2002.04.03 || ||
|| 27 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 클레망 바이아 || Clément Bayiha || 1997.09.05 || 홈그로운 ||
|| 29 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 마티외 슈아니에르 || Mathieu Choinière || 1999.02.07 || 홈그로운 ||
|| 30 || 파일:온두라스 국기(1949-2022).svg || FW || 로멜 키오토 || Romell Quioto || 1987.10.29 || ||
|| 35 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 장아닐 아시 || Jean-Aniel Assi || 2004.08.12 || 홈그로운 ||
|| 36 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 네이선딜런 살리바 || Nathan-Dylan Saliba || 2004.02.07 || 홈그로운 ||
|| 38 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 리다 주히르 || Rida Zouhir || 2003.11.23 || 홈그로운 ||
|| 40 || 파일:캐나다 국기.svg || GK || 조나단 시루아 || Jonathan Sirois || 2001.06.27 || 홈그로운 ||
|| 41 || 파일:캐나다 국기.svg || GK || 제임스 판테미스 || James Pantemis || 1997.02.21 || 홈그로운 ||
|| # || 파일:미국 국기.svg || DF || 에런 에레라 || Aaron Herrera || 1997.06.05 || 홈그로운 ||
||<-8><colbgcolor=#0030a2> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#000> 구단주: 조이 사푸토 / 감독: 윌프리드 낭시 / 홈 구장: 스타드 사푸토 ||
||<-7> 출처: CF 몽레알 홈페이지 ||



파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg
캐나다 축구 국가대표팀 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#ffffff
||<rowbgcolor=#e61e19><rowcolor=#ffffff><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|3> '''GK''' || 1 || [[데인 세인트클레어]][br](Dayne St. Clair) || 1997년 5월 9일 ([age(1997-05-09)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[미네소타 유나이티드 FC]] ||
|| 16 || [[막심 크레포]][br](Maxime Crépeau) || 1994년 5월 11일 ([age(1994-05-11)]세) || 15 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[로스앤젤레스 FC]] ||
|| 18 || [[밀란 보르얀]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Milan Borjan) || 1987년 10월 23일 ([age(1987-10-23)]세) || 80 || 0 || [[파일:슬로바키아 국기.svg|width=25]] [[ŠK 슬로반 브라티슬라바]] ||
||<|9> '''DF''' || 2 || [[앨리스테어 존스턴]][br](Alistair Johnston) || 1998년 8월 8일 ([age(1998-08-08)]세) || 39 || 1 || [[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] [[셀틱 FC]] ||
|| 3 || [[샘 아데커비]][br](Sam Adekugbe) || 1995년 1월 16일 ([age(1995-01-16)]세) || 42 || 1 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 4 || [[카말 밀러]][br](Kamal Miller) || 1997년 5월 16일 ([age(1997-05-16)]세) || 41 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[인터 마이애미 CF]] ||
|| 5 || [[스티븐 비토리아]][br](Steven Vitória) || 1987년 1월 11일 ([age(1987-01-11)]세) || 46 || 5 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[GD 샤베스]] ||
|| 12 || [[뤽 드 푸제롤]][br](Luc de Fougerolles) || 2005년 10월 12일 ([age(2005-10-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[풀럼 FC]] ||
|| 13 || [[데릭 코넬리우스]][br](Derek Cornelius) || 1997년 11월 25일 ([age(1997-11-25)]세) || 18 || 0 || [[파일:스웨덴 국기.svg|width=25]] [[말뫼 FF]] ||
|| 15 || [[알리 아메드]][br](Ali Ahmed) || 2000년 10월 10일 ([age(2000-10-10)]세) || 4 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 19 || [[알폰소 데이비스]][br](Alphonso Davies) || 2000년 11월 2일 ([age(2000-11-02)]세) || 44 || 15 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 22 || [[리치 라레이아]][br](Richie Laryea) || 1995년 1월 7일 ([age(1995-01-07)]세) || 48 || 2 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
||<|6> '''MF''' || 6 || [[사뮈엘 피에트]][br](Samuel Piette) || 1994년 11월 12일 ([age(1994-11-12)]세) || 67 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[CF 몽레알]] ||
|| 7 || [[스테픈 유스타키오]][br](Stephen Eustáquio) || 1996년 12월 21일 ([age(1996-12-21)]세) || 34 || 4 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[FC 포르투]] ||
|| 8 || [[이스마엘 코네]][br](Ismaël Koné) || 2002년 6월 16일 ([age(2002-06-16)]세) || 16 || 2 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[왓포드 FC]] ||
|| 10 || [[주니어 호일렛]][br](Junior Hoilett) || 1990년 6월 5일 ([age(1990-06-05)]세) || 62 || 16 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 14 || [[마크앤서니 케이]][br](Mark-Anthony Kaye) || 1994년 12월 4일 ([age(1994-12-04)]세) || 42 || 2 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[뉴잉글랜드 레볼루션]] ||
|| 21 || [[조너선 오소리오]][br](Jonathan Osorio) || 1992년 6월 12일 ([age(1992-06-12)]세) || 71 || 9 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[토론토 FC]] ||
||<|5> '''FW''' || 9 || [[제이센 러셀로우]][br](Jacen Russell-Rowe) || 2002년 9월 13일 ([age(2002-09-13)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[콜럼버스 크루]] ||
|| 11 || [[테이존 뷰캐넌]][br](Tajon Buchanan) || 1999년 2월 8일 ([age(1999-02-08)]세) || 35 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[클뤼프 브뤼허 KV]] ||
|| 17 || [[카일 래린]][br](Cyle Larin) || 1995년 4월 17일 ([age(1995-04-17)]세) || 65 || 28 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[RCD 마요르카]] ||
|| 20 || [[조너선 데이비드]][br](Jonathan David) || 2000년 1월 14일 ([age(2000-01-14)]세) || 45 || 26 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[LOSC 릴]] ||
|| 23 || [[리암 밀러(1999)|리암 밀러]][br](Liam Millar) || 1999년 9월 27일 ([age(1999-09-27)]세) || 24 || 1 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[프레스턴 노스 엔드 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_men%27s_national_soccer_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2023년 11월 15일}}}''' ||








파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-16 21:51:16에 나무위키 제임스 판테미스 문서에서 가져왔습니다.