조나단 오소리오

덤프버전 : r

}}} ||
1 존슨 · 2 헤지스 · 4 브래들리 (C) · 5 맥노튼 · 7 마샬러티 · 8 케이 · 10 베르나르데스키
11 넬슨 · 12 · 14 오켈로 ·15 헨리 · 16 웨스트버그 · 18 란지트싱
19 라레이아 · 20 아키놀라 · 21 오소리오 · 23 마빙가아데바요르 · 24 인시녜
25 보노 · 26 · 27 오닐 · 29 · 30 로메로 · 47 톰슨 · 81 안토노글루 · 99 아차라 · # 바스케스 · # 서바니아
파일:UEFA ENG.png 존 허드먼
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요.
* 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다.


파일:J.Osorio_2022.png
토론토 FC No. 21
조나단 오소리오
Jonathan Osorio

출생
1992년 6월 12일 (31세)
캐나다 온타리오토론토
국적
[[캐나다|

캐나다
display: none; display: 캐나다"
행정구
]]

신장
176cm, 73kg
포지션
중앙 미드필더, 측면 미드필더
주발
오른발
유스팀
브램튼 SC (2000~2007)
클락슨 세리단 SC (2007~2010)
클루브 나시오날 데 풋볼 (2010~2012)
소속팀
SC 토론토 (2012)
토론토 FC (2013~ )
국가대표
파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg 59경기 7골[1] (캐나다 / 2013~ )
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 같이 보기



1. 개요[편집]


캐나다의 축구선수. 토론토 FC에서 10년 가까이 활약한 프렌차이즈 스타이며, 현재까지 구단 최다 출장자로 이름을 올리고 있다.


2. 클럽 경력[편집]


토론토 출신으로, 10살에 브램튼 SC에서 축구를 시작했다. 이후 15살에 클락슨 세리단 SC로 팀을 옮겼으며, 2010년에 우루과이로 건너가 명문 나시오날의 유스팀에서 2년간 활약했다.

2012년 고국으로 귀국한 뒤 캐나다 사커 리그의 SC 토론토에 입단했다. 그리고 데뷔하자마자 정규시즌 22경기 중 17경기 11골이라는 폭발적인 득점력을 자랑하며 팀의 리그 3위 및 8강 플레이오프 진출에 기여했으나, 8강 플레이오프에서 정규시즌 6위팀인 세르비안 화이트 이글스에 0:1로 패하며 시즌을 마감했다. 그는 뛰어난 데뷔시즌을 보내면서 시즌 종료 후 리그 올해의 영플레이어상을 수상했다.

2012 시즌을 마치고 메이저 리그 사커토론토 FC와 입단 계약을 체결한 후 현재까지 팀의 프렌차이즈 스타이자 리빙 레전드로 활약하며 트릴룸컵 4회 우승(2014년, 2016년, 2017년, 2019년), 캐나다 챔피언십 3연속 제패(2016년, 2017년, 2018년), MLS컵 1회 우승(2017년) 및 2회 준우승(2016년, 2019년), 2017년 MLS 서포터즈 실드 우승, 2018년 CONCACAF 챔피언스리그 준우승을 이끌었다.

2022년 4월 22일, 뉴욕 시티와의 리그전을 통해 통산 300경기 출장을 달성했으며, 이는 구단 역사상 최초의 기록이다.

2022년 9월 13일, 다수의 캐나다 매체에 따르면 파나티나이코스 FC가 그에게 관심이 있다고 한다.

한국 시각 2022년 12월 13일 오전 7시경, 토론토 FC와의 재계약 소식이 발표되었다.#

3. 국가대표 경력[편집]


2013년 5월 28일, 코스타리카와의 친선 경기에서 A매치 데뷔전을 치렀고, 이후 2013년 CONCACAF 골드컵2015년 CONCACAF 골드컵 본선에 출전했으나 팀은 2회 연속 조별리그 탈락의 고배를 마셨다.

그리고 2017년 1월 22일 버뮤다와의 평가전에서 A매치 데뷔골을 신고한 뒤 2017년 CONCACAF 골드컵을 통해 3번째 골드컵 본선에 출전했지만 팀은 8강에서 자메이카에 패하며 또 다시 탈락의 고배를 마셨다.

이후 2019-20 CONCACAF 네이션스리그 예선과 2019-20 CONCACAF 네이션스리그 A에서 득점을 기록하며 통산 18번째 골드컵 본선행을 이끌었고, 본선 5경기에도 모두 출전하여 2007년 이후 14년만에 골드컵 4강 진출에 기여했다.


4. 같이 보기[편집]



파일:토론토 FC 로고.svg
토론토 FC 2023 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#ab1e2d> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:미국 국기.svg || GK || 션 존슨 || Sean Johnson || 1989.05.31 || ||
|| 2 || 파일:미국 국기.svg || DF || 맷 헤지스 || Matt Hedges || 1990.04.01 || ||
|| 4 || 파일:미국 국기.svg || MF || 마이클 브래들리 || Michael Bradley || 1987.07.31 || 주장 ||
|| 5 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 루카스 맥노턴 || Lukas MacNaughton || 1995.03.08 || ||
|| 7 || 파일:캐나다 국기.svg || FW, DF || 자킬 마샬러티 || Jahkeele Marshall-Rutty || 2004.06.16 || 홈그로운 ||
|| 8 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 마크앤서니 케이 || Mark-Anthony Kaye || ||
|| 10 || 파일:이탈리아 국기.svg || FW || 페데리코 베르나르데스키 || Federico Bernardeschi || 1994.02.16 || ||
|| 11 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 제이든 넬슨 || Jayden Nelson || 2002.09.26 || 홈그로운 ||
|| 12 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 카딘 청 || Kadin Chung || 1998.09.05 || ||
|| 14 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 노블 오켈로 || Noble Okello || 2000.07.20 || 홈그로운 ||
|| 16 || 파일:미국 국기.svg || GK || 퀜틴 웨스트버그 || Quentin Westberg || 1986.04.25 || ||
|| 18 || 파일:트리니다드 토바고 국기.svg || GK || 그렉 란지트싱 || Greg Ranjitsingh || 1993.07.18 || ||
|| 20 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 아요 아키놀라 || Ayo Akinola || 2000.01.20 || 홈그로운 ||
|| 21 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 조너선 오소리오 || Jonathan Osorio || 1992.06.12 || ||
|| 23 || 파일:콩고민주공화국 국기.svg || DF || 크리스 마빙가아데바요르 || Chris Mavinga-Adebayor || 1991.05.26 || 용병 ||
|| 24 || 파일:이탈리아 국기.svg || FW || 로렌초 인시녜 || Lorenzo Insigne || 1991.06.04 || 지정선수
용병 ||
|| 25 || 파일:미국 국기.svg || GK || 알렉스 보노 || Alex Bono || 1994.04.25 || ||
|| 26 || 파일:트리니다드 토바고 국기.svg || DF || 루크 싱 || Luke Singh || 2000.09.12 || 홈그로운 ||
|| 27 || 파일:미국 국기.svg || DF || 셰인 오닐 || Shane O'Neill || 1993.09.02 || ||
|| 29 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 디안드레 커 || Deandre Kerr || 2002.11.29 || 홈그로운 ||
|| 30 || 파일:엘살바도르 국기.svg || GK || 토머스 로메로 || Tomas Romero || 2000.12.19 || ||
|| 47 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 코시 톰슨 || Kosi Thompson || 2003.01.27 || 홈그로운 ||
|| 77 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 조던 페루자 || Jordan Perruzza || 2001.01.16 || ||
|| 81 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 테미 안토노글루 || Themi Antonoglou || 2001.06.02 || 홈그로운 ||
|| 99 || 파일:나이지리아 국기.svg || FW || 이푸나냐치 아차라 || Ifunanyachi Achara || 1997.09.28 || 용병 ||
|| # || 파일:스페인 국기.svg || MF || 빅토르 바스케스 || Víctor Vázquez || 1987.01.20 || ||
|| # || 파일:미국 국기.svg || MF || 브랜던 서바니아 || Brandon Servania || 1999.03.12 || ||
||<-7><colbgcolor=#ab1e2d> 구단 정보 ||
||<-7><bgcolor=#3f4743> 소유주: 메이플 리프 스포츠 & 엔터테인먼트 / 감독: 존 허드먼 / 홈 구장: BMO 필드 ||
||<-7> 출처: 토론토 FC 공식 홈페이지 ||



파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg
캐나다 축구 국가대표팀 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#ffffff
||<rowbgcolor=#e61e19><rowcolor=#ffffff><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|3> '''GK''' || 1 || [[데인 세인트클레어]][br](Dayne St. Clair) || 1997년 5월 9일 ([age(1997-05-09)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[미네소타 유나이티드 FC]] ||
|| 16 || [[막심 크레포]][br](Maxime Crépeau) || 1994년 5월 11일 ([age(1994-05-11)]세) || 15 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[로스앤젤레스 FC]] ||
|| 18 || [[밀란 보르얀]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Milan Borjan) || 1987년 10월 23일 ([age(1987-10-23)]세) || 80 || 0 || [[파일:슬로바키아 국기.svg|width=25]] [[ŠK 슬로반 브라티슬라바]] ||
||<|9> '''DF''' || 2 || [[앨리스테어 존스턴]][br](Alistair Johnston) || 1998년 8월 8일 ([age(1998-08-08)]세) || 39 || 1 || [[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] [[셀틱 FC]] ||
|| 3 || [[샘 아데커비]][br](Sam Adekugbe) || 1995년 1월 16일 ([age(1995-01-16)]세) || 42 || 1 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 4 || [[카말 밀러]][br](Kamal Miller) || 1997년 5월 16일 ([age(1997-05-16)]세) || 41 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[인터 마이애미 CF]] ||
|| 5 || [[스티븐 비토리아]][br](Steven Vitória) || 1987년 1월 11일 ([age(1987-01-11)]세) || 46 || 5 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[GD 샤베스]] ||
|| 12 || [[뤽 드 푸제롤]][br](Luc de Fougerolles) || 2005년 10월 12일 ([age(2005-10-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[풀럼 FC]] ||
|| 13 || [[데릭 코넬리우스]][br](Derek Cornelius) || 1997년 11월 25일 ([age(1997-11-25)]세) || 18 || 0 || [[파일:스웨덴 국기.svg|width=25]] [[말뫼 FF]] ||
|| 15 || [[알리 아메드]][br](Ali Ahmed) || 2000년 10월 10일 ([age(2000-10-10)]세) || 4 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 19 || [[알폰소 데이비스]][br](Alphonso Davies) || 2000년 11월 2일 ([age(2000-11-02)]세) || 44 || 15 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 22 || [[리치 라레이아]][br](Richie Laryea) || 1995년 1월 7일 ([age(1995-01-07)]세) || 48 || 2 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
||<|6> '''MF''' || 6 || [[사뮈엘 피에트]][br](Samuel Piette) || 1994년 11월 12일 ([age(1994-11-12)]세) || 67 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[CF 몽레알]] ||
|| 7 || [[스테픈 유스타키오]][br](Stephen Eustáquio) || 1996년 12월 21일 ([age(1996-12-21)]세) || 34 || 4 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[FC 포르투]] ||
|| 8 || [[이스마엘 코네]][br](Ismaël Koné) || 2002년 6월 16일 ([age(2002-06-16)]세) || 16 || 2 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[왓포드 FC]] ||
|| 10 || [[주니어 호일렛]][br](Junior Hoilett) || 1990년 6월 5일 ([age(1990-06-05)]세) || 62 || 16 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 14 || [[마크앤서니 케이]][br](Mark-Anthony Kaye) || 1994년 12월 4일 ([age(1994-12-04)]세) || 42 || 2 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[뉴잉글랜드 레볼루션]] ||
|| 21 || [[조너선 오소리오]][br](Jonathan Osorio) || 1992년 6월 12일 ([age(1992-06-12)]세) || 71 || 9 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[토론토 FC]] ||
||<|5> '''FW''' || 9 || [[제이센 러셀로우]][br](Jacen Russell-Rowe) || 2002년 9월 13일 ([age(2002-09-13)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[콜럼버스 크루]] ||
|| 11 || [[테이존 뷰캐넌]][br](Tajon Buchanan) || 1999년 2월 8일 ([age(1999-02-08)]세) || 35 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[클뤼프 브뤼허 KV]] ||
|| 17 || [[카일 래린]][br](Cyle Larin) || 1995년 4월 17일 ([age(1995-04-17)]세) || 65 || 28 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[RCD 마요르카]] ||
|| 20 || [[조너선 데이비드]][br](Jonathan David) || 2000년 1월 14일 ([age(2000-01-14)]세) || 45 || 26 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[LOSC 릴]] ||
|| 23 || [[리암 밀러(1999)|리암 밀러]][br](Liam Millar) || 1999년 9월 27일 ([age(1999-09-27)]세) || 24 || 1 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[프레스턴 노스 엔드 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_men%27s_national_soccer_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2023년 11월 15일}}}''' ||



[1] 2022년 11월 28일 기준.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-02-19 14:38:47에 나무위키 조나단 오소리오 문서에서 가져왔습니다.