잔카를로 데시스티

덤프버전 :

파일:ACF 피오렌티나 로고(2003~2022).svg
ACF 피오렌티나
감독 (1대~50대)

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa 
||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#5A318C> {{{#ffffff 1924년 ~ 1997년}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 1대}}}}}}[br][[죄르지 커셰기|커셰기]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 2대}}}}}}[br][[카로이 차프카이|차프카이]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 3대}}}}}}[br][[줄러 펠트만|펠트만]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 4대}}}}}}[br][[헤어만 펠스너|펠스너]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 5대}}}}}}[br][[빌헬름 라디|라디]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 6대}}}}}}[br][[요제프 깅|요제프]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 7대}}}}}}[br][[귀도 아라|아라]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 8대}}}}}}[br][[오타비오 바카니|바카니]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 9대}}}}}}[br][[페렌츠 몰나르|몰나르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 10대}}}}}}[br][[루돌프 수체크|수체크]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 11대}}}}}}[br][[주세페 갈루치|갈루치]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 12대}}}}}}[br][[주세페 비고뇨|비고뇨]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 13대}}}}}}[br][[귀도 아라|아라]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 14대}}}}}}[br][[렌초 말리|말리]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 15대}}}}}}[br][[임레 젠키|젠키]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 16대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 17대}}}}}}[br][[렌초 말리|말리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 18대}}}}}}[br][[풀비오 베르나르디니|베르나르디니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 19대}}}}}}[br][[체이즐레르 러요시|체이즐레르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 20대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 21대}}}}}}[br][[루이스 카르니글리아|카르니글리아]][br][[아르헨티나|[[파일:Rflag Argentina.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 22대}}}}}}[br][[체이즐레르 러요시|체이즐레르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 23대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 24대}}}}}}[br][[히데그쿠티 난도르|히데그쿠티]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 25대}}}}}}[br][[페루초 발카레지|발카레지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 26대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 27대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 28대}}}}}}[br][[안드레아 바시|바시]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 29대}}}}}}[br][[브루노 페사올라|페사올라]][br][[아르헨티나|[[파일:Rflag Argentina.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 30대}}}}}}[br][[오론초 풀리에세|풀리에세]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 31대}}}}}}[br][[닐스 리드홀름|리드홀름]][br][[스웨덴|[[파일:UEFA EURO SWE.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 32대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 33대}}}}}}[br][[네레오 로코|로코]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 34대}}}}}}[br][[루이지 마초니|마초니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 35대}}}}}}[br][[카를로 마초네|마초네]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 36대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 37대}}}}}}[br][[파올로 카로시|카로시]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 38대}}}}}}[br][[지안카를로 데 시스티|데 시스티]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 39대}}}}}}[br][[페루초 발카레지|발카레지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 40대}}}}}}[br][[알도 아그로피|아그로피]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 41대}}}}}}[br][[에우제니오 베르셀리니|베르셀리니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 42대}}}}}}[br][[세르지오 산타리니|산타리니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 43대}}}}}}[br][[스벤예란 에릭손|에릭손]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO SWE.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 44대}}}}}}[br][[브루노 조르지|조르지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 45대}}}}}}[br][[프란체스코 그라치아니|그라치아니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 46대}}}}}}[br][[세바스티앙 라자로니|라자로니]][br][[브라질|[[파일:Rflag Brazil.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 47대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 48대}}}}}}[br][[알도 아그로피|아그로피]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 49대}}}}}}[br][[루치아노 키아루지|키아루지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 50대}}}}}}[br][[클라우디오 라니에리|라니에리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||
||<-5><bgcolor=#5A318C> [[틀:ACF 피오렌티나 감독|{{{#ffffff ▶ ACF 피오렌티나 감독(51대 이후)}}}]] ||
||<-5><bgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 ★}}}:[[세리에 A|리그 우승]] {{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}:[[코파 이탈리아|코파 우승]] }}} ||




파일:logo_asr_hall_of_fame.png
AS Roma Hall Of Fame


[ 펼치기 · 접기 ]

파일:c1ianztwdtnp0gpu1zep.jpg

추가연도
등록인물
2012
프랑코 탕크레디 (GK), 카푸, 자코모 로시, 아우다이르, 프란체스코 로카 (DF)
풀비오 베르나르디니, 아고스티노 디바르톨로메이, 호베르투 파우캉, 브루노 콘티 (MF)
로베르토 프루초, 아메데오 아마데이 (FW)
2013
아틸리오 페라리스 (MF), 세바스티아노 넬라 (DF), 주세페 잔니니 (MF), 빈첸초 몬텔라 (FW)
2014
알시데스 기지아 (MF), 뱅상 캉델라 (DF), 카를로 안첼로티 (MF), 루디 푈러 (FW)
2015
귀도 마제티 (GK), 세르조 산타리니 (DF), 다미아노 톰마지 (MF), 가브리엘 바티스투타 (FW)
2016
조르조 카르피[1] (MF), 토니뉴 세레주 (MF), 잔카를로 데시스티 (MF), 아르카디오 벤투리 (MF)
2017
프란체스코 토티 (FW)
2018
마리오 데미켈리[2] (DF), 줄리아노 타촐라 (FW), 로돌포 폴크 (FW)

[1] 통합 전 클럽인 FBC 로만 출신이다.[2] 통합 전 클럽인 포르티투도 로마 출신이다.





이탈리아의 축구감독


이름
잔카를로 데시스티[1]
Giancarlo de Sisti
출생
1943년 3월 13일 (81세) /
이탈리아 라치오주 로마
국적
이탈리아 파일:이탈리아 국기.svg
신체
169cm
직업
축구선수(미드필더 / 은퇴)
축구 감독
소속
선수
AS 로마 (1960~1965)
ACF 피오렌티나 (1965~1974)
AS 로마 (1974~1979)
감독
ACF 피오렌티나 (1981~1985)
우디네세 칼초 (1985~1987)
아스콜리 CFC (1991~1992)
국가대표
29경기 4골 (이탈리아 / 1967~1972)

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-15 10:58:02에 나무위키 잔카를로 데시스티 문서에서 가져왔습니다.

[1] 영어를 제외한 로망어게르만어권 인명의 전치사나 관사는, 발음의 변화를 반영하지 않은 채 뒤 요소와 붙여 적는다.