공동주택/목록/함양군

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:경상남도 휘장_White.svg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<-4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#f35a3a> [[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]] ||
|| 거제시 || 김해시 || 밀양시 || 사천시 ||
|| 양산시 || 진주시 || 창원시 || 통영시 ||
||<-4><bgcolor=#f35a3a> ||
|| 거창군 || 고성군 || 남해군 || 산청군 ||
|| 의령군 || 창녕군 || 하동군 || 함안군 ||
||<-2> 함양군 ||<-2> 합천군 ||



1. 개요
2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
3. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 함양한주 (함양읍): 10~18층 / 451세대 / 74㎡ ~ 106㎡ - 1997/10
  • 한마음 (함양읍): 11~15층 / 188세대 / 74㎡ - 1998/04
  • 상림팰리스 (함양읍): 5~14층 / 148세대 / 78㎡~106㎡ - 2008/11
  • 삼정그린코아 (함양읍): 11~15층 / 178세대 / 112㎡~115㎡ - 2013/04
  • 함양 웰가 센트뷰 (함양읍): 18~26층 / 336세대 / 99㎡~116㎡ - 2019/06
  • 함양 금호어울림 리더스파크 (함양읍): 11~20층/306세대 / 111㎡-2024/12 아직 분양중이므로 취소선 표시

3. 100세대 미만[편집]


  • 소라 (함양읍): 5층 / 30세대 / 59㎡~64㎡ - 1983/10
  • 함양맨션 (함양읍): 5층 / 30세대 / 88㎡ - 1989/09
  • 현대 (함양읍): 4~5층 / 52세대 / 93㎡~108㎡ - 1989/10
  • 삼익맨션 (함양읍): 5층 / 35세대 / 76㎡~97㎡ - 1991/04/22
  • 위성맨션 (함양읍): 5층 / 90세대 / 69㎡~91㎡ - 1992/03
  • 장미 (함양읍): 5층 / 90세대 / 64㎡~ 91㎡ - 1992/09
  • 경일 (함양읍): 8층 / 68세대 / 79㎡~89㎡ - 1994/02
  • 경남 무지개 (함양읍): 6층 / 35세대 / 64㎡~ 106㎡ - 1994/12
  • 함양양지맨션 (함양읍): 5층 / 55세대 / 65㎡~135㎡ - 1997/12
  • 한국천령 (함양읍): 7~13층 / 62세대 / 54㎡~72㎡ - 1999/03
  • 한솔 (함양읍): 9층 / 32세대 / 102㎡ - 2005/06
  • 라비두스 (함양읍): 13층 / 49세대 / 102㎡ - 2007/03
  • 함양한성사랑채(주상복합) (함양읍): 11~15층 / 80세대 / 96㎡~111㎡ - 2009/10
  • 대성타운 (함양읍): 10층 / 30세대 / 111㎡~115㎡ - 2006/12
  • 센트럴시티 (안의면): 7~9층 / 32세대 / 94㎡~106㎡ - 2015/10
  • 함양파크뷰 (함양읍): 8층 / 14세대 / 110㎡ - 2017/03

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 07:06:04에 나무위키 공동주택/목록/함양군 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서