공동주택/목록/고성군(경상남도)

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:경상남도 휘장_White.svg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<-4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#f35a3a> [[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]] ||
|| 거제시 || 김해시 || 밀양시 || 사천시 ||
|| 양산시 || 진주시 || 창원시 || 통영시 ||
||<-4><bgcolor=#f35a3a> ||
|| 거창군 || 고성군 || 남해군 || 산청군 ||
|| 의령군 || 창녕군 || 하동군 || 함안군 ||
||<-2> 함양군 ||<-2> 합천군 ||



1. 개요
2. 500세대 이상 1,000세대 미만
3. 100세대 이상 500세대 미만
4. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 500세대 이상 1,000세대 미만[편집]


  • 장강교사리베스트시티 (고성읍): 9~20층 / 551세대 / 83㎡~111㎡ - 2018/11


3. 100세대 이상 500세대 미만[편집]


  • 대동타운 (고성읍): 12~14층 / 158세대 / 72㎡ - 1991/10
  • 정림무지개 (고성읍): 12~15층 / 269세대 / 84㎡~117㎡ - 1992/12
  • 대동남산 (고성읍): 11~12층 / 155세대 / 64㎡ - 1996/09
  • 태영 (고성읍): 11~15층 / 149세대 / 82㎡~106㎡ - 1997/03
  • 협동그린타운 (고성읍): 9~15층 / 194세대 / 71㎡~97㎡ - 1997/12
  • 라인아트빌 (거류면): 10층 / 100세대 / 50㎡~103㎡ - 2002/06
  • 새평지 (거류면): 7~10층 / 375세대 / 96㎡~160㎡ - 2006/12
  • 고성DS아이존빌 (고성읍): 10~15층 / 232세대 / 116㎡~149㎡ - 2008/12
  • 고성덕진5차휴먼빌 (고성읍): 9~15층 / 293세대 / 66㎡~76㎡ - 2009/03
  • 디에스아이존빌 (고성읍): 10~15층 / 394세대 / 88㎡~111㎡ - 2011/03
  • 고성코아루더파크 (고성읍): 20층 / 411세대 / 82㎡~116㎡ - 2016/10


4. 100세대 미만[편집]


  • 서원 (고성읍): 5층 / 60세대 / 65㎡~86㎡ - 1989/10
  • 덕성 (고성읍): 5층 / 40세대 / 57㎡~63㎡ - 1995/02
  • 대동양지 (고성읍): 7~10층 / 71세대 / 75㎡ - 1998/04
  • 한솔메르빌 (고성읍): 8층 / 84세대 / 98㎡~102㎡ - 2006/08
  • 금강드림피아2차 (고성읍): 14층 / 83세대 / 106㎡ - 2008/05
  • 하이캐슬3차 (고성읍): 10층 / 19세대 / 103㎡ - 2010/01
  • 백산그랜드명가 (고성읍): 10층 / 38세대 / 105㎡~112㎡ - 2013/12
  • 금강드림피아3차 (고성읍): 16~17층 / 62세대 / 90㎡~110㎡ - 2016/01
  • BM블루애 (고성읍): 10층 / 20세대 / 99㎡ - 2016/04


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 10:08:10에 나무위키 공동주택/목록/고성군(경상남도) 문서에서 가져왔습니다.