공동주택/목록/증평군

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록



1. 개요
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
4. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 증평삼일 (증평읍): 13~15층 / 942세대 / 78㎡~188㎡ - 1992/12
  • 증평주공4단지 (증평읍): 15층 / 627세대 / 69㎡~81㎡ - 2003/07
  • 한라비발디 (증평읍): 15층 / 540세대 / 109㎡~156㎡ - 2006/10
  • 대성베르힐리오파크 (증평읍): 16~18층 / 989세대 / 78㎡~118㎡ - 2015/05
  • 대광로제비앙 (증평읍): 15~20층 / 702세대 / 89㎡~109㎡ - 2019/03


3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 한성 (증평읍): 5~6층 / 210세대 / 46㎡~54㎡ - 1988/05
  • 주공 (증평읍): 5층 / 330세대 / 45㎡~52㎡ - 1988/11
  • 삼보로얄맨션 (증평읍): 9~18층 / 136세대 / 72㎡~132㎡ - 1991/12
  • 영우 (증평읍): 8~13층 / 140세대 / 81㎡ - 1992/12
  • 증평주공2단지 (증평읍): 15층 / 296세대 / 78㎡ - 1995/09
  • 서호e타운 (증평읍): 15층 / 298세대 / 36㎡~77㎡ - 2001/09
  • 증평일진뜨리에 (증평읍): 7~15층 / 220세대 / 75㎡ - 2005/09
  • 파라디아1차 (증평읍): 12~15층 / 421세대 / 109㎡~149㎡ - 2007/07
  • 파라디아2차 (증평읍): 15층 / 112세대 / 175㎡~176㎡ - 2007/12
  • 지평더웰 (증평읍): 13~15층 / 372세대 / 82㎡ - 2014/12


4. 100세대 미만[편집]


  • 부흥 (증평읍): 5층 / 40세대 / 63㎡ - 1983/04
  • 제일맨션 (증평읍): 5층 / 20세대 / 77㎡~87㎡ - 1988/01
  • 태양맨션 (증평읍): 5층 / 80세대 / 49㎡~90㎡ - 1988/01
  • 상아 (증평읍): 6층 / 55세대 / 46㎡~52㎡ - 1989/02
  • 삼보맨션 (증평읍): 6층 / 40세대 / 74㎡~91㎡ - 1990/01
  • 대신맨션 (증평읍): 5층 / 55세대 / 77㎡~90㎡ - 1990/09
  • 삼보 (증평읍): 5층 / 30세대 / 71㎡ - 1990/10
  • 동진 (증평읍): 10~14층 / 90세대 / 79㎡ - 1992/12
  • 해누리 (도안면): 6~8층 / 48세대 / 82㎡~95㎡ - 1994/06
  • 증평삼일무지개 (증평읍): 13층 / 96세대 / 83㎡ - 1994/11
  • 보창 (증평읍): 8층 / 63세대 / 47㎡~76㎡ - 2000/07
  • 예다인(1001동) (증평읍): 13층 / 19세대 / 130㎡~225㎡ - 2008/03
  • 예다인(1002동) (증평읍): 12~13층 / 19세대 / 129㎡~227㎡ - 2008/03
  • 한마음 (증평읍): 10층 / 36세대 / 87㎡ - 2014/12


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:56:35에 나무위키 공동주택/목록/증평군 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서