필리핀 여자 축구 국가대표팀

덤프버전 :

}}} ||
{{{#990033,#ff6699

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#ABABAB {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
||<table align=center><table width=100%><table bgcolor=#fff,#191919><width=25%> [[파일:괌 기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:네팔 국기.svg|width=25]] ||<width=25%> [[파일:중화 타이베이 올림픽기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:대한민국 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[괌 여자 축구 국가대표팀|괌]] || [[네팔 여자 축구 국가대표팀|네팔]] || [[대만 여자 축구 국가대표팀|대만]] || [[대한민국 여자 축구 국가대표팀|대한민국]] ||
|| [[파일:동티모르 국기.svg|width=50]] || [[파일:라오스 국기.svg|width=50]] || [[파일:레바논 국기.svg|width=50]] || [[파일:마카오 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[동티모르 여자 축구 국가대표팀|동티모르]] || [[라오스 여자 축구 국가대표팀|라오스]] || [[레바논 여자 축구 국가대표팀|레바논]] || [[마카오 여자 축구 국가대표팀|마카오]] ||
|| [[파일:말레이시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:몰디브 국기.svg|width=50]] || [[파일:몽골 국기.svg|width=50]] || [[파일:미얀마 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[말레이시아 여자 축구 국가대표팀|말레이시아]] || [[몰디브 여자 축구 국가대표팀|몰디브]] || [[몽골 여자 축구 국가대표팀|몽골]] || [[미얀마 여자 축구 국가대표팀|미얀마]] ||
|| [[파일:바레인 국기.svg|width=50]] || [[파일:방글라데시 국기.svg|width=50]] || [[파일:베트남 국기.svg|width=50]] || [[파일:부탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[바레인 여자 축구 국가대표팀|바레인]] || [[방글라데시 여자 축구 국가대표팀|방글라데시]] || [[베트남 여자 축구 국가대표팀|베트남]] || [[부탄 여자 축구 국가대표팀|부탄]] ||
|| [[파일:북마리아나 제도 기.svg|width=50]] || [[파일:북한 국기.svg|width=50]] || [[파일:브루나이 국기.svg|width=50]] || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[북마리아나 제도 여자 축구 국가대표팀|북마리아나 제도]] || [[북한 여자 축구 국가대표팀|북한]] || [[브루나이 여자 축구 국가대표팀|브루나이]] || [[사우디아라비아 여자 축구 국가대표팀|사우디아라비아]] ||
|| [[파일:스리랑카 국기.svg|width=50]] || [[파일:시리아 국기.svg|width=50]] || [[파일:싱가포르 국기.svg|width=50]] || [[파일:아랍에미리트 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[스리랑카 여자 축구 국가대표팀|스리랑카]] || [[시리아 여자 축구 국가대표팀|시리아]] || [[싱가포르 여자 축구 국가대표팀|싱가포르]] || [[아랍에미리트 여자 축구 국가대표팀|아랍에미리트]] ||
|| [[파일:아프가니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:예멘 국기.svg|width=50]] || [[파일:오만 국기.svg|width=50]] || [[파일:요르단 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[아프가니스탄 여자 축구 국가대표팀|아프가니스탄]] || [[예멘 여자 축구 국가대표팀|예멘]] || [[오만 여자 축구 국가대표팀|오만]] || [[요르단 여자 축구 국가대표팀|요르단]] ||
|| [[파일:우즈베키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:이라크 국기.svg|width=50]] || [[파일:이란 국기.svg|width=50]] || [[파일:인도 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[우즈베키스탄 여자 축구 국가대표팀|우즈베키스탄]] || [[이라크 여자 축구 국가대표팀|이라크]] || [[이란 여자 축구 국가대표팀|이란]] || [[인도 여자 축구 국가대표팀|인도]] ||
|| [[파일:인도네시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:일본 국기.svg|width=50]] || [[파일:중국 국기.svg|width=50]] || [[파일:카타르 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[인도네시아 여자 축구 국가대표팀|인도네시아]] || [[일본 여자 축구 국가대표팀|일본]] || [[중국 여자 축구 국가대표팀|중국]] || [[카타르 여자 축구 국가대표팀|카타르]] ||
|| [[파일:캄보디아 국기.svg|width=50]] || [[파일:쿠웨이트 국기.svg|width=50]] || [[파일:키르기스스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:타지키스탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[캄보디아 여자 축구 국가대표팀|캄보디아]] || [[쿠웨이트 여자 축구 국가대표팀|쿠웨이트]] || [[키르기스스탄 여자 축구 국가대표팀|키르기스스탄]] || [[타지키스탄 여자 축구 국가대표팀|타지키스탄]] ||
|| [[파일:태국 국기.svg|width=50]] || [[파일:투르크메니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:파키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:팔레스타인 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[태국 여자 축구 국가대표팀|태국]] || [[투르크메니스탄 여자 축구 국가대표팀|투르크메니스탄]] || [[파키스탄 여자 축구 국가대표팀|파키스탄]] || [[팔레스타인 여자 축구 국가대표팀|팔레스타인]] ||
|| [[파일:필리핀 국기.svg|width=50]] || [[파일:호주 국기.svg|width=50]] || [[파일:홍콩 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[필리핀 여자 축구 국가대표팀|필리핀]] || [[호주 여자 축구 국가대표팀|호주]] || [[홍콩 여자 축구 국가대표팀|홍콩]] ||
||<-4><rowbgcolor=#fcd,#2d2f34><color=#191919,#FFFFFF> [[아시아 축구 연맹|[[파일:아시아 축구 연맹 로고.svg|height=14]]]] [[틀:아시아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[아프리카 축구 연맹|[[파일:아프리카 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:아프리카축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[북중미카리브 축구 연맹|[[파일:북중미카리브 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(풋살)|풋살]]|[[남미 축구 연맹|[[파일:남미 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:남미축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[오세아니아 축구 연맹|[[파일:오세아니아 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:오세아니아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[유럽 축구 연맹|[[파일:유럽 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:유럽축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] ||
||<-4><bgcolor=#f7f7f7,#191919> [[틀:세계 축구 주요 리그 및 대표팀/둘러보기 틀|전 세계 리그 및 대표팀]] ||
}}}




파일:필리핀 축구 국가대표팀 로고.svg
필리핀 여자 축구 국가대표팀
Pambansang koponan ng Futbol ng Pilipinas
정식명칭
Pambansang koponan ng Futbol ng Pilipinas[1]
Philippines women's national football team[2]
FIFA 코드
PHI
FIFA 랭킹
49위
(2023년 3월 24일 기준) #
협회
필리핀 축구 연맹 (PFF)
연맹
아시아 축구 연맹 (AFC)
지역연맹
아세안 축구 연맹 (AFF)
감독
알렌 스타이치치 (Alen Stajčić)
주장
따흐나이 아니스 (Tahnai Annis)
홈 구장
비냔 풋볼 스타디움 (Biñan Football Stadium, 3,000석)
첫 국제경기 출전
VS 파일:영국령 홍콩 기.svg 홍콩 (0:2 패)
파일:영국령 홍콩 기.svg 홍콩 (1981년 6월 7일)
최다 점수차 승리
VS 파일:통가 국기.svg 통가 (16:0 승)
파일:호주 국기.svg 호주 시드니 (2022년 4월 22일)
최다 점수차 패배
VS 파일:중국 국기.svg 중국 (0:21 패)
파일:말레이시아 국기.svg 말레이시아 코타키나발루 (1995년 9월 24일)
별칭
Malditas (화끈한 숙녀들)[3]
월드컵
출전 1회 (2023)
여자 아시안컵
출전 9회, 4강 1회 (2022)
동남아시아 여자 축구 선수권 대회
출전 10회, 4위 1회 (2019)
동남아시안 게임
출전 10회, 파일:트위터 동메달 이모지.svg 1회 (1985)
FIFA 랭킹
46위
(2023년 6월 9일 기준)

유니폼 컬러

어웨이
상의


파일:필리핀 축구 국가대표팀 로고.svg'
9


하의
7
18]
양말


{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 19px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #093459 10%, #F9F9F9 10%, #F9F9F9 13%, #093459 13%, #093459 16%, #F9F9F9 16%, #F9F9F9 19%, #093459 19%, #093459 22%, #F9F9F9 22%, #F9F9F9 25%, #093459 25%, #093459)"





1. 개요[편집]


필리핀의 여자 축구 국가대표팀으로 동남아시아의 신흥 강호이며 2022 AFC 여자 아시안컵 인도 8강전에서 대만을 승부차기 끝에 누르고 남녀 대표팀을 통틀어 사상 처음으로 월드컵 본선에 진출했다.

2. 역대 성적[편집]



2.1. FIFA 여자 월드컵[편집]


연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:중국 국기.svg 1991년
불참
파일:스웨덴 국기.svg 1995년
진출 실패
파일:미국 국기.svg 1999년
파일:미국 국기.svg 2003년
파일:중국 국기.svg 2007년
파일:독일 국기.svg 2011년
불참
파일:캐나다 국기.svg 2015년
진출 실패
파일:프랑스 국기.svg 2019년
파일:호주 국기.svg 파일:뉴질랜드 국기.svg 2023년
조별리그
23위
3
3
1
0
2
1
8
합계
출전 1회
3
3
1
0
2
1
8


2.2. AFC 여자 아시안컵[편집]


연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:영국령 홍콩 기.svg 1981년
파일:태국 국기.svg 1983년
파일:영국령 홍콩 기.svg 1986년
파일:영국령 홍콩 기.svg 1989년
파일:일본 국기.svg 1991년
파일:말레이시아 국기.svg 1993년
파일:말레이시아 국기.svg 1995년
파일:중국 국기.svg 1997년
파일:필리핀 국기.svg 1999년
파일:대만 국기.svg 2001년
파일:태국 국기.svg 2003년
파일:호주 국기.svg 2006년
파일:베트남 국기.svg 2008년
파일:중국 국기.svg 2010년
파일:베트남 국기.svg 2014년
파일:요르단 국기.svg 2018년
파일:인도 국기.svg 2022년
합계


  • 2018년 6위
  • 2022년 4강

2.3. 올림픽[편집]


연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:미국 국기.svg 1996년
진출 실패
파일:호주 국기.svg 2000년
파일:그리스 국기.svg 2004년
불참
파일:중국 국기.svg 2008년
파일:영국 국기.svg 2012년
파일:브라질 국기.svg 2016년
파일:일본 국기.svg 2020년
진출 실패
파일:프랑스 국기.svg 2024년
2차 예선 예정
합계


2.4. 아시안 게임[편집]






파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-25 00:00:07에 나무위키 필리핀 여자 축구 국가대표팀 문서에서 가져왔습니다.

[1] 타갈로그어[2] 영어[3] Feisty ladies