틀:AFC 아약스 감독(1대~40대)

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555,#aaa 
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#d50032> {{{#000,#e5e5e5 1900년 ~ 2000년}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 1대}}}}}}[br][[잭 커윈|커윈]][br][[아일랜드|[[파일:성 패트릭.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 2대}}}}}}[br][[잭 레이놀즈|레이놀즈]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 3대}}}}}}[br][[해럴드 로스|로스]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 4대}}}}}}[br][[스탠리 캐슬|캐슬]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 5대}}}}}}[br][[잭 레이놀즈|레이놀즈]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 6대}}}}}}[br][[할펀 빌모스|할펀]][br][[헝가리|[[파일:헝가리 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 7대}}}}}}[br][[빔 볼커스|볼커스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 8대}}}}}}[br][[돌프 판콜|판콜]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 9대}}}}}}[br][[잭 레이놀즈|레이놀즈]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 10대}}}}}}[br][[로버트 스미스|스미스]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 11대}}}}}}[br][[월터 크룩|크룩]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 12대}}}}}}[br][[로버트 톰슨|톰슨]][br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 13대}}}}}}[br][[월터 크룩|크룩]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 14대}}}}}}[br][[카를 후멘베르거|후멘베르거]][br][[오스트리아|[[파일:오스트리아 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 15대}}}}}}[br][[빅 버킹햄|버킹햄]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 16대}}}}}}[br][[키스 스펄전|스펄전]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 17대}}}}}}[br][[요제프 그루버|그루버]][br][[오스트리아|[[파일:오스트리아 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 18대}}}}}}[br][[잭 로울리|로울리]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 19대}}}}}}[br][[빅 버킹햄|버킹햄]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 20대}}}}}}[br][[리누스 미헬스|미헬스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 21대}}}}}}[br][[슈테판 코바치|코바치]][br][[루마니아|[[파일:루마니아 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 22대}}}}}}[br][[조지 크노벨|크노벨]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 23대}}}}}}[br][[보비 하암스|하암스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 24대}}}}}}[br][[한스 크라이|크라이]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 25대}}}}}}[br][[리누스 미헬스|미헬스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 26대}}}}}}[br][[토미슬라프 이비치|이비치]][br][[유고슬라비아|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 27대}}}}}}[br][[코르 브롬|브롬]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 28대}}}}}}[br][[레오 베인하커르|베인하커르]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 29대}}}}}}[br][[쿠르트 린더|린더]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 30대}}}}}}[br][[아드 더모스|더모스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 31대}}}}}}[br][[요한 크루이프|크루이프]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 32대}}}}}}[br][[쿠르트 린더|린더]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 33대(대행)}}}}}}[br][[안토인 콘|콘]]/[[보비 하암스|하암스]]/[[배리 훌쇼프|훌쇼프]][br][[룩셈부르크|[[파일:룩셈부르크 국기.svg|height=18]]]] [[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] [[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 34대}}}}}}[br][[레오 베인하커르|베인하커르]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 35대}}}}}}[br][[루이 판할|판할]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 36대}}}}}}[br][[모르텐 올센|올센]][br][[덴마크|[[파일:덴마크 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 37대}}}}}}[br][[얀 바우터스|바우터스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 38대(대행)}}}}}}[br][[한스 베스테르호프|베스테르호프]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 39대}}}}}}[br][[야코부스 아드리안스|아드리안스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#1e4382,#7da2e0 40대}}}}}}[br][[로날드 쿠만|쿠만]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<-5><bgcolor=#d50032> [[틀:AFC 아약스 감독|{{{#000000,#e5e5e5 ▶ AFC 아약스 감독(41대 이후)}}}]] ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-27 23:02:04에 나무위키 틀:AFC 아약스 감독(1대~40대) 문서에서 가져왔습니다.