틀:토론토 랩터스 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#bd1b21><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#FFFFFF><width=33%> '''최다 출장''' ||[[더마 드로잔]] {{{-1 (DeMar DeRozan)}}}[br] - 675경기 (2009~2018) ||
|| '''최다 득점''' ||[[더마 드로잔]] {{{-1 (DeMar DeRozan)}}}[br] - 13296점 (2009~2018) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[카일 라우리]] {{{-1 (Kyle Lowry)}}}[br] - 4277개 (2012~2021) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[크리스 보시]] {{{-1 (Chris Bosh)}}}[br] - 4776개 (2003~2010) ||
|| '''최다 블락''' ||[[크리스 보시]] {{{-1 (Chris Bosh)}}}[br] - 600개 (2003~2010) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[카일 라우리]] {{{-1 (Kyle Lowry)}}}[br] - 873개 (2012~2021) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:18:13에 나무위키 틀:토론토 랩터스 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.