틀:이천시민축구단

최근 편집일시 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#09367a><rowbgcolor=#09367a> '''{{{#fff 등번호}}}''' || '''{{{#fff 포지션}}}''' || '''{{{#fff 한글 성명}}}''' || '''{{{#fff 로마자 성명}}}''' ||<width=6%> '''{{{#fff 국적}}}''' || '''{{{#fff 생년월일}}}''' || '''{{{#fff 신체사항}}}''' || '''{{{#fff 전소속}}}''' ||
|| 2 || DF || [[이남규(축구선수)|이남규]] || Lee Nam-Gyu || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1993년 3월 18일 || 179cm, 75kg || [[천안시 축구단|천안]] ||
|| 3 || DF || [[장준수(축구선수)|장준수]] || Jang Jun-Su || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 6월 24일 || 184cm || [[안산 그리너스|안산]] ||
|| 4 || DF || 민경준 || Min Kyung-Jun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 10월 23일 || 186cm || [[충주시민축구단|충주]] ||
|| 5 || DF || 신진철 || Shin Jin-Cheol || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 3월 7일 || 190cm || [[동원대학교|동원대]] ||
|| 6 || FW || 권다경 || Kwon Da-Kyung || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1989년 3월 4일 || 182cm, 75kg || [[싱가포르|홈UTD]] ||
|| 7 || FW || 송민영 || Song Min-Young || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 1월 5일 || 174cm, 69kg || [[서울 중랑 축구단|중랑]] ||
|| 8 || FW || [[태현찬]] || Tae Hyun-Chan || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1990년 9월 14일 || 174cm || [[창원시청 축구단|창원]] ||
|| 9 || FW || 황신영 || Hwang Shin-Young || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 4월 4일 || 174cm || 셀랑고르 ||
|| 10 || MF || 송민우 || Song Min-Woo || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1993년 12월 13일 || 178cm || [[수원 FC|수원F]] ||
|| 12 || DF || 오세현 || Oh Se-Hyun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 3월 6일 || 177cm || [[김해시청 축구단|김해]] ||
|| 13 || FW || 이준성 || Lee Jun-Sung || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 4월 8일 || || [[인천제일고등학교|인천제일고]] ||
|| 14 || MF || [[김윤수(축구선수)|김윤수]] || Kim Yun-Soo || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 5월 17일 || 179cm || [[광주 FC|광주]] ||
|| 15 || MF || 권태현 || Kwon Tae-Hyun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 10월 22일 || 181cm || [[경희대학교|경희대]] ||
|| 16 || DF || 장지성 || Jang Ji-Sung || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 3월 5일 || 181cm || [[경주 한수원|경주H]] ||
|| 17 || FW || 심재원 || Shim Jae-Won || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 9월 2일 || 177cm, 73kg || [[명지대학교|명지대]] ||
|| 18 || DF || 정은성 || Jeong Eun-Seong || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 10월 13일 || 176cm || [[평택 시티즌 FC|평택]] ||
|| 19 || MF || 박병현 || Park Byung-Hyun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 8월 26일 || 174cm || [[평택 시티즌 FC|평택]] ||
|| 20 || DF || 정호영 '''C''' || Jung Ho-Young || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 6월 9일 || 188cm || [[경주 한수원|경주H]] ||
|| 22 || MF || 김동현 || Kim Dong-Hyun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 3월 13일 || 179cm || [[평택 시티즌 FC|평택]] ||
|| 23 || GK || 김은도 || Kim Eun-Do || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 4월 11일 || 188cm || [[포천시민축구단|포천]] ||
|| 24 || MF || [[권영호(축구선수)|권영호]] || Kwon Young-Ho || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 7월 31일 || 190cm, 80kg || [[대전 시티즌|대전C]] ||
|| 25 || GK || 박근형 || Park Geun-Hyung || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 1월 30일 || 183cm || [[충주시민축구단|충주]] ||
|| 29 || MF || 김도현 || Kim Do-Hyeon || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 7월 2일 || 177cm || [[춘천시민축구단|춘천]] ||
|| 30 || MF || 권재준 || Kwon Jae-Jun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 1월 7일 || 178cm || [[조선대학교|조선대]] ||
|| 33 || FW || 안승온 || Ahn Seung-On || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 6월 9일 || 181cm || [[경주시민축구단|경주C]] ||
|| 34 || MF || 박요나 || Park Yo-Na || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 12월 2일 || 175cm, 67kg || [[양평 FC|양평]] ||
|| 42 || DF || 오예찬 || Oh Ye-Chan || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 4월 23일 || 182cm, 73kg || [[양주시민축구단|양주]] ||
|| 45 || FW || [[안주형(축구선수)|안주형]] || Ahn Joo-Hyeong || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 1월 2일 || 175cm, 71kg || [[대전 하나 시티즌|대전하나]] ||
|| 97 || DF || 홍길동 || Hong Gil-Dong || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 5월 29일 || 185cm, 79kg || [[FC 안양|안양]] ||
|| 99 || FW || 이동원 || Lee Dong-Won || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 3월 5일 || 196cm || [[울산 현대|울산]] ||
||<-8><bgcolor=#09367a> '''[[엄태준|{{{#fff 구단주 : 엄태준}}}]]''' '''{{{#fff | 감독 : 이영기 | 홈구장 :}}}''' '''[[이천종합운동장|{{{#fff 이천종합운동장}}}]]''' ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 20:19:47에 나무위키 틀:이천시민축구단 문서에서 가져왔습니다.