틀:스위스 축구 국가대표팀

덤프버전 :

파일:스위스 축구 국가대표팀 로고.svg
스위스 축구 국가대표팀 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000 
||<rowbgcolor=#ffffff><rowcolor=#ff0000><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|6> {{{#ff0000 '''GK'''}}} || 1 || [[얀 조머]][br]Yan Sommer || 1988년 12월 17일 ([age(1998-12-17)]세) || 87 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[FC 인테르나치오날레 밀라노]] ||
|| 12 || [[이봉 음보고]][br]Yvon Mvogo || 1994년 6월 6일 ([age(1994-06-06)]세) || 6 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 로리앙]] ||
|| 23 || [[앙토니 라시오피]][br]Anthony Racioppi || 1998년 12월 31일 ([age(1998-12-31)]세) || 0 || 0 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이즈]] ||
|| - || [[그레고어 코벨]][br]Gregor Kobel || 1997년 12월 6일 ([age(1997-12-06)]세) || 5 || 0 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[보루시아 도르트문트]] ||
|| - || [[요나스 오믈린]][br]Jonas Omlin || 1994년 1월 10일 ([age(1994-01-10)]세) || 4 || 0 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[보루시아 묀헨글라트바흐]] ||
|| - || [[필리프 쾬]][br]Philipp Köhn || 1998년 4월 2일 ([age(1998-04-02)]세) || 0 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[AS 모나코 FC]] ||
||<|9> {{{#ff0000 '''DF''' }}} || 2 || [[에디밀송 페르난드스]][br]Edimilson Fernandes || 1996년 4월 15일 ([age(1996-04-15)]세) || 23 || 2 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[1. FSV 마인츠 05]] ||
|| 3 || [[로리스 베니토]][br]Loris Benito || 1992년 1월 7일 ([age(1992-01-07)]세) || 13 || 1 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이즈]] ||
|| 4 || [[니코 엘베디]][br]Nico Elvedi || 1996년 9월 30일 ([age(1996-09-30)]세) || 50 || 1 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[보루시아 묀헨글라트바흐]] ||
|| 5 || [[마누엘 아칸지]][br]Manuel Akanji || 1995년 7월 19일 ([age(1995-07-19)]세) || 57 || 3 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[맨체스터 시티 FC]] ||
|| 13 || [[리카르도 로드리게스]][br]Ricardo Rodriguez || 1992년 8월 25일 ([age(1992-08-25)]세) || 113 || 9 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[토리노 FC]] ||
|| 15 || 울리세스 가르시아[br]Ulisses Garcia || 1996년 1월 11일 ([age(1996-01-11)]세) || 7 || 0 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이즈]] ||
|| 16 || [[에라이 죄메르트]][br]Eray Cömert || 1998년 2월 4일 ([age(1998-02-04)]세) || 14 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| 22 || [[파비안 셰어]][br]Fabian Schär || 1991년 12월 20일 ([age(1991-12-20)]세) || 78 || 8 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[뉴캐슬 유나이티드 FC]] ||
|| - || [[질반 비드머]][br]Silvan Widmer || 1993년 3월 5일 ([age(1993-03-05)]세) || 39 || 3 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[1. FSV 마인츠 05]] ||
||<|11> {{{#ff0000 '''MF''' }}} || 6 || [[데니스 자카리아]][br]Denis Zakaria || 1996년 11월 20일 ([age(1996-11-20)]세) || 52 || 3 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[AS 모나코 FC]] ||
|| 8 || [[레모 프로일러]][br]Remo Freuler || 1992년 4월 15일 ([age(1992-04-15)]세) || 63 || 8 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[볼로냐 FC 1909]] ||
|| 10 || [[그라니트 자카]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br]Granit Xhaka || 1992년 9월 27일 ([age(1992-09-27)]세) || 121 || 14 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[바이어 04 레버쿠젠]] ||
|| 20 || [[미셸 애비셔]][br]Michel Aebischer || 1997년 1월 6일 ([age(1997-01-06)]세) || 14 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[볼로냐 FC 1909]] ||
|| 22 || 필립 우그리닉[br]Filip Ugrinic || 1999년 1월 5일 ([age(1999-01-05)]세) || 2 || 0 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이즈]] ||
|| 23 || [[제르단 샤키리]][br]Xherdan Shaqiri || 1991년 10월 10일 ([age(1991-10-10)]세) || 119 || 29 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[시카고 파이어 FC]] ||
|| - || [[스티븐 추버]][br]Steven Zuber || 1991년 8월 17일 ([age(1991-08-17)]세) || 52 || 10 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[AEK 아테네 FC]] ||
|| - || [[지브릴 소우]][br]Djibril Sow || 1997년 2월 6일 ([age(1997-02-06)]세) || 41 || 0 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[세비야 FC]] ||
|| - || [[크리스티안 파스나흐트]][br]Christian Fassnacht || 1993년 11월 11일 ([age(1993-11-11)]세) || 19 || 4 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[노리치 시티 FC]] ||
|| - || [[파비안 리더]][br]Fabian Rieder || 2002년 2월 16일 ([age(2002-02-16)]세) || 4 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[스타드 렌 FC]] ||
|| - || [[아르돈 야샤리]][br]Ardon Jashari || 2002년 7월 30일 ([age(2002-07-30)]세) || 2 || 0 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[FC 루체른]] ||
||<|8> '''FW''' || 7 || [[제키 암도우니]][br]Zeki Amdouni || 2000년 12월 4일 ([age(2000-12-04)]세) || 11 || 6 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[번리 FC]] ||
|| 9 || [[노아 오카포]][br]Noah Okafor || 2000년 5월 24일 ([age(2000-05-24)]세) || 19 || 2 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[AC 밀란]] ||
|| 11 || [[레나토 슈테펜]][br]Renato Steffen || 1991년 11월 3일 ([age(1991-11-03)]세) || 38 || 4 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[FC 루가노]] ||
|| 14 || [[앤디 제키리]][br]Andi Zeqiri || 1999년 6월 22일 ([age(1999-06-22)]세) || 11 || 0 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KRC 헹크]] ||
|| 17 || [[루벤 바르가스]][br]Ruben Vargas || 1998년 8월 5일 ([age(1998-08-05)]세) || 40 || 7 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 아우크스부르크]] ||
|| - || [[하리스 세페로비치]][br]Haris Seferović || 1992년 2월 22일 ([age(1992-02-22)]세) || 93 || 25 || [[파일:아랍에미리트 국기.svg|width=25]] [[알 와슬 FC]] ||
|| - || [[브렐 엠볼로]][br]Breel Embolo || 1997년 2월 14일 ([age(1997-02-14)]세) || 63 || 13 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[AS 모나코 FC]] ||
|| - || [[세드릭 이텐]][br]Cedric Itten || 1996년 12월 27일 ([age(1996-12-27)]세) || 12 || 5 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이즈]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland_national_football_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2023년 12월 17일}}}''' ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 14:53:51에 나무위키 틀:스위스 축구 국가대표팀 문서에서 가져왔습니다.