틀:산호세 어스퀘이크스

덤프버전 :


파일:산호세 어스퀘이크스 로고.svg
산호세 어스퀘이크스 2023 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#0d4c92> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=13%> 신체 조건 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:미국 국기.svg || GK || 제이티 마친카우스키 || JT Marcinkowski || 1997년 5월 9일 || 185cm, 82kg || ||
|| 2 || 파일:아르헨티나 국기.svg || DF || 루시아노 아베카시스 || Luciano Abecasis || 1990년 6월 4일 || 175cm, 74kg || ||
|| 3 || 파일:프랑스 국기.svg || DF || 폴 마리 || Paul Marie || 1995년 3월 24일 || 173cm, 63kg || ||
|| 4 || 파일:멕시코 국기.svg || DF || 오스왈도 알라니스 || Oswaldo Alanís || 1989년 3월 18일 || 183cm, 83kg || [1] ||
|| 6 || 파일:미국 국기.svg || MF || 시어 살리나스 || Shea Salinas || 1986년 6월 24일 || 178cm, 68kg || ||
|| 7 || 파일:멕시코 국기.svg || MF || 카를로스 피에로 || Carlos Fierro || 1994년 7월 24일 || 175cm, 66kg || ||
|| 8 || 파일:미국 국기.svg || FW || 크리스 원돌로프스키 || Chris Wondolowski || 1983년 1월 28일 || 183cm, 75kg || 주장 ||
|| 9 || 파일:멕시코 국기.svg || MF || 하비에르 에두아르도 로페즈 || Javier Eduardo López Ramírez || 1994년 9월 17일 || 164cm, 63kg || [2] ||
|| 10 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 크리스티안 에스피노사 || Cristian Espinoza || 1995년 4월 3일 || 171cm, 67kg || 지정선수 ||
|| 12 || 파일:미국 국기.svg || GK || 맷 베르사노 || Matt Bersano || 1992년 9월 10일 || 185cm, 84kg || ||
|| 14 || 파일:미국 국기.svg || MF || 잭슨 유아일 || Jackson Yueill || 1997년 3월 19일 || 178cm, 75kg || ||
|| 15 || 파일:미국 국기.svg || DF || 태너 베송 || Tanner Beason || 1997년 3월 23일 || 185cm, 79kg || ||
|| 16 || 파일:미국 국기.svg || MF || 잭 스카한 || Jack Skahan || 1998년 2월 7일 || 178cm, 75kg || ||
|| 17 || 파일:아르헨티나 국기.svg || GK || 다니엘 베가 || Daniel Vega || 1984년 6월 3일 || 189cm, 86kg || ||
|| 18 || 파일:미국 국기.svg || MF || 시아드 하지 || Siad Haji || 1999년 12월 1일 || 173cm, 68kg || ||
|| 22 || 파일:미국 국기.svg || DF || 토미 톰슨 || Tommy Thompson || 1995년 8월 15일 || 170cm, 66kg || ||
|| 23 || 파일:독일 국기.svg || DF || 플로리안 융비르스 || Florian Jungwirth || 1989년 1월 27일 || 181cm, 79kg || ||
|| 25 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 안드레스 리오스 || Andrés Ríos || 1989년 8월 1일 || 179cm, 78kg || ||
|| 26 || 파일:엘살바도르 국기.svg || MF || 에릭 칼빌로 || Eric Calvillo || 1998년 1월 2일 || 170cm, 63kg || ||
|| 28 || 파일:미국 국기.svg || FW || 벤지 키카노빅 || Benji Kikanovic || 2000년 1월 6일 || 185cm, 77kg || ||
|| 29 || 파일:미국 국기.svg || DF || 제이콥 아칸이리지 || Jacob Akanyirige || 2001년 12월 31일 || 180cm, 72kg || ||
|| 41 || 파일:미국 국기.svg || GK || 엠마누엘 오초아 || Emmanuel Ochoa || 2005년 5월 5일 || 188cm, 68kg || ||
|| 44 || 파일:미국 국기.svg || FW || 케이드 코웰 || Cade Cowell || 2003년 10월 14일 || 182cm, 74kg || ||
|| 93 || 파일:브라질 국기.svg || MF || 저드슨 시우바 타바레스 || Judson Silva Tavares || 1993년 5월 25일 || 169cm, 65kg || ||
||<-8><colbgcolor=#0d4c92> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#000> 소유주: 어스퀘이크스 사커 LLC / 감독: 마티아스 알메이다 / 홈 구장: 페이팔 파크 ||
||<-8> 출처: 산호세 어스퀘이크스 홈페이지 ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 13:33:21에 나무위키 틀:산호세 어스퀘이크스 문서에서 가져왔습니다.

[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.