틀:보루시아 묀헨글라트바흐 감독(1대~40대)

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa 
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #7ab92c 0%, #000000 30%)"
{{{#ffffff 1946년 ~ 2023년}}}}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 1대}}}}}}[br][[한스 크롸치마어|크롸치마어]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 2대}}}}}}[br][[베르너 조통|조통]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 3대}}}}}}[br][[하인츠 디트겐스|디트겐스]] / [[파울 포흘|포흘]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 4대}}}}}}[br][[프리츠 플리스카|플리스카]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 5대}}}}}}[br][[프리츠 질켄|질켄]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 6대}}}}}}[br][[클라우스 돈도르프|돈도르프]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 7대}}}}}}[br][[프리츠 플리스카|플리스카]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 8대}}}}}}[br][[베른트 올레스|올레스]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 9대}}}}}}[br][[프리츠 랑너|랑너]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 10대}}}}}}[br][[헤네스 바이스바일러|바이스바일러]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777777,#888888 ☆}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} ||
|| {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 11대}}}}}}[br][[우도 라테크|라테크]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777777,#888888 ☆}}} || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 12대}}}}}}[br][[유프 하인케스|하인케스]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 13대}}}}}}[br][[볼프 베르너|베르너]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 14대}}}}}}[br][[게르트 폼 브루흐|폼 브루흐]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 15대(대행)}}}}}}[br][[베른트 크라우스|크라우스]][br][[오스트리아|[[파일:오스트리아 국기.svg|height=18]]]][br][br] ||
|| {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 16대}}}}}}[br][[위르겐 겔스도르프|겔스도르프]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 17대}}}}}}[br][[베른트 크라우스|크라우스]][br][[오스트리아|[[파일:오스트리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 18대}}}}}}[br][[하네스 본가르츠|본가르츠]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 19대}}}}}}[br][[노르베르트 마이어|마이어]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 20대}}}}}}[br][[프리델 라우쉬|라우쉬]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 21대}}}}}}[br][[라이너 본호프|본호프]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 22대(대행)}}}}}}[br][[만프레트 슈테페스|슈테페스]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 23대}}}}}}[br][[한스 마이어|마이어]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 24대}}}}}}[br][[에발트 리넨|리넨]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 25대}}}}}}[br][[홀거 파흐|파흐]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 26대(대행)}}}}}}[br][[호르스트 코펠|코펠]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 27대}}}}}}[br][[딕 아드보카트|아드보카트]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 28대}}}}}}[br][[호르스트 코펠|코펠]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 29대(대행)}}}}}}[br][[욘 안데르센|안데르센]][br][[노르웨이|[[파일:노르웨이 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 30대}}}}}}[br][[유프 하인케스|하인케스]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 31대}}}}}}[br][[요스 뤼휘카이|뤼휘카이]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 32대(대행)}}}}}}[br][[크리스티안 치게|치게]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 33대}}}}}}[br][[한스 마이어|마이어]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 34대}}}}}}[br][[미하엘 프론체크|프론체크]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 35대}}}}}}[br][[뤼시앵 파브르|파브르]][br][[스위스|[[파일:스위스 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 36대}}}}}}[br][[안드레 슈베르트|슈베르트]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 37대}}}}}}[br][[디터 헤킹|헤킹]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 38대}}}}}}[br][[마르코 로제|로제]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 39대}}}}}}[br][[아디 휘터|휘터]][br][[오스트리아|[[파일:오스트리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#7ab92c,#94d345 40대}}}}}}[br][[다니엘 파르케|파르케]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||
||<-5> [[틀:보루시아 묀헨글라트바흐 감독|{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to bottom, #7ab92c 0%, #000000 30%)"
{{{#ffffff 41대 이후 ▶}}}}}}]] ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-13 21:17:14에 나무위키 틀:보루시아 묀헨글라트바흐 감독(1대~40대) 문서에서 가져왔습니다.