청주 FC/2020년

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 청주 FC

파일:청주 시티 FC 로고.svg
청주 FC 역대 시즌
통합 전

2020년

2021년

파일:청주 시티 FC 로고.svg
청주 FC 2020시즌
이사장
김현주
단장
김현덕
감독
서원상
수석코치
최상현
주장
유재호
결과 '''
파일:K3리그 로고.svg
10위
(22전 9승 7무 6패 25득점 25실점)

파일:하나은행 FA컵 로고.svg
2라운드 탈락
(2전 1승 0무 1패 2득점 2실점)

합산 성적[A]
24전 10승 7무 7패 27득점 27실점
최다 득점[A]
(골)
최다 도움[A]
(도움)
1. 개요
2. 유니폼 및 스폰서
3. 코칭 스태프
4. 선수단
5. 이적 시장
5.1. 겨울 이적 시장
5.1.1. 영입
5.1.2. 방출
5.2. 여름 이적 시장
5.2.1. 영입
5.2.2. 방출
6. 동계 전지 훈련
7. 정규리그
8. 수상



1. 개요[편집]


청주 FC의 2020 시즌에 대한 문서.


2. 유니폼 및 스폰서[편집]




3. 코칭 스태프[편집]


청주 FC 2020 시즌 코칭 스태프 명단
직책
국적
한글 성명
로마자 성명
감독
파일:대한민국 국기.svg
서원상
Seo, Won-Sang
수석 코치
파일:대한민국 국기.svg
최상현
Choi, Sang-Hyun
코치
파일:대한민국 국기.svg
류형열
Ryu, Hyung-yeol
의무트레이너
파일:대한민국 국기.svg
정재헌
Jeong, Jae-heon


4. 선수단[편집]


}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#1E285A> '''{{{#ffffff 등번호}}}''' ||<width=8%> '''{{{#ffffff 국적}}}''' ||<width=8%> '''{{{#ffffff 포지션}}}''' ||<width=20%> '''{{{#ffffff 한글 성명}}}''' ||<width=14%> '''{{{#ffffff 생년월일}}}''' ||<width=14%> '''{{{#ffffff 신체 조건}}}''' ||<width=14%> '''{{{#ffffff 전소속}}}''' ||<width=8%> '''{{{#ffffff 비고}}}''' ||
|| 2 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || MF || 진형석 || 1997.06.20 || 168cm/68kg || [[청주FC|청주F]] || ||
|| 3 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 김규빈 || 2000.08.06 || 188cm/85kg || [[동래고등학교|동래고]] || ||
|| 4 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 김윤호 || 1990.09.21 || 175cm/75kg || [[강원 FC|강원]] || ||
|| 5 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || [[유재호]] || 1989.05.07 || 184cm/80kg || [[인천 유나이티드|인천]] || '''주장''' ||
|| 6 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || [[최현빈]] || 1996.02.28 || 185cm/80kg || [[부천 FC 1995|부천]] || ||
|| 7 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || 장민호 || 1998.05.01 || cm/kg || [[전주대학교|전주대]] || ||
|| 8 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || MF || [[한준규]] || 1996.02.10 || 182cm/73kg || [[부산 아이파크|부산]] || ||
|| 9 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || 하재현 || 1997.03.22 || 183cm/82kg || [[아주대학교|아주대]] || ||
|| 10 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || [[최정한]] || 1989.06.03 || 177cm/78kg || [[김해시청 축구단|김해]] || ||
|| 11 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || 이준혁 || 1994.11.09 || 178cm/68kg || [[제주 유나이티드|제주]] || ||
|| 13 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 박승우 || 1992.06.08 || 175cm/78kg || [[고양 자이크로|고양Z]] || ||
|| 14 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || MF || 손민우 || 1997.04.25 || 177cm/76kg || [[광주 FC|광주]] || ||
|| 15 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 이민형 || 1997.04.04 || 190cm/87kg || [[동국대학교|동국대]] || ||
|| 16 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || MF || 임대준 || 1994.05.04 || 175cm/69kg || [[성남 FC|성남]] || ||
|| 17 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || MF || [[김지호(축구선수)|김지호]] || 1997.08.03 || 174cm/68kg || [[부천 FC 1995|부천]] || ||
|| 18 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || GK || [[김영익]] || 1996.01.21 || 190cm/82kg || [[아산 무궁화 축구단|아산]] || ||
|| 19 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || 김시우 || 1997.06.26 || 180cm/72kg || [[광주 FC|광주]] || ||
|| 20 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 임영웅 || 1996.04.01 || 178cm/74kg || [[관동대학교|강원관동]] || ||
|| 21 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 이혁 || 1998.08.09 || 176cm/67kg || [[세한대학교|세한대]] || ||
|| 22 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 김남혁 || 1997.01.07 || 171cm/67kg || [[청주대학교|청주대]] || ||
|| 23 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || GK || 이종혁 || 1996.03.25 || 186cm/80kg || [[열린사이버대학교|열린C대]] || ||
|| 24 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || 김재형 || 1996.06.17 || 175cm/66kg || [[경주시민축구단|경주C]] || ||
|| 25 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || 이동현 || 1996.11.17 || 177cm/70kg || [[성균관대]] || ||
|| 26 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 강영종 || 1996.11.02 || 174cm/72kg || [[대구대학교|대구대]] || ||
|| 27 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || 황건혁 || 2000.01.15 || 180cm/70kg || FC알코론 || ||
|| 28 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 김태연 || 2000.03.30 || 173cm/69kg || [[중동고등학교|중동고]] || ||
|| 29 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || MF || 박희륜 || 1998.03.13 || 174cm/67kg || [[열린사이버대학교|열린C대]] || ||
|| 31 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || GK || 김상재 || 1998.05.18 || 188cm/82kg || [[안동과학대학교|안동과대]] || ||
|| 32 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || FW || [[한창우]] || 1996.07.28 || 180cm/77kg || [[서울 TNT 핏투게더 FC|TNT]] || ||
|| 33 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 인석환 || 1997.03.13 || 177cm/66kg || [[성균관대]] || ||
|| 35 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 신희찬 || 2001.03.24 || 183cm/79kg || [[운호고등학교|운호고]] || ||
|| 36 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || DF || 최윤성 || 1997.10.26 || 190cm/kg || [[포천시민축구단|포천]] || ||
|| 66 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || MF || 한승욱 || 1995.08.24 || 176cm/70kg || [[경주 한수원|경주H]] || ||
||<-8><colbgcolor=#1E285A> '''[[청주 FC|{{{#ffffff 구단 정보}}}]]''' ||
||<-8><bgcolor=#DF2929> '''{{{#ffffff 이사장: {{{#ffffff 김현주}}} / 감독: [[서원상(축구)|{{{#ffffff 서원상}}}]] / 홈 구장: [[청주종합운동장|{{{#ffffff 청주종합운동장}}}]]}}}''' ||
||<-8> '''{{{#ffffff 출처:}}} [[http://www.cjcityfc.com/|{{{#ffffff 청주 FC 홈페이지}}}]]''' ||



5. 이적 시장[편집]



5.1. 겨울 이적 시장[편집]



5.1.1. 영입[편집]


영입 선수 명단
이름
포지션
이전 구단
방식

5.1.2. 방출[편집]


방출 선수 명단
이름
포지션
이전 구단
방식

5.2. 여름 이적 시장[편집]



5.2.1. 영입[편집]


영입 선수 명단
이름
포지션
이전 구단
방식

5.2.2. 방출[편집]


방출 선수 명단
이름
포지션
이전 구단
방식


6. 동계 전지 훈련[편집]


청주 FC 2020시즌 동계 전지훈련
차수
지역
전지훈련 개시
전지훈련 종료
1차

2020년 1월 0일
2021년 1월 0일


7. 정규리그[편집]



7.1. K3리그[편집]


}}} ||
라운드
일시
상대팀
장소
점수
순위
비고
1
2020.05.16 15:00
천안시 축구단
원정
천안종합운동장
1 : 0
13위
H/L
무관중 경기
2
2020.05.23 19:00
평택 시티즌 FC

청주종합운동장
0 : 0
10위
H/L
무관중 경기
3
2020.05.30 19:00
부산교통공사

청주종합운동장
0 : 3
14위
H/L
무관중 경기
4
2020.06.13 19:00
목포시청
원정
목포국제축구센터
0 : 1
10위
H/L
무관중 경기
5
2020.06.20 19:00
창원시청

청주종합운동장
2 : 0
7위
H/L
무관중 경기
6
2020.06.27 16:00
김포시민축구단
원정
김포종합운동장
1 : 1
9위
H/L
무관중 경기
7
2020.07.04 19:00
전주시민축구단

청주종합운동장
1 : 0
7위
H/L
무관중 경기
8
2020.07.11 17:00
양주시민축구단
원정
양주고덕구장
0 : 2
6위
H/L
무관중 경기
9
2020.07.18 17:00
화성 FC

청주종합운동장
0 : 2
7위
H/L
무관중 경기
10
2020.07.25 17:00
경주시민축구단
원정
경주시민운동장
1 : 1
8위
H/L
무관중 경기
11
2020.08.08 19:00
경주 한국수력원자력

청주종합운동장
1 : 1
9위
H/L
12
2020.08.15 17:00
춘천시민축구단
원정
천안종합운동장
2 : 1
9위
H/L
13
2020.08.22 19:00
대전 한국철도
원정
대전한밭운동장
0 : 0
10위
H/L
무관중 경기
14
2020.08.29 19:00
김해시청

청주종합운동장
2 : 1
10위
H/L
무관중 경기
15
2020.09.05 15:00
강릉시청
원정
강릉종합운동장
0 : 1
9위
H/L
무관중 경기
스플릿1
2020.09.12 17:00
창원시청
원정
창원축구센터
2 : 2
9위
H/L
무관중 경기
스플릿2
2020.09.19 17:00
춘천시민축구단

청주종합운동장
3 : 1
9위
H/L
무관중 경기
스플릿3
2020.09.26 14:00
전주시민축구단
원정
전주종합운동장
2 : 3
9위
H/L
무관중 경기
스플릿4
2020.10.10 17:00
천안시 축구단

청주종합운동장
1 : 3
10위
H/L
무관중 경기
스플릿5
2020.10.17 17:00
경주시민축구단

청주종합운동장
1 : 1
10위
H/L
스플릿6
2020.10.24 17:00
양주시민축구단

청주종합운동장
2 : 1
9위
H/L
스플릿7
2020.10.31 14:00
평택 시티즌 FC
원정
이충레포츠공원
3 : 0
10위
H/L
최종 성적: 10위 (9승 7무 6패 25득점 25실점 0골차)


7.2. FA컵[편집]


파일:하나은행 FA컵 로고.svg 2020 하나은행 FA컵
경기
일시
상대팀
/원정
점수
비고
1라운드
2020.05.09 15:00
이천시민축구단
원정
0 - 1
H/L
무관중 경기
2라운드
2020.06.06 19:00
강릉시청
원정
2 - 1
H/L
무관중 경기
최종 성적: 2라운드 탈락


8. 수상[편집]


시즌 종료 후의 K3-K4리그 시상식에서 뉴미디어상을 수상했다.



파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-18 21:25:24에 나무위키 청주 FC/2020년 문서에서 가져왔습니다.

[A] A B C 합산성적에 프리시즌 기록은 합산하지 않음.