시몬 은가판두에튼부

덤프버전 :

}}} ||
1 은가판두에튼부 · 4 지고 (VC) · 5 발레르디 · 7 클로스 · 8 우나히 · 9 비티냐
10 오바메양 · 11 하릿 · 12 로지 · 16 로페스 · 18 메이테 · 19 콩도그비아 (3C)
20 J. 코레아 · 21 론지에 (C) · 22 게예 · 23 사르 · 24 뮈게 · 27 베레투 · 29 은디아예
36 블랑코 · 37 소글로 · 39 나디르 · 62 무리요 · 99 음벰바
파일:UEFA EURO ITA.png 젠나로 가투소
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요.
* 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두 수정해주세요.




파일:84948(23-24).jpg

올랭피크 드 마르세유 No. 1
시몽 응가빵두에틍부
Simon Ngapandouetnbu

본명
시몽 브레이디 응가빵두에틍부
Simon Brady Ngapandouetnbu
출생
2003년 4월 12일 (21세)
카메룬 품방
국적
[[카메룬|

카메룬
display: none; display: 카메룬"
행정구
]]
| [[프랑스|

프랑스
display: none; display: 프랑스"
행정구
]]

신체
187cm / 체중 73kg
포지션
골키퍼
소속
유스
ASPTT 마르세유 (2010~2013)
FC 블랑카르드 샤르트뢰 (2013~2016)
올랭피크 드 마르세유 (2016~2019)
프로
올랭피크 드 마르세유 B (2019~ )
올랭피크 드 마르세유 (2019~ )

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 플레이스타일
5. 여담
6. 같이 보기



1. 개요[편집]


카메룬의 축구선수이다. 현재 올랭피크 드 마르세유 소속이다.

2. 클럽 경력[편집]


카메룬 출신으로, 가족이 마르세유로 이민했다. 16세인 2019년 1군 계약을 맺고 2020-21 시즌에는 어린 나이임에도 등번호 1번을 받았다.[1]

그러나 스티브 만단다가 건재해서 1군에 출장하지 못하고 있고, 2021-22 시즌에는 임대선수인 파우 로페스와의 경쟁에서 밀렸다. 올 시즌 2군에서는 11경기에 출전했다.

3. 국가대표 경력[편집]


2022년 9월, 대한민국과 우즈베키스탄과의 2연전 명단에 처음 포함되어 카메룬 A대표팀에 소집되었다.

이후 B팀 소속임에도 카타르 월드컵 최종명단에 소집되었다.

4. 플레이스타일[편집]



5. 여담[편집]


  • 1군에 처음 올라왔을 때 키는 180cm였는데 한꺼번에 자라서 187cm이 되었다.
  • 스티브 만단다를 닮았다.


6. 같이 보기[편집]



파일:올랭피크 드 마르세유 로고.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
올랭피크 드 마르세유 2023-24시즌 스쿼드

파일:84948(23-24).jpg


파일:56504(23-24).jpg


파일:91272(23-24).jpg


파일:18101(23-24).jpg


파일:85243(23-24).jpg

1
4
5
7
8
시몬 은가판두에튼부
Simon Ngapandouetnbu

파일:카메룬 국기.svg | GK
2003.04.12
2019~2024
사뮈엘 지고
Samuel Gigot

파일:프랑스 국기.svg | DF
1993.10.12
2022~2025
레오나르도 발레르디
Leonardo Balerdi

파일:아르헨티나 국기.svg | DF
1999.01.21
2020~2026
조나탕 클로스
Jonathan Clauss

파일:프랑스 국기.svg | DF
1992.09.25
2022~2025
아제딘 우나히
Azzedine Ounahi

파일:모로코 국기.svg | MF
2000.04.19
2023~2027

파일:100616(23-24).jpg


파일:101325(23-24).jpg


파일:40864(23-24).jpg


파일:101244(23-24).jpg


파일:93982(23-24).jpg

9
10
11
12
16
비티냐
Vitinha

파일:포르투갈 국기.svg | FW
2000.03.15
2023~2028
피에르에메릭 오바메양
Pierre-Emerick Aubameyang

파일:가봉 국기.svg | FW
1989.06.18
2023~2026
아민 하릿
Amine Harit

파일:모로코 국기.svg | MF
1997.06.18
2021~2027
헤낭 로지
Renan Lodi

파일:브라질 국기.svg | DF
1998.04.08
2023~2028
파우 로페스
Pau López

파일:스페인 국기.svg | GK
1994.12.13
2021~2026

파일:올랭피크 드 마르세유 로고.svg


파일:101168(23-24).jpg


파일:Joaquín Correa 23-24.jpg


파일:38582(23-24).jpg


파일:47032.jpg

18
19
20
21(C)
22
바모 메이테
Bamo Meïté

파일:코트디부아르 국기.svg | DF
2001.12.03
2023~2024
조프레 콩도그비아
Geoffrey Kondogbia

파일:중앙아프리카공화국 국기.svg | MF
1993.02.15
2023~2027
호아킨 코레아
Joaquín Correa

파일:아르헨티나 국기.svg | FW
1994.08.13
2023~2024
발렌틴 론지에
Valentin Rongier

파일:프랑스 국기.svg | MF
1994.12.07
2019~2026
파파 게예
Pape Alassane Gueye

파일:아르헨티나 국기.svg | MF
1999.01.24
2020~2024

파일:78179(23-24).jpg


파일:98894(23-24).jpg


파일:29110(23-24).jpg


파일:ILIMAN NDIAYE 24.jpg


파일:99142(23-24).jpg

23
24
27
29
36
이스마일라 사르
Ismaïla Sarr

파일:세네갈 국기.svg | FW
1998.02.25
2023~2028
프랑수아 뮈게
François Mughe

파일:세네갈 국기.svg | FW
2000.06.14
2022~2027
조르당 베레투
Jordan Veretout

파일:프랑스 국기.svg | MF
1993.03.01
2022~2025
일리만 은디아예
Iliman Ndiaye

파일:세네갈 국기.svg | FW
2000.03.06
2023~2028
루벤 블랑코
Rubén Blanco

파일:스페인 국기.svg | GK
1995.07.25
2023~2026

파일:95749(ES)(23-24).jpg





37
39
62
99

엠란 소글로
Emran Soglo

파일:잉글랜드 국기.svg | MF
2005.06.14
2023~2027
빌랄 나디르
Bilal Nadir

파일:프랑스 국기.svg | MF
2003.11.28
2021~2024
아미르 무리요
Amir Murillo

파일:파나마 국기.svg | DF
1996.02.11
2021~2026
샹셀 음벰바
Chancel Mbemba

파일:콩고민주공화국 국기.svg | DF
1994.08.08
2021~2025

구단 정보
회장: 프랭크 메코트 / 감독: 마르셀리노 / 홈 구장: 스타드 드 벨로드롬
출처: 공식 홈페이지, 트랜스퍼마크트 / 마지막 수정 일자: 2023년 9월 7일
* 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.
* 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 여기를 참고해주세요.

[각주]





[ 펼치기 · 접기 ]
#000000 
||<rowbgcolor=#3e966b><rowcolor=#fcd116><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|4> '''GK''' || 1 || [[시몬 은가판두에튼부]][br](Simon Ngapandouetnbu) || 2003년 4월 12일 ([age(2003-04-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[올랭피크 드 마르세유]] ||
|| 16 || [[드비 에파시]][br](Devis Epassy) || 1993년 2월 2일 ([age(1993-02-02)]세) || 7 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 23 || [[안드레 오나나]][br](André Onana) || 1996년 4월 2일 ([age(1996-04-02)]세) || 34 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[맨체스터 유나이티드 FC]] ||
|| - || 시몽 오모솔라[br](Simon Omossola) || 1998년 5월 5일 ([age(1998-05-05)]세) || 2 || 0 || [[파일:콩고민주공화국 국기.svg|width=25]] AS 비타 클럽 ||
||<|11> '''DF''' || 3 || [[니콜라 은쿨루]][br](Nicolas N'Koulou) || 1990년 3월 27일 ([age(1990-03-27)]세) || 81 || 2 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[아리스 테살로니키 FC]] ||
|| 4 || [[크리스토퍼 우]][br](Christopher Wooh) || 2001년 9월 18일 ([age(2001-09-18)]세) || 5 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[스타드 렌 FC]] ||
|| 5 || [[미카엘 은가두|미카엘 은가두은가뒤]][br](Michael Ngadeu-Ngadjui) || 1990년 11월 23일 ([age(1990-11-23)]세) || 52 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KAA 헨트]] ||
|| 17 || [[올리비에 음바이조]][br](Olivier Mbaizo) || 1997년 8월 15일 ([age(1997-08-15)]세) || 11 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[필라델피아 유니언]] ||
|| 19 || [[콜랭 패]][br](Collins Fai) || 1992년 11월 23일 ([age(1992-11-23)]세) || 56 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[알 타이 FC]] ||
|| 21 || [[장샤를 카스텔레토]][br](Jean-Charles Castelletto) || 1995년 1월 26일 ([age(1995-01-26)]세) || 17 || 1 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| 24 || [[엔조 에보스]][br](Enzo Ebosse) || 1999년 3월 11일 ([age(1999-03-11)]세) || 4 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[우디네세 칼초]] ||
|| 25 || [[누후 톨로]][br](Nouhou Tolo) || 1997년 6월 23일 ([age(1997-06-23)]세) || 14 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[시애틀 사운더스 FC]] ||
|| - || [[미카엘 은가두|미카엘 은가두은가뒤]][br](Michael Ngadeu-Ngadjui) || 1990년 11월 23일 ([age(1990-11-23)]세) || 52 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KAA 헨트]] ||
|| - || [[앙브루아즈 오용고]][br](Ambroise Oyongo) || 1991년 6월 22일 ([age(1991-06-22)]세) || 51 || 2 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[몽펠리에 HSC]] ||
|| - || [[해롤드 무쿠디]][br](Harold Moukoudi) || 1997년 11월 27일 ([age(1997-11-27)]세) || 11 || 0 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[AEK 아테네]] ||
||<|9> '''MF''' || 5 || [[가엘 옹두아]][br](Gaël Ondoua) || 1995년 11월 4일 ([age(1995-11-04)]세) || 6 || 0 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[하노버 96]] ||
|| 6 || [[모우미 은가말루]][br](Moumi Ngamaleu) || 1994년 7월 9일 ([age(1994-07-09)]세) || 44 || 4 || [[파일:러시아 국기.svg|width=25]] [[FC 디나모 모스크바]] ||
|| 7 || [[조르주케빈 은쿠두]][br](Georges-Kévin Nkoudou) || 1995년 2월 13일 ([age(1995-02-13)]세) || 5 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[베식타스 JK]] ||
|| 8 || [[앙드레프랑크 잠보 앙귀사]][br](André-Frank Zambo Anguissa) || 1995년 11월 16일 ([age(1995-11-16)]세) || 47 || 5 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[SSC 나폴리]] ||
|| 14 || [[사무엘 그웻]][br](Samuel Gouet) || 1997년 12월 14일 ([age(1997-12-14)]세) || 24 || 0 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KV 메헬렌]] ||
|| 15 || [[피에르 쿤데]][br](Pierre Kunde) || 1995년 7월 26일 ([age(1995-07-26)]세) || 35 || 1 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[VfL 보훔]] ||
|| 18 || [[마르탱 옹글라]][br](Martin Hongla) || 1998년 3월 16일 ([age(1998-03-16)]세) || 22 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[엘라스 베로나 FC]] ||
|| 22 || [[올리비에 은참]][br](Olivier Ntcham) || 1996년 2월 9일 ([age(1996-02-09)]세) || 5 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[스완지 시티 AFC]] ||
|| - || [[올리비에 케멘]][br](Olivier Kemen) || 1996년 7월 20일 ([age(1996-07-20)]세) || 9 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[카이세리스포르]] ||
||<|10> '''FW''' || 2 || 제롬 음베켈리[br](Jerome Mbekeli) || 1998년 9월 30일 ([age(1998-09-30)]세) || 3 || 0 || [[파일:카메룬 국기.svg|width=25]] 콜롱브 스포르티브 ||
|| 9 || [[장피에르 은사메]][br](Jean-Pierre Nsame) || 1993년 5월 1일 ([age(1993-05-01)]세) || 4 || 0 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이스]] ||
|| 10 || [[뱅상 아부바카]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Vincent Aboubakar) || 1992년 1월 22일 ([age(1991-01-22)]세) || 95 || 35 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[베식타스 JK]] ||
|| 11 || [[크리스티앙 바소고]][br](Christian Bassogog) || 1995년 10월 18일 ([age(1995-10-18)]세) || 45 || 7 || [[파일:중국 국기.svg|width=25]] [[상하이 선화]] ||
|| 12 || [[카를 토코 에캄비]][br](Karl Toko Ekambi) || 1992년 9월 14일 ([age(1992-09-14)]세) || 55 || 12 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 13 || [[에릭 막심 추포모팅]][br](Eric Maxim Choupo-Moting) || 1989년 3월 23일 ([age(1989-03-23)]세) || 73 || 21 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 20 || [[브리앙 음뵈모]][br](Bryan Mbeumo) || 1999년 8월 7일 ([age(1999-08-07)]세) || 7 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[브렌트포드 FC]] ||
|| 26 || 수아이부 마루[br](Souaibou Marou) || 2000년 4월 17일 ([age(1998-04-17)]세) || 1 || 0 || [[파일:카메룬 국기.svg|width=25]] 코통 스포르 FC ||
|| - || [[이그나티우스 가나고]][br](Ignatius Ganago) || 1999년 2월 16일 ([age(1999-02-16)]세) || 10 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| - || 케빈 소니[br](Kévin Soni) || 1998년 4월 17일 ([age(1998-04-17)]세) || 1 || 0 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[아스테라스 트리폴리스 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon_national_football_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2022년 11월 20일}}}''' ||





파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-05 10:58:31에 나무위키 시몬 은가판두에튼부 문서에서 가져왔습니다.

[1] 사실 등번호 1번은 주로 주전인 베테랑 골키퍼들이 많이 다는데, 어린 선수가 1번을 받은 건 그만큼 기대가 크다고 본다.