배틀필드 V/계급

덤프버전 :


파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 배틀필드 V




1. 개요
2. 계급
2.1. 0
2.2. 1~10
2.3. 11~19
2.4. 20~29
2.5. 30~39
2.6. 40~49
2.7. 50~99
2.8. 100~149
2.9. 150~199
2.10. 200~249
2.11. 250~299
2.12. 300~349
2.13. 350~399
2.14. 400~449
2.15. 450~499
2.16. 500




1. 개요[편집]


배틀필드 V의 계급을 설명하는 문서. 챕터 4: 불가능이란 없다 전까지는 최대 계급이 50이었는데, 챕터 4 업데이트로 최대 계급이 500까지 늘어났다.


2. 계급[편집]



2.1. 0[편집]


계급장계급경험치보상
없음00 (0) XP없음


2.2. 1~10[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5이등병.webp
이등병
14,000(4,000) XP500 중대코인
26,000 (10,000) XP500 중대코인
38,000 (18,000) XP500 중대코인
410,000 (28,000) XP500 중대코인
512,000 (40,000) XP500 중대코인
스태그하운드 T17E1
614,000 (54,000) XP500 중대코인
판저 38T
716,000 (70,000) XP500 중대코인
블레넘 Mk IF
818,000 (88,000) XP500 중대코인
Ju-88 A
920,000 (108,000) XP500 중대코인
처칠 Mk VII
1022,000 (130,000) XP500 중대코인
티거 I


2.3. 11~19[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Private_First_Class_Badge.webp
일병
1123,500 (153,500) XP500 중대코인
스핏파이어 Mk VB
1225,000 (178,000) XP500 중대코인
슈투카 B-1
1326,500 (205,000) XP500 중대코인
밸렌타인 AA Mk I
1428,000 (233,000) XP500 중대코인
플락팬저 IV
1529,500 (262,500) XP500 중대코인
블레넘 MKI
1631,000 (293,000) XP500 중대코인
Bf 109 G-6
1732,000 (325,000) XP500 중대코인
처칠 건 캐리어
1833,000 (358,500) XP500 중대코인
모스키토 MKII
1934,000 (392,500) XP500 중대코인
슈투카 B-2


2.4. 20~29[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Lance_Corporal_Badge.webp
랜스 상병
2035,000 (427,500) XP500 중대코인
2135,000 (462,500) XP1000 중대코인
2235,000 (497,500) XP1000 중대코인
2335,000 (532,500) XP1000 중대코인
2435,000 (567,500) XP1000 중대코인
페이스페인트 - 은폐
2535,000 (602,500) XP1000 중대코인
2635,000 (637,500) XP1000 중대코인
2735,000 (672,500) XP1000 중대코인
2835,000 (707,500) XP1000 중대코인
2935,000 (742,500) XP1000 중대코인


2.5. 30~39[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Corporal_Badge.webp
상병
3035,000 (777,500) XP1000 중대코인
3135,000 (812,500) XP1000 중대코인
3235,000 (847,500) XP1000 중대코인
3335,000 (882,500) XP1000 중대코인
3435,000 (917,500) XP1000 중대코인
3535,000 (952,500) XP1000 중대코인
3635,000 (987,500) XP1000 중대코인
3735,000 (1,022,500) XP1000 중대코인
3835,000 (1,057,500) XP1000 중대코인
3935,000 (1,092,500) XP1000 중대코인


2.6. 40~49[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Sergeant_Badge.webp
병장
4035,000 (1,127,500) XP1000 중대코인
4135,000 (1,162,500) XP1000 중대코인
4235,000 (1,197,500) XP1000 중대코인
4335,000 (1,232,500) XP1000 중대코인
4435,000 (1,267,500) XP1000 중대코인
4535,000 (1,302,500) XP1000 중대코인
4635,000 (1,337,500) XP1000 중대코인
4735,000 (1,372,500) XP1000 중대코인
4835,000 (1,407,500) XP1000 중대코인
4935,000 (1,442,500) XP1000 중대코인


2.7. 50~99[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Sergeant_Badge.webp
중사
5035,000 (1,477,500) XP1000 중대코인
5135,000 (1,489,500) XP1000 중대코인
5212,000 (1,507,500) XP1000 중대코인
5318,000 (1,531,500) XP1000 중대코인
5424,000 (1,561,500) XP1000 중대코인
5530,000 (1,597,500) XP1000 중대코인
5636,000 (1,639,500) XP1000 중대코인
5742,000 (1,687,500) XP1000 중대코인
5848,000 (1,741,500) XP1000 중대코인
5954,000 (1,867,000) XP1000 중대코인
6060,000 (1,938,000) XP1000 중대코인
6166,000 (1,938,000) XP1000 중대코인
6270,500 (2,013,000) XP1000 중대코인
6375,000 (2,092,500) XP1000 중대코인
6479,500 (2,176,500) XP1000 중대코인
6584,000 (2,265,000) XP1000 중대코인
6688,500 (2,358,000) XP1000 중대코인
6793,000 (2,454,000) XP1000 중대코인
6896,000 (2,553,000) XP1000 중대코인
6999,000 (2,655,000) XP1000 중대코인
70105,000 (2,760,000) XP3000 중대코인
71105,000 (2,760,000) XP3000 중대코인
72105,000 (2,970,000) XP3000 중대코인
73105,000 (3,075,000) XP3000 중대코인
74105,000 (3,170,000) XP3000 중대코인
75105,000 (3,285,000) XP3000 중대코인
76105,000 (3,390,000) XP3000 중대코인
77105,000 (3,495,000) XP3000 중대코인
78105,000 (3,600,000) XP3000 중대코인
79105,000 (3,705,000) XP3000 중대코인
80105,000 (3,810,000) XP3000 중대코인
81105,000 (3,915,000) XP3000 중대코인
82105,000 (4,020,000) XP3000 중대코인
83105,000 (4,125,000) XP3000 중대코인
84105,000 (4,230,000) XP3000 중대코인
85105,000 (4,335,000) XP3000 중대코인
86105,000 (4,440,000) XP3000 중대코인
87105,000 (4,545,000) XP3000 중대코인
88105,000 (4,650,000) XP3000 중대코인
89105,000 (4,755,000) XP3000 중대코인
90105,000 (4,860,000) XP3000 중대코인
91105,000 (4,965,000) XP3000 중대코인
92105,000 (5,070,000) XP3000 중대코인
93105,000 (5,175,000) XP3000 중대코인
94105,000 (5,280,000) XP3000 중대코인
95105,000 (5,385,000) XP3000 중대코인
96105,000 (5,490,000) XP3000 중대코인
97105,000 (5,595,000) XP3000 중대코인
98105,000 (5,700,000) XP3000 중대코인
99105,000 (5,805,000) XP3000 중대코인


2.8. 100~149[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Sergeant_Major_Badge.webp
상사
100105,000 (5,910,000) XP3000 중대코인
계급 100 인식표
10116,000 (5,926,000) XP2000 중대코인
10224,000 (5,950,000) XP2000 중대코인
10332,000 (5,982,000) XP2000 중대코인
10440,000 (6,022,000) XP2000 중대코인
10548,000 (6,070,000) XP2000 중대코인
10656,000 (6,126,000) XP2000 중대코인
10764,000 (6,190,000) XP2000 중대코인
10872,000 (6,262,000) XP2000 중대코인
10980,000 (6,342,000) XP2000 중대코인
11088,000 (6,430,000) XP2000 중대코인
11194,000 (6,524,000) XP2000 중대코인
112100,500 (6,624,000) XP2000 중대코인
113106,000 (6,730,000) XP2000 중대코인
114112,500 (6,842,000) XP2000 중대코인
115118,000 (6,960,000) XP2000 중대코인
116124,500 (7,084,000) XP2000 중대코인
117128,000 (7,212,000) XP2000 중대코인
118132,000 (7,344,000) XP2000 중대코인
119136,000 (7,480,000) XP2000 중대코인
120140,000 (7,620,000) XP2000 중대코인
121140,000 (7,760,000) XP4000 중대코인
122140,000 (7,900,000) XP4000 중대코인
123140,000 (8,040,000) XP4000 중대코인
124140,000 (8,180,000) XP4000 중대코인
125140,000 (8,320,000) XP4000 중대코인
126140,000 (8,460,000) XP4000 중대코인
127140,000 (8,600,000) XP4000 중대코인
128140,000 (8,740,000) XP4000 중대코인
129140,000 (8,880,000) XP4000 중대코인
130140,000 (9,020,000) XP4000 중대코인
131140,000 (9,160,000) XP4000 중대코인
132140,000 (9,300,000) XP4000 중대코인
133140,000 (9,440,000) XP4000 중대코인
134140,000 (9,580,000) XP4000 중대코인
135140,000 (9,720,000) XP4000 중대코인
136140,000 (9,860,000) XP4000 중대코인
137140,000 (10,000,000) XP4000 중대코인
138140,000 (10,140,000) XP4000 중대코인
139140,000 (10,280,000) XP4000 중대코인
140140,000 (10,420,000) XP4000 중대코인
141140,000 (10,560,000) XP4000 중대코인
142140,000 (10,700,000) XP4000 중대코인
143140,000 (10,840,000) XP4000 중대코인
144140,000 (10,980,000) XP4000 중대코인
145140,000 (11,120,000) XP4000 중대코인
146140,000 (11,260,000) XP4000 중대코인
147140,000 (11,400,000) XP4000 중대코인
148140,000 (11,540,000) XP4000 중대코인
149140,000 (11,680,000) XP4000 중대코인


2.9. 150~199[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Second_Lieutenant_Badge.webp
소위
150140,000 (11,820,000) XP4000 중대코인
계급 150 인식표
15118,000 (11,838,000) XP2250 중대코인
15227,000 (11,865,000) XP2250 중대코인
15336,000 (11,901,000) XP2250 중대코인
15445,000 (11,946,000) XP2250 중대코인
15554,000 (12,000,000) XP2250 중대코인
15663,000 (12,063,000) XP2250 중대코인
15772,000 (12,135,000) XP2250 중대코인
15881,000 (12,216,000) XP2250 중대코인
15990,000 (12,306,000) XP2250 중대코인
16099,000 (12,405,000) XP2250 중대코인
161105,750 (12,510,750) XP2250 중대코인
162112,500 (12,623,250) XP2250 중대코인
163119,250 (12,742,500) XP2250 중대코인
164126,000 (12,868,500) XP2250 중대코인
165132,750 (13,001,250) XP2250 중대코인
166139,500 (13,140,750) XP2250 중대코인
167144,000 (13,284,750) XP2250 중대코인
168148,500 (13,433,250) XP2250 중대코인
169153,000 (13,586,250) XP2250 중대코인
170157,500 (13,743,750) XP2250 중대코인
171157,500 (13,901,250) XP4500 중대코인
172157,500 (14,058,750) XP4500 중대코인
173157,500 (14,216,250) XP4500 중대코인
174157,500 (14,373,750) XP4500 중대코인
175157,500 (14,531,250) XP4500 중대코인
176157,500 (14,688,750) XP4500 중대코인
177157,500 (14,846,250) XP4500 중대코인
178157,500 (15,003,750) XP4500 중대코인
179157,500 (15,161,250) XP4500 중대코인
180157,500 (15,318,750) XP4500 중대코인
181157,500 (15,476,250) XP4500 중대코인
182157,500 (15,633,750) XP4500 중대코인
183157,500 (15,791,250) XP4500 중대코인
184157,500 (15,948,750) XP4500 중대코인
185157,500 (16,106,250) XP4500 중대코인
186157,500 (16,263,750) XP4500 중대코인
187157,500 (16,421,250) XP4500 중대코인
188157,500 (16,578,750) XP4500 중대코인
189157,500 (16,736,250) XP4500 중대코인
190157,500 (16,893,750) XP4500 중대코인
191157,500 (17,051,250) XP4500 중대코인
192157,500 (17,208,750) XP4500 중대코인
193157,500 (17,366,250) XP4500 중대코인
194157,500 (17,523,750) XP4500 중대코인
195157,500 (17,681,250) XP4500 중대코인
196157,500 (17,838,750) XP4500 중대코인
197157,500 (17,996,250) XP4500 중대코인
198157,500 (18,153,750) XP4500 중대코인
199157,500 (18,311,250) XP4500 중대코인


2.10. 200~249[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_First_Lieutenant_Badge.webp
중위
200157,500 (18,468,750) XP4500 중대코인
계급 200 인식표
20120,000 (18,488,750) XP2500 중대코인
20230,000 (18,518,750) XP2500 중대코인
20340,000 (18,558,750) XP2500 중대코인
20450,000 (18,608,750) XP2500 중대코인
20560,000 (18,668,750) XP2500 중대코인
20670,000 (18,738,750) XP2500 중대코인
20780,000 (18,818,750) XP2500 중대코인
20890,000 (18,908,750) XP2500 중대코인
209100,000 (19,008,750) XP2500 중대코인
210110,000 (19,118,750) XP2500 중대코인
211117,500 (19,236,250) XP2500 중대코인
212125,000 (19,361,250) XP2500 중대코인
213132,500 (19,493,750) XP2500 중대코인
214140,000 (19,633,750) XP2500 중대코인
215147,500 (19,781,250) XP2500 중대코인
216155,000 (19,936,250) XP2500 중대코인
217160,000 (20,096,250) XP2500 중대코인
218165,000 (20,261,250) XP2500 중대코인
219170,000 (20,431,250) XP2500 중대코인
220175,000 (20,606,250) XP2500 중대코인
221175,000 (20,781,250) XP5000 중대코인
222175,000 (20,956,250) XP5000 중대코인
223175,000 (21,131,250) XP5000 중대코인
224175,000 (21,306,250) XP5000 중대코인
225175,000 (21,481,250) XP5000 중대코인
226175,000 (21,656,250) XP5000 중대코인
227175,000 (21,831,250) XP5000 중대코인
228175,000 (22,006,250) XP5000 중대코인
229175,000 (22,181,250) XP5000 중대코인
230175,000 (22,356,250) XP5000 중대코인
231175,000 (22,531,250) XP5000 중대코인
232175,000 (22,706,250) XP5000 중대코인
233175,000 (22,881,250) XP5000 중대코인
234175,000 (23,056,250) XP5000 중대코인
235175,000 (23,231,250) XP5000 중대코인
236175,000 (23,406,250) XP5000 중대코인
237175,000 (23,581,250) XP5000 중대코인
238175,000 (23,756,250) XP5000 중대코인
239175,000 (23,931,250) XP5000 중대코인
240175,000 (24,106,250) XP5000 중대코인
241175,000 (24,281,250) XP5000 중대코인
242175,000 (24,456,250) XP5000 중대코인
243175,000 (24,631,250) XP5000 중대코인
244175,000 (24,806,250) XP5000 중대코인
245175,000 (24,981,250) XP5000 중대코인
246175,000 (25,156,250) XP5000 중대코인
247175,000 (25,331,250) XP5000 중대코인
248175,000 (25,506,250) XP5000 중대코인
249175,000 (25,681,250) XP5000 중대코인


2.11. 250~299[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Captain_Badge.webp
대위
250175,000 (25,856,250) XP5000 중대코인
계급 250 인식표
25122,000 (25.878,250) XP2750 중대코인
25233,000 (25,911,250) XP2750 중대코인
25344,000 (25,955,250) XP2750 중대코인
25455,000 (26,010,250) XP2750 중대코인
25566,000 (26,076,250) XP2750 중대코인
25677,000 (26,153,250) XP2750 중대코인
25788,000 (26,241,250) XP2750 중대코인
25899,000 (26,340,250) XP2750 중대코인
259110,000 (26,450,250) XP2750 중대코인
260121,000 (26,571,250) XP2750 중대코인
261129,250 (26,700,500) XP2750 중대코인
262137,500 (26,838,000) XP2750 중대코인
263145,750 (26,983,750) XP2750 중대코인
264154,000 (27,137,750) XP2750 중대코인
265162,250 (27,300,000) XP2750 중대코인
266170,500 (27,470,500) XP2750 중대코인
267176,000 (27,646,500) XP2750 중대코인
268181,500 (27,828,000) XP2750 중대코인
269187,000 (28,015,000) XP2750 중대코인
270192,500 (28,207,500) XP2750 중대코인
271192,500 (28,400,000) XP5500 중대코인
272192,500 (28,592,500) XP5500 중대코인
273192,500 (28,785,000) XP5500 중대코인
274192,500 (28,977,500) XP5500 중대코인
275192,500 (29,170,000) XP5500 중대코인
276192,500 (29,362,500) XP5500 중대코인
277192,500 (29,555,000) XP5500 중대코인
278192,500 (29.747,500) XP5500 중대코인
279192,500 (29,940,000) XP5500 중대코인
280192,500 (30,132,500) XP5500 중대코인
281192,500 (30,325,000) XP5500 중대코인
282192,500 (30,517,500) XP5500 중대코인
283192,500 (30,710,000) XP5500 중대코인
284192,500 (30,902,500) XP5500 중대코인
285192,500 (31,095,000) XP5500 중대코인
286192,500 (31,287,500) XP5500 중대코인
287192,500 (31,480,000) XP5500 중대코인
288192,500 (31,672,500) XP5500 중대코인
289192,500 (31,865,000) XP5500 중대코인
290192,500 (32,057,500) XP5500 중대코인
291192,500 (32,250,000) XP5500 중대코인
292192,500 (32,442,500) XP5500 중대코인
293192,500 (32,635,000) XP5500 중대코인
294192,500 (32,827,500) XP5500 중대코인
295192,500 (33,020,000) XP5500 중대코인
296192,500 (33,212,500) XP5500 중대코인
297192,500 (33,405,000) XP5500 중대코인
298192,500 (33.597,500) XP5500 중대코인
299192,500 (33,790,000) XP5500 중대코인


2.12. 300~349[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Major_Badge.webp
소령
300192,500 (33,982,500) XP5500 중대코인
계급 300 인식표
30124,000 (34,006,500) XP3000 중대코인
30236,000 (34,042,500) XP3000 중대코인
30348,000 (34,090,500) XP3000 중대코인
30460,000 (34,150,500) XP3000 중대코인
30572,000 (34,222,500) XP3000 중대코인
30684,000 (34,306,500) XP3000 중대코인
30796,000 (34,402,500) XP3000 중대코인
308108,000 (34,510,000) XP3000 중대코인
309120,000 (34,630,500) XP3000 중대코인
310132,000 (34,762,500) XP3000 중대코인
311141,000 (34,903,500) XP3000 중대코인
312150,000 (35,053,500) XP3000 중대코인
313159,000 (35,212,500) XP3000 중대코인
314168,000 (35,380,500) XP3000 중대코인
315177,000 (35,557,500) XP3000 중대코인
316186,000 (35,743,500) XP3000 중대코인
317192,000 (35,935,500) XP3000 중대코인
318198,500 (36,133,500) XP3000 중대코인
319204,000 (36,337,500) XP3000 중대코인
320210,000 (36,547,500) XP3000 중대코인
321210,000 (36,757,500) XP6000 중대코인
322210,000 (36,967,500) XP6000 중대코인
323210,000 (37,177,500) XP6000 중대코인
324210,000 (37,387,500) XP6000 중대코인
325210,000 (37,597,500) XP6000 중대코인
326210,000 (37,807,500) XP6000 중대코인
327210,000 (38,017,500) XP6000 중대코인
328210,000 (38,227,500) XP6000 중대코인
329210,000 (38,437,500) XP6000 중대코인
330210,000 (38,647,500) XP6000 중대코인
331210,000 (38,857,500) XP6000 중대코인
332210,000 (39,067,500) XP6000 중대코인
333210,000 (39,277,500) XP6000 중대코인
334210,000 (39,487,500) XP6000 중대코인
335210,000 (39,697,500) XP6000 중대코인
336210,000 (39,907,500) XP6000 중대코인
337210,000 (40,117,500) XP6000 중대코인
338210,000 (40,327,500) XP6000 중대코인
339210,000 (40,537,500) XP6000 중대코인
340210,000 (40,747,500) XP6000 중대코인
341210,000 (40,957,500) XP6000 중대코인
342210,000 (41,167,500) XP6000 중대코인
343210,000 (41,377,500) XP6000 중대코인
344210,000 (41,587,500) XP6000 중대코인
345210,000 (41,797,500) XP6000 중대코인
346210,000 (42,007,500) XP6000 중대코인
347210,000 (42,217,500) XP6000 중대코인
348210,000 (42.427,500) XP6000 중대코인
349210,000 (42,637,500) XP6000 중대코인


2.13. 350~399[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Lieutenant_Colonel_Badge.webp
중령
350210,000 (42,847,500) XP6000 중대코인
계급 350 인식표
35126,000 (42,873,500) XP3250 중대코인
35239,000 (42,912,500) XP3250 중대코인
35352,000 (42,964,500) XP3250 중대코인
35465,000 (43,029,500) XP3250 중대코인
35578,000 (43,107,500) XP3250 중대코인
35691,000 (43,198,500) XP3250 중대코인
357104,000 (43,302,500) XP3250 중대코인
358117,000 (43,419,500) XP3250 중대코인
359130,000 (43,692,500) XP3250 중대코인
360143,000 (43,845,250) XP3250 중대코인
361152,750 (44,007,750) XP3250 중대코인
362162,500 (44,180,000) XP3250 중대코인
363172,500 (44,362,000) XP3250 중대코인
364182,000 (44,553,750) XP3250 중대코인
365191,750 (44,755,250) XP3250 중대코인
366201,500 (44,963,250) XP3250 중대코인
367208,000 (44,963,250) XP3250 중대코인
368214,500 (45,177,750) XP3250 중대코인
369221,000 (45,398,750) XP3250 중대코인
370227,500 (45,626,250) XP3250 중대코인
371227,500 (45,853,750) XP6500 중대코인
372227,500 (46,081,250) XP6500 중대코인
373227,500 (46,308,750) XP6500 중대코인
374227,500 (46,536,250) XP6500 중대코인
375227,500 (46,763,750) XP6500 중대코인
376227,500 (46,991,250) XP6500 중대코인
377227,500 (47,218,750) XP6500 중대코인
378227,500 (47,446,250) XP6500 중대코인
379227,500 (47,673,750) XP6500 중대코인
380227,500 (47,901,250) XP6500 중대코인
381227,500 (48,128,750) XP6500 중대코인
382227,500 (48,356,250) XP6500 중대코인
383227,500 (48,583,750) XP6500 중대코인
384227,500 (48,811,250) XP6500 중대코인
385227,500 (49,038,750) XP6500 중대코인
386227,500 (49,266,250) XP6500 중대코인
387227,500 (49,493,750) XP6500 중대코인
388227,500 (49,721,250) XP6500 중대코인
389227,500 (49,948,750) XP6500 중대코인
390227,500 (50,176,250) XP6500 중대코인
391227,500 (50,403,750) XP6500 중대코인
392227,500 (50,631,250) XP6500 중대코인
393227,500 (50,858,750) XP6500 중대코인
394227,500 (51,086,250) XP6500 중대코인
395227,500 (51,313,750) XP6500 중대코인
396227,500 (51,541,250) XP6500 중대코인
397227,500 (51,768,750) XP6500 중대코인
398227,500 (51,996,250) XP6500 중대코인
399227,500 (52,223,750) XP6500 중대코인


2.14. 400~449[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Colonel_Badge.webp
대령
400227,500 (52,451,250) XP6500 중대코인
계급 400 인식표
40128,000 (52,479,250) XP3500 중대코인
40242,000 (52,521,250) XP3500 중대코인
40356,000 (52,577,250) XP3500 중대코인
40470,000 (52,647,250) XP3500 중대코인
40584,000 (52,731,250) XP3500 중대코인
40698,000 (52,829,250) XP3500 중대코인
407112,000 (52,941,250) XP3500 중대코인
408126,000 (53,067,250) XP3500 중대코인
409140,000 (53,207,250) XP3500 중대코인
410154,000 (53,361,250) XP3500 중대코인
411164,500 (53,525,750) XP3500 중대코인
412175,000 (53,700,750) XP3500 중대코인
413185,500 (53,886,250) XP3500 중대코인
414196,000 (54,082,250) XP3500 중대코인
415206,500 (54,288,750) XP3500 중대코인
416217,000 (54,505,750) XP3500 중대코인
417224,000 (54,729,750) XP3500 중대코인
418231,000 (54,960,750) XP3500 중대코인
419238,000 (55,198,750) XP3500 중대코인
420245,000 (55,443,750) XP3500 중대코인
421245,000 (55,688,750) XP7000 중대코인
422245,000 (55,933,750) XP7000 중대코인
423245,000 (56,178,750) XP7000 중대코인
424245,000 (56,423,750) XP7000 중대코인
425245,000 (56,668,750) XP7000 중대코인
426245,000 (56,913,750) XP7000 중대코인
427245,000 (57,158,750) XP7000 중대코인
428245,000 (57,403,750) XP7000 중대코인
429245,000 (57,648,750) XP7000 중대코인
430245,000 (58,628,750) XP7000 중대코인
431245,000 (58,138,750) XP7000 중대코인
432245,000 (58,383,750) XP7000 중대코인
433245,000 (58,628,750) XP7000 중대코인
434245,000 (58,873,750) XP7000 중대코인
435245,000 (59,118,750) XP7000 중대코인
436245,000 (59,363,750) XP7000 중대코인
437245,000 (59,608,750) XP7000 중대코인
438245,000 (59,853,750) XP7000 중대코인
439245,000 (60,098,750) XP7000 중대코인
440245,000 (60,343,750) XP7000 중대코인
441245,000 (60,588,750) XP7000 중대코인
442245,000 (60,833,750) XP7000 중대코인
443245,000 (61,078,750) XP7000 중대코인
444245,000 (61,323,750) XP7000 중대코인
445245,000 (61,568,750) XP7000 중대코인
446245,000 (61,813,750) XP7000 중대코인
447245,000 (62,058,750) XP7000 중대코인
448245,000 (62,303,750) XP7000 중대코인
449245,000 (62,548,750) XP7000 중대코인


2.15. 450~499[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_Brigadier_Badge.webp
준장
450245,000 (62,793,750) XP7000 중대코인
계급 450 인식표
45132,000 (62,825,750) XP4000 중대코인
45248,000 (62,873,750) XP4000 중대코인
45364,000 (62,937,750) XP4000 중대코인
45480,000 (63,017,750) XP4000 중대코인
45596,000 (63,113,750) XP4000 중대코인
456112,000 (63,225,750) XP4000 중대코인
457128,000 (63,353,750) XP4000 중대코인
458144,000 (63,497,750) XP4000 중대코인
459160,000 (63,657,750) XP4000 중대코인
460176,000 (63,833,750) XP4000 중대코인
461188,000 (64,021,750) XP4000 중대코인
462200,000 (64,221,750) XP4000 중대코인
463212,000 (64,433,750) XP4000 중대코인
464224,000 (64,657,750) XP4000 중대코인
465236,000 (64,893,750) XP4000 중대코인
466248,000 (65,141,750) XP4000 중대코인
467256,000 (65,397,750) XP4000 중대코인
468264,000 (65,661,750) XP4000 중대코인
469272,000 (65,933,750) XP4000 중대코인
470280,000 (66,213,750) XP4000 중대코인
471280,000 (66,493,750) XP8000 중대코인
472280,000 (66,773,750) XP8000 중대코인
473280,000 (67,053,750) XP8000 중대코인
474280,000 (67,333,750) XP8000 중대코인
475280,000 (67,613,750) XP8000 중대코인
476280,000 (67,893,750) XP8000 중대코인
477280,000 (68,173,750) XP8000 중대코인
478280,000 (68.453,750) XP8000 중대코인
479280,000 (68,733,750) XP8000 중대코인
480280,000 (69,013,750) XP8000 중대코인
481280,000 (69,293,750) XP8000 중대코인
482280,000 (69,573,750) XP8000 중대코인
483280,000 (69,853,750) XP8000 중대코인
484280,000 (70,133,750) XP8000 중대코인
485280,000 (70,413,750) XP8000 중대코인
486280,000 (70,693,750) XP8000 중대코인
487280,000 (70,973,750) XP8000 중대코인
488280,000 (71,253,750) XP8000 중대코인
489280,000 (71,533,750) XP8000 중대코인
490280,000 (71,813,750) XP8000 중대코인
491280,000 (72,093,750) XP8000 중대코인
492280,000 (72,373,750) XP8000 중대코인
493280,000 (72,653,750) XP8000 중대코인
494280,000 (72,933,750) XP8000 중대코인
495280,000 (73,213,750) XP8000 중대코인
496280,000 (73,493,750) XP8000 중대코인
497280,000 (73,773,750) XP8000 중대코인
498280,000 (74,053,750) XP8000 중대코인
499280,000 (74,333,750) XP8000 중대코인


2.16. 500[편집]


계급장계급경험치보상
파일:BF5_General_Badge.webp
대장
500280,000 (74,613,750) XP8000 중대코인
계급 500 인식표
파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-05 23:32:13에 나무위키 배틀필드 V/계급 문서에서 가져왔습니다.