Let the River Run

덤프버전 :


파일:oscar_logo.svg

[ 펼치기 · 접기 ]
#000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><width=10%><rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제7회 아카데미 시상식|{{{#000 제7회}}}]][br](1935년)'''
||<width=10%>'''[[제8회 아카데미 시상식|{{{#000 제8회}}}]][br](1936년)'''
||<width=10%>'''[[제9회 아카데미 시상식|{{{#000 제9회}}}]][br](1937년)'''
||<width=10%>'''[[제10회 아카데미 시상식|{{{#000 제10회}}}]][br](1938년)'''
||<width=10%>'''[[제11회 아카데미 시상식|{{{#000 제11회}}}]][br](1939년)'''
||
||[[The Continental]][br]{{{-2 ([[게이 디보시]])}}}
||[[Lullaby of Broadway]][br]{{{-2 ([[1935년의 황금광들]])}}}
||[[The Way You Look Tonight]][br]{{{-2 ([[스윙 타임]])}}}
||[[Sweet Leilani]][br]{{{-2 ([[와이키키 웨딩]])}}}
||[[Thanks for the Memory]][br]{{{-2 ([[빅 브로드캐스트 오브 1938]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제12회 아카데미 시상식|{{{#000 제12회}}}]][br](1940년)'''
||'''[[제13회 아카데미 시상식|{{{#000 제13회}}}]][br](1941년)'''
||'''[[제14회 아카데미 시상식|{{{#000 제14회}}}]][br](1942년)'''
||'''[[제15회 아카데미 시상식|{{{#000 제15회}}}]][br](1943년)'''
||'''[[제16회 아카데미 시상식|{{{#000 제16회}}}]][br](1944년)'''
||
||[[Over the Rainbow]][br]{{{-2 ([[오즈의 마법사(영화)|오즈의 마법사]])}}}
||[[When You Wish Upon a Star]][br]{{{-2 ([[피노키오(애니메이션)|피노키오]])}}}
||[[The Last Time I Saw Paris]][br]{{{-2 ([[레이디 비 굿]])}}}
||[[White Christmas]][br]{{{-2 ([[스윙 호텔]])}}}
||[[You'll Never Know]][br]{{{-2 ([[헬로우 프리스코, 헬로우]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제17회 아카데미 시상식|{{{#000 제17회}}}]][br](1945년)'''
||'''[[제18회 아카데미 시상식|{{{#000 제18회}}}]][br](1946년)'''
||'''[[제19회 아카데미 시상식|{{{#000 제19회}}}]][br](1947년)'''
||'''[[제20회 아카데미 시상식|{{{#000 제20회}}}]][br](1948년)'''
||'''[[제21회 아카데미 시상식|{{{#000 제21회}}}]][br](1949년)'''
||
||[[Swinging on a Star]][br]{{{-2 ([[나의 길을 가련다]])}}}
||[[It Might as Well Be Spring]][br]{{{-2 ([[어느 박람회장에서 생긴 일]])}}}
||[[On the Atchison, Topeka and the Santa Fe]][br]{{{-2 ([[하비 걸]])}}}
||[[Zip-a-Dee-Doo-Dah]][br]{{{-2 ([[남부의 노래]])}}}
||[[Buttons and Bows]][br]{{{-2 ([[페일페이스]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제22회 아카데미 시상식|{{{#000 제22회}}}]][br](1950년)'''
||'''[[제23회 아카데미 시상식|{{{#000 제23회}}}]][br](1951년)'''
||'''[[제24회 아카데미 시상식|{{{#000 제24회}}}]][br](1952년)'''
||'''[[제25회 아카데미 시상식|{{{#000 제25회}}}]][br](1953년)'''
||'''[[제26회 아카데미 시상식|{{{#000 제26회}}}]][br](1954년)'''
||
||[[Baby, It's Cold Outside]][br]{{{-2 ([[넵툰의 딸]])}}}
||[[Mona Lisa]][br]{{{-2 ([[캡틴 캐리 USA]])}}}
||[[In the Cool, Cool, Cool of the Evening]][br]{{{-2 ([[히어 컴스 더 그룸]])}}}
||[[The Ballad of High Noon]][br]{{{-2 ([[하이 눈]])}}}
||[[Secret Love(도리스 데이)|Secret Love]][br]{{{-2 ([[넵툰의 딸]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제27회 아카데미 시상식|{{{#000 제27회}}}]][br](1955년)'''
||'''[[제28회 아카데미 시상식|{{{#000 제28회}}}]][br](1956년)'''
||'''[[제29회 아카데미 시상식|{{{#000 제29회}}}]][br](1957년)'''
||'''[[제30회 아카데미 시상식|{{{#000 제30회}}}]][br](1958년)'''
||'''[[제31회 아카데미 시상식|{{{#000 제31회}}}]][br](1959년)'''
||
||[[Three Coins in the Fountain]][br]{{{-2 ([[애천]])}}}
||[[Love Is a Many-Splendored Thing]][br]{{{-2 ([[모정(영화)|모정]])}}}
||[[Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)|Que Sera, Sera]][br]{{{-2 ([[나는 비밀을 알고 있다]])}}}
||[[All the Way]][br]{{{-2 ([[조커 이즈 와일드]])}}}
||[[Gigi]][br]{{{-2 ([[지지]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제32회 아카데미 시상식|{{{#000 제32회}}}]][br](1960년)'''
||'''[[제33회 아카데미 시상식|{{{#000 제33회}}}]][br](1961년)'''
||'''[[제34회 아카데미 시상식|{{{#000 제34회}}}]][br](1962년)'''
||'''[[제35회 아카데미 시상식|{{{#000 제35회}}}]][br](1963년)'''
||'''[[제36회 아카데미 시상식|{{{#000 제36회}}}]][br](1964년)'''
||
||[[High Hopes(프랭크 시나트라)|High Hopes]][br]{{{-2 ([[홀 인 더 헤드]])}}}
||[[Never on Sunday]][br]{{{-2 ([[일요일은 참으세요(영화)|일요일은 참으세요]])}}}
||[[Moon River]][br]{{{-2 ([[티파니에서 아침을]])}}}
||[[Days of Wine and Roses]][br]{{{-2 ([[술과 장미의 나날]])}}}
||[[Call Me Irresponsible]][br]{{{-2 ([[파파스 델리케이트 컨디션]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제37회 아카데미 시상식|{{{#000 제37회}}}]][br](1965년)'''
||'''[[제38회 아카데미 시상식|{{{#000 제38회}}}]][br](1966년)'''
||'''[[제39회 아카데미 시상식|{{{#000 제39회}}}]][br](1967년)'''
||'''[[제40회 아카데미 시상식|{{{#000 제40회}}}]][br](1968년)'''
||'''[[제41회 아카데미 시상식|{{{#000 제41회}}}]][br](1969년)'''
||
||[[Chim Chim Cher-ee]][br]{{{-2 ([[메리 포핀스(영화)|메리 포핀스]])}}}
||[[The Shadow of Your Smile]][br]{{{-2 ([[도요새(영화)|도요새]])}}}
||[[Born Free]][br]{{{-2 ([[야성의 엘자]])}}}
||[[Talk to the Animals]][br]{{{-2 ([[닥터 두리틀]])}}}
||[[The Windmills of Your Mind]][br]{{{-2 ([[토마스 크라운 어페어]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제42회 아카데미 시상식|{{{#000 제42회}}}]][br](1970년)'''
||'''[[제43회 아카데미 시상식|{{{#000 제43회}}}]][br](1971년)'''
||'''[[제44회 아카데미 시상식|{{{#000 제44회}}}]][br](1972년)'''
||'''[[제45회 아카데미 시상식|{{{#000 제45회}}}]][br](1973년)'''
||'''[[제46회 아카데미 시상식|{{{#000 제46회}}}]][br](1974년)'''
||
||[[Raindrops Keep Fallin' on My Head]][br]{{{-2 ([[내일을 향해 쏴라]])}}}
||[[For All We Know]][br]{{{-2 ([[러버스 앤 어더 스트레인저]])}}}
||[[Theme from Shaft]][br]{{{-2 ([[샤프트(영화)|샤프트]])}}}
||[[The Morning After]][br]{{{-2 ([[포세이돈 어드벤쳐]])}}}
||[[The Way We Were(바브라 스트라이샌드)|The Way We Were]][br]{{{-2 ([[추억(영화)|추억]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제47회 아카데미 시상식|{{{#000 제47회}}}]][br](1975년)'''
||'''[[제48회 아카데미 시상식|{{{#000 제48회}}}]][br](1976년)'''
||'''[[제49회 아카데미 시상식|{{{#000 제49회}}}]][br](1977년)'''
||'''[[제50회 아카데미 시상식|{{{#000 제50회}}}]][br](1978년)'''
||'''[[제51회 아카데미 시상식|{{{#000 제51회}}}]][br](1979년)'''
||
||[[We May Never Love Like This Again]][br]{{{-2 ([[타워링]])}}}
||[[I'm Easy]][br]{{{-2 ([[내쉬빌(영화)|내쉬빌]])}}}
||[[Evergreen(바브라 스트라이샌드)|Evergreen]][br]{{{-2 ([[스타 탄생]])}}}
||[[You Light Up My Life]][br]{{{-2 ([[그대는 내 인생의 빛]])}}}
||[[Last Dance(도나 서머)|Last Dance]][br]{{{-2 ([[금요일 밤의 열기]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제52회 아카데미 시상식|{{{#000 제52회}}}]][br](1980년)'''
||'''[[제53회 아카데미 시상식|{{{#000 제53회}}}]][br](1981년)'''
||'''[[제54회 아카데미 시상식|{{{#000 제54회}}}]][br](1982년)'''
||'''[[제55회 아카데미 시상식|{{{#000 제55회}}}]][br](1983년)'''
||'''[[제56회 아카데미 시상식|{{{#000 제56회}}}]][br](1984년)'''
||
||[[It Goes Like It Goes]][br]{{{-2 ([[노마 레이]])}}}
||[[Fame(아이린 카라)|Fame]][br]{{{-2 ([[페임]])}}}
||[[Arthur's Theme (Best That You Can Do)]][br]{{{-2 ([[아서(영화)|아서]])}}}
||[[Up Where We Belong]][br]{{{-2 ([[사관과 신사]])}}}
||[[Flashdance... What a Feeling]][br]{{{-2 ([[플래시댄스]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제57회 아카데미 시상식|{{{#000 제57회}}}]][br](1985년)'''
||'''[[제58회 아카데미 시상식|{{{#000 제58회}}}]][br](1986년)'''
||'''[[제59회 아카데미 시상식|{{{#000 제59회}}}]][br](1987년)'''
||'''[[제60회 아카데미 시상식|{{{#000 제60회}}}]][br](1988년)'''
||'''[[제61회 아카데미 시상식|{{{#000 제61회}}}]][br](1989년)'''
||
||[[I Just Called to Say I Love You]][br]{{{-2 ([[우먼 인 레드]])}}}
||[[Say You, Say Me]][br]{{{-2 ([[백야(미국 영화)|백야]])}}}
||[[Take My Breath Away]][br]{{{-2 ([[탑건(영화)|탑건]])}}}
||[[(I've Had) The Time of My Life]][br]{{{-2 ([[더티 댄싱]])}}}
||[[Let the River Run]][br]{{{-2 ([[워킹 걸]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제62회 아카데미 시상식|{{{#000 제62회}}}]][br](1990년)'''
||'''[[제63회 아카데미 시상식|{{{#000 제63회}}}]][br](1991년)'''
||'''[[제64회 아카데미 시상식|{{{#000 제64회}}}]][br](1992년)'''
||'''[[제65회 아카데미 시상식|{{{#000 제65회}}}]][br](1993년)'''
||'''[[제66회 아카데미 시상식|{{{#000 제66회}}}]][br](1994년)'''
||
||[[Under the Sea]][br]{{{-2 ([[인어공주(애니메이션)|인어공주]])}}}
||[[Sooner or Later]][br]{{{-2 ([[딕 트레이시]])}}}
||[[Beauty and the Beast]][br]{{{-2 ([[미녀와 야수(애니메이션)|미녀와 야수]])}}}
||[[A Whole New World]][br]{{{-2 ([[알라딘(애니메이션)|알라딘]])}}}
||[[Streets of Philadelphia]][br]{{{-2 ([[필라델피아(영화)|필라델피아]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제67회 아카데미 시상식|{{{#000 제67회}}}]][br](1995년)'''
||'''[[제68회 아카데미 시상식|{{{#000 제68회}}}]][br](1996년)'''
||'''[[제69회 아카데미 시상식|{{{#000 제69회}}}]][br](1997년)'''
||'''[[제70회 아카데미 시상식|{{{#000 제70회}}}]][br](1998년)'''
||'''[[제71회 아카데미 시상식|{{{#000 제71회}}}]][br](1999년)'''
||
||[[Can You Feel the Love Tonight]][br]{{{-2 ([[라이온 킹]])}}}
||[[Colors of the Wind]][br]{{{-2 ([[포카혼타스(애니메이션)|포카혼타스]])}}}
||[[You Must Love Me]][br]{{{-2 ([[에비타(영화)|에비타]])}}}
||[[My Heart Will Go On]][br]{{{-2 ([[타이타닉(영화)|타이타닉]])}}}
||[[When You Believe]][br]{{{-2 ([[이집트 왕자]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제72회 아카데미 시상식|{{{#000 제72회}}}]][br](2000년)'''
||'''[[제73회 아카데미 시상식|{{{#000 제73회}}}]][br](2001년)'''
||'''[[제74회 아카데미 시상식|{{{#000 제74회}}}]][br](2002년)'''
||'''[[제75회 아카데미 시상식|{{{#000 제75회}}}]][br](2003년)'''
||'''[[제76회 아카데미 시상식|{{{#000 제76회}}}]][br](2004년)'''
||
||[[You'll Be in My Heart]][br]{{{-2 ([[타잔(애니메이션)|타잔]])}}}
||[[Things Have Changed]][br]{{{-2 ([[원더 보이즈]])}}}
||[[If I Didn't Have You]][br]{{{-2 ([[몬스터 주식회사]])}}}
||[[Lose Yourself]][br]{{{-2 ([[8 마일(영화)|8 마일]])}}}
||[[Into the West]][br]{{{-2 ([[반지의 제왕: 왕의 귀환]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제77회 아카데미 시상식|{{{#000 제77회}}}]][br](2005년)'''
||'''[[제78회 아카데미 시상식|{{{#000 제78회}}}]][br](2006년)'''
||'''[[제79회 아카데미 시상식|{{{#000 제79회}}}]][br](2007년)'''
||'''[[제80회 아카데미 시상식|{{{#000 제80회}}}]][br](2008년)'''
||'''[[제81회 아카데미 시상식|{{{#000 제81회}}}]][br](2009년)'''
||
||[[Al otro lado del río]][br]{{{-2 ([[모터싸이클 다이어리]])}}}
||[[It's Hard out Here for a Pimp]][br]{{{-2 ([[허슬 & 플로우]])}}}
||[[I Need to Wake Up]][br]{{{-2 ([[불편한 진실(영화)|불편한 진실]])}}}
||[[Falling Slowly(글렌 핸사드와 마르케타 이르글로바)|Falling Slowly]][br]{{{-2 ([[원스]])}}}
||[[Jai Ho]][br]{{{-2 ([[슬럼독 밀리어네어(영화)|슬럼독 밀리어네어]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제82회 아카데미 시상식|{{{#000 제82회}}}]][br](2010년)'''
||'''[[제83회 아카데미 시상식|{{{#000 제83회}}}]][br](2011년)'''
||'''[[제84회 아카데미 시상식|{{{#000 제84회}}}]][br](2012년)'''
||'''[[제85회 아카데미 시상식|{{{#000 제85회}}}]][br](2013년)'''
||'''[[제86회 아카데미 시상식|{{{#000 제86회}}}]][br](2014년)'''
||
||[[The Weary Kind]][br]{{{-2 ([[크레이지 하트]])}}}
||[[We Belong Together(토이 스토리)|We Belong Together]][br]{{{-2 ([[토이 스토리 3]])}}}
||[[Man or Muppet]][br]{{{-2 ([[머펫 대소동]])}}}
||[[Skyfall]][br]{{{-2 ([[007 스카이폴]])}}}
||[[Let It Go(겨울왕국)|Let It Go]][br]{{{-2 ([[겨울왕국]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제87회 아카데미 시상식|{{{#000 제87회}}}]][br](2015년)'''
||'''[[제88회 아카데미 시상식|{{{#000 제88회}}}]][br](2016년)'''
||'''[[제89회 아카데미 시상식|{{{#000 제89회}}}]][br](2017년)'''
||'''[[제90회 아카데미 시상식|{{{#000 제90회}}}]][br](2018년)'''
||'''[[제91회 아카데미 시상식|{{{#000 제91회}}}]][br](2019년)'''
||
||[[Glory(코먼과 존 레전드)|Glory]][br]{{{-2 ([[셀마(영화)|셀마]])}}}
||[[Writing's on the Wall]][br]{{{-2 ([[007 스펙터]])}}}
||[[City of Stars]][br]{{{-2 ([[라라랜드]])}}}
||[[Remember Me]][br]{{{-2 ([[코코(애니메이션)|코코]])}}}
||[[Shallow]][br]{{{-2 ([[스타 이즈 본]])}}}
||
||<rowbgcolor=#dfca4e>'''[[제92회 아카데미 시상식|{{{#000 제92회}}}]][br](2020년)'''
||'''[[제93회 아카데미 시상식|{{{#000 제93회}}}]][br](2021년)'''
||'''[[제94회 아카데미 시상식|{{{#000 제94회}}}]][br](2022년)'''
||'''[[제95회 아카데미 시상식|{{{#000 제95회}}}]][br](2023년)'''
||'''[[제96회 아카데미 시상식|{{{#000 제96회}}}]][br](2024년)'''
||
||[[(I'm Gonna) Love Me Again]][br]{{{-2 ([[로켓맨(영화)|로켓맨]])}}}
||[[Fight for You]][br]{{{-2 ([[유다 그리고 블랙 메시아]])}}}
||[[No Time To Die]][br]{{{-2 ([[007 노 타임 투 다이]])}}}
||[[Naatu Naatu]][br]{{{-2 ([[RRR: 라이즈 로어 리볼트]])}}}
||[[What Was I Made For?]][br]{{{-2 ([[바비(영화)|바비]])}}}
||



파일:Let the River Run.png
아티스트
칼리 사이먼
발매일
1989년 1월
수록 앨범
Working Girl
시간
3:43
레이블
아리스타 레코드
1. 개요
2. 관련 영상
3. 가사
4. 차트 성적
5. 기타 사항


1. 개요[편집]


칼리 사이먼이 작사, 작곡한 노래로, 1988년 마이크 니콜스 영화 워킹 걸(Working Girl)의 주제가이다.


2. 관련 영상[편집]





3. 가사[편집]


작사: Carly Simon
Let the river run
Let all the dreamers wake the nation
Come, the New Jerusalem
Silver cities rise
The morning lights the streets that lead them
And sirens call them on with a song
It's asking for the taking
Trembling, shaking
Oh, my heart is aching
We're coming to the edge
Running on the water
Coming through the fog
Your sons and daughters
We the great and small
Stand on a star
And blaze a trail of desire
Through the darkening dawn
It's asking for the taking
Come run with me now
The sky is the colour of blue
You've never even seen
In the eyes of your lover
Oh, my heart is aching
We're coming to the edge
Running on the water
Coming through the fog
Your sons and daughters
It's asking for the taking
Trembling, shaking
Oh, my heart is aching
We're coming to the edge
Running on the water
Coming through the fog
Your sons and daughters
Let the river run (Let the river run)
Let all the dreamers (let all the dreamers)
Wake the nation (wake the nation)
Come, the New Jerusalem
- 출처: Musixmatch


4. 차트 성적[편집]


빌보드 핫 100 차트 49위, 어덜트 컨템퍼러리 차트 11위

5. 기타 사항[편집]


이 노래는 오스카상, 골든 글로브그래미상을 수상했다. 칼리 사이먼은 한 명의 아티스트가 작곡, 작사, 노래한 곡으로 이 세 개의 상을 수상한 최초의 아티스트가 되었다. 관련 영상


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-03-11 22:44:37에 나무위키 Let the River Run 문서에서 가져왔습니다.