호나탄 로드리게스

덤프버전 :


클루브 아메리카 No. 11
호나탄 로드리게스
Jonathan Rodríguez

본명
호나탄 하비에르 로드리게스 포르티요
Jonathan Javier Rodríguez Portillo
출생
1993년 7월 6일 (30세)
우루과이 플로리나
국적
[[우루과이|

우루과이
display: none; display: 우루과이"
행정구
]]

신체 조건
178cm, 79kg
포지션
공격수
주발
오른발
후원사
나이키
유소년 클럽
아틀레티코 플로리다
CA 페냐롤 (~2013)
소속 클럽
CA 페냐롤 (2013~2015)
SL 벤피카 (2015 / 임대)
SL 벤피카 B (2015 / 임대)
SL 벤피카 (2015~2016)
데포르티보 라 코루냐 (2015~2016 / 임대)
클루브 산토스 라구나 (2016~2018)
크루스 아술 (2019~2021)
알 나스르 FC (2022)
클루브 아메리카 (2022~ )
국가대표
파일:우루과이 축구 국가대표팀 로고.svg 31경기 3골[1] (우루과이 / 2014~ )

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 같이 보기



1. 개요[편집]


우루과이의 축구선수.

2. 클럽 경력[편집]




3. 국가대표 경력[편집]




4. 같이 보기[편집]



파일:우루과이 축구 국가대표팀 로고.svg


[ 펼치기 · 접기 ]

||<table width=100%><bgcolor=#abdded,#114453> 포지션 ||<bgcolor=#abdded,#114453> 등번호 ||<bgcolor=#abdded,#114453> 한글 이름 ||<bgcolor=#abdded,#114453> 영어 이름 ||<bgcolor=#abdded,#114453> 생년월일 ||<bgcolor=#abdded,#114453> 출장 ||<bgcolor=#abdded,#114453> ||<bgcolor=#abdded,#114453> 클럽 ||<bgcolor=#abdded,#114453> 비고 ||
||<|3> GK || - || 마르틴 캄파냐 || Martín Campaña || 1989년 5월 29일 || 5 || 0 || 파일:Libertad_2020_Logo.png 리베르 타드 || ||
|| - || 마르틴 실바 || Martín Silva || 1983년 3월 25일 || 11 || 0 || 파일:Al-Batin_F.C_logo.png 알바틴 FC || ||
|| - || 로드리고 무뇨즈 || Rodrigo Muñoz || 1982년 1월 2일 || 0 || 0 || 파일:220px-Escudo_del_Club_Cerro_Porteño.png 세로 포르테뇨 || ||
||<|7> DF || - || 디에고 고딘 || Diego Godín || 1986년 2월 16일 || 135 || 8 || 파일:칼리아리 칼초 로고.svg 칼리아리 칼초 || 주장 ||
|| - || 마르틴 카세레스 || Martín Cáceres || 1987년 4월 7일 || 98 || 4 || 파일:Fiorentina.png ACF 피오렌티나 || ||
|| - || 아구스틴 올리베로스 || Agustin Oliveros || 1998년 8월 17일 || 0 || 0 || 파일:나시오날.png 클루브 나시오날 데 풋볼 || ||
|| - || 세바스티안 코아테스 || Sebastián Coates || 1990년 10월 7일 || 39 || 1 || 파일:SportingCP.png 스포르팅 CP || ||
|| - || 마티아스 비냐 || Matías Viña || 1997년 11월 9일 || 6 || 0 || 파일:SE 파우메이라스.png SE 파우메이라스 || ||
|| - || 로날드 아라우호 || Ronald Araújo || 1999년 3월 7일 || 0 || 0 || 파일:FC 바르셀로나 로고.svg FC 바르셀로나 || ||
|| - || 다미안 수아레스 || Damián Suárez || 1988년 4월 27일 || 0 || 0 || 파일:external/logos-download.com/Getafe_CF_logo_logotipo-670x700.png 헤타페 CF || ||
||<|8> MF || - || 나히탄 난데스 || Nahitan Nández || 1995년 12월 28일 || 31 || 0 || 파일:칼리아리 칼초 로고.svg 칼리아리 칼초 || ||
|| - || 로드리고 벤탄쿠르 || Rodrigo Bentancur || 1997년 6월 25일 || 29 || 0 || 파일:유벤투스 FC 로고.svg 유벤투스 FC || ||
|| - || 조르지 아라스카에타 || Giorgia Arrascaeta || 1994년 5월 24일 || 25 || 3 || 파일:CR 플라멩구.png CR 플라멩구 || ||
|| - || 루카스 토레이라 || Lucas Torreira || 1996년 2월 11일 || 23 || 0 || 파일:아틀레티코 마드리드 로고.svg 아틀레티코 마드리드 || ||
|| - || 페데리코 발베르데 || Federico Valverde || 1998년 7월 22일 || 20 || 2 || 파일:레알 마드리드 CF 로고.svg 레알 마드리드 CF || ||
|| - || 마우로 아람바리 || Mauro Arambarri || 1995년 9월 30일 || 0 || 0 || 파일:external/logos-download.com/Getafe_CF_logo_logotipo-670x700.png 헤타페 CF || ||
|| - || 브라이언 로드리게스 || Brian Rodríguez || 2000년 5월 20일 || 6 || 3 || 파일:LAFC_crest.png 로스앤젤레스 FC || ||
|| - || 니콜라스 크루즈 || Nicolás Cruz || 1997년 6월 1일 || 0 || 0 || 파일:CA 리버 플레이트.png CA 리버 플레이트 || ||
||<|5> FW || - || 루이스 수아레스 || Luis Suárez || 1987년 1월 24일 || 113 || 59 || 파일:아틀레티코 마드리드 로고.svg 아틀레티코 마드리드 || ||
|| - || 조나단 로드리게스 || Jonathan Rodríguez || 1993년 7월 6일 || 20 || 3 || 파일:360px-Escudo_del_Cruz_Azul_AC.svg.png 크루스 아술 || ||
|| - || 막시 고메스 || Maxi Gómez || 1996년 8월 14일 || 17 || 2 || 파일:발렌시아 CF 로고.svg 발렌시아 CF || ||
|| - || 다윈 누녜스 || Darwin Núñez || 1999년 6월 24일 || 1 || 1 || 파일:Benfica.png SL 벤피카 || ||
|| - || 디에고 로시 || Diego Rossi || 1998년 3월 5일 || 0 || 0 || 파일:LAFC_crest.png 로스앤젤레스 FC || ||
||<-9><bgcolor=#ffffff> 출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2020년 10월 8일 ||





파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-30 15:47:29에 나무위키 호나탄 로드리게스 문서에서 가져왔습니다.

[1] 2023년 3월 28일 기준