한국철도공사 351000호대 전동차/현황
최근 편집일시 : 2023-06-02 11:51:54

한국철도공사의 전동차 | ||||||||||||
|
1. 개요[편집]
한국철도공사 351000호대 전동차의 현황에 대한 문서다. 현재 59개 편성이 운행 중이다.
2. 현황[편집]
편성번호 | 인버터 소자 | 전조등 | 소속 | 제작년월일도 | 도입 목적 | 운행 구간 | 비고 | |
분당차량기지 | 1차분 | 왕십리~고색 구간만 운행 가능, 분당선 수서~오리, 죽전 개통분 | 수인분당선 전구간 운행가능 | 2023년 4월 21일 폐차 | ||||
351F02 | IGBT | LED | 1993.11.14 | | ||||
2023년 3월 21일 운행중단 | ||||||||
2023년 1월 19일 운행중단 | ||||||||
2022년 10월 29일 운행중단 | ||||||||
351F06 | IGBT | LED | 1994.01.16 | | ||||
351F07 | IGBT | LED | 1994.02.07 | | ||||
2023년 4월 1일 운행중단 | ||||||||
2022년 9월 1일 운행중단 | ||||||||
2023년 4월 10일 운행중단 | ||||||||
2023년 1월 16일 운행중단 | ||||||||
2022년 12월 30일 운행중단 | ||||||||
2023년 4월 12일 운행중단 | ||||||||
2022년 9월 30일 운행중단 | ||||||||
죽전역 탈선사고 2023년 4월 14일 운행중단 | ||||||||
2022년 11월 6일 운행중단 | ||||||||
2022년 8월 31일 한국철도오송연구원 매각 | ||||||||
351F19 | IGBT | LED | 3차분 | 1999.02.04 | 2025년 운행중단 예정 | |||
351F20 | GTO | LED | 1999.02.16 | |||||
351F21 | GTO | LED | 1999.03.06 | |||||
351F22 | GTO | LED | 1999.03.17 | |||||
351F23 | GTO | LED | 4차분 | 2003.05.03 | 분당선 선릉~수서 및 이매역 연장분 | 2029년 운행중단 예정 | ||
351F24 | GTO | LED | 2003.05.12 | |||||
351F25 | IGBT | LED | 2003.05.21 | |||||
351F26 | GTO | LED | 2003.06.04 | |||||
351F27 | GTO | LED | 2003.06.14 | |||||
351F28 | GTO | LED | 2003.06.23 | |||||
351F29 | IGBT | LED | 5차분 | 2010.11.07 | 분당선 보정~기흥 연장분 | | ||
351F30 | IGBT | LED | 2010.11.11 | | ||||
351F31 | IGBT | LED | 2010.12.02 | | ||||
351F32 | IGBT | LED | 2010.12.14 | | ||||
351F33 | IGBT | LED | 2011.01.01 | | ||||
351F34 | IGBT | LED | 6차분 | 2012.03.03 | 분당선 청량리~선릉, 기흥~망포 연장분 | | ||
351F35 | IGBT | LED | 2012.03.12 | | ||||
351F36 | IGBT | LED | 2012.04.02 | | ||||
351F37 | IGBT | LED | 2012.04.13 | | ||||
351F38 | IGBT | LED | 2012.05.02 | | ||||
351F39 | IGBT | LED | 2012.05.11 | | ||||
351F40 | IGBT | LED | 2012.06.08 | | ||||
351F41 | IGBT | LED | 7차분 | 2013.05.03 | 분당선 망포~고색 연장분 | |||
351F42 | IGBT | LED | 2013.05.14 | | ||||
351F43 | IGBT | LED | 2013.06.09 | | ||||
351F44 | IGBT | LED | 9차분 | 2021.10.25 | 351F01~17편성 대차분 | | ||
351F45 | IGBT | LED | 2021.11.24 | | ||||
351F46 | IGBT | LED | 2021.12.05 | | ||||
351F47 | IGBT | LED | 2022.01.07 | | ||||
351F48 | IGBT | LED | 2022.01.21 | | ||||
351F49 | IGBT | LED | 2022.02.08 | | ||||
351F50 | IGBT | LED | 2022.02.14 | | ||||
351F51 | IGBT | LED | 2022.03.18 | | ||||
351F52 | IGBT | LED | 2022.04.07 | | ||||
351F53 | IGBT | LED | 2022.04.28 | | ||||
351F54 | IGBT | LED | 2022.05.16 | | ||||
351F55 | IGBT | LED | 2022.06.25 | | ||||
351F56 | IGBT | LED | 2022.07.14 | | ||||
351F57 | IGBT | LED | 2022. 07.23 | | ||||
351F58 | IGBT | LED | 2022.08.27 | | ||||
351F59 | IGBT | LED | 2022.09.16 | | ||||
351F60 | IGBT | LED | 2022.10.15 | | ||||
351F61 | IGBT | LED | 시흥차량기지 | 5차분 | 2011.01.09 | 수인선 학익 및 오이도~송도 연장분 | | |
351F62 | IGBT | LED | 2011.01.20 | | ||||
351F63 | IGBT | LED, 할로겐 | 2011.02.05 | | ||||
351F64 | IGBT | LED, 할로겐 | 2011.02.15 | | ||||
351F65 | IGBT | 할로겐 | 2011.03.05 | | ||||
351F66 | IGBT | LED, 할로겐 | 2011.03.18 | | ||||
351F67 | IGBT | LED, 할로겐 | 2011.04.06 | | ||||
351F68 | IGBT | LED, 할로겐 | 2011.04.17 | | ||||
351F69 | IGBT | LED | 7차분 | 2013.06.15 | 수인선 고색~오이도, 인천~오이도 연장분 | | ||
351F70 | IGBT | LED | 2013.06.29 | | ||||
351F71 | IGBT | LED | 2013.07.03 | | ||||
351F72 | IGBT | LED | 2013.07.10 | | ||||
351F73 | IGBT | LED | 8차분 | 2013.07.31 | | |||
351F74 | IGBT | LED | 2013.08.06 | | ||||
351F75 | IGBT | LED | 2013.08.17 | | ||||
351F76 | IGBT | LED | 2013.08.23 | | ||||
351F77 | IGBT | LED | 2013.09.04 | | ||||
351F78 | IGBT | LED | 2013.09.12 | | ||||
351F79 | IGBT | LED | 분당차량기지 | 9차분 | 2022.11.03 | 351F18편성 대차분 | | |
351F80 | IGBT | LED | 10차분 | 2024년 예정 | 351F19~22편성 대차분 | | ||
351F81 | IGBT | LED | | |||||
351F82 | IGBT | LED | | |||||
351F83 | IGBT | LED | | |||||
351F84 | IGBT | LED | 11차분 | 2028년 예정 | 351F23~28편성 대차분 | | ||
351F85 | IGBT | LED | | |||||
351F86 | IGBT | LED | | |||||
351F87 | IGBT | LED | | |||||
351F88 | IGBT | LED | | |||||
351F89 | IGBT | LED | |
- GTO: 8개 편성
- IGBT: 38개 편성
- IGBT(IPM): 18개 편성[1]현대로템 IPM이 적용된 IGBT는 녹색 배경
- ATC용: 21개 편성
- ATC/ATS 겸용: 42개 편성
