프랭크 파리나

덤프버전 :


}}}||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555,#aaa
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#002000> {{{#ffbc00,#ffbc00 1933년 ~ 현재}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 1대}}}}}}[br][[알렉스 지브|지브]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 2대}}}}}}[br][[놈 글레스피|글레스피]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 3대}}}}}}[br][[톰 랭릿지|랭릿지]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 4대}}}}}}[br][[톰 잭|잭]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 5대}}}}}}[br][[해리 브로피|브로피]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 6대}}}}}}[br][[티코 젤리사비치|젤리사비치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 7대}}}}}}[br][[요제프 벵글로시|벵글로시]][br][[체코슬로바키아|[[파일:체코 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 8대}}}}}}[br][[조 블라시츠|블라시츠]][br][[헝가리|[[파일:헝가리 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 9대}}}}}}[br][[레일 라직|라직]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 10대(대행)}}}}}}[br][[토니 보기|보기]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 11대}}}}}}[br][[브라이언 그린(축구인)|그린]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 12대}}}}}}[br][[짐 숄더|숄더]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 13대}}}}}}[br][[루디 구텐도르프|구텐도르프]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 14대}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 15대}}}}}}[br][[프랭크 아록|아록]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 16대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 17대}}}}}}[br][[프랭크 아록|아록]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 18대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 19대}}}}}}[br][[에디 톰슨|톰슨]][br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 20대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 21대(대행)}}}}}}[br][[빅 페르난데스|페르난데스]][br][[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 22대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 23대(대행)}}}}}}[br][[라울 블랑코|블랑코]][br][[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 24대}}}}}}[br][[테리 베너블스|베너블스]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 25대}}}}}}[br][[라울 블랑코|블랑코]][br][[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 26대}}}}}}[br][[프랭크 파리나|파리나]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 27대}}}}}}[br][[거스 히딩크|히딩크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 28대}}}}}}[br][[그레이엄 아놀드|아놀드]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 29대(대행)}}}}}}[br][[로브 반|반]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 30대}}}}}}[br][[핌 베어벡|베어벡]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 31대(대행)}}}}}}[br][[한 베르거|베르거]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 32대}}}}}}[br][[홀거 오지크|오지크]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 33대(대행)}}}}}}[br][[아우렐리오 비드마|비드마]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 34대}}}}}}[br][[엔지 포스테코글루|포스테코글루]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 35대}}}}}}[br][[베르트 판마르베이크|판마르베이크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 36대}}}}}}[br][[그레이엄 아놀드|아놀드]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] ||
||<-5><height=30><bgcolor=#eee,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
{{{-1 [[틀:축구 국가대표팀별 역대 감독|{{{#003e42,#bdfbff 전세계 축구 국가대표팀 역대 감독 보기}}}]]}}}}}} ||





파일:225px-Frank_Farina_cropped.jpg

이름
프랭크 파리나
(Frank Farina)
생년월일
1964년 9월 5일
국적
파일:호주 국기.svg 호주
출신지
다윈
신체 조건
177cm
포지션
스트라이커
유소년 클럽
AIS (1982~1985)
프로 클럽
캔버라 시티 FC (1983~1984)
시드니 시티 (1985~1986)
말코니 스텔리온스 (1987~1988)
클뤼프 브뤼허 KV (1988~1991)
FC 바리 1908 (1991~1992)
노츠 카운티 FC (1992, 임대)
RC 스트라스부르 (1992~1994)
릴 OSC (1994~1995)
브리즈번 스트라이커즈 (1995~1998)
말코니 스텔리온스 (1998~1999)
국가대표
67경기 14골
지도자 경력
브리즈번 스트라이커즈(1996~1998)
말코니 스텔리온스(1998~1999)
호주 (1998~2005)
브리즈번 로어 (2006~2009)
파푸아뉴기니 (2011~2013)
시드니 FC (2012~2014)
피지 U-20 (2014~2015, 기술고문)
피지 U-20 (2015)
피지 (2015~2016)
피지 U-23 (2016)
1. 개요
2. 선수 경력
3. 지도자 경력
3.1. 호주 대표팀 이전
3.2. 호주 대표팀
3.3. 브리즈번 로어
3.4. 피지 대표팀 이전
3.5. 피지 대표팀



1. 개요[편집]


호주축구선수 출신 감독. 2016년피지 U-23 대표팀 감독을 맡았다.


2. 선수 경력[편집]



3. 지도자 경력[편집]



3.1. 호주 대표팀 이전[편집]



3.2. 호주 대표팀[편집]


1998년에 부임하여 7년간 자리를 지키면서 장수 감독이 되었다. 2000년 오세아니아 네이션스컵에 우승하면서 2001년 컨페드컵 출전권을 따내, 이 대회에서 3위를 기록하는 기염을 토했다. 이 때 조별예선 2차전에서는 히딩크호를 5:0으로 찍어 누르고 대충 뛴 프랑스를, 3-4위전에서는 암흑기를 헤매던 브라질을 각각 1:0으로 이기기도 했다. 다만 당시 공동 개최국이던 한국과 일본을 상대로는 모두 0-1로 패했다.

또한 2002 FIFA 월드컵 한국/일본 지역예선에서는 통가22:0으로, 그리고 미국령 사모아31:0으로, 사모아를 11:0으로 압살하는 등 그야말로 압도했으며 이 덕분에 지역예선에서 무려 72득점 1실점이라는 어마어마한 기록을 세웠다. 특히 미국령 사모아전은 전 세계 A매치 최다골과 최대 점수차라는 기록을 세웠고, 이는 현재까지도 깨지지 않고 있다. 그러나 플레이오프에서 우루과이의 벽에 막혀 본선에 오르지는 못했다.[1] 2005년 컨페드컵 이후에 거스 히딩크한테 지휘권을 넘기고 물러났다.

3.3. 브리즈번 로어[편집]


호주 국대에서 나온 뒤 브리즈번 로어의 감독이 되었다. 당시 브리즈번에는 신태용2005년에 와서 은퇴한 뒤 코치로 있었다. 당시 파리나 감독은 신태용과 언어 문제와 지도방향이 엇갈려서 관계는 좋지 않았었다. 이후 2009년에 경질되었다.

3.4. 피지 대표팀 이전[편집]


2011년 2월 12일파푸아뉴기니 축구 국가대표팀의 감독이 되었다. 그리고 다음 해 11월 28일에는 시드니 FC 감독으로 선임되었다. 시드니에서는 2014년에 경질되었다.

3.5. 피지 대표팀[편집]


2015년부터 피지 축구 국가대표팀의 연령별 팀과 A대표팀 감독을 지냈다. U-20팀으로는 2015년 FIFA U-20 월드컵에 출전하여 1승 2패를 했다. 독일에는 8:1로 깨진 뒤 온두라스를 상대로 3:0 승리를 거두었다. 그리고 마지막 경기에서는 우즈벡한테 3:0으로 패배하여 2라운드 진출에 실패했다. U-23으로는 2016 리우 올림픽에 출전하였는데 이것이 피지 대표팀의 첫 올림픽 출전이었다. 본선에서는 C조에 편성되어 한국, 독일, 멕시코와 한 조가 됨과 동시에 신태용과의 재회가 확정되었다. 첫 경기에서는 신태용 감독의 한국을 만나 8:0으로 패배했다. 이어진 멕시코전에서는 1:5, 독일전에서는 10:0으로 깨졌다. 이렇게 해서 피지 대표팀은 승점자판기 역할만 한 채 올림픽을 마감했다.
파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-24 10:36:57에 나무위키 프랭크 파리나 문서에서 가져왔습니다.

[1] 1차전은 시드니에서 1대0으로 이겼으나, 2차전은 몬테비데오에서 0대3으로 패해 본선에 오르지 못했다.