틀:역대 청 황제

덤프버전 :

파일:청나라 군주기.svg
청 황제

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablealign=center><tablewidth=100%><rowbgcolor=#00386a><rowcolor=#ffd400><width=33.3%> 초대 ||<width=33.3%> 제2대 ||<width=33.3%> 제3대 ||
|| 태조 고황제 || 태종 문황제 || 세조 장황제 ||
||<rowbgcolor=#00386a><rowcolor=#ffd400> 제4대 || 제5대 || 제6대 ||
|| 성조 인황제 || 세종 헌황제 || 고종 순황제 ||
||<rowbgcolor=#00386a><rowcolor=#ffd400> 제7대 || 제8대 || 제9대 ||
|| 인종 예황제 || 선종 성황제 || 문종 현황제 ||
||<rowbgcolor=#00386a><rowcolor=#ffd400> 제10대 || 제11대 || 말대 ||
|| 목종 의황제 || 덕종 경황제 || 공종 민황제 ||
||<-4><colbgcolor=#00386a> 추존 황제 · 건주여진 추장 · 태상황 · 비황족 추존자
내각총리대신 · 비정통 황제 및 반란 지도자 · 황태자
청 황후 · 청 후궁 · 봉사손

삼황오제 · · · · 춘추시대 · 전국시대 · 진(秦) ·
삼국시대 · 사마진 · 오호십육국 · 남북조 · ·
오대 · 십국 · · 서하 · · · ·
중화민국 국가원수 · 중화민국 총통 · 중화인민공화국
||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 18:55:29에 나무위키 틀:역대 청 황제 문서에서 가져왔습니다.