틀:NBA 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#17408C><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#fff><width=33%> '''최다 출장''' ||[[로버트 패리시]] {{{-1 (Robert Parish)}}}[br] - 1611경기 (1976~1997) ||
|| '''최다 득점''' ||[[르브론 제임스]] {{{-1 (LeBron James)}}}[br] - 38652점 (2003~현재) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[존 스탁턴]] {{{-1 (John Stockton)}}}[br] - 15806개 (1984~2003) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[윌트 체임벌린]] {{{-1 (Wilt Chamberlain)}}}[br] - 23924개 (1959~1973) ||
|| '''최다 블락''' ||[[하킴 올라주원]] {{{-1 (Hakeem Olajuwon)}}}[br] - 3830개 (1984~2002) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[존 스탁턴]] {{{-1 (John Stockton)}}}[br] - 3265개 (1984~2003) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:17:03에 나무위키 틀:NBA 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.