토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹

덤프버전 :


파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사


-2 
||<-4><tablealign=center><tablebordercolor=#282828><bgcolor=#282828><color=white> '''{{{+2 [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌|토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌]]의 [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사|군사 로스터]]}}}''' ||
|| [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/잉글랜드 왕국|[[파일:Thrones of Britannia_logo_English Kingdoms.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/웨일스 왕국|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Welsh Kingdoms.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 대군세|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Great Viking Army.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 해양왕|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Viking Sea Kings.png|height=50]]]] ||
||<rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/잉글랜드 왕국|잉글랜드 왕국]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/웨일스 왕국|웨일스 왕국]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 대군세|바이킹 대군세]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 해양왕|바이킹 해양왕]] ||
||<-2> [[파일:Thrones of Britannia_logo_Gaelic Kingdoms.png|height=50]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹|[[파일:Viking Rebels_total_war_saga_thrones_of_britannia.png|height=50]]]] || [[파일:Normaunds_total_war_saga_thrones_of_britannia.png|height=50]] ||
||<-2><rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> ''게일 왕국'' ||<-2> ''바이킹'' ||
||<rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/스코틀랜드|스코틀랜드]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/아일랜드|아일랜드]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹|바이킹]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/노르망드|노르망드]] ||


1. 개요
2. 로스터
2.1. 장군
2.2. 검 보병
2.3. 도끼 보병
2.4. 창 보병
2.5. 활 보병
2.6. 산병
2.7. 근접 기병
2.8. 공성 병기



1. 개요[편집]


바이킹
Vikings
* 배멀미 및 원양으로 인한 병력 소모 피해 면역
* 식량 생산 +1000
* 모든 유닛의 유지비 -100%
* 보급품 +15
영토가 없이 맵 바깥에서 침략해오는 ai 세력들로, 유지비를 소모하지 않는다.
바이킹 로스터는 바이킹 대군세와 바이킹 해양왕에서 각각 잉글랜드 왕국 및 게일 왕국의 요소들을 뺀 형태에 가깝다. 원거리는 구색 갖추기 수준이고 기병은 없다시피하지만, 다양한 도끼병으로 이루어진 공격적인 모루와 허스칼, 베르세르크, 욤스비킹 등 이름난 정예 유닛들이 위협적이다.


2. 로스터[편집]


-3
||<-6><tablealign=center><tablebordercolor=#282828><colbgcolor=#282828><colcolor=white> [[파일:Viking Rebels_total_war_saga_thrones_of_britannia.png|height=50]][br]'''{{{+4 바이킹 유닛 목록 }}}''' ||
||<|4> 장[br]군 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||<|4><-3>||
||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_vik_hearthguard.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_vik_royal_huskarls.png|height=100]] ||
||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]허스가드 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]근위 허스칼 ||
|| {{{-2 [*기본 요구 기술 없음.]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]전문 직업 호위)''}}} ||
||<|4> 검[br]보[br]병 ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||<bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_vik_sword_hirdmen.png|height=100]] ||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_vik_sword_hersir.png|height=100]] ||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_vik_mailed_hersir_swordsmen.png|height=100]] ||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_vik_jomsvikings.png|height=100]] ||
||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]허드맨 검병 ||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]헤르시르 검병 ||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]사슬갑옷 헤르시르 검병 ||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]욤스비킹 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]무장한 방어병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]방어의 달인)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} ||
||<|12> 도[br]끼[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||
||<rowbgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_vik_thrall_axemen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_axe_freemen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_axe_hirdmen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_axe_hersir.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_mailed_hersir_axemen.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=purple><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]스렐 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]자유민 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]허드맨 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]헤르시르 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]사슬갑옷 헤르시르 도끼병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]근접전 전문가)''}}} || {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]무장한 방어병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]방어의 달인)''}}} ||
||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||
||<rowbgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_vik_raiders.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_marauders.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_huskarls.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_jarls_huskarls.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_mailed_huskarls.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=purple><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]바이킹 습격대 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]바이킹 약탈대 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]허스칼 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]얄의 허스칼 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]사슬갑옷 허스칼 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} || {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]무장한 방어병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]방어의 달인)''}}} ||
||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_vik_long_axes.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_vik_great_axes.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_vik_shield_biters.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_vik_berserkers.png|height=100]] ||
||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]긴 도끼병 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]대형 도끼병 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]쉴드 바이터 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]베르세르크 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]근접전 전문가)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} ||
||<|4> 창[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||
||<rowbgcolor=GoldenRod> [[파일:Thrones of Britannia_vik_thrall_spearmen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_freemen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_spear_hirdmen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_spear_hersir.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_vik_mailed_hersir_spearmen.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=GoldenRod><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]스렐 창병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]자유민 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]허드맨 창병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]헤르시르 창병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]사슬갑옷 헤르시르 창병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 창병)''}}} || {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 창병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]창술의 달인)''}}} ||
||<|4> 활[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_vik_archers.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_vik_hunters.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_vik_armoured_archers.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_vik_mailed_archers.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]바이킹 궁병 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]바이킹 사냥꾼 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]중갑 궁병 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]사슬갑옷 궁병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]원거리 전투의 달인)''}}} || {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]원거리 전투의 달인)''}}} ||
||<|4> 산[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-3>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_vik_skirmishers.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_vik_javelinmen.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]바이킹 산병 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]바이킹 투창병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 산병)''}}} ||
||<|4> 근[br]접[br]기[br]병 ||<bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-4>||
||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_vik_scouts.png|height=100]] ||
||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]바이킹 정찰병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} ||
||<|4> 공[br]성[br]병[br]기 ||<bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-5>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_catapult.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]캐터펄트 ||
|| {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공성 기술 진보)''}}} ||


2.1. 장군[편집]


바이킹
장군 유닛
티어
파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png
정예
허스가드

근위 허스칼
바이킹 해양왕과 동일한 구성.


파일:Thrones of Britannia_vik_hearthguard.png
1티어 정예 검 보병
허스가드
Hearthguard
이 자들은 지휘관들을 섬기며 약탈한 부와 영토에 대한 자신의 권리를 주장합니다.
인원
100 명
비용
모집
0
커스텀 전투
1000
유지비
100
이동력
1800 (해상 4500)

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-2> 35 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 reinforced}}}'' || ''근접전 방어'' || 45 ||
|| ''원거리 방어'' || 60% ||
|| '''사기''' ||<-2> 50 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 47 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword_elite}}}'' || 일반 || 36 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 30 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기, 격려, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_vik_royal_huskarls.png
3티어 정예 도끼 보병
근위 허스칼
Royal Huskarls
뱀의 머리를 보호하는 정예 수행원들은 절대 만만하지 않습니다.
인원
100 명
비용
모집
0
커스텀 전투
1100(+100)
유지비
100
이동력
1800 (해상 4500)
요구 기술
(교체: 허스가드, 비용 150)
전문 직업 호위

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-2> 35 ||
|| '''사기''' ||<-2> 54{{{#090 {{{-2 (+4)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_2h_very_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 25{{{#red {{{-2 (-2.5)}}}}}} ||
|| ''돌격'' || 35{{{#090 {{{-2 (+2.5)}}}}}} ||
|| '''질량''' ||<-2> 240{{{#090 {{{-2 (+80)}}}}}} ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 49{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 [[데인액스|dane_axe]]_elite}}}'' || 일반 || 25{{{#red {{{-2 (-11)}}}}}} ||
|| 장갑 관통 || 40{{{#090 {{{-2 (+34)}}}}}} ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 74{{{#090 {{{-2 (+44)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 군기, 격려, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 산개, 쐐기 진형 ||



2.2. 검 보병[편집]


바이킹
검 보병 유닛
티어
파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png
종자
허드맨 검병

헤르시르 검병

사슬갑옷 헤르시르 검병
정예
욤스비킹


파일:Thrones of Britannia_vik_sword_hirdmen.png
1티어 종자 검 보병
허드맨 검병
Sword Hirdmen
약탈과 이득을 위해 살육을 일삼는 북부인들의 재앙입니다.
인원
160 명
비용
모집
600
커스텀 전투
유지비
175
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
2 카드
보충
10 턴

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 leather_helmet}}}'' ||<-2> 20 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 45 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 36 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 23 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_vik_sword_hersir.png
2티어 종자 검 보병
헤르시르 검병
Sword Hersir
이 귀족은 눈 깜짝할 사이에 검에서 빛을 발합니다.
인원
160 명
비용
모집
700(+100)
커스텀 전투
유지비
200(+25)
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
2 카드
보충
10 턴
요구 기술
(교체: 허드맨 검병, 비용 150)
무장한 방어병

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail}}}'' ||<-2> 25{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 47{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 38{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 24{{{#090 {{{-2 (+1)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_vik_mailed_hersir_swordsmen.png
3티어 종자 검 보병
사슬갑옷 헤르시르 검병
Mailed Hersir Swordsmen
헤르시르들이 갑옷으로 무장하였다면, 상대방은 살아남을 가능성이 더욱 없어질 것입니다.
인원
160 명
비용
모집
800(+100)
커스텀 전투
유지비
225(+25)
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
2 카드
보충
10 턴
요구 기술
(교체: 헤르시르 검병, 비용 150)
방어의 달인

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_long}}}'' ||<-2> 30{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 49{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 40{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 26{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_vik_jomsvikings.png
3티어 정예 검 보병
욤스비킹
Jomsvikings
노스 세계 전반에서 칭송받는 모험을 추구하는 전설적인 욤스보르크 바이킹 전사들입니다.
인원
160 명
비용
모집
1150
커스텀 전투
유지비
325
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
1 카드
보충
14 턴
요구 기술
(해금)
공격의 달인

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-2> 35 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 reinforced}}}'' || ''근접전 방어'' || 45 ||
|| ''원거리 방어'' || 60% ||
|| '''사기''' ||<-2> 54 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_very_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 25 ||
|| ''돌격'' || 35 ||
|| '''질량''' ||<-2> 200 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 53 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword_elite}}}'' || 일반 || 36 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 33 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 격려, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



2.3. 도끼 보병[편집]


바이킹
도끼 보병 유닛
티어
파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png
징집
스렐 도끼병

자유민 도끼병
바이킹 습격대

바이킹 약탈대
긴 도끼병

대형 도끼병
종자
허드맨 도끼병

헤르시르 도끼병

사슬갑옷 헤르시르 도끼병
정예
허스칼

얄의 허스칼

사슬갑옷 허스칼
쉴드 바이터

베르세르크


파일:Thrones of Britannia_vik_thrall_axemen.png
1티어 징집 도끼 보병
스렐 도끼병
Thrall Axemen
잃을 게 목숨밖에 없는 자는 그것만이라도 지키기 위해 더욱 맹렬하게 싸울 것입니다.
인원
160 명
비용
모집
300
커스텀 전투
유지비
70
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
3 카드
보충
5 턴

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 cloth}}}'' ||<-2> 10 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium_wood}}}'' || ''근접전 방어'' || 25 ||
|| ''원거리 방어'' || 40% ||
|| '''사기''' ||<-2> 26 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_light}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 32.5 ||
|| ''돌격'' || 37.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 85 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 22 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 axe_levy}}}'' || 일반 || 11 ||
|| 장갑 관통 || 15 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 24 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_vik_axe_freemen.png
2티어 징집 도끼 보병
자유민 도끼병
Axe Freemen
도끼는 치명적인 무기 겸 가정용 공구이며, 강력한 자유의 상징입니다.
인원
160 명
비용
모집
350(+50)
커스텀 전투
유지비
80(+10)
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
3 카드
보충
5 턴
요구 기술
(교체: 자유민 도끼병, 비용 150)
근접전 전문가

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 cloth_helmet}}}'' ||<-2> 12{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
|| ''원거리 방어'' || 45%{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
|| '''사기''' ||<-2> 28{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_med}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 30{{{#red {{{-2 (+2.5)}}}}}} ||
|| ''돌격'' || 40{{{#090 {{{-2 (+2.5)}}}}}} ||
|| '''질량''' ||<-2> 120{{{#090 {{{-2 (+35)}}}}}} ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 25{{{#090 {{{-2 (+3)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 axe_levy}}}'' || 일반 || 11 ||
|| 장갑 관통 || 15 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 26{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_vik_raiders.png
1티어 징집 도끼 보병
바이킹 습격대
Viking Raiders
취할 수 있는 것은 가져갑니다.
인원
160 명
비용
모집
350
커스텀 전투
유지비
80
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
3 카드
보충
8 턴

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
