정원형

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000
|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 01}}}'''[br][[정경훈(레이싱 드라이버)|{{{#000 정경훈}}}]] || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 95}}}'''[br]{{{#000 문세은}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 76}}}'''[br]{{{#000 이동호}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 06}}}'''[br][[정원형|{{{#000 정원형}}}]] || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 05}}}'''[br]박석찬 ||
|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 91}}}'''[br]{{{#000 이재진}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 55}}}'''[br]{{{#000 윤정호}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 44}}}'''[br]강진성 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 02}}}'''[br]{{{#000 박동섭}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 61  }}}'''[br]{{{#000 고세준}}} ||
|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No.07}}}'''[br]김성훈 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 69}}}'''[br]{{{#000 한민관}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 51}}}'''[br]오일기 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 58  }}}'''[br]{{{#000 나연우}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 72  }}}'''[br]{{{#000 심정욱}}} ||
|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 82}}}'''[br]{{{#000 박재현}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 12}}}'''[br]{{{#000 김주한}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 37}}}'''[br]{{{#000 박시현}}} ||[[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 04}}}'''[br]{{{#000 김지원}}}|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 27}}}'''[br]{{{#000 박서인}}} ||
|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 20}}}'''[br]연상범 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 17}}}'''[br]{{{#000 이현식}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 99}}}'''[br]김민상 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 75  }}}'''[br]{{{#000 서형운}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 11}}}'''[br] 박재홍 ||
|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 52}}}'''[br]서인식 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 08}}}'''[br]{{{#000 유용균}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 03}}}'''[br]조익성 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 88  }}}'''[br]{{{#000 김재정}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 71}}}'''[br] 이동진 ||
|| [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 41}}}'''[br]이충상 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 78}}}'''[br]{{{#000 김현태}}} || [br]'''{{{#000 No. 92}}}'''[br]라이안리 || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 47  }}}'''[br]{{{#000 안승현}}} || [[파일:UEFA KOR.png|width=20]][br]'''{{{#000 No. 21}}}'''[br] 원상현 ||
||<bgcolor=#fff><width=20%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[CJ로지스틱스 레이싱|[[파일:cj로지스틱스 레이싱팀.png|width=0%]]]]}}} ||<bgcolor=#fff><width=20%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
}}} ||<width=20%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
}}} ||<width=20%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"

]}}} ||<width=20%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
}}} ||
|| [br] || [br] || [br] || [br] ||
|| [br] || [br] || [br] || [br] ||



파일:비트알앤디.png
정원형
Won Hyung Jung

생년월일
1992년 7월 8일 (31세)
국적
파일:대한민국 국기.svg 대한민국
신체 정보
172cm, 60kg, O형
소속
드림레이서(2016~2018)
이레인레이싱팀(2019)
비트알앤디(2020~)
레이스 데뷔
2015년
출전 횟수
60회
라이센스
국내 A 라이센스
기타 경력
HMG Driving Experience 인스트럭터 (2019~) 外
병역
대한민국 육군 병장 만기전역
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svgdriver_jungwh


1. 개요
2. 연혁
3. 수상내역
4. 여담




1. 개요[편집]




2. 연혁[편집]





3. 수상내역[편집]


  • 2016년 9월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 슈퍼 1600클래스 4전 2위
  • 2016년 9월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 슈퍼 1600클래스 5전 3위
  • 2016년 10월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 슈퍼 1600클래스 7전 우승
  • 2019년 5월 슈퍼챌린지 S1클래스 1전 우승
  • 2019년 6월 슈퍼챌린지 S1클래스 2전 3위
  • 2020년 6월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT-1클래스 1전 3위
  • 2020년 6월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT-1클래스 2전 2위
  • 2020년 7월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT-1클래스 4전 3위
  • 2020년 10월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT-1클래스 5전 3위
  • 2021년 11월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT-1클래스 6전 우승
  • 2022년 8월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT-1클래스 5전 2위
  • 2022년 8월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT-1클래스 6전 3위
  • 2023년 4월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT클래스 2전 3위
  • 2023년 6월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT클래스 3전 3위
  • 2023년 7월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT클래스 4전 3위
  • 2023년 8월 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 GT클래스 5전 3위


4. 여담[편집]





파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-03-12 22:04:55에 나무위키 정원형 문서에서 가져왔습니다.