유러피언컵/1984-85 시즌

덤프버전 :


파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919> [[유러피언컵/1955-56 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1955-56}}}]] || [[유러피언컵/1956-57 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1956-57}}}]] || [[유러피언컵/1957-58 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1957-58}}}]] || [[유러피언컵/1958-59 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1958-59}}}]] || [[유러피언컵/1959-60 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1959-60}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1960-61 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1960-61}}}]] || [[유러피언컵/1961-62 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1961-62}}}]] || [[유러피언컵/1962-63 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1962-63}}}]] || [[유러피언컵/1963-64 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1963-64}}}]] || [[유러피언컵/1964-65 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1964-65}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1965-66 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1965-66}}}]] || [[유러피언컵/1966-67 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1966-67}}}]] || [[유러피언컵/1967-68 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1967-68}}}]] || [[유러피언컵/1968-69 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1968-69}}}]] || [[유러피언컵/1969-70 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1969-70}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1970-71 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1970-71}}}]] || [[유러피언컵/1971-72 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1971-72}}}]] || [[유러피언컵/1972-73 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1972-73}}}]] || [[유러피언컵/1973-74 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1973-74}}}]] || [[유러피언컵/1974-75 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1974-75}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1975-76 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1975-76}}}]] || [[유러피언컵/1976-77 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1976-77}}}]] || [[유러피언컵/1977-78 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1977-78}}}]] || [[유러피언컵/1978-79 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1978-79}}}]] || [[유러피언컵/1979-80 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1979-80}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1980-81 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1980-81}}}]] || [[유러피언컵/1981-82 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1981-82}}}]] || [[유러피언컵/1982-83 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1982-83}}}]] || [[유러피언컵/1983-84 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1983-84}}}]] || [[유러피언컵/1984-85 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1984-85}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1985-86 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1985-86}}}]] || [[유러피언컵/1986-87 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1986-87}}}]] || [[유러피언컵/1987-88 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1987-88}}}]] || [[유러피언컵/1988-89 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1988-89}}}]] || [[유러피언컵/1989-90 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1989-90}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1990-91 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1990-91}}}]] || [[유러피언컵/1991-92 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1991-92}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1992-93 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1992-93}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1993-94 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1993-94}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1994-95 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1994-95}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/1995-96 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1995-96}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1996-97 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1996-97}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1997-98}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1998-99 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1998-99}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1999-2000 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1999-00}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2000-01}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2001-02 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2001-02}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2002-03 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2002-03}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2003-04 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2003-04}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2004-05 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2004-05}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2005-06 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2005-06}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2006-07 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2006-07}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2007-08 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2007-08}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2008-09 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2008-09}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2009-10 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2009-10}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2010-11 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2010-11}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2011-12 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2011-12}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2012-13 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2012-13}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2013-14 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2013-14}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2014-15 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2014-15}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2015-16 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2015-16}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2016-17 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2016-17}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2017-18 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2017-18}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2018-19 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2018-19}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2019-20 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2019-20}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2020-21 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2020-21}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2021-22 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2021-22}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2022-23 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2022-23}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2023-24 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2023-24}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2024-25 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2024-25}}}]] ||
||<-5> [include(틀:UEFA 챔피언스 리그/관련 문서)] ||



1. 개요
2. 1라운드
3. 2라운드
4. 8강
5. 4강
6. 결승


1. 개요[편집]


30번째 유러피언컵이다.

전 시즌 우승팀인 리버풀 FC는 이번 대회에서도 결승전에 올랐지만 유벤투스 FC에 패배해 준우승에 머물렀다.

결승전에서는 39명의 사망자를 낸 축구 역사상 가장 끔찍한 참사 중 하나인 헤이젤 참사를 남기기도 했다.

이 사건의 여파로 잉글랜드 클럽들은 5년의 출전 징계를 받았고, 사건의 당사자인 리버풀 FC는 7년 징계를 받았다.[1]


2. 1라운드[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:핀란드 국기.svg
FC 일베스
1-6
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
0-4
1-2
파일:스위스 국기.svg
그라스호퍼 클럽 취리히
4-3
파일:헝가리 국기.svg
부다페스트 혼베드 FC
3-1
1-2
파일:노르웨이 국기.svg
볼레렝아 포트발
3-5
파일:체코 국기.svg
AC 스파르타 프라하
3-3
0-2
파일:알바니아 사회주의 인민 공화국 국기.svg
라비노티 엘바산
0-6
파일:덴마크 국기.svg
륑뷔 BK
0-3
0-3
파일:프랑스 국기.svg
FC 지롱댕 드 보르도
3-2
파일:스페인 국기.svg
아틀레틱 클루브
3-2
0-0
파일:루마니아 사회주의 공화국 국기.svg
FC 디나모 부쿠레슈티
5-3
파일:키프로스 국기.svg
AC 오모니아
4-1
1-2
파일:불가리아 인민 공화국 국기(1971–1990).svg
레프스키 스파르타크
3-3[A]
파일:독일 국기.svg
VfB 슈투트가르트
1-1
2-2
파일:튀르키예 국기.svg
트라브존스포르
1-3
파일:소련 국기.svg
드니프로 드니프로페트로우시크
1-0
0-3
파일:스코틀랜드 국기.svg
애버딘 FC
3-3[2]
파일:동독 국기.svg
디나모 베를린
2-1
1-2
파일:오스트리아 국기.svg
FK 아우스트리아 빈
8-0
파일:몰타 국기.svg
발레타 FC
4-0
4-0
파일:폴란드 국기.svg
레흐 포즈난
0-5
파일:잉글랜드 국기.svg
리버풀 FC
0-1
0-4
파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg
FK 츠르베나 즈베즈다
3-4
파일:포르투갈 국기.svg
SL 벤피카
3-2
0-2
파일:룩셈부르크 국기.svg
FC 아베니르 베겐
0-17
파일:스웨덴 국기.svg
IFK 예테보리
0-8
0-9
파일:아이슬란드 국기.svg
ÍA 아크라네스
2-7
파일:벨기에 국기.svg
KSK 베베런
2-2
0-5
파일:네덜란드 국기.svg
페예노르트 로테르담
1-2
파일:그리스 국기.svg
파나티나이코스 FC
0-0
1-2
파일:북아일랜드 국기.svg
린필드 FC
1-1[A]
파일:아일랜드 국기.svg
섐록 로버스 FC
0-0
1-1


3. 2라운드[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
6-2
파일:스위스 국기.svg
그라스호퍼 클럽 취리히
2-0
4-2
파일:체코 국기.svg
AC 스파르타 프라하
2-1
파일:덴마크 국기.svg
륑뷔 BK
0-0
2-1
파일:프랑스 국기.svg
FC 지롱댕 드 보르도
2-1
파일:루마니아 사회주의 공화국 국기.svg
FC 디나모 부쿠레슈티
1-0
1-1
파일:불가리아 인민 공화국 국기(1971–1990).svg
레프스키 스파르타크
3-3[A]
파일:소련 국기.svg
드니프로 드니프로페트로우시크
3-1
0-2
파일:동독 국기.svg
디나모 베를린
4-5
파일:오스트리아 국기.svg
FK 아우스트리아 빈
3-3
1-2
파일:잉글랜드 국기.svg
리버풀 FC
3-2
파일:포르투갈 국기.svg
SL 벤피카
3-1
0-1
파일:스웨덴 국기.svg
IFK 예테보리
2-2[A]
파일:벨기에 국기.svg
KSK 베베런
1-0
1-2
파일:그리스 국기.svg
파나티나이코스 FC
5-4
파일:북아일랜드 국기.svg
린필드 FC
2-1
3-3


4. 8강[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
3-1
파일:체코 국기.svg
AC 스파르타 프라하
3-0
0-1
파일:프랑스 국기.svg
FC 지롱댕 드 보르도
2-2[3]
파일:소련 국기.svg
드니프로 드니프로페트로우시크
1-1
1-1
파일:오스트리아 국기.svg
FK 아우스트리아 빈
2-5
파일:잉글랜드 국기.svg
리버풀 FC
1-1
1-4
파일:스웨덴 국기.svg
IFK 예테보리
2-3
파일:그리스 국기.svg
파나티나이코스 FC
0-1
2-2


5. 4강[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
3-2
파일:프랑스 국기.svg
FC 지롱댕 드 보르도
3-0
0-2
파일:잉글랜드 국기.svg
리버풀 FC
5-0
파일:그리스 국기.svg
파나티나이코스 FC
4-0
1-0


6. 결승[편집]



파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><#fff> [[유러피언컵/1955-56 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1956 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1956-57 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1957 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1957-58 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1958 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1958-59 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1959 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1959-60 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1960 RMA}}}]] ||
||<#c30000> [[유러피언컵/1960-61 시즌/결승전|{{{#fff 1961 SLB}}}]] ||<#c30000> [[유러피언컵/1961-62 시즌/결승전|{{{#fff 1962 SLB}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1962-63 시즌#s-6|{{{#000 1963 ACM}}}]] ||<#0018a1> [[유러피언컵/1963-64 시즌#s-6|{{{#000 1964 INT}}}]] ||<#0018a1> [[유러피언컵/1964-65 시즌#s-6|{{{#000 1965 INT}}}]] ||
||<#fff> [[유러피언컵/1965-66 시즌#s-6|{{{#fcaf17 1966 RMA}}}]] ||<#018749> [[유러피언컵/1966-67 시즌#s-7|{{{#fff 1967 CEL}}}]] ||<#DA020E> [[유러피언컵/1967-68 시즌#s-6|{{{#ffe500 1968 MUN}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1968-69 시즌#s-6|{{{#000 1969 ACM}}}]] ||<#000> [[유러피언컵/1969-70 시즌#s-7|{{{#af9a62 1970 FEY}}}]] ||
||<#fff> [[유러피언컵/1970-71 시즌#s-7|{{{#d50032 1971 AJA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1971-72 시즌#s-7|{{{#d50032 1972 AJA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1972-73 시즌#s-6|{{{#d50032 1973 AJA}}}]] ||<#dc052d> [[유러피언컵/1973-74 시즌#s-6|{{{#fff 1974 BAY}}}]] ||<#dc052d> [[유러피언컵/1974-75 시즌#s-6|{{{#fff 1975 BAY}}}]] ||
||<#dc052d> [[유러피언컵/1975-76 시즌#s-6|{{{#fff 1976 BAY}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1976-77 시즌#s-6|{{{#fff 1977 LIV}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1977-78 시즌#s-6|{{{#fff 1978 LIV}}}]] ||<#CF102A> [[유러피언컵/1978-79 시즌#s-7|{{{#fff 1979 NFO}}}]] ||<#CF102A> [[유러피언컵/1979-80 시즌#s-7|{{{#fff 1980 NFO}}}]] ||
||<#d00027> [[유러피언컵/1980-81 시즌#s-7|{{{#fff 1981 LIV}}}]] ||<#a4c2e6> [[유러피언컵/1981-82 시즌#s-7|{{{#650932 1982 AVL}}}]] ||<#0054a6> [[유러피언컵/1982-83 시즌#s-7|{{{#fff 1983 HSV}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1983-84 시즌#s-6|{{{#fff 1984 LIV}}}]] ||<#000> [[헤이젤 참사|{{{#fff 1985 JUV}}}]] ||
||<#152b72> [[유러피언컵/1985-86 시즌#s-6|{{{#d50e0f 1986 CSA}}}]] ||<#00528B> [[유러피언컵/1986-87 시즌#s-6|{{{#fff 1987 FCP}}}]] ||<#f00000> [[유러피언컵/1987-88 시즌#s-6|{{{#fff 1988 PSV}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1988-89 시즌#s-6|{{{#000 1989 ACM}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1989-90 시즌#s-6|{{{#000 1990 ACM}}}]] ||
||<#d90512> [[유러피언컵/1990-91 시즌#s-6|{{{#fff 1991 ZVZ}}}]] ||<#004D93> [[유러피언컵/1991-92 시즌#s-5|{{{#EDBB00 1992 FCB}}}]] ||<#00BFFF> [[UEFA 챔피언스 리그/1992-93 시즌#s-6|{{{#fff 1993 MRC}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/1993-94 시즌#s-7|{{{#000 1994 ACM}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1994-95 시즌#s-6|{{{#d50032 1995 AJA}}}]] ||
||<#000> [[UEFA 챔피언스 리그/1995-96 시즌#s-6|{{{#fff 1996 JUV}}}]] ||<#ffe600> [[UEFA 챔피언스 리그/1996-97 시즌/결승전|{{{#000 1997 DOR}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌#s-6|{{{#fcaf17 1998 RMA}}}]] ||<#DA020E> [[UEFA 챔피언스 리그/1998-99 시즌/결승전|{{{#ffe500 1999 MUN}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1999-2000 시즌#s-4|{{{#fcaf17 2000 RMA}}}]] ||
||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌#s-3|{{{#fff 2001 BAY}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2001-02 시즌#s-7|{{{#fcaf17 2002 RMA}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/2002-03 시즌#s-6|{{{#000 2003 ACM}}}]] ||<#00528B> [[UEFA 챔피언스 리그/2003-04 시즌#s-7|{{{#fff 2004 FCP}}}]] ||<#d00027> [[UEFA 챔피언스 리그/2004-05 시즌/결승전|{{{#fff 2005 LIV}}}]] ||
||<#004F93> [[UEFA 챔피언스 리그/2005-06 시즌#s-4|{{{#EDBB00 2006 FCB}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/2006-07 시즌#s-4|{{{#000 2007 ACM}}}]] ||<#DA020E> [[UEFA 챔피언스 리그/2007-08 시즌/결승전|{{{#ffe500 2008 MUN}}}]] ||<#004D93> [[UEFA 챔피언스 리그/2008-09 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2009 FCB}}}]] ||<#0018a1> [[UEFA 챔피언스 리그/2009-10 시즌/결승전|{{{#000 2010 INT}}}]] ||
||<#004D93> [[UEFA 챔피언스 리그/2010-11 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2011 FCB}}}]] ||<#034694> [[UEFA 챔피언스 리그/2011-12 시즌/결승전|{{{#fff 2012  CHE}}}]] ||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2012-13 시즌/결승전|{{{#fff 2013 BAY}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2013-14 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2014 RMA}}}]] ||<#004D98> [[UEFA 챔피언스 리그/2014-15 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2015 FCB}}}]] ||
||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2015-16 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2016 RMA}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2016-17 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2017 RMA}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2017-18 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2018 RMA}}}]] ||<#d00027> [[UEFA 챔피언스 리그/2018-19 시즌/결승전|{{{#fff 2019 LIV}}}]] ||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2019-20 시즌/결승전|{{{#fff 2020 BAY}}}]] ||
||<#034694> [[UEFA 챔피언스 리그/2020-21 시즌/결승전|{{{#fff 2021 CHE}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2021-22 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2022 RMA}}}]] ||<#98c5e9> [[UEFA 챔피언스 리그/2022-23 시즌/결승전|{{{#fff 2023 MCI}}}]] || || ||



파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg
1984-85 유러피언컵 결승
1985. 05. 29 / 헤이젤 스타디온 (벨기에, 브뤼셀)
파일:1024px-Stemma_della_Juventus_1970-1990.svg.png

유벤투스 FC
파일:UEFA 챔피언스 리그 엠블럼.svg
파일:리버풀 FC 로고.svg

리버풀 FC
1 - 0
56' 미셸 플라티니 (PK)
-

1984-85 유러피언컵 우승
파일:1024px-Stemma_della_Juventus_1970-1990.svg.png
유벤투스 FC


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-11 21:06:07에 나무위키 유러피언컵/1984-85 시즌 문서에서 가져왔습니다.

[1] 잉글랜드 클럽들은 1976-77 시즌부터 1983-84 시즌까지 총 8번의 대회 동안 7번의 우승을 차지할 만큼 강했는데 이 징계 이후 10년이 다 되어서야 명예를 회복할 수 있었다.[A] A B C D 원정 다득점[2] 승부차기 4-5[3] 승부차기 5-3