아르투르 르클레르

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#f1f1f1,#1F2023><bgcolor=#f10000><width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[MP 모터스포트|[[파일:MPMotorsport022.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#0700ee> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[칼린 모터스포트|[[파일:Team-Logo_RodinCarlin2.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[ART 그랑프리|[[파일:ART 그랑프리.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[프레마 레이싱|[[파일:프레마 레이싱.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#323c79> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[하이테크 GP|[[파일:하이테크 GP.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[DAMS|[[파일:Team-Logo_DAMS023.webp|width=100%]]]]}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA NOR.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #b2e5f9; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff HAU}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 1}}}'''[br][[데니스 하우거|{{{#000,#fff 데니스[br]하우거}}}]] || [[파일:바베이도스 국기.svg|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0700ee; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff MAL}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 3}}}'''[br][[제인 말로니|{{{#000,#fff 제인[br]말로니}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 POU}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 5}}}'''[br][[테오 폴셰어|{{{#000,#fff 테오[br]폴셰어}}}]] || [[파일:UEFA DEN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #f10000; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 VES}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 7}}}'''[br][[프레데릭 베스티|{{{#000,#fff 프레데릭[br]베스티}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #323c79; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff CRA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 9}}}'''[br][[잭 크로포드(드라이버)|{{{#000,#fff 잭[br]크로포드}}}]] || [[파일:UEFA JPN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff IWA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 11}}}'''[br][[이와사 아유무|{{{#000,#fff 이와사[br]아유무}}}]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA IND.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #b2e5f9; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff DAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 2}}}'''[br][[제한 다루발라|{{{#000,#fff 제한[br]다루발라}}}]] || [[파일:UEFA BRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0700ee; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff FIT}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 4}}}'''[br][[엔조 피티팔디|{{{#000,#fff 엔조[br]피티팔디}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 MAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 6}}}'''[br][[빅터 마르틴스|{{{#000,#fff 빅터[br]마르틴스}}}]] || [[파일:영국 원형.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #f10000; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 BEA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 8}}}'''[br][[올리버 베어맨|{{{#000,#fff 올리버[br]베어맨}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #323c79; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff HAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 10}}}'''[br][[아이작 하자르|{{{#000,#fff 아이작[br]하자르}}}]] || [[파일:모나코 국기.svg|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff LEC}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 12}}}'''[br][[아르투르 르클레르|{{{#000,#fff 아르투르[br]르클레르}}}]] ||
||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[버츄오시 레이싱|[[파일:Invicta_버츄오시 레이싱.jpg|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[PHM 레이싱 BY 차루즈|[[파일:Team-Logo_PHM.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[트라이덴트|[[파일:트라이덴트.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[판 아메르스포르트 레이싱|[[파일:Team-Logo_VAR.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[캄포스 레이싱|[[파일:Team-Logo_Campos.webp|width=100%]]]]}}} ||<|3><width=16%><bgcolor=#fff> [[FIA|[[파일:FIA 로고.svg|width=50%]]]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA AUS.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0090ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff DOO}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 14}}}'''[br][[잭 두한|{{{#000,#fff 잭[br]두한}}}]] || [[파일:UEFA ISR.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff NIS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 16}}}'''[br][[로이 닛사니|{{{#000,#fff 로이[br]닛사니}}}]] || [[파일:UEFA CZE.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #7800ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff STA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 20}}}'''[br][[로만 스타넥|{{{#000,#fff 로만[br]스타넥}}}]] || [[파일:UEFA NED.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ff7f00; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff VER}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 22}}}'''[br][[리차드 베르쇼어|{{{#000,#fff 리차드[br]베르쇼어}}}]] || [[파일:UEFA IND.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #6E6E6E; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff MAI}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 24}}}'''[br][[쿠시 마이니|{{{#000,#fff 쿠시[br]마이니}}}]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023><bgcolor=#fff> [[파일:UEFA BEL.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0090ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff COR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 15}}}'''[br][[아마우리 코딜|{{{#000,#fff 아마우리[br]코딜}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff BEN}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 17}}}'''[br][[브레드 베나비데스|{{{#000,#fff 브레드[br]베나비데스}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #7800ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff NOV}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 21}}}'''[br][[클레멘트 노발락|{{{#000,#fff 클레멘트[br]노발락}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ff7f00; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff COR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 23}}}'''[br][[후안 마누엘 코레아|{{{#000,#fff 후안 마누엘[br]코레아}}}]] || [[파일:UEFA SUI.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #6E6E6E; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff BOS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 25}}}'''[br][[랄프 보숑|{{{#000,#fff 랄프[br]보숑}}}]] ||




파일: A.leclerc23.jpg

DAMS No.12
아르투르 르클레르
(Arthur Leclerc)

출생
2000년 10월 14일 (23세)
모나코 모나코 몬테 카를로
국적
파일:모나코 국기.svg 모나코
신체
180 cm
가족 [1]
어머니 파스칼 르클레르[2]
첫째 형 로렌조 르클레르[3][4]
둘째 형 샤를 르클레르
챔피언
2014년 내셔널 시리즈 카팅-KRA 11-15
2022년 포뮬러 지역 아시안 챔피언십
소속
FESA 아카데미(2018)
벤추리 레이싱(2017~2019/개발 드라이버)
벤추리 레이싱(2019~2020/테스트 드라이버)
US 레이싱-CHRS(2019)
프레마 레이싱(2020~2022)
레이싱 테크놀로지 (2020)
뭄바이 팔콘 인디아 레이싱(2022)
DAMS(2023~)
소속 시리즈
프랑스 F4 시리즈 (2018)
ADAC F4 (2019)
포뮬러 지역 유로피언 챔피언십 (2020)
포뮬러 3 (2021~2022)
포뮬러 지역 아시안 챔피언십 (2022)
포뮬러 2 (2023~)

1. 소개
2. 선수 경력
2.1. 카트 시절
2.2. 프랑스 F4
3. 연도별 성적
4. 여담



1. 소개[편집]


모나코 출신인 레이싱 드라이버 이며 2020년부터 페라리 드라이버 아카데미 소속으로 활동하면서, 현재 F1페라리에서 뛰고 있는 샤를 르클레르의 친동생이다. 2020년 포뮬러 지역 유로피언 챔피언십을 2위로 졸업하고 2021년 부터 프레마 레이싱(Prema racing)소속으로 F3에 데뷔하였으며, 다음해인 2022년에는 포뮬러 지역 아시안 챔피언십에 뭄바이 팔콘 인디아 레이싱 소속으로 데뷔했다. 2023년에는 DAMS 소속으로 F2에 데뷔했다.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 카트 시절[편집]


2014년 카트 레이싱 아카데미에서 우승을 하며 두각을 나타내기 시작하였다.


2.2. 프랑스 F4[편집]


2018년 첫 오픈휠 시리즈에 나선 르클레르는 7개의 서킷에서 열린 21라운드 동안 2번 우승을 거두며 종합 5위의 성적을 기록하였다.


2.3. 포뮬러 E[편집]


2017-2018 시즌 중, 벤추리 레이싱의 개발 드라이버로 발탁이 되며 포뮬러 E에 입성하였다.2018-2019 시즌에도 개발 드라이버 활동을 했다.이 기간 르클레르는 팀의 시뮬레이션과 기술을 익히는 데에 큰 경험을 쌓을 수 있었다고 하는데, 여기에 2019년에 공식적인 테스트를 받을 수 있게 되었다. 2019-2020 시즌에는 공식 테스트 드라이버로 계약을 체결하였다.


2.4. 포뮬러 3[편집]


2020년 Formula Regional European Championship에서 최종 2위를 차지하며 2021년 프레마 레이싱을 통해 포뮬러 3에 데뷔했다. 데뷔 첫 해 폴포지션 1번, 우승 2번, 포디움 3번으로 종합 10위라는 팀의 명성에 비해 다소 저조한 성적을 기록했다. 2022년에는 우승 1번, 포디움 2번으로 114포인트를 기록하며 종합 6위로 챔피언쉽을 마감했다.


2.5. 포뮬러 2[편집]


2023년 DAMS 팀 소속으로 포뮬러 2에 데뷔한다. 다소 아쉬운 성적을 기록했던 포뮬러 3에서의 경력때문에 형의 후광을 입고 데뷔하는 것이 아니냐하는 비판도 있으나, 더 저조한 성적임에도 돈으로 시트를 사는 경우가 많은 하위 포뮬러이기 때문에 시트의 가치를 스스로 증명해내는 한 해가 되어야 할 것이다.


3. 연도별 성적[편집]


시즌
시리즈

경기
우승
폴포지션
패스티스트 랩
포디움
포인트
순위
2018
프랑스 F4
-
20
2
1
1
8
199
5위
2019
ADAC F4 챔피언십
US 레이싱-CHRS
20
1
1
2
8
202
3위
2020
포뮬러 리저널 유럽 챔피언십
프레마 파워팀
23
6
5
2
15
343
2위
2021
포뮬러 3
프레마 레이싱
20
2
1
2
3
79
10위
2022
18
1
0
1
2
114
6위
포뮬러 리저널 아시안 챔피언십
뭄바이 팔콘 인디아 레이싱
15
4
1
1
9
218
1위
2023
포뮬러 2
DAMS
20
0
0
1
1
33
15위*
* 현재 진행 중


4. 여담[편집]


  • 모나코 출신이라 엄청난 금수저가 아니냐는 질문을 받은 적이 있는데 자신은 ‘데뷔 전까지 해외여행도 1번 밖에 가보지 못했고 모든 모나코인들이 금수저는 아니다’라고 밝힌 적 있다.
  • 3형제의 아버지가 아들 중 한 명은 꼭 레이서로 키우고 싶다는 꿈을 가지고 있어 비교적 어린 시절 카트를 접했다. 아르투르 역시 레이싱을 계속하고 싶어했으나, 금전적인 문제로 형 샤를만 커리어를 이어나갈 수 있었다고 한다. 샤를이 포뮬러 1에 데뷔하고 나서부터 동생의 꿈을 이뤄주기 위해 지원해주기 시작했으며 이로인해 나이에 비해 커리어가 적다.
  • 2017년 18살에 아버지가 암으로 세상을 떠났다. 어렸을 때부터 아버지는 둘째 형 샤를의 레이스를 따라다니며 매니저 역할을 수행했기 때문에 아버지와의 추억이 많지 않다고 한다. 따라서 나이차이가 많이 나는 첫째 형 로렌조[5]를 아버지처럼 따랐다고 한다. 현재 로렌조 르클레르는 아르투르의 후원자이자 대부분의 레이스를 함께 다니며 매니저 역할을 수행하고 있으며 서킷에 3형제가 함께 있는 모습을 자주 목격할 수 있다.

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-06 16:48:06에 나무위키 아르투르 르클레르 문서에서 가져왔습니다.

[1] 파일:leclercfamily.jpg[2] 모나코에서 미용실을 운영 중이며 아버지는 2017년 암으로 세상을 떠났다.[3] 1988년[4] 현재 모나코에서 부동산 관련 사업을 하고 있으며 아르투르 르클레르를 스폰하고 있다. 대부분의 레이스를 함께 다니며 매니저의 역할도 수행한다.[5] 1989년 생