블레이크 비번

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#20272c,#d3dade 
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#003278><color=#373a3c> {{{#ffffff '''워싱턴 세네터스 시대''' (1965~1971)}}} ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]조 콜먼[br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]톰 그리브[br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]조니 존스[br]{{{-2 포수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]돈 캐슬[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[제프 버로우스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]칩 맥스웰[br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1971}}}[br]로저 퀴로가[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||<-3> [[텍사스 레인저스|[[파일:워싱턴 세네터스 엠블럼(1961~1971).png|width=50]]]] ||
||<-5><bgcolor=#003278><color=#373a3c> {{{#ffffff '''텍사스 레인저스 시대''' (1972~)}}} ||
|| {{{-1 1972}}}[br][[로이 하웰]][br]{{{-2 3루수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[데이비드 클라이드]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1974}}}[br]토미 보그스[br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1975}}}[br]짐 기던[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1976}}}[br]빌리 심슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1977}}}[br]데이비드 히브너[br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1978}}}[br]{{{-2 FA 마이크 조겐센 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1979}}}[br]제리 돈 글리턴[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1980}}}[br]팀 마키[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1981[*보상픽]}}}[br]알 라초비치[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1981}}}[br][[론 달링]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1982}}}[br]{{{-2 FA 프랭크 타나나 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1983}}}[br]제프 컨켈[br]{{{-2 유격수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1984}}}[br]오디베 맥도웰[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[바비 위트]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br][[케빈 브라운]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1987[*보상픽]}}}[br]마크 페트콥섹[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1987[*보상픽]}}}[br]빌 하셀만[br]{{{-2 포수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1987}}}[br]브라이언 보하논[br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1988}}}[br]몬티 파리스[br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br]도널드 해리스[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1990}}}[br]댄 스미스[br]{{{-2 투수 / 전체 90번}}} || {{{-1 1991}}}[br]벤지 길[br]{{{-2 유격수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1992}}}[br]릭 헬링[br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1993[*보상픽]}}}[br]마이크 벨[br]{{{-2 3루수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 1994}}}[br]{{{-2 FA [[윌 클락]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1995}}}[br]조나단 존슨[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1996[*보상픽]}}}[br]코리 리[br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1996[*보상픽]}}}[br]샘 마소넥[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[R.A. 디키]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1997}}}[br]제이슨 로마노[br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[카를로스 페냐]][br]{{{-2 1루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1999[*보상픽]}}}[br]데이비드 미드[br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} || {{{-1 1999[*보상픽]}}}[br][[콜비 루이스]][br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]채드 호킨스[br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]--타이렐 갓윈--[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]스캇 허드[br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[마크 테세이라]][br]{{{-2 3루수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2002}}}[br]드류 메이어[br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[존 댕크스]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 2004[*보상픽]}}}[br]에릭 헐리[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2004}}}[br]토마스 다이아몬드[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[존 메이베리 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2006}}}[br]케이시 키커[br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[토미 헌터]][br]{{{-2 투수 / 전체 54번}}} ||
|| {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]네일 라미레즈[br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]훌리오 보본[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]마이클 메인[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]블레이크 비번[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[저스틴 스모크]][br]{{{-2 1루수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 2009[*보상픽]}}}[br][[태너 셰퍼스]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2009}}}[br]맷 퍼크[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br]마이크 올트[br]{{{-2 3루수 / 전체 49번}}} || {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br][[루크 잭슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2010}}}[br]켈린 대글란[br]{{{-2 포수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br]제이크 스콜[br]{{{-2 중견수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2011[*보상픽]}}}[br]잭 콘[br]{{{-2 외야수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2011[*보상픽]}}}[br]케빈 매튜스[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2012[*보상픽]}}}[br][[콜린 와일스]][br]{{{-2 투수 / 전체 53번}}} || {{{-1 2012[*보상픽]}}}[br][[조이 갈로]][br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br][[루이스 브린슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2013[*보상픽]}}}[br][[트래비스 드메리트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[치치 곤잘레스]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[루이스 오티즈(1995)|루이스 오티즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[딜런 테이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[콜 레이건스]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2017}}}[br]크리스 세이스[br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[버바 톰슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[콜 윈]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2019}}}[br]데이비스 웬드젤[br]{{{-2 3루수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[조시 영]][br]{{{-2 3루수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[저스틴 포스큐]][br]{{{-2 2루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[잭 라이터]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2022}}}[br]쿠마 로커[br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[와이엇 랭포드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 4번}}} ||
||<-5> [[텍사스 레인저스|[[파일:텍사스 레인저스 엠블럼.svg|width=50]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 구단과 계약하지 않은 선수}}}[br]{{{-2 [각주]}}} ||





블레이크 비번
Blake Beavan

본명
블레이크 윌리엄 비번
Blake William Beavan
출생
1989년 1월 17일 (35세)
텍사스 주 어빙
국적
[[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]

학력
어빙 고등학교
신체
201cm / 115kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2007년 드래프트 1라운드 (전체 17번 / TEX)
소속팀
시애틀 매리너스 (2011~2014)

1. 개요



1. 개요[편집]


미국 국적의 투수.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-02-10 23:51:49에 나무위키 블레이크 비번 문서에서 가져왔습니다.