모이즈 봄비토

덤프버전 :


콜로라도 래피즈 No. 64
모이즈 봄비토
Moïse Bombito

본명
모이즈 봄비토 룸풍구
Moïse Bombito Lumpungu
출생
2000년 3월 30일 (24세)
퀘벡주 몬트리올
국적
[[캐나다|

캐나다
display: none; display: 캐나다"
행정구
]]
| [[콩고민주공화국|

콩고민주공화국
display: none; display: 콩고민주공화국"
행정구
]]

신체
190cm / 체중 81kg
포지션
센터백
주발
오른발
소속
대학
에이글 뒤 콜레주 아운치크
아이오와 웨스턴 라이버스 (2021)
뉴햄프셔 와일드캐츠 (2022)
선수
CS 생위베르 (2020~2021)
시코스트 유나이티드 팬텀스 (2022)
콜로라도 래피즈 (2023~ )
콜로라도 래피즈 2 (2023~ )
국가대표
4경기[1] (캐나다 / 2023~ )

1. 개요
2. 국가대표 경력
3. 같이 보기



1. 개요[편집]


캐나다 국적의 콜로라도 래피즈 소속 축구선수. 포지션은 센터백.


2. 국가대표 경력[편집]





3. 같이 보기[편집]


콜로라도 래피즈 2023시즌 스쿼드
등번호
국적
포지션
한글 성명
로마자 성명
비고
1
파일:세르비아 국기.svg
GK
마르코 일리치
Marko Ilić
[A]
2
파일:미국 국기.svg
DF
키건 로젠베리
Keegan Rosenberry

3
파일:미국 국기.svg
DF
드류 무어
Drew Moor

4
파일:스코틀랜드 국기.svg
DF
대니 윌슨
Danny Wilson

6
파일:가나 국기.svg
DF
랄라스 아부바카르
Lalas Abubakar

7
파일:미국 국기.svg
MF
조나단 루이스
Jonathan Lewis

9
파일:브라질 국기.svg
FW
안드레 신야시키
Andre Shinyashiki

10
파일:프랑스 국기.svg
MF
니콜라 베네제
Nicolas Benezet

11
파일:칠레 국기.svg
FW
디에고 루비오
Diego Rubio

12
파일:콜롬비아 국기.svg
MF
미카엘 바리오스
Michael Barrios

13
파일:미국 국기.svg
DF
샘 바인스
Sam Vines
홈그로운
16
파일:미국 국기.svg
MF
윌 빈트
Will Vint
홈그로운
19
파일:잉글랜드 국기.svg
MF
잭 프라이스
Jack Price

20
파일:우루과이 국기.svg
MF
니콜라스 메스키다
Nicolás Mezquida

21
파일:온두라스 국기.svg
MF
브리안 아코스타
Bryan Acosta
지정선수
22
파일:미국 국기.svg
GK
윌리엄 야브러프
William Yarbrough

24
파일:미국 국기.svg
DF
코트니 포드
Kortne Ford
홈그로운
26
파일:미국 국기.svg
DF
콜 바셋
Cole Bassett
홈그로운
30
파일:미국 국기.svg
MF
올리버 라라즈
Oliver Larraz
홈그로운
32
파일:미국 국기.svg
MF
콜렌 워너
Collen Warner

33
파일:이란 국기.svg
DF
스티븐 베이타슈르
Steven Beitashour

52
파일:아르헨티나 국기.svg
MF
브라이안 갈반
Braian Galván

77
파일:미국 국기.svg
FW
대런 야피
Darren Yapi
홈그로운
91
파일:프랑스 국기.svg
MF
케빈 카브랄
Kévin Cabral
지정선수
97
파일:캐나다 국기.svg
MF
랠프 프리소음봉게
Ralph Priso-Mbongue

#
파일:미국 국기.svg
MF
대니 레이바
Danny Leyva
[B]
구단 정보
감독: 로빈 프레이저 / 홈 구장: 딕스 스포팅 굿스 파크
출처: 공식 홈페이지


파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg
캐나다 축구 국가대표팀 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#ffffff
||<rowbgcolor=#e61e19><rowcolor=#ffffff><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|3> '''GK''' || 1 || [[데인 세인트클레어]][br](Dayne St. Clair) || 1997년 5월 9일 ([age(1997-05-09)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[미네소타 유나이티드 FC]] ||
|| 16 || [[막심 크레포]][br](Maxime Crépeau) || 1994년 5월 11일 ([age(1994-05-11)]세) || 15 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[로스앤젤레스 FC]] ||
|| 18 || [[밀란 보르얀]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Milan Borjan) || 1987년 10월 23일 ([age(1987-10-23)]세) || 80 || 0 || [[파일:슬로바키아 국기.svg|width=25]] [[ŠK 슬로반 브라티슬라바]] ||
||<|9> '''DF''' || 2 || [[앨리스테어 존스턴]][br](Alistair Johnston) || 1998년 8월 8일 ([age(1998-08-08)]세) || 39 || 1 || [[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] [[셀틱 FC]] ||
|| 3 || [[샘 아데커비]][br](Sam Adekugbe) || 1995년 1월 16일 ([age(1995-01-16)]세) || 42 || 1 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 4 || [[카말 밀러]][br](Kamal Miller) || 1997년 5월 16일 ([age(1997-05-16)]세) || 41 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[인터 마이애미 CF]] ||
|| 5 || [[스티븐 비토리아]][br](Steven Vitória) || 1987년 1월 11일 ([age(1987-01-11)]세) || 46 || 5 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[GD 샤베스]] ||
|| 12 || [[뤽 드 푸제롤]][br](Luc de Fougerolles) || 2005년 10월 12일 ([age(2005-10-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[풀럼 FC]] ||
|| 13 || [[데릭 코넬리우스]][br](Derek Cornelius) || 1997년 11월 25일 ([age(1997-11-25)]세) || 18 || 0 || [[파일:스웨덴 국기.svg|width=25]] [[말뫼 FF]] ||
|| 15 || [[알리 아메드]][br](Ali Ahmed) || 2000년 10월 10일 ([age(2000-10-10)]세) || 4 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 19 || [[알폰소 데이비스]][br](Alphonso Davies) || 2000년 11월 2일 ([age(2000-11-02)]세) || 44 || 15 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 22 || [[리치 라레이아]][br](Richie Laryea) || 1995년 1월 7일 ([age(1995-01-07)]세) || 48 || 2 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
||<|6> '''MF''' || 6 || [[사뮈엘 피에트]][br](Samuel Piette) || 1994년 11월 12일 ([age(1994-11-12)]세) || 67 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[CF 몽레알]] ||
|| 7 || [[스테픈 유스타키오]][br](Stephen Eustáquio) || 1996년 12월 21일 ([age(1996-12-21)]세) || 34 || 4 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[FC 포르투]] ||
|| 8 || [[이스마엘 코네]][br](Ismaël Koné) || 2002년 6월 16일 ([age(2002-06-16)]세) || 16 || 2 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[왓포드 FC]] ||
|| 10 || [[주니어 호일렛]][br](Junior Hoilett) || 1990년 6월 5일 ([age(1990-06-05)]세) || 62 || 16 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 14 || [[마크앤서니 케이]][br](Mark-Anthony Kaye) || 1994년 12월 4일 ([age(1994-12-04)]세) || 42 || 2 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[뉴잉글랜드 레볼루션]] ||
|| 21 || [[조너선 오소리오]][br](Jonathan Osorio) || 1992년 6월 12일 ([age(1992-06-12)]세) || 71 || 9 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[토론토 FC]] ||
||<|5> '''FW''' || 9 || [[제이센 러셀로우]][br](Jacen Russell-Rowe) || 2002년 9월 13일 ([age(2002-09-13)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[콜럼버스 크루]] ||
|| 11 || [[테이존 뷰캐넌]][br](Tajon Buchanan) || 1999년 2월 8일 ([age(1999-02-08)]세) || 35 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[클뤼프 브뤼허 KV]] ||
|| 17 || [[카일 래린]][br](Cyle Larin) || 1995년 4월 17일 ([age(1995-04-17)]세) || 65 || 28 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[RCD 마요르카]] ||
|| 20 || [[조너선 데이비드]][br](Jonathan David) || 2000년 1월 14일 ([age(2000-01-14)]세) || 45 || 26 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[LOSC 릴]] ||
|| 23 || [[리암 밀러(1999)|리암 밀러]][br](Liam Millar) || 1999년 9월 27일 ([age(1999-09-27)]세) || 24 || 1 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[프레스턴 노스 엔드 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_men%27s_national_soccer_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2023년 11월 15일}}}''' ||





파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-03-15 04:23:21에 나무위키 모이즈 봄비토 문서에서 가져왔습니다.

[1] 2023년 6월 28일 기준