마이클 가르시아파라

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#0c2c56> '''{{{#c4ced4 1977년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1977}}}[br][[데이브 헨더슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} ||<width=20%> {{{-1 1978}}}[br][[티토 난니]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1979}}}[br][[알 챔버스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1980}}}[br][[다넬 콜스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1981}}}[br][[마이크 무어]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1982}}}[br][[스파이크 오웬]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[대럴 애커펠즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[테리 벨]][br]{{{-2 포수 / 전체 17번[* FA [[플로이드 배니스터]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1984}}}[br][[빌 스위프트]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[마이크 캠벨]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1985}}}[br][[빌 맥과이어]][br]{{{-2 포수 / 전체 27번[* FA [[스티브 헨더슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1986}}}[br][[팻 레논]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[켄 그리피 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[티노 마르티네스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[로저 살켈드]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br]--[[스캇 버렐]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 26번[* FA [[마이크 무어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1990}}}[br][[마크 뉴필드]][br]{{{-2 1루수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[토니 마나한]][br]{{{-2 유격수 / 전체 38번[* [[스캇 버렐]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1991}}}[br][[숀 에스테스]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[론 빌론]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1993}}}[br][[알렉스 로드리게스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[제이슨 배리텍]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[호세 크루즈 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[길 메시]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[라이언 앤더슨(야구선수)|라이언 앤더슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br][[맷 손튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[라이언 크리스천슨]][br]{{{-2 포수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[제프 히벨로]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번[* FA [[마이크 팀린]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2000}}}--[* FA [[존 올러루드]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2001}}}[br][[마이클 가르시아파라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 36번[* FA [[알렉스 로드리게스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[* FA [[제프 넬슨]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2002}}}[br]--[[존 메이베리 주니어]]--[br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[애덤 존스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 37번[* [[존 메이베리 주니어]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2003}}}--[* FA [[그렉 콜브런]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || --{{{-1 2004}}}--[* FA [[에디 과다도]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2005}}}[br][[제프 클레멘트]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[브랜든 모로우]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[필립 오몽]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[맷 맨지니]][br]{{{-2 3루수 / 전체 52번[* FA [[길 메시]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2008}}}[br][[조시 필즈(1985)|조시 필즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[더스틴 애클리]][br]{{{-2 중견수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[닉 프랭클린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번[* FA [[라울 이바녜즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2009}}}[br][[스티븐 바론]][br]{{{-2 포수 / 전체 33번[*13]}}} || {{{-1 2010}}}[br][[타이후안 워커]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번[* FA [[아드리안 벨트레]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2010}}}--[* FA [[숀 피긴스]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2011}}}[br][[대니 헐츤]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[마이크 주니노]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[D.J. 피터슨]][br]{{{-2 3루수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[알렉스 잭슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || --{{{-1 2015}}}--[* FA [[넬슨 크루즈]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[카일 루이스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[에반 화이트]][br]{{{-2 1루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[로건 길버트]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[조지 커비]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[에머슨 핸콕]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 2021}}}[br][[해리 포드]][br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2022}}}[br][[콜 영]][br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[콜트 에머슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[조니 팔멜로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번[* [[훌리오 로드리게스]] 신인왕 수상으로 인한 추가 지명권]}}} || {{{-1 2023[*CBA]}}}[br][[타이 피트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} ||
||<-5> [[시애틀 매리너스|[[파일:시애틀 매리너스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> ※ {{{-2 --이름-- : 지명 후 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||





파일:마이클 가르시아파라.jpg

마이클 가르시아파라
Michael Garciaparra

본명
마이클 로버트 가르시아파라
Michael Robert Garciaparra
출생
1983년 4월 2일 (41세)
캘리포니아 주 휘티어
국적
[[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]

학력
돈 보스코 테크니컬 인스티투테 고등학교
신체
185cm, 74kg
포지션
유격수, 2루수, 좌익수
투타
우투우타
프로입단
2001년 드래프트 1라운드 (전체 36번, SEA)
소속팀
시애틀 매리너스 산하 마이너 (2002~2006)
[ 펼치기 · 접기 ]
→ AZL 매리너스 (2002, 2004, 2006) / Rk
에버렛 아쿠아삭스 (2002) / A-
→ 위스콘신 팀버 래틀러스 (2003) / A
→ 인랜드 엠파이어 식스티식스어즈 (2004~2005) / A+
→ 샌안토니오 미션스 (2006) / AA
타코마 레이니어스 (2006) / AAA
필라델피아 필리스 산하 마이너 (2007)
[ 펼치기 · 접기 ]
클리어워터 쓰레셔스 (2007) / A+
레딩 파이틴 필스 (2007) / AA
→ 오타와 링크스 (2007) / AAA
밀워키 브루어스 산하 마이너 (2008~2009)
[ 펼치기 · 접기 ]
→ 헌츠빌 스타즈 (2008~2009) / AA
내슈빌 사운즈 (2009) / AAA
휴스턴 애스트로스 산하 마이너 (2010)
[ 펼치기 · 접기 ]
코퍼스 크리스티 훅스 (2010) / AA
→ 라운드락 익스프레스 (2010) / AAA

가족
노마 가르시아파라

1. 개요




1. 개요[편집]


마이너 리그 베이스볼의 야구 선수.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-22 04:41:05에 나무위키 마이클 가르시아파라 문서에서 가져왔습니다.