레일 라직

덤프버전 :

}}}||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555,#aaa
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#002000> {{{#ffbc00,#ffbc00 1933년 ~ 현재}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 1대}}}}}}[br][[알렉스 지브|지브]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 2대}}}}}}[br][[놈 글레스피|글레스피]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 3대}}}}}}[br][[톰 랭릿지|랭릿지]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 4대}}}}}}[br][[톰 잭|잭]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 5대}}}}}}[br][[해리 브로피|브로피]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 6대}}}}}}[br][[티코 젤리사비치|젤리사비치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 7대}}}}}}[br][[요제프 벵글로시|벵글로시]][br][[체코슬로바키아|[[파일:체코 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 8대}}}}}}[br][[조 블라시츠|블라시츠]][br][[헝가리|[[파일:헝가리 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 9대}}}}}}[br][[레일 라직|라직]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 10대(대행)}}}}}}[br][[토니 보기|보기]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 11대}}}}}}[br][[브라이언 그린(축구인)|그린]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 12대}}}}}}[br][[짐 숄더|숄더]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 13대}}}}}}[br][[루디 구텐도르프|구텐도르프]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 14대}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 15대}}}}}}[br][[프랭크 아록|아록]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 16대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 17대}}}}}}[br][[프랭크 아록|아록]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 18대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 19대}}}}}}[br][[에디 톰슨|톰슨]][br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 20대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 21대(대행)}}}}}}[br][[빅 페르난데스|페르난데스]][br][[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 22대(대행)}}}}}}[br][[레스 샤인플러그|샤인플러그]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 23대(대행)}}}}}}[br][[라울 블랑코|블랑코]][br][[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 24대}}}}}}[br][[테리 베너블스|베너블스]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 25대}}}}}}[br][[라울 블랑코|블랑코]][br][[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 26대}}}}}}[br][[프랭크 파리나|파리나]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 27대}}}}}}[br][[거스 히딩크|히딩크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 28대}}}}}}[br][[그레이엄 아놀드|아놀드]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 29대(대행)}}}}}}[br][[로브 반|반]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 30대}}}}}}[br][[핌 베어벡|베어벡]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 31대(대행)}}}}}}[br][[한 베르거|베르거]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 32대}}}}}}[br][[홀거 오지크|오지크]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 33대(대행)}}}}}}[br][[아우렐리오 비드마|비드마]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 34대}}}}}}[br][[엔지 포스테코글루|포스테코글루]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 35대}}}}}}[br][[베르트 판마르베이크|판마르베이크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-1 {{{#002000,#ccfecc 36대}}}}}}[br][[그레이엄 아놀드|아놀드]][br][[호주|[[파일:호주 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] || {{{-1 {{{#002000,#ccfecc }}}}}}[br] [br] ||
||<-5><height=30><bgcolor=#eee,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
{{{-1 [[틀:축구 국가대표팀별 역대 감독|{{{#003e42,#bdfbff 전세계 축구 국가대표팀 역대 감독 보기}}}]]}}}}}} ||





호주의 前 축구감독


이름
랄레 라지치
Rale Rašić
출생
1935년 12월 26일 /
유고슬라비아 류부슈키
사망
2023년 6월 8일 (향년 87세)
국적
[[호주|

호주
display: none; display: 호주"
행정구
]]

신체
183cm
직업
축구선수(은퇴)
축구감독
소속
선수
프롤레타 즈레냐닌 (1952~1956)
FK 보이보디나 (1957)
FK 스파르타크 수보티차 (1957~1961)
FK 보라츠 바냐루카 (1961~1962)
풋스크레이 저스트 (1962~1969)
감독
풋스크레이 저스트 (1969)
호주 대표팀 (1969~1974)
멜버른 헝가리 SC (1970)
세인트 조지 FC (1971)
마르코니 스탈리온스 FC (1972~1973)
시드니 올림픽 FC (1974~1975)
마르코니 스탈리온스 FC (1977~1978)
애들레이드 시티 FC (1979~1980)
블랙타운 시티 FC (1981~1982)
APIA 레이히하르트 FC (1987~1988)
캔터베리 뱅스타운 FC (1992)
락데일 일린덴 FC (1996)
페어필드 불스 FC (1997)
캔버라 코스모스 FC (1997~1999)
국가대표
없음

1. 개요
2. 선수 경력
3. 감독 경력
4. 사망



1. 개요[편집]


호주축구선수 출신 감독.


2. 선수 경력[편집]


그는 주로 프롤레타 즈레냐닌에서 선수 생활을 했으며 중간에 군대를 다녀온 뒤로는 빅토리아에서 선수 생활을 이어갔다.


3. 감독 경력[편집]


그는 1974년 호주를 월드컵으로 이끌었다. 하지만 월드컵이 끝난 후 호주 축구 연맹은 그를 경질하였고 그는 이에 큰 불만을 품었다.


4. 사망[편집]


2023년 6월 8일 사망했다.
[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-29 19:28:17에 나무위키 레일 라직 문서에서 가져왔습니다.