딜런 테이트

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5 
||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#df4601><width=20%><colcolor=#ffffff> '''투수''' ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#df4601,#ef4900> 19 [[콜 어빈|{{{#000000,#e5e5e5 어빈}}}]] · 24 [[DL 홀|{{{#000000,#e5e5e5 홀}}}]] · 30 [[그레이슨 로드리게스|{{{#000000,#e5e5e5 로드리게스}}}]] · 39 [[카일 브래디시|{{{#000000,#e5e5e5 브래디시}}}]] · 43 [[브라이언 베이커|{{{#000000,#e5e5e5 베이커}}}]] · 45 [[키건 에이킨|{{{#000000,#e5e5e5 에이킨}}}]] · 47 [[존 민스|{{{#000000,#e5e5e5 민스}}}]] · 50 [[브루스 짐머맨|{{{#000000,#e5e5e5 짐머맨}}}]] · 53 [[마이크 바우만|{{{#000000,#e5e5e5 바우만}}}]] · 54 [[대니 쿨롬|{{{#000000,#e5e5e5 쿨롬}}}]] · 55 [[딜런 테이트|{{{#000000,#e5e5e5 테이트}}}]] · 56 [[세스 존슨|{{{#000000,#e5e5e5 존슨}}}]] · 58 [[시오넬 페레스|{{{#000000,#e5e5e5 페레스}}}]] · 64 [[딘 크레머|{{{#000000,#e5e5e5 크레머}}}]] · 66 [[제이콥 웹|{{{#000000,#e5e5e5 웹}}}]] · 68 [[타일러 웰스|{{{#000000,#e5e5e5 웰스}}}]] · 74 [[펠릭스 바티스타|{{{#000000,#e5e5e5 바티스타}}}]] · 78 [[예니어 카노|{{{#000000,#e5e5e5 카노}}}]] · 79 [[닉 베스피|{{{#000000,#e5e5e5 베스피}}}]] · # [[크레이그 킴브럴|{{{#000000,#e5e5e5 킴브럴}}}]] · # [[조나단 히슬리|{{{#000000,#e5e5e5 히슬리}}}]] ||
|| '''포수''' || 27 [[제임스 맥캔|{{{#000000,#e5e5e5 맥캔}}}]] · 35 [[애들리 러치맨|{{{#000000,#e5e5e5 러치맨}}}]] ||
|| '''내야수''' || 2 [[거너 헨더슨|{{{#000000,#e5e5e5 헨더슨}}}]] · 3 [[호르헤 마테오|{{{#000000,#e5e5e5 마테오}}}]] · 6 [[라이언 마운트캐슬|{{{#000000,#e5e5e5 마운트캐슬}}}]] · 11 [[조던 웨스트버그|{{{#000000,#e5e5e5 웨스트버그}}}]] · 29 [[라몬 유리아스|{{{#000000,#e5e5e5 유리아스}}}]] · 32 [[라이언 오헌|{{{#000000,#e5e5e5 오헌}}}]] · 65 [[조이 오티즈|{{{#000000,#e5e5e5 오티즈}}}]] ||
|| '''외야수''' || 13 [[헤스턴 커스타드|{{{#000000,#e5e5e5 커스타드}}}]] · 17 [[콜튼 카우저|{{{#000000,#e5e5e5 카우저}}}]] · 21 [[오스틴 헤이즈|{{{#000000,#e5e5e5 헤이즈}}}]] · 25 [[앤서니 산탄데르|{{{#000000,#e5e5e5 산탄데르}}}]] · 26 [[라이언 맥케나|{{{#000000,#e5e5e5 맥케나}}}]] · 28 [[카일 스타워스|{{{#000000,#e5e5e5 스타워스}}}]] · 31 [[세드릭 멀린스|{{{#000000,#e5e5e5 멀린스}}}]] · # [[샘 힐리아드|{{{#000000,#e5e5e5 힐리아드}}}]] ||
||<-2> '''{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)#s-2.1|{{{#ffffff {{{-2 감독}}}}}}]]}}}''' [[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=30]]]] '''[[브랜든 하이드|{{{#ffffff {{{-2 브랜든 하이드}}}}}}]]''' {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 벤치 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[프레디 곤잘레스|{{{#ffffff {{{-2 프레디 곤잘레스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 투수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[드류 프렌치|{{{#ffffff {{{-2 드류 프렌치}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 보조 투수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[대런 홈즈|{{{#ffffff {{{-2 대런 홈즈}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 공동 타격 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[라이언 풀러|{{{#ffffff {{{-2 라이언 풀러}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[맷 보츨|{{{#ffffff {{{-2 맷 보츨}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 공격 전략 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[코디 애시|{{{#ffffff {{{-2 코디 애시}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 필드 코디네이터}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[팀 코신스|{{{#ffffff {{{-2 팀 코신스}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[호세 에르난데스(1969)|{{{#ffffff {{{-2 호세 에르난데스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 주루 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[토니 만솔리노|{{{#ffffff {{{-2 토니 만솔리노}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[푸에르토리코|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[앤서니 샌더스|{{{#ffffff {{{-2 앤서니 샌더스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 피칭 디렉터}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[크리스 홀트|{{{#ffffff {{{-2 크리스 홀트}}}}}}]] ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> [[파일:MLB 로고.svg|width=20]] [[틀:MLB 구단별 40인 로스터|{{{-1 {{{#df4601,#fe6520 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기}}}}}}]][br][[노폭 타이즈|[[파일:노폭 타이즈 엠블럼.svg|width=20]]]] [[틀:노폭 타이즈/로스터|{{{-1 {{{#df4601,#fe6520 산하 AAA팀 로스터 보기}}}}}}]] ||




딜런 테이트 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#20272c,#d3dade 
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#003278><color=#373a3c> {{{#ffffff '''워싱턴 세네터스 시대''' (1965~1971)}}} ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]조 콜먼[br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]톰 그리브[br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]조니 존스[br]{{{-2 포수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]돈 캐슬[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[제프 버로우스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]칩 맥스웰[br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1971}}}[br]로저 퀴로가[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||<-3> [[텍사스 레인저스|[[파일:워싱턴 세네터스 엠블럼(1961~1971).png|width=50]]]] ||
||<-5><bgcolor=#003278><color=#373a3c> {{{#ffffff '''텍사스 레인저스 시대''' (1972~)}}} ||
|| {{{-1 1972}}}[br][[로이 하웰]][br]{{{-2 3루수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[데이비드 클라이드]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1974}}}[br]토미 보그스[br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1975}}}[br]짐 기던[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1976}}}[br]빌리 심슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1977}}}[br]데이비드 히브너[br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1978}}}[br]{{{-2 FA 마이크 조겐센 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1979}}}[br]제리 돈 글리턴[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1980}}}[br]팀 마키[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1981[*보상픽]}}}[br]알 라초비치[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1981}}}[br][[론 달링]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1982}}}[br]{{{-2 FA 프랭크 타나나 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1983}}}[br]제프 컨켈[br]{{{-2 유격수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1984}}}[br]오디베 맥도웰[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[바비 위트]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br][[케빈 브라운]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1987[*보상픽]}}}[br]마크 페트콥섹[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1987[*보상픽]}}}[br]빌 하셀만[br]{{{-2 포수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1987}}}[br]브라이언 보하논[br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1988}}}[br]몬티 파리스[br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br]도널드 해리스[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1990}}}[br]댄 스미스[br]{{{-2 투수 / 전체 90번}}} || {{{-1 1991}}}[br]벤지 길[br]{{{-2 유격수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1992}}}[br]릭 헬링[br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1993[*보상픽]}}}[br]마이크 벨[br]{{{-2 3루수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 1994}}}[br]{{{-2 FA [[윌 클락]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1995}}}[br]조나단 존슨[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1996[*보상픽]}}}[br]코리 리[br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1996[*보상픽]}}}[br]샘 마소넥[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[R.A. 디키]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1997}}}[br]제이슨 로마노[br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[카를로스 페냐]][br]{{{-2 1루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1999[*보상픽]}}}[br]데이비드 미드[br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} || {{{-1 1999[*보상픽]}}}[br][[콜비 루이스]][br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]채드 호킨스[br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]--타이렐 갓윈--[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]스캇 허드[br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[마크 테세이라]][br]{{{-2 3루수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2002}}}[br]드류 메이어[br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[존 댕크스]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 2004[*보상픽]}}}[br]에릭 헐리[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2004}}}[br]토마스 다이아몬드[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[존 메이베리 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2006}}}[br]케이시 키커[br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[토미 헌터]][br]{{{-2 투수 / 전체 54번}}} ||
|| {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]네일 라미레즈[br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]훌리오 보본[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]마이클 메인[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]블레이크 비번[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[저스틴 스모크]][br]{{{-2 1루수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 2009[*보상픽]}}}[br][[태너 셰퍼스]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2009}}}[br]맷 퍼크[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br]마이크 올트[br]{{{-2 3루수 / 전체 49번}}} || {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br][[루크 잭슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2010}}}[br]켈린 대글란[br]{{{-2 포수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br]제이크 스콜[br]{{{-2 중견수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2011[*보상픽]}}}[br]잭 콘[br]{{{-2 외야수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2011[*보상픽]}}}[br]케빈 매튜스[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2012[*보상픽]}}}[br][[콜린 와일스]][br]{{{-2 투수 / 전체 53번}}} || {{{-1 2012[*보상픽]}}}[br][[조이 갈로]][br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br][[루이스 브린슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2013[*보상픽]}}}[br][[트래비스 드메리트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[치치 곤잘레스]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[루이스 오티즈(1995)|루이스 오티즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[딜런 테이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[콜 레이건스]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2017}}}[br]크리스 세이스[br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[버바 톰슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[콜 윈]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2019}}}[br]데이비스 웬드젤[br]{{{-2 3루수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[조시 영]][br]{{{-2 3루수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[저스틴 포스큐]][br]{{{-2 2루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[잭 라이터]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2022}}}[br]쿠마 로커[br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[와이엇 랭포드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 4번}}} ||
||<-5> [[텍사스 레인저스|[[파일:텍사스 레인저스 엠블럼.svg|width=50]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 구단과 계약하지 않은 선수}}}[br]{{{-2 [각주]}}} ||




볼티모어 오리올스 등번호 55번
에이나르 디아즈
(2014~2018)

딜런 테이트
(2019~)


현역



파일:테이트.jpg

볼티모어 오리올스 No.55
딜런 테이트
Dillon Tate

본명
딜런 마이클 테이트
Dillon Michael Tate
출생
1994년 5월 1일 (30세)
캘리포니아 주 로스앤젤레스 하버 시티
국적
파일:미국 국기.svg


학력
클레어몬트 고등학교 - 캘리포니아 대학교 산타바바라 캠퍼스
신체
188cm / 88kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2015년 드래프트 1라운드 (전체 4번, TEX)
소속팀
볼티모어 오리올스 (2019~)
계약
1yr / $1,500,000
연봉
2023 / $1,500,000

1. 개요
2. 선수 경력
3. 연도별 성적



1. 개요[편집]


볼티모어 오리올스 소속 우완 투수.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 볼티모어 오리올스[편집]


1라운드 4픽인 만큼 엄청난 기대를 받았던 선수이지만, 아직까지 크게 눈에 띄는 활약은 보이지 않고 있다. 잠재력이 아직 깨어나지 않은 것인지, 아니면 육성 못하기로 이름난 볼티모어가 그 이름처럼 선수를 못 키우는 것인지 미지수다.

2022년 각성해서 셋업맨으로 맹활약하고 있다. 73⅔이닝 4승 4패 5세이브 16홀드 60삼진 57피안타 6피홈런 16볼넷 평균자책점 3.05를 기록했다.

2023년 1월 13일, 연봉 조정을 피해 150만 달러의 연봉에 합의했다.

3. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 딜런 테이트의 역대 MLB 기록
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2019
BAL
16
0
2
0
1
21
6.43
18
3
9
5
20
1.286
74
0.0
-0.2
2020
12
1
1
0
2
16⅔
3.24
9
1
5
2
14
0.840
146
0.3
0.5
2021
62
0
6
3
8
67⅔
4.39
61
7
23
7
49
1.241
102
0.4
0.9
2022
67
4
4
5
16
73⅔
3.05
57
6
16
7
60
0.991
132
0.5
1.3
MLB 통산
(4시즌)
157
5
13
8
27
179
3.97
145
17
53
21
143
1.106
110
1.2
2.5

[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-24 20:59:34에 나무위키 딜런 테이트 문서에서 가져왔습니다.