더스틴 켈리

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#0e3386,#789ef1 
||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#0e3386><width=20%><colcolor=#ffffff> '''투수''' ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#cc3433,#cc3332> 11 [[드류 스마일리|{{{#0e3386,#789ef1 스마일리}}}]] · 19 [[헤이든 웨스네스키|{{{#0e3386,#789ef1 웨스네스키}}}]] · 28 [[카일 헨드릭스|{{{#0e3386,#789ef1 헨드릭스}}}]] · 35 [[저스틴 스틸|{{{#0e3386,#789ef1 스틸}}}]] · 36 [[조던 윅스|{{{#0e3386,#789ef1 윅스}}}]] · 38 [[마크 라이터 주니어|{{{#0e3386,#789ef1 라이터 Jr.}}}]] · 43 [[루크 리틀|{{{#0e3386,#789ef1 리틀}}}]] · 45 [[케일럽 킬리언|{{{#0e3386,#789ef1 킬리언}}}]] · 48 [[대니얼 팔렌시아|{{{#0e3386,#789ef1 팔렌시아}}}]] · 50 [[제임슨 타이욘|{{{#0e3386,#789ef1 타이욘}}}]] · 59 [[마이클 루커(야구선수)|{{{#0e3386,#789ef1 루커}}}]] · 66 [[줄리안 메리웨더|{{{#0e3386,#789ef1 메리웨더}}}]] · 71 [[키건 톰슨|{{{#0e3386,#789ef1 톰슨}}}]] · 72 [[하비에르 아사드|{{{#0e3386,#789ef1 아사드}}}]] · 73 [[아드베르트 알솔라이|{{{#0e3386,#789ef1 알솔라이}}}]] · 74 [[호세 쿠아스|{{{#0e3386,#789ef1 쿠아스}}}]] · 86 [[벤 브라운|{{{#0e3386,#789ef1 브라운}}}]] · # [[베일리 혼|{{{#0e3386,#789ef1 혼}}}]] · # [[마이클 아리아스|{{{#0e3386,#789ef1 아리아스}}}]] · # [[포터 호지|{{{#0e3386,#789ef1 호지}}}]] ||
|| '''포수''' || 6 [[미겔 아마야|{{{#0e3386,#789ef1 아마야}}}]] · 15 [[얀 곰스|{{{#0e3386,#789ef1 곰스}}}]] ||
|| '''내야수''' || 1 [[닉 마드리갈|{{{#0e3386,#789ef1 마드리갈}}}]] · 2 [[니코 호너|{{{#0e3386,#789ef1 호너}}}]] · 5 [[크리스토퍼 모렐|{{{#0e3386,#789ef1 모렐}}}]] · 7 [[댄스비 스완슨|{{{#0e3386,#789ef1 스완슨}}}]] · 16 [[패트릭 위즈덤|{{{#0e3386,#789ef1 위즈덤}}}]] · 20 [[마일스 매스트로보니|{{{#0e3386,#789ef1 매스트로보니}}}]] · 22 [[맷 머비스|{{{#0e3386,#789ef1 머비스}}}]] · # [[루이스 바스케스(야구)|{{{#0e3386,#789ef1 바스케스}}}]] ||
|| '''외야수''' || 4 [[알렉산더 카나리오|{{{#0e3386,#789ef1 카나리오}}}]] · 8 [[이안 햅|{{{#0e3386,#789ef1 햅}}}]] · 27 [[스즈키 세이야|{{{#0e3386,#789ef1 스즈키}}}]] · 40 [[마이크 터크먼|{{{#0e3386,#789ef1 터크먼}}}]] · 52 [[피트 크로우-암스트롱|{{{#0e3386,#789ef1 크로우-암스트롱}}}]] · 88 [[케빈 알칸타라|{{{#0e3386,#789ef1 알칸타라}}}]] · 94 [[브레넌 데이비스|{{{#0e3386,#789ef1 데이비스}}}]] ||
||<-2> '''{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)#s-2.1|{{{#ffffff {{{-2 감독}}}}}}]]}}}''' [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[크레이그 카운셀|{{{#ffffff {{{-2 크레이그 카운셀}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 벤치 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[라이언 플래허티|{{{#ffffff {{{-2 라이언 플래허티}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 투수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[토미 하토비|{{{#ffffff {{{-2 토미 하토비}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 타격 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[더스틴 켈리|{{{#ffffff {{{-2 더스틴 켈리}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 1루 주루 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[마이크 나폴리|{{{#ffffff {{{-2 마이크 나폴리}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 3루 주루 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[윌리 해리스|{{{#ffffff {{{-2 윌리 해리스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 보조 투수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[다니엘 모스코스|{{{#ffffff {{{-2 다니엘 모스코스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 보조 타격 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[짐 아두치|{{{#ffffff {{{-2 짐 아두치}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[도미니카 공화국|[[파일:도미니카 공화국 국기.svg|height=17]]]] [[후안 카브레하|{{{#ffffff {{{-2 후안 카브레하*}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 불펜 코치}}}}}}]]}}} [[공석|{{{#ffffff {{{-2 공석}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 데이터 발전&과정 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[알렉스 스미스(야구)|{{{#ffffff {{{-2 알렉스 스미스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 불펜 포수}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[개럿 로이드|{{{#ffffff {{{-2 개럿 로이드}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 투구 전력가}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[대니 헐츤|{{{#ffffff {{{-2 대니 헐츤}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #cc3433; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 코치}}}}}}]]}}} [[베네수엘라|[[파일:베네수엘라 국기.svg|height=17]]]] [[조나단 모타|{{{#ffffff {{{-2 조나단 모타*}}}}}}]] ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> {{{#0e3386,#789ef1 * : 공식 홈페이지에는 나오지 않는 코치}}}[br][[파일:MLB 로고.svg|width=20]] [[틀:MLB 구단별 40인 로스터|{{{-1 {{{#0e3386,#789ef1 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기}}}}}}]][br][[아이오와 컵스|[[파일:아이오와 컵스 엠블럼.svg|width=20]]]] [[틀:아이오와 컵스/로스터|{{{-1 {{{#0e3386,#789ef1 산하 AAA팀 로스터 보기}}}}}}]] ||




더스틴 켈리 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]



더스틴 켈리의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

시카고 컵스 등번호 76번
다니엘 가리베이
(2000)

더스틴 켈리
(2023~)


현역




파일:Dustin Kelly.jpg

시카고 컵스 No.76
더스틴 켈리
Dustin Kelly

본명
더스틴 소리아 켈리
Dustin Soria Kelly
출생
1983년 5월 23일 (40세)
캘리포니아 주 산타 마리아
국적
[[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]

학력
세인트 조셉 고등학교 - 쿠에스타 칼리지
신체
183cm / 83kg
포지션
2루수, 3루수, 유격수
투타
우투우타
프로입단
2004년 드래프트 15라운드 (전체 455번, BOS)
지도자
시카고 컵스 타격코치 (2023~)
SNS

파일:X Corp 아이콘(블랙).svg


1. 개요



1. 개요[편집]



파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-22 10:34:10에 나무위키 더스틴 켈리 문서에서 가져왔습니다.