뉴스포커스(연합뉴스TV)

덤프버전 :


파일:연합뉴스TV 로고 화이트.svg

[ 펼치기 · 접기 ]
#1D1D1D,#e2e2e2
||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#F5F5F5,#25262B><width=150> {{{-2 매일 04:20}}} || [[뉴스오늘(연합뉴스TV)|뉴스오늘]] ||
|| {{{-2 평일 06:00 }}} || [[출발 600]] ||
|| {{{-2 평일 07:30 }}} || [[라이브 투데이]] ||
|| {{{-2 평일 09:45 }}} || [[뉴스포커스(연합뉴스TV)|뉴스포커스]] ||
|| {{{-2 평일 11:45 }}} || [[뉴스센터 12]] ||
|| {{{-2 평일 12:50 }}} || [[뉴스센터 13]] ||
|| {{{-2 평일 14:00 }}} || [[뉴스현장(연합뉴스TV)|뉴스현장]] ||
|| {{{-2 평일 15:30, 주말 16:00 }}} || [[뉴스1번지]] ||
|| {{{-2 평일 16:50, 주말 17:00 }}} || [[5시 뉴스#뉴스 17|뉴스 17]] ||
|| {{{-2 평일 17:50 }}} || [[뉴스워치]] ||
|| {{{-2 평일 19:00 }}} || [[뉴스프라임]] ||
|| {{{-2 평일 20:30 }}} || [[뉴스리뷰|뉴스리뷰]] ||
|| {{{-2 평일 21:40 }}} || [[뉴스투나잇(연합뉴스TV)|뉴스투나잇]] ||
|| {{{-2 매일 23:55}}} || [[뉴스 24(연합뉴스TV)|뉴스 24]] ||
|| {{{-2 매일 0:55}}} || 뉴스 01 ||
|| {{{-2 평일 1:40}}} || 스포츠 와이드 ||
|| {{{-2 매일 1:55}}} || 뉴스 02 ||
|| {{{-2 평일 2:35}}} || 투데이 고용플러스 ||
|| {{{-2 매일 2:55}}} || 뉴스 03 ||
|| {{{-2 평일 3:40}}} || 뉴스 04 ||
|| {{{-2 주말 08:00, 11:00, 18:00 }}} || [[토요/일요와이드]] ||
|| {{{-2 토요일 12:35}}} || 생생 네트워크 ||
|| {{{-2 토요일 21:45}}} || 탐사보도 뉴스프리즘 ||
|| {{{-2 일요일 09:40}}} || 명품리포트 맥 ||
|| {{{-2 법정선거일 06:00 }}} || [[연합뉴스TV 선택|선택]] ||
||<-2><bgcolor=#f0f0f0,#191919> [[틀:대한민국의 방송 프로그램|{{{#003768,#97ceff 전체 방송 프로그램 보기}}}]] ||



홈페이지

1. 개요
2. 연혁
3. 출연자



1. 개요[편집]


연합뉴스TV심층 뉴스 프로그램. 평일 오전 9시 50분에 1시간 50분 동안 한다.

경쟁 프로그램은 채널A뉴스A LIVE. YTN뉴스LIVE, KBSKBS 930 뉴스, MBCMBC 930 뉴스, SBSSBS 10 뉴스, JTBC상암동 클라스


2. 연혁[편집]


연도
날짜
시간
비고
2011년
12월 1일
10:20~11:40
현재의 타이틀로 첫 방송
2017년
7월 3일
09:50~11:40
시간대 이동
2021년
12월 1일
09:45~11:45

3. 출연자[편집]


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-20 08:04:35에 나무위키 뉴스포커스(연합뉴스TV) 문서에서 가져왔습니다.