녜룽전

덤프버전 :


파일:중국 국장.svg
중화인민공화국 국무원 과학기술부장

[ 펼치기 · 접기 ]
#FFF
||<-3><table width=100%><tablebgcolor=#ee1c25> '''{{{#ffff00 중화인민공화국 과학기술위원회 주임}}}''' ||
||<-3> {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} ||
||<-3><rowbgcolor=#fff,#191919> [[녜룽전]] ||
||<-3> '''{{{#ffff00 중화인민공화국 국가과학기술위원회 주임}}}''' ||
||<width=33%> {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} ||<width=33%> {{{-2 {{{#ffff00 제2대}}}}}} || ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[팡이(정치인)|팡이]] || [[쑹젠]] || ||
||<-3> '''{{{#ffff00 중화인민공화국 과학기술부장}}}''' ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제2대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제3대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[저우리란]] || [[쉬관화]] || [[완강]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제4대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제5대}}}}}} || ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[왕즈강]] || [[위히준]] || ||




파일:중국 국장.svg
베이징시 영도인

[ 시장 ]
#FFF
||<-3><table width=100%><tablebgcolor=#ee1c25> '''{{{#ffff00 베이징시 인민정부 시장}}}''' ||
||<width=33%> {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} ||<width=33%> {{{-2 {{{#ffff00 제2대}}}}}} || ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[녜룽전]] || [[펑전]] || ||
||<-3> '''{{{#ffff00 베이징시 인민위원회 시장}}}''' ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제2대}}}}}} || ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[펑전]] || [[우더]] ||  ||
||<-3> '''{{{#ffff00 베이징시 혁명위원회 주임}}}''' ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제2대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제3대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[셰푸즈]] || [[우더]] || [[린후자]] ||
||<-3> '''{{{#ffff00 베이징시 인민정부 시장}}}''' ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제2대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제3대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[린후자]]] || [[자오뤄위]] || [[천시퉁]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제4대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제5대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제6대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[리치옌]] || [[자칭린]] || [[류치]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제7대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제8대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제9대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[멍쉐눙]] || [[왕치산]] || [[궈진룽]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제10대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제11대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 대리}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[왕안슌]] || [[차이치]] || [[천지닝]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제12대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제13대}}}}}} || ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[천지닝]] || [[인융]] || ||


[ 중국공산당 지방위원회 서기 ]
#FFF
||<table width=100%><tablebgcolor=#ee1c25><width=33%> {{{-2 {{{#ffff00 초대}}}}}} ||<width=33%> {{{-2 {{{#ffff00 제2대}}}}}} ||<width=33%> {{{-2 {{{#ffff00 제3대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[펑전]] || [[리쉐펑]] || [[셰푸즈]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제4대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제5대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제6대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[우더]] || [[린후자]] || [[돤쥔위]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제7대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제8대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 대리}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919>  [[리시밍(정치인)|리시밍]] || [[천시퉁]] || [[웨이젠싱]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제9대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제10대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제11대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[웨이젠싱]] || [[자칭린]] || [[류치]] ||
|| {{{-2 {{{#ffff00 제12대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제13대}}}}}} || {{{-2 {{{#ffff00 제13대}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#191919> [[궈진룽]] || [[차이치]] || [[인리]] ||




파일:聂荣臻_02.jpg
중화인민공화국 인민대표회의 상무위원회 부위원장
정체
聶榮臻
간체
聂荣臻
한국식 독음
섭영진
영문
Nie Rongzhen

복변(福駢)
출생
1899년 12월 29일 청나라 사천성 장진현[1]
사망
1992년 5월 14일 중화인민공화국 베이징시
국적
청나라 파일:청나라 국기.svg
중화민국 파일:중화민국 북양정부 국기.svg
중화민국 파일:대만 국기.svg
중화인민공화국 파일:중국 국기.svg
학력
황포군관학교 재학
직업
군인, 정치가
종교
무종교(무신론)

1. 개요
2. 생애
3. 가족



1. 개요[편집]


중국군인이자 정치가다.


2. 생애[편집]


1899년 12월 29일 쓰촨성 장진에서 태어났다. 1919년 장진중학을 졸업하고 프랑스로 유학을 간다. 1925년 귀국하여 황포군관학교 교관을 맡았다. 중일전쟁때 팔로군 115군 부사단장을 지낸다. 국공내전때는 화베이 야전군 사령관을 맡았다.

국공내전에서 승리한 후인 1955년에는 중화인민공화국 10대 원수로 선정된다. 국무원 부총리, 국가과학기술위원회 주임, 국방과학위원회 주임을 맡아 중국군의 무기현대화에 공헌하였다. 특히 양탄일성[2]으로 불리는 중국의 핵무기, 미사일 개발을 주도했다.

문화대혁명 시기에는 고초를 겪기도 했지만, 1976년 마오쩌둥의 서거 직후 예젠잉 등과 함께 장칭을 위시한 4인방의 체포를 이끌었으며, 공산당 중앙군사위원회 부주석 등을 역임하며 당과 군부의 원로 역할을 맡았다. 이후 천안문 사태까지 경험하고 1992년 5월 14일 베이징에서 93세로 사망한다.


3. 가족[편집]


아들은 없고 딸 하나만 있다고 알려져 있는데 딸은 인민해방군 최초의 여자 중장이며 사위는 상장이다.
파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-19 13:12:38에 나무위키 녜룽전 문서에서 가져왔습니다.

[1] 현재 쓰촨성 충칭시 장진구.[2] 원자폭탄, 수소폭탄, 로켓