틀:양주시민축구단

덤프버전 :

양주시민축구단
2023 시즌 스쿼드
[주의]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#114e83><rowcolor=white> '''등번호''' || '''포지션''' || '''한글 성명''' || '''로마자 성명''' ||<width=6%> '''국적''' || '''생년월일''' || '''비고''' ||
|| 1 || GK || [[이도형(축구선수)|이도형]] || Lee Do-Hyung || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 10월 15일 || ||
|| 2 || DF || [[전창화]] || Jeon Changhwa || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2004년 6월 18일 || ||
|| 3 || DF || [[김군일]] || Kim Kun-Il || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2002년 12월 6일 || ||
|| 5 || MF || 선종원 || Seon Jongwon || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 4월 16일 || ||
|| 6 || MF || 김지광 || Kim Jigwang || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2003년 4월 5일 || ||
|| 7 || MF || [[김민섭(축구선수)|김민섭]] || Kim Min-Seob || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 3월 3일 || ||
|| 8 || DF || 조영민 || Jo Yeongmin || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 2월 14일 || ||
|| 9 || FW || 신동혁 || Shin Donghyeok || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 9월 18일 || ||
|| 11 || MF || [[류연준]] || Ryu Yeon-Joon || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 4월 10일 || ||
|| 12 || MF || [[손호준(2002년 7월 20일)|손호준]] || Son Ho-Jun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2002년 7월 20일 || ||
|| 13 || MF || 김정진 || Kim Jeongjin || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 8월 29일 || ||
|| 14 || MF || [[이상훈(축구선수)|이상훈]] || Lee Sanghun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 6월 12일 || ||
|| 15 || MF || 이성훈 || Lee Sung-Hoon || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 1월 12일 || ||
|| 16 || DF || 이은수 || Lee Eunsu || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2002년 11월 14일 || ||
|| 17 || DF || [[이승준(1998)|이승준]] || Lee Seungjun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 4월 3일 || ||
|| 19 || FW || 김민서 || Kim Minseo || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 2월 6일 || ||
|| 21 || GK || [[이인수(축구선수)|이인수]] || Lee In-Soo || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1993년 11월 16일 || ||
|| 22 || FW || 한호성 || Han Ho-Seong || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2002년 12월 28일 || ||
|| 23 || FW || [[양창훈]] || Yang Changhoon || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 1월 14일 || ||
|| 24 || FW || [[안기훈]] || Ahn Gi-Hun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2002년 1월 1일 || ||
|| 25 || DF || [[박성현(2001)|박성현]] || Park Sung-Hyun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 9월 25일 || ||
|| 26 || MF || 김기찬 || Kim Kichan || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 10월 4일 || ||
|| 27 || DF || 김상훈 || Kim Sanghun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 4월 10일 || ||
|| 28 || MF || 박대희 || Park Dae-Hee || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 2월 3일 || ||
|| 29 || FW || [[안영석]] || Ahn Young-Seok || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 2월 15일 || ||
|| 30 || MF || 최현우 || Choe Hyeonu || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2004년 3월 13일 || ||
|| 32 || FW || 최용준 || Choe Yongjun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 7월 24일 || ||
|| 33 || DF || [[박민준(축구선수)|박민준]] || Park Min Joon || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 3월 10일 || ||
|| 34 || MF || [[전용운]] || Jeon Yong-Un || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2002년 11월 5일 || ||
|| 41 || GK || [[서동현(1998)|서동현]] || Seo Dong-hyun || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 9월 5일 || ||
|| 42 || MF || [[손재혁(2000)|손재혁]] || Son Jaehyeok || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 1월 20일 || ||
|| 44 || DF || [[이태훈(축구선수)|이태훈]] || Lee Tae-Hoon || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 9월 22일 || ||
|| 99 || FW || [[최치웅]] || Choi Chi-Ung || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 7월 24일 || ||
||<-7><bgcolor=#114e83><color=#fff> '''구단주 : 강수현 | [[공문배|{{{#fff 감독 : 공문배}}}]] | 홈구장 : [[고덕생활체육공원 축구장|{{{#fff 고덕생활체육공원 축구장}}}]]''' ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 15:30:56에 나무위키 틀:양주시민축구단 문서에서 가져왔습니다.

[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.