트레이 스위니

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#003581,#66AAEC
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colbgcolor=#003581><colcolor=#FFFFFF><width=20%> '''투수''' ||<colcolor=#003581,#66AAEC> 4 [[케빈 가우디|{{{#000000,#FFFFFF 가우디}}}]] · 7 [[벤 캐스파리어스|{{{#000000,#FFFFFF 캐스파리어스}}}]] · 11 [[잭 리틀|{{{#000000,#FFFFFF 리틀}}}]] · 15 [[사우린 라오|{{{#000000,#FFFFFF 라오}}}]] · 24 [[제이크 필라스키|{{{#000000,#FFFFFF 필라스키}}}]] · 27 [[안토니오 놀스|{{{#000000,#FFFFFF 놀스}}}]] · 28 [[라이언 서블렛|{{{#000000,#FFFFFF 서블렛}}}]] · 31 [[올랜도 오티즈-메이어|{{{#000000,#FFFFFF 오티즈-메이어}}}]] · 32 [[브래이든 피셔|{{{#000000,#FFFFFF 피셔}}}]] · 41 [[벤 해리스|{{{#000000,#FFFFFF 해리스}}}]] · 43 [[카를로스 레예스|{{{#000000,#FFFFFF 레예스}}}]] · 49 [[로비 페토|{{{#000000,#FFFFFF 페토}}}]] · 80 [[켄달 윌리엄스|{{{#000000,#FFFFFF 윌리엄스}}}]] · # [[마이크 플린|{{{#000000,#FFFFFF 플린}}}]] ||
|| '''포수''' || 21 [[우마 말레|{{{#000000,#FFFFFF 말레}}}]] ||
|| '''내야수''' || 5 [[코디 호시|{{{#000000,#FFFFFF 호시}}}]] · 9 [[오스틴 고티어|{{{#000000,#FFFFFF 고티어}}}]] · 23 [[브랜든 루이스|{{{#000000,#FFFFFF 루이스}}}]] · # [[트레이 스위니|{{{#000000,#FFFFFF 스위니}}}]] ||
|| '''외야수''' || 55 [[호세 라모스|{{{#000000,#FFFFFF 라모스}}}]] · # [[오스틴 벡|{{{#000000,#FFFFFF 벡}}}]] · # [[로로 산체스|{{{#000000,#FFFFFF 산체스}}}]] ||
||<-2> '''{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #EFB21E; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)#s-2.1|{{{#003581 {{{-2 감독}}}}}}]]}}}''' [[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=30]]]] '''[[스캇 헤네시|{{{#FFFFFF {{{-2 스캇 헤네시}}}}}}]]'''  {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #EFB21E; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#003581 {{{-2 벤치 코치}}}}}}]]}}} [[베네수엘라|[[파일:베네수엘라 국기.svg|height=17]]]] [[후안 아포다카|{{{#FFFFFF {{{-2 후안 아포다카}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #EFB21E; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#003581 {{{-2 타격 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[루 이안노티|{{{#FFFFFF {{{-2 루 이안노티}}}}}}]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #EFB21E; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#003581 {{{-2 투수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[듀란 오링거|{{{#FFFFFF {{{-2 듀란 오링거}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #EFB21E; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#003581 {{{-2 불펜 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[라이언 데닉|{{{#FFFFFF {{{-2 라이언 데닉}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #EFB21E; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#003581 {{{-2 수행 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[노아 허프|{{{#FFFFFF {{{-2 노아 허프}}}}}}]] ||
||<-2><bgcolor=#EEEEEE,#191919> [[로스앤젤레스 다저스|[[파일:로스앤젤레스 다저스 엠블럼.svg|width=20]]]] [[틀:로스앤젤레스 다저스/로스터|{{{-1 {{{#003581,#66AAEC 로스앤젤레스 다저스 40인 로스터 보기}}}}}}]][br][[오클라호마시티 베이스볼 클럽|[[파일:오클라호마시티 베이스볼 클럽 엠블럼.svg|width=20]]]] [[틀:로스앤젤레스 다저스/로스터|{{{-1 {{{#003581,#66AAEC 산하 AAA팀 40인 로스터 보기}}}}}}]] ||




트레이 스위니 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#132448> '''{{{#ffffff 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[빌 버박]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[짐 라이틀]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[론 블롬버그]][br]{{{-2 1루수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br][[서먼 먼슨]][br]{{{-2 포수 / 전체 4번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[찰리 스파이크스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[데이브 채들]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[테리 휘트필드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1972}}}[br][[스캇 맥그레거(1954)|스캇 맥그레거]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1973}}}[br]더그 헤이놀드[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[데니스 셰릴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]짐 맥도널드[br]{{{-2 1루수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[팻 타블러]][br]{{{-2 외야수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1977}}}[br]스티브 테일러[br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1978[* FA [[론 블롬버그]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[렉스 허들러]][br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1978[* FA [[마이크 토레스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 윈터스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1978}}}[br]브라이언 라이더[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || --{{{-1 1979}}}--[br]{{{-2 FA [[토미 존]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1980}}}--[br]{{{-2 FA [[루디 메이]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1981}}}--[br]{{{-2 FA [[데이브 윈필드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1982}}}--[br]{{{-2 FA [[데이브 콜린스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| --{{{-1 1983}}}--[br]{{{-2 FA [[스티브 켐프]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1984}}}[br]제프 프라이스[br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1985[* [[팀 벨처]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]릭 발라본[br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || --{{{-1 1985}}}--[br]{{{-2 FA [[에드 윗슨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1986}}}--[br]{{{-2 FA [[알 홀랜드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| --{{{-1 1987}}}--[br]{{{-2 FA [[게리 워드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1988}}}--[br]{{{-2 FA [[잭 클락]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1989}}}--[br]{{{-2 FA [[스티브 색스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1990}}}[br][[칼 에버렛]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1991}}}[br]브라이엔 테일러[br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1992}}}[br][[데릭 지터]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1993}}}[br]맷 드류스[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[브라이언 뷰캐넌]][br]{{{-2 1루수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1995}}}[br]셰이 모렌즈[br]{{{-2 외야수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1996[* FA [[랜디 벨라르데]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[에릭 밀튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| --{{{-1 1996}}}--[br]{{{-2 FA [[케니 로저스(야구선수)|케니 로저스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1997[* FA [[존 웨틀랜드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]--[[타이렐 갓윈]]--[br]{{{-2 외야수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1997[*5]}}}[br][[라이언 브래들리]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || --{{{-1 1997}}}--[br]{{{-2 FA [[데이비드 웰스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1998}}}[br]앤디 브라운[br]{{{-2 외야수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1998[* [[타이렐 갓윈]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]--[[마크 프라이어]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} || {{{-1 1999}}}[br]데이브 월링[br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2000}}}[br]데이브 패리시[br]{{{-2 포수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2001[* FA [[제프 넬슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[존-포드 그리핀]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2001[* FA [[데니 니글]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브론슨 샤디나]][br]{{{-2 유격수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 2001[*8]}}}[br]존 스캑스[br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || --{{{-1 2001}}}--[br]{{{-2 FA [[마이크 무시나]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2002}}}--[br]{{{-2 FA [[제이슨 지암비]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2003}}}[br]에릭 던칸[br]{{{-2 3루수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2004[* FA [[앤디 페티트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[필 휴즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 2004[*11]}}}[br]존 포터슨[br]{{{-2 포수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2004[* FA [[데이비드 웰스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제프 마르케즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 41번}}} || --{{{-1 2004}}}--[br]{{{-2 FA [[폴 콴트릴]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2005[* FA [[존 리버]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]C.J. 헨리[br]{{{-2 유격수 / 전체 17번}}} || --{{{-1 2005}}}--[br]{{{-2 FA [[칼 파바노]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2006[* FA [[톰 고든]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[이안 케네디]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2006[*15]}}}[br][[조바 체임벌린]][br]{{{-2 투수 / 전체 41번}}} || --{{{-1 2006}}}--[br]{{{-2 FA [[조니 데이먼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2007}}}[br][[앤드류 브랙맨]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2008}}}[br]--[[게릿 콜]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} ||
|| {{{-1 2008[* FA [[루이스 비스카이노]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제레미 블라이시]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2009[* [[게릿 콜]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[슬레이드 히치콕]][br]{{{-2 중견수 / 전체 29번}}} || --{{{-1 2009}}}--[br]{{{-2 FA [[마크 테셰이라]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2010}}}[br]키토 컬버[br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2011[* FA [[하비에르 바스케스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[단테 비솃 주니어]][br]{{{-2 3루수 / 전체 51번}}} ||
|| --{{{-1 2011}}}--[br]{{{-2 FA [[라파엘 소리아노]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2012}}}[br]타이 헨슬리[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2013}}}[br]에릭 자길로[br]{{{-2 3루수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2013[* FA [[닉 스위셔]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[애런 저지]][br]{{{-2 중견수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2013[* FA [[라파엘 소리아노]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]이안 클라킨[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} ||
|| --{{{-1 2014}}}--[br]{{{-2 FA [[브라이언 맥캔]], [[자코비 엘스버리]], [[카를로스 벨트란]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2015}}}[br][[제임스 카프렐리안]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2015[* FA [[데이비드 로버트슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]카일 홀더[br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[블레이크 러더포드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[클라크 슈미트]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 2018}}}[br]애런 시글러[br]{{{-2 포수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[앤서니 볼피]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2019[*CBA][* CBA 지명권 ↔ [[소니 그레이]], [[레이베르 산마르틴]] 트레이드]}}}[br]T.J. 시케마[br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[오스틴 웰스]][br]{{{-2 포수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[트레이 스위니]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2022}}}[br][[스펜서 존스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2023}}}[br]조지 롬바드[br]{{{-2 유격수 / 전체 26번}}} ||<-3> [[뉴욕 양키스|[[파일:뉴욕 양키스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 양키스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||






털사 드릴러스 No.
트레이 스위니
Trey Sweeney

본명
트레이 토마스 스위니
Trey Thomas Sweeney
출생
2000년 4월 24일 (24세)
켄터키루이빌
국적
파일:미국 국기.svg


신체
188cm / 90kg
포지션
유격수
투타
우투좌타
학력
이스턴 일리노이 대학교
프로입단
2021년 드래프트 1라운드 (전체 20번, NYY)
소속팀
뉴욕 양키스 산하 마이너 (2021~2023)
→ FCL 양키스 (2021) / Rk
→ 탬파 타폰스 (2021) / A
→ 허드슨 밸리 레네게이즈 (2022) / A+
→ 서머셋 패트리어츠 (2022~2023) / AA
로스앤젤레스 다저스 산하 마이너 (2024~)
털사 드릴러스 (2024~) / AA
계약
1yr / Milb
연봉
2024 / Milb
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg

1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 수상 내역
5. 연도별 성적
6. 여담



1. 개요[편집]


로스앤젤레스 다저스 산하 마이너팀 소속 야구선수. 포지션은 유격수.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 뉴욕 양키스[편집]



MLB.com 파이프라인 2023년 스카우팅 리포트에서는 팀내 8위에 위치했다.

2.2. 로스앤젤레스 다저스[편집]


2023년 12월 11일, 다저스의 오타니 쇼헤이조 켈리의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 빅터 곤잘레스, 호르빗 비바스를 상대로 트레이드되었다.


2.2.1. 2024 시즌[편집]




3. 플레이 스타일[편집]




4. 수상 내역[편집]




5. 연도별 성적[편집]




6. 여담[편집]



[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-31 00:45:39에 나무위키 트레이 스위니 문서에서 가져왔습니다.