콜비 알라드

덤프버전 :

콜비 알라드 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#13274f> '''{{{#ffffff 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]딕 그랜트[br]{{{-2 1루수 / 전체 12번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[알 산토리니]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]앤디 피날리[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]커티스 무어[br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]진 홀버트[br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]론 브로아더스[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[테일러 던칸]][br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1972}}}[br][[프레스턴 한나]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[팻 로켓]][br]{{{-2 2루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[데일 머피]][br]{{{-2 포수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]도널드 영[br]{{{-2 포수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[켄 스미스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1977}}}[br]팀 콜[br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[밥 호너]][br]{{{-2 3루수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1979}}}[br][[브래드 코민스크]][br]{{{-2 외야수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 1980}}}[br][[켄 데일리]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1980[* FA [[롤랜드 오피스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[짐 애커]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1981}}}[br]제이 로버츠[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[듀에인 워드]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || --{{{-1 1983}}}--[br]{{{-2 FA [[피트 팔콘]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1984}}}[br][[드류 덴슨]][br]{{{-2 1루수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[토미 그린]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[켄트 머커]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[데릭 릴리퀴스트]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[스티브 에이버리]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br][[타일러 휴스턴]][br]{{{-2 포수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[치퍼 존스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1991}}}[br][[마이크 켈리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[제이미 아놀드]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || --{{{-1 1993}}}--[br]{{{-2 FA [[그렉 매덕스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1994}}}[br]제이콥 슈메이트[br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1995}}}[br]--[[채드 허친슨]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1996}}}[br]A.J. 잽[br]{{{-2 1루수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1996[* [[채드 허친슨]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제이슨 마퀴]][br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 1997}}}[br]트로이 카메론[br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} ||
|| --{{{-1 1998}}}--[br]{{{-2 FA [[안드레스 갈라라가]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1999}}}--[br]{{{-2 FA [[브라이언 조던]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2000[* FA [[러스 스프링어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[애덤 웨인라이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2000}}}[br][[스캇 토먼]][br]{{{-2 3루수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2000[* FA [[호세 에르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[켈리 존슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 38번}}} ||
|| {{{-1 2000[*3]}}}[br]애런 허[br]{{{-2 유격수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2001[* FA [[앤디 애쉬비]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[매케이 맥브라이드]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2001}}}[br]조시 버러스[br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2001[*6]}}}[br]리차드 루이스[br]{{{-2 2루수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[제프 프랑코어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 2002[* FA [[스티브 카세이]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[댄 메이어]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2003[* FA [[톰 글래빈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[루이스 아틸라노]][br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2003[* FA [[마이크 렘린저]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제러드 살탈라마키아]][br]{{{-2 포수 / 전체 36번}}} || --{{{-1 2003}}}--[br]{{{-2 FA [[폴 버드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2004}}}--[br]{{{-2 FA [[존 톰슨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2005}}}[br][[조이 데바인]][br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2005[* FA [[자렛 라이트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]뷰 존스[br]{{{-2 투수 / 전체 41번}}} || {{{-1 2006}}}[br]코디 존슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2006[* FA [[카일 판스워스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코리 라스무스]][br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2006[* FA [[라파엘 퍼칼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]스티브 에바츠[br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[제이슨 헤이워드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2007[* FA [[대니스 바에즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]존 길모어[br]{{{-2 3루수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2008[* FA [[론 마헤이]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]브렛 데발[br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || --{{{-1 2008}}}--[br]{{{-2 FA [[톰 글래빈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2009}}}[br][[마이크 마이너]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 2010[* FA [[마이클 곤잘레스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 립카[br]{{{-2 유격수 / 전체 35번}}} || --{{{-1 2010}}}--[br]{{{-2 FA [[빌리 와그너]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2011}}}[br][[션 길마틴]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[루카스 심스]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2013[* FA [[마이클 본]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제이슨 허시]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} ||
|| --{{{-1 2013}}}--[br]{{{-2 FA [[B.J. 업튼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2014[* FA [[브라이언 맥캔]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]브랙스턴 데이비슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 2014}}}--[br]{{{-2 FA [[어빈 산타나]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2015}}}[br][[콜비 알라드]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2015[* FA [[어빈 산타나]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 소로카]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} ||
|| {{{-1 2015[*CBA][* [[카를로스 쿠엔틴]], [[카메론 메이빈]], [[맷 위슬러]], 조던 파로벡, CBA 지명권 ↔ [[크레이그 킴브럴]], [[B.J. 업튼]] 트레이드]}}}[br][[오스틴 라일리]][br]{{{-2 3루수 / 전체 41번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[이안 앤더슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2016[*CBA][* CBA 지명권 ↔ [[브론슨 아로요]], [[루이스 아빌란]], [[짐 존슨]], [[호세 페라자]], [[알렉스 우드]] ↔ [[헥터 올리베라]], [[파코 로드리게스]], 재커리 버드 ↔ [[맷 레이토스]], [[마이클 모스]] ↔ 빅터 아라우조, [[제프 브리검]], 케빈 구즈만 삼각 트레이드]}}}[br][[조이 웬츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[카일 라이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2018}}}[br]--[[카터 스튜어트]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 2019[* [[카터 스튜어트]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[셰이 랭글리어스]][br]{{{-2 포수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[브레이든 슈메이크]][br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[제러드 슈스터]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2021}}}[br]라이언 쿠식[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2022}}}[br]오웬 머피[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2022[*CBA][* CBA 지명권 ↔ [[드류 워터스]], 앤드류 호프만, CJ 알렉산더 트레이드]}}}[br]JR 리치[br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2023}}}[br]허스턴 월드렙[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||<-3> [[애틀랜타 브레이브스|[[파일:애틀랜타 브레이브스 엠블럼.svg|height=55]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 브레이브스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




콜비 알라드의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

애틀랜타 브레이브스 등번호 36번
애런 블레어
(2016~2017)

콜비 알라드
(2018)


마크 멜란슨
(2019~2020)
텍사스 레인저스 등번호 39번
댄 워덴
(2018)

콜비 알라드
(2019~2022)


결번
애틀랜타 브레이브스 등번호 49번
헤수스 크루즈
(2022)

콜비 알라드
(2023)


애런 범머
(2024~)




파일:k.앨러드.jpg

콜비 알라드
Kolby Allard

본명
콜비 케네스 앨러드
Kolby Kenneth Allard
출생
1997년 8월 13일 (26세)
캘리포니아애너하임
국적
파일:미국 국기.svg


학력
샌 클레멘테 고등학교
신체
185cm, 88kg
포지션
투수
투타
좌투좌타
프로입단
2015년 드래프트 1라운드 (전체 14번, ATL)
소속팀
애틀랜타 브레이브스 (2018)
텍사스 레인저스 (2019~2022)
애틀랜타 브레이브스 (2023)




1. 개요[편집]


미국 국적의 좌완 투수.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 애틀랜타 브레이브스[편집]



2.2. 텍사스 레인저스[편집]



파일:콜비알라드.jpg


2.3. 애틀랜타 브레이브스 2기[편집]


2022년 11월 9일, 제이크 오도리지와 현금 1,000만 달러를 상대로 트레이드되어 친정팀으로 복귀했다.

부상으로 인해 4경기에만 등판했고 시즌 후 논텐더 FA가 되었다.

3. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 콜비 알라드의 역대 MLB 기록
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2018
ATL
3
1
1
0
0
8
12.38
19
3
4
1
3
2.875
34
-0.3
-0.6
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2019
TEX
9
4
2
0
0
45⅓
4.96
52
3
19
2
33
1.566
105
1.1
0.9
2020
11
0
6
0
0
33⅔
7.75
31
4
20
1
32
1.515
58
0.4
-0.7
2021
32
3
12
0
1
124⅔
5.41
128
29
31
4
104
1.275
82
-0.1
-0.8
2022
10
1
2
1
0
21
7.29
21
9
6
1
19
1.286
55
-0.7
-0.5
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2023
ATL
4
0
1
0
0
12⅓
6.57
16
2
4
0
13
1.622
69
0.2
-0.2
MLB 통산
(6시즌)
69
9
24
1
1
245
6.10
267
50
84
9
204
1.433
75
0.5
-1.9
[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-21 02:49:55에 나무위키 콜비 알라드 문서에서 가져왔습니다.