브루스 허스트

덤프버전 :

브루스 허스트 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#bd3039> '''{{{#ffffff 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[빌리 코니글리아로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[켄 브렛]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[마이크 가먼]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]톰 마가드[br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]노엘 젠키[br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]--지미 해커--[br]{{{-2 3루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[짐 라이스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1972}}}[br]조엘 비숍[br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[테드 콕스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1974}}}[br]에디 포드[br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]오티스 포스터[br]{{{-2 1루수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[브루스 허스트]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1977}}}[br]앤드류 마덴[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || --{{{-1 1978}}}--[br]{{{-2 FA [[마이크 토레즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1979}}}--[br]{{{-2 FA [[스티브 렌코]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| --{{{-1 1980}}}--[br]{{{-2 FA [[스킵 록우드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1981}}}[br][[스티브 라이온스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1981[* FA [[짐 다이어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]케빈 버렐[br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1982[* FA [[프랭크 타나나]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[샘 혼]][br]{{{-2 1루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1982}}}[br]밥 파킨스[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1982[* FA [[조 루디]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제프 레드베터[br]{{{-2 1루수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[로저 클레멘스]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[존 마자노]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1985}}}[br]댄 가브리엘리[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1986}}}[br]--그렉 맥머티--[br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1987}}}[br][[레지 해리스]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1987[* 그렉 맥머티 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[밥 주픽]][br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1988}}}[br]톰 피셔[br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1989[* FA [[브루스 허스트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[그렉 블로서]][br]{{{-2 외야수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[모 본]][br]{{{-2 1루수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1989[*5]}}}[br][[케빈 모튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[토니 페냐]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[애런 셀레]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1991[* FA [[래리 앤더슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]J.J. 존슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 37번}}} || {{{-1 1991[* FA [[마이크 보디커]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[스캇 해티버그]][br]{{{-2 포수 / 전체 43번}}} ||
|| --{{{-1 1992}}}--[br]{{{-2 FA [[프랭크 바이올라]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1993}}}[br][[트롯 닉슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[노마 가르시아파라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1995}}}[br]앤디 욘트[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1995[* FA [[데이먼 베리힐]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]코리 젠킨스[br]{{{-2 외야수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1996}}}[br]조시 개럿[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1996[* FA [[에릭 핸슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 레이츠마]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 1997}}}[br]존 커티스[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1997[* FA [[로저 클레멘스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]마크 피셔[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[애덤 에버렛]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1999[* FA [[모 본]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]릭 아사두리안[br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1999[*12]}}}[br]브래드 베이커[br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 1999[* FA [[그렉 스윈델]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케이시 포섬]][br]{{{-2 투수 / 전체 48번}}} || --{{{-1 1999}}}--[br]{{{-2 FA [[호세 오퍼맨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2000}}}[br][[필 더마트레]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[br]{{{-2 FA [[매니 라미레즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2002}}}--[br]{{{-2 FA [[자니 데이먼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2003}}}[br][[데이비드 머피]][br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2003[* FA [[클리프 플로이드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 머튼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 2004}}}--[br]{{{-2 FA [[키스 폴크]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2005[* FA [[올랜도 카브레라]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[자코비 엘스버리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2005[* FA [[데릭 로우]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크레이그 헨슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2005[* FA [[페드로 마르티네즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[클레이 벅홀츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2005[*16]}}}[br][[제드 라우리]][br]{{{-2 2루수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2005[*17]}}}[br][[마이클 보우덴]][br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} ||
|| --{{{-1 2005}}}--[br]{{{-2 FA [[에드가 렌테리아]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2006}}}[br]제이슨 플레이스[br]{{{-2 외야수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2006[* FA [[자니 데이먼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[다니엘 바드]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2006[*21]}}}[br][[크리스 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2006[* FA [[빌 밀러]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케일럽 클레이]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} ||
|| {{{-1 2007[* FA [[알렉스 곤잘레스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[닉 하가돈]][br]{{{-2 투수 / 전체 55번}}} || {{{-1 2007[* FA [[키스 폴크]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]라이언 덴트[br]{{{-2 유격수 / 전체 62번}}} || --{{{-1 2007}}}--[br]{{{-2 FA [[훌리오 루고]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2008}}}[br][[케이시 켈리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2008[* FA [[에리크 가녜]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이언 프라이스]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[레이 푸엔테스]][br]{{{-2 중견수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2010}}}[br]콜브린 비텍[br]{{{-2 2루수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2010[* FA [[빌리 와그너]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이스 브렌츠]][br]{{{-2 좌익수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2010[* FA [[제이슨 베이]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[앤서니 레나도]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2011[* FA [[빅터 마르티네즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 반스(야구선수)|맷 반스]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 2011[* FA [[아드리안 벨트레]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[블레이크 스와이하트]][br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2011[*29]}}}[br][[헨리 오웬스]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2011[*30]}}}[br][[재키 브래들리 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 40번}}} || --{{{-1 2011}}}--[br]{{{-2 FA [[칼 크로포드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2012}}}[br][[데븐 마레로]][br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 2012[* FA [[조나단 파펠본]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이언 존슨(1990)|브라이언 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2012[*33]}}}[br][[팻 라이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2013}}}[br]트레이 볼[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[마이클 체이비스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2014[* FA [[자코비 엘스버리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 코펙]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} ||
|| {{{-1 2015}}}[br][[앤드류 베닌텐디]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[제이 그룸]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[태너 하우크]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[트리스턴 카서스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 26번}}} || --{{{-1 2019}}}--[br]{{{-2 사치세 초과로[br]인한 지명권 후퇴}}} ||
|| {{{-1 2020}}}[br]닉 요크[br]{{{-2 2루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[마르셀로 마이어]][br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2022}}}[br]미키 로메로[br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2023}}}[br]카일 틸[br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || [[보스턴 레드삭스|[[파일:보스턴 레드삭스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 레드삭스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<table width=100%><width=20%><rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1901''' ||<width=20%> '''1902''' ||<width=20%> '''1903''' ||<width=20%> '''1904~1908''' ||<width=20%> '''1909''' ||
|| [[윈 켈럼]] || [[사이 영]] || [[조지 윈터]] || [[사이 영]] || [[프랭크 아렐라네스]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1910''' || '''1911~1913''' || '''1914''' || '''1915''' || '''1916~1918''' ||
|| [[에디 시콧]] || [[스모키 조 우드]] || [[레이 콜린스]] || [[어니 쇼어]] || [[베이브 루스]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1919''' || '''1920''' || '''1921''' || '''1922''' || '''1923~1924''' ||
|| [[칼 메이스]] || [[앨런 러셀]] || [[새드 샘 존스]] || [[잭 퀸]] || [[하워드 엠키]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1925''' || '''1926''' || '''1927''' || '''1928''' || '''1929''' ||
|| [[알렉스 퍼거슨]] || [[하워드 엠키]] || [[슬림 해리스]] || [[대니 맥페이덴]] || [[레드 러핑]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1930''' || '''1931''' || '''1932''' || '''1933''' || '''1934''' ||
|| [[대니 맥페이덴]] || [[윌시 무어]] || [[대니 맥페이덴]] || [[아이비 앤드류스]] || [[고든 로즈]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1935~1937''' || '''1938''' || '''1939~1940''' || '''1941''' || '''1942''' ||
|| [[웨스 페럴]] || [[짐 배그비]] || [[레프티 그로브]] || [[잭 윌슨]] || [[딕 뉴섬]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1943''' || '''1944''' || '''1945''' || '''1946~1947''' || '''1948~1949''' ||
|| [[텍스 휴슨]] || [[양크 테리]] || [[렉스 세실]] || [[텍스 휴슨]] || [[조 돕슨]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1950''' || '''1951''' || '''1952~1954''' || '''1955~1956''' || '''1957''' ||
|| [[멜 파넬]] || [[빌 라이트]] || [[멜 파넬]] || [[프랭크 설리반]] || [[톰 브루어]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1958''' || '''1959''' || '''1960''' || '''1961''' || '''1962''' ||
|| [[프랭크 설리반]] || [[톰 브루어]] || [[톰 스터디반트]] || [[빌 몬보퀘트]] || [[돈 슈월]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1963~1965''' || '''1966''' || '''1967''' || '''1968''' || '''1969''' ||
|| [[빌 몬보퀘트]] || [[얼 윌슨]] || [[짐 론보그]] || [[딕 엘스워스]] || [[짐 론보그]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1970''' || '''1971''' || '''1972''' || '''1973~1975''' || '''1976~1977''' ||
|| [[게리 피터스]] || [[레이 컬프]] || [[마티 파틴]] || [[루이스 티안트]] || [[퍼거슨 젠킨스]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1978''' || '''1979~1983''' || '''1984''' || '''1985''' || '''1986''' ||
|| [[마이크 토레스]] || [[데니스 에커슬리]] || [[브루스 허스트]] || [[오일 캔 보이드]] || [[브루스 허스트]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1987''' || '''1988~1994''' || '''1995''' || '''1996''' || '''1997''' ||
|| [[밥 스탠리]] || [[로저 클레멘스]] || [[애런 셀레]] || [[로저 클레멘스]] || [[톰 고든]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''1998~2004''' || '''2005''' || '''2006~2007''' || '''2008''' || '''2009~2010''' ||
|| [[페드로 마르티네스]] || [[데이비드 웰스]] || [[커트 실링]] || [[마쓰자카 다이스케]] || [[조시 베켓]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''2011~2014''' || '''2015''' || '''2016''' || '''2017''' || '''2018~2019''' ||
|| [[존 레스터]] || [[클레이 벅홀츠]] || [[데이비드 프라이스]] || [[릭 포셀로]] || [[크리스 세일]] ||
||<rowbgcolor=#bd3039><rowcolor=#ffffff> '''2020~2022''' || '''2023''' || '''''' || '''''' || '''''' ||
|| [[네이선 이볼디]] || [[코리 클루버]] || [[]] || [[]] || [[]] ||




}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<table width=100%><width=20%><rowbgcolor=#ffd204><rowcolor=#4e2200> '''1969''' ||<width=20%> '''1970''' ||<width=20%> '''1971''' ||<width=20%> '''1972~1973''' ||<width=20%> '''1974''' ||
|| [[딕 셀마]] || [[팻 돕슨]] || [[톰 포버스]] || [[클레이 커비]] || [[빌 그리프]] ||
||<rowbgcolor=#ffd204><rowcolor=#4e2200> '''1975~1977''' || '''1978~1979''' || '''1980''' || '''1981''' || '''1982''' ||
|| [[랜디 존스]] || [[게일로드 페리]] || [[랜디 존스]] || [[존 커티스]] || [[후안 아이첼버거]] ||
||<bgcolor=#ffd204> '''{{{#4e2200 1983}}}''' ||<bgcolor=#ffd204> '''{{{#4e2200 1984}}}''' ||<rowbgcolor=#312821><rowcolor=#de6108> '''1985''' || '''1986~1987''' || '''1988''' ||
|| [[팀 롤러]] || [[에릭 쇼]] || [[라마르 호이트]] || [[에릭 쇼]] || [[에드 윗슨]] ||
||<bgcolor=#312821> '''{{{#de6108 1989}}}''' ||<bgcolor=#312821> '''{{{#de6108 1990}}}''' ||<rowbgcolor=#002d62><rowcolor=#ffffff> '''1991''' || '''1992''' || '''1993~1995''' ||
|| [[에릭 쇼]] || [[브루스 허스트]] || [[에드 윗슨]] || [[브루스 허스트]] || [[앤디 베네스]] ||
||<rowbgcolor=#002d62><rowcolor=#ffffff> '''1996''' || '''1997''' || '''1998''' || '''1999''' || '''2000''' ||
|| [[앤디 애시비]] || [[조이 해밀턴]] || [[케빈 브라운]] || [[앤디 애시비]] || [[스털링 히치콕]] ||
||<rowbgcolor=#002d62><rowcolor=#ffffff> '''2001''' || '''2002''' || '''2003~2004''' || '''2005''' || '''2006~2009''' ||
|| [[우디 윌리엄스]] || [[케빈 자비스]] || [[브라이언 로렌스]] || [[우디 윌리엄스]] || [[제이크 피비]] ||
||<rowbgcolor=#002d62><rowcolor=#ffffff> '''2010''' || '''2011''' || '''2012~2013''' || '''2014''' || '''2015''' ||
|| [[존 갈랜드]] || [[팀 스토퍼]] || [[에딘슨 볼케즈]] || [[앤드류 캐시너]] || [[제임스 실즈]] ||
||<rowbgcolor=#002d62><rowcolor=#ffffff> '''2016''' || '''2017''' || '''2018''' || '''2019''' ||<bgcolor=#2f241d> '''{{{#ffc425 2020}}}''' ||
|| [[타이슨 로스]] || [[줄리스 차신]] || [[클레이튼 리차드]] || [[에릭 라우어]] || [[크리스 페덱]] ||
||<rowbgcolor=#2f241d><rowcolor=#ffc425> '''2021~2022''' || '''2023''' || '''''' || '''''' || '''''' ||
|| [[다르빗슈 유]] || [[블레이크 스넬]] || [[]] || [[]] || [[]] ||




브루스 허스트의 수상 경력 / 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<table width=100%><width=20%><rowbgcolor=#bd3039> '''[[에디 콜린스|{{{#ffffff 에디 콜린스}}}]]''' ||<width=20%> '''[[지미 콜린스|{{{#ffffff 지미 콜린스}}}]]''' ||<width=20%> '''[[조 크로닌|{{{#ffffff 조 크로닌}}}]]''' ||<width=20%> '''[[바비 도어|{{{#ffffff 바비 도어}}}]]''' ||<width=20%> '''[[릭 페럴|{{{#ffffff 릭 페럴}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[지미 폭스|{{{#ffffff 지미 폭스}}}]]''' || '''[[레프티 그로브|{{{#ffffff 레프티 그로브}}}]]''' || '''[[해리 후퍼|{{{#ffffff 해리 후퍼}}}]]''' || '''[[허브 페녹|{{{#ffffff 허브 페녹}}}]]''' || '''[[레드 러핑|{{{#ffffff 레드 러핑}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[베이브 루스|{{{#ffffff 베이브 루스}}}]]''' || '''[[트리스 스피커|{{{#ffffff 트리스 스피커}}}]]''' || '''[[테드 윌리엄스|{{{#ffffff 테드 윌리엄스}}}]]''' || '''[[칼 야스트렘스키|{{{#ffffff 칼 야스트렘스키}}}]]''' || '''[[톰 요키|{{{#ffffff 톰 요키}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[사이 영|{{{#ffffff 사이 영}}}]]''' || '''[[토니 코니글리아로|{{{#ffffff 토니 코니글리아로}}}]]''' || '''[[돔 디마지오|{{{#ffffff 돔 디마지오}}}]]''' || '''[[프랭크 말존|{{{#ffffff 프랭크 말존}}}]]''' || '''[[자니 페스키|{{{#ffffff 자니 페스키}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[짐 라이스|{{{#ffffff 짐 라이스}}}]]''' || '''[[스모키 조 우드|{{{#ffffff 스모키 조 우드}}}]]''' || '''[[진 R. 요키|{{{#ffffff 진 R. 요키}}}]]''' || '''[[칼튼 피스크|{{{#ffffff 칼튼 피스크}}}]]''' || '''[[딕 오코넬|{{{#ffffff 딕 오코넬}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[멜 파넬|{{{#ffffff 멜 파넬}}}]]''' || '''[[리코 페트로첼리|{{{#ffffff 리코 페트로첼리}}}]]''' || '''[[딕 라다츠|{{{#ffffff 딕 라다츠}}}]]''' || '''[[루이스 티안트|{{{#ffffff 루이스 티안트}}}]]''' || '''[[켄 콜먼|{{{#ffffff 켄 콜먼}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[드와이트 에반스|{{{#ffffff 드와이트 에반스}}}]]''' || '''[[래리 가드너|{{{#ffffff 래리 가드너}}}]]''' || '''[[커트 가우디|{{{#ffffff 커트 가우디}}}]]''' || '''[[재키 젠슨|{{{#ffffff 재키 젠슨}}}]]''' || '''[[네드 마틴|{{{#ffffff 네드 마틴}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[빌 몬보케트|{{{#ffffff 빌 몬보케트}}}]]''' || '''[[레지 스미스|{{{#ffffff 레지 스미스}}}]]''' || '''[[밥 스탠리|{{{#ffffff 밥 스탠리}}}]]''' || '''[[릭 벌레슨|{{{#ffffff 릭 벌레슨}}}]]''' || '''[[데이브 페리스|{{{#ffffff 데이브 페리스}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[루 고먼|{{{#ffffff 루 고먼}}}]]''' || '''[[존 해링턴|{{{#ffffff 존 해링턴}}}]]''' || '''[[텍스 휴슨|{{{#ffffff 텍스 휴슨}}}]]''' || '''[[더피 루이스|{{{#ffffff 더피 루이스}}}]]''' || '''[[짐 론보그|{{{#ffffff 짐 론보그}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[프레드 린|{{{#ffffff 프레드 린}}}]]''' || '''[[웨이드 보그스|{{{#ffffff 웨이드 보그스}}}]]''' || '''[[빌 캐리건|{{{#ffffff 빌 캐리건}}}]]''' || '''[[데니스 에커슬리|{{{#ffffff 데니스 에커슬리}}}]]''' || '''[[빌리 굿맨|{{{#ffffff 빌리 굿맨}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[브루스 허스트|{{{#ffffff 브루스 허스트}}}]]''' || '''[[벤 몬도어|{{{#ffffff 벤 몬도어}}}]]''' || '''[[피트 러넬스|{{{#ffffff 피트 러넬스}}}]]''' || '''[[헤이우드 설리반|{{{#ffffff 헤이우드 설리반}}}]]''' || '''[[딕 브레시아니|{{{#ffffff 딕 브레시아니}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[엘리스 킨더|{{{#ffffff 엘리스 킨더}}}]]''' || '''[[조 모건(1930)|{{{#ffffff 조 모건}}}]]''' || '''[[제리 레미|{{{#ffffff 제리 레미}}}]]''' || '''[[조지 스캇|{{{#ffffff 조지 스캇}}}]]''' || '''[[번 스티븐스|{{{#ffffff 번 스티븐스}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[딕 윌리엄스|{{{#ffffff 딕 윌리엄스}}}]]''' || '''[[조지 딕비|{{{#ffffff 조지 딕비}}}]]''' || '''[[웨스 페럴|{{{#ffffff 웨스 페럴}}}]]''' || '''[[마이크 그린웰|{{{#ffffff 마이크 그린웰}}}]]''' || '''[[에드워드 F. 케네디 시니어|{{{#ffffff 에드워드 F. 케네디 시니어}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[빌 리(1946)|{{{#ffffff 빌 리}}}]]''' || '''[[에버렛 스캇|{{{#ffffff 에버렛 스캇}}}]]''' || '''[[프랭크 설리반|{{{#ffffff 프랭크 설리반}}}]]''' || '''[[모 본|{{{#ffffff 모 본}}}]]''' || '''[[토미 하퍼|{{{#ffffff 토미 하퍼}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[에디 카스코|{{{#ffffff 에디 카스코}}}]]''' || '''[[지미 피어설|{{{#ffffff 지미 피어설}}}]]''' || '''[[존 발렌틴|{{{#ffffff 존 발렌틴}}}]]''' || '''[[돈 짐머|{{{#ffffff 돈 짐머}}}]]''' || '''[[마티 배럿|{{{#ffffff 마티 배럿}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[엘리스 버크스|{{{#ffffff 엘리스 버크스}}}]]''' || '''[[조 돕슨|{{{#ffffff 조 돕슨}}}]]''' || '''[[더치 레너드(1892)|{{{#ffffff 더치 레너드}}}]]''' || '''[[조 무니|{{{#ffffff 조 무니}}}]]''' || '''[[커트 실링|{{{#ffffff 커트 실링}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[존 I. 테일러|{{{#ffffff 존 I. 테일러}}}]]''' || '''[[조 카스티길론|{{{#ffffff 조 카스티길론}}}]]''' || '''[[로저 클레멘스|{{{#ffffff 로저 클레멘스}}}]]''' || '''[[노마 가르시아파라|{{{#ffffff 노마 가르시아파라}}}]]''' || '''[[페드로 마르티네스|{{{#ffffff 페드로 마르티네스}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[아이라 플래그스테드|{{{#ffffff 아이라 플래그스테드}}}]]''' || '''[[래리 루치노|{{{#ffffff 래리 루치노}}}]]''' || '''[[제이슨 배리텍|{{{#ffffff 제이슨 배리텍}}}]]''' || '''[[팀 웨이크필드|{{{#ffffff 팀 에이크필드}}}]]''' || '''[[벅 프리먼|{{{#ffffff 벅 프리먼}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[알 그린|{{{#ffffff 알 그린}}}]]''' || '''[[데릭 로우|{{{#ffffff 데릭 로우}}}]]''' || '''[[마이크 로웰|{{{#ffffff 마이크 로웰}}}]]''' || '''[[케빈 유킬리스|{{{#ffffff 케빈 유킬리스}}}]]''' || '''[[빌 디닌|{{{#ffffff 빌 디닌}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#bd3039> '''[[댄 듀켓|{{{#ffffff 댄 듀켓}}}]]''' || '''[[리치 겟맨|{{{#ffffff 리치 겟맨}}}]]''' || '''[[데이비드 오티즈|{{{#ffffff 데이비드 오티즈}}}]]''' || '''[[매니 라미레즈|{{{#ffffff 매니 라미레즈}}}]]''' || '''[[더스틴 페드로이아|{{{#ffffff 더스틴 페드로이아}}}]]''' ||




보스턴 레드삭스 등번호 47번
바비 스포롤
(1978)

브루스 허스트
(1980~1988)


롭 머피
(1989~1990)
샌디에이고 파드리스 등번호 47번
랜디 바이어스
(1987~1988)

브루스 허스트
(1989~1993)


호세 마르티네즈
(1994)
콜로라도 로키스 등번호 47번
랜스 페인터
(1993)

브루스 허스트
(1993)


마크 톰슨
(1994)
텍사스 레인저스 등번호 47번
케빈 레이머
(1988~1992)

브루스 허스트
(1994)


태니온 스트러츠
(1997)




파일:Bruce Hurst.webp

브루스 비 허스트
Bruce Vee Hurst

생년월일
1958년 3월 24일 (66세)
국적
파일:미국 국기.svg 미국
출신지
유타 주 세인트조지
학력
딕시 고등학교
신체
193cm / 90kg
포지션
투수
투타
좌투좌타
프로입단
1976년 드래프트 1라운드 전체 22번 (BOS)
소속팀
보스턴 레드삭스 (1980~1988)
샌디에이고 파드리스 (1989~1993)
콜로라도 로키스 (1993)
텍사스 레인저스 (1994)

1. 개요



1. 개요[편집]



파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-01 11:45:16에 나무위키 브루스 허스트 문서에서 가져왔습니다.