가족의 품격 풀하우스

덤프버전 :

가족의 품격 풀하우스
파일:KBS2 가족의 품격 풀하우스.jpg
방송 채널파일:KBS 2TV 로고(1984-2018).svg
방송 기간2012년 10월 1일(파일럿)
2013년 2월 1일 ~ 2014년 12월 24일(정규 편성)
방송 시간매주 수요일 밤 11:10 ~ 12:30
방송 분량1시간 20분
방송 횟수91부작
추가 채널KBS W(現 KBS Story), KBS joy, KBS drama, KBS 월드
기획김호상, 신상용
제작자KBS 예능 제작국
연출권용택, 황민규, 정희섭, 김종윤
외주김지훈, 전수경
작가신여진, 김효진, 김성미, 조예현, 이유정, 육정현
출연자이경규, 이정민
HD 방송 여부HD 제작 방송

1. 개요
2. 방송 시간
3. 등장 인물
4. 시청률


1. 개요[편집]


현명한 가족간 갈등의 해법을 제시하는 KBS 2TV예능 프로그램. 2012년 추석연휴 중에 먼저 파일럿으로 방송했고, 호평을 받으면서 내 생애 마지막 오디션의 후속으로 2013년 2월 1일부터 2014년 12월 24일까지 방영되었다.

당초 금요일 밤 8시 55분에 방영되어 오다가 2014년 7월 9일부터 수요일 밤 11시 10분으로 옮겼는데, 해당 프로그램에 2014년 5월 23일부터 고정 게스트로 중도 합류한 박정수는 해당 프로그램이 수요일에 방송될 당시 경쟁했던 프로그램 중의 하나인 MBC 황금어장 라디오 스타의 메인 MC 중 하나인 김국진과 함께 MBC 미니시리즈 반달곰 내 사랑에서 호흡을 맞췄다.

금요일에 하던 시절에는 시청률이 잘 나왔으나, 수요일로 옮기면서 라디오 스타의 아성을 이기지 못하면서 시청률이 잘 안 나오기 시작했고, 이후에는 다른 스튜디오에서 자체 콩트도 하는 등 개편까지 했지만, 그래도 여전히 시청률이 부진했고, 결국 100회를 얼마 안 남겨두고 2014년을 끝으로 종영되었다.


2. 방송 시간[편집]


방송 기간방송 시간비고
2012년 10월 1일월요일 저녁 7:30 ~ 8:50파일럿 편성
2013년 2월 1일 ~ 2014년 7월 4일금요일 밤 8:55 ~ 10:00정규 편성
2014년 7월 9일 ~ 12월 24일수요일 밤 11:10 ~ 12:30


3. 등장 인물[편집]


  • 메인 MC
    • 이경규 (2013년 2월 1일 ~ 2014년 12월 24일)
    • 이정민 (2013년 2월 1일 ~ 7월 26일[1]/2014년 2월 14일 ~ 12월 24일)
    • 정지원[2] (2013년 8월 2일 ~ 2014년 2월 7일)
  • 불편한 가족
  • 고정 출연자


4. 시청률[편집]


  • TNMS닐슨미디어코리아에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다.
  • 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.
회차방송일시청률
TNmS (전국)AGB (전국)
파일럿2012년 10월 1일10.4%9.3%
1회2013년 2월 1일8.8%8.0%
2회2013년 2월 8일7.4%8.1%
3회2013년 2월 15일7.2%8.3%
4회2013년 2월 22일7.8%9.4%
5회2013년 3월 1일6.8%8.6%
6회2013년 3월 8일7.5%7.2%
7회2013년 3월 15일7.0%8.8%
8회2013년 3월 22일7.3%8.8%
9회2013년 3월 29일6.6%9.5%
10회2013년 4월 5일6.2%8.3%
11회2013년 4월 12일7.1%8.1%
12회2013년 4월 19일5.9%7.3%
13회2013년 4월 26일6.7%9.3%
14회2013년 5월 3일7.4%9.9%
15회2013년 5월 10일6.3%9.3%
16회2013년 5월 17일6.5%9.0%
17회2013년 5월 24일5.8%7.6%
18회2013년 5월 31일5.2%8.2%
19회2013년 6월 7일5.9%7.5%
20회2013년 6월 14일6.4%8.0%
21회2013년 6월 21일6.2%8.2%
22회2013년 6월 28일5.8%7.9%
23회2013년 7월 5일5.6%7.4%
24회2013년 7월 12일6.0%7.6%
25회2013년 7월 19일5.0%7.3%
26회2013년 7월 26일5.3%6.3%
27회2013년 8월 2일5.4%7.1%
28회2013년 8월 9일5.0%7.2%
29회2013년 8월 16일5.4%7.3%
30회2013년 8월 23일4.4%7.2%
31회2013년 8월 30일4.6%5.9%
32회2013년 9월 6일5.6%7.7%
33회2013년 9월 13일5.5%7.0%
34회2013년 9월 27일4.5%6.5%
35회2013년 10월 4일5.4%7.9%
36회2013년 10월 11일4.7%6.0%
37회2013년 10월 18일6.2%9.0%
38회2013년 10월 25일5.8%8.6%
39회2013년 11월 8일5.8%7.6%
40회2013년 11월 22일6.3%8.1%
41회2013년 11월 29일5.4%8.0%
42회2013년 12월 6일5.2%7.0%
43회2013년 12월 13일5.2%7.2%
44회2013년 12월 20일5.0%7.6%
45회2014년 1월 3일7.2%9.4%
46회2014년 1월 10일6.6%8.3%
47회2014년 1월 17일7.1%8.8%
48회2014년 1월 24일6.6%8.1%
49회2014년 2월 7일6.2%7.6%
50회2014년 2월 14일8.5%10.2%
51회2014년 2월 28일5.3%7.2%
52회2014년 3월 7일6.3%7.9%
53회2014년 3월 14일6.3%7.4%
54회2014년 3월 21일5.3%7.1%
55회2014년 3월 28일5.6%7.0%
56회2014년 4월 4일4.7%5.8%
57회2014년 4월 11일4.6%6.2%
58회2014년 5월 2일3.8%5.6%
59회2014년 5월 9일5.5%7.4%
60회2014년 5월 16일5.2%6.9%
61회2014년 5월 23일5.5%6.9%
62회2014년 5월 30일7.1%9.3%
63회2014년 6월 6일6.4%7.0%
64회2014년 6월 13일5.9%6.7%
65회2014년 6월 20일6.3%6.7%
66회2014년 6월 27일5.7%6.1%
67회2014년 7월 4일6.1%6.8%
68회2014년 7월 9일6.1%6.3%
69회2014년 7월 16일4.1%4.6%
70회2014년 7월 23일4.1%4.5%
71회2014년 7월 30일4.1%5.1%
72회2014년 8월 6일4.2%5.0%
73회2014년 8월 13일3.7%4.2%
74회2014년 8월 20일4.5%5.4%
75회2014년 8월 27일4.8%5.2%
76회2014년 9월 3일5.2%5.5%
77회2014년 9월 10일3.8%4.2%
78회2014년 9월 17일4.2%4.8%
79회2014년 9월 24일3.5%4.2%
80회2014년 10월 1일2.8%3.6%
81회2014년 10월 8일4.5%4.9%
82회2014년 10월 15일3.3%3.7%
83회2014년 10월 22일2.6%3.2%
84회2014년 10월 29일2.6%4.0%
85회2014년 11월 5일4.3%4.4%
86회2014년 11월 19일3.0%3.9%
87회2014년 11월 26일2.7%4.1%
88회2014년 12월 3일3.0%4.0%
89회2014년 12월 10일2.6%2.9%
90회2014년 12월 17일3.4%3.6%
91회2014년 12월 24일3.5%4.8%


파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-09 14:02:40에 나무위키 가족의 품격 풀하우스 문서에서 가져왔습니다.

[1] 출산 휴가로 인해 잠시 하차했다.[2] 선배인 이정민 아나운서의 출산 휴가로 인해 잠시 대타로 진행하게 된 MC.