||<-6> '''{{{#ffffff KIA 타이거즈 2019년 페넌트레이스 월별 일정}}}''' || || '''[[KIA 타이거즈/2019년/3~4월|3~4월]]''' || '''[[KIA 타이거즈/2019년/5월|5월]]''' || '''[[KIA 타이거즈/2019년/6월|6월]]''' || '''{{{#ffffff 7월}}}''' || '''[[KIA 타이거즈/2019년/8월|8월]]''' || '''[[KIA 타이거즈/2019년/9월|9월]]''' || || '''{{{#ffffff KIA 타이거즈 2019년 페넌트레이스 7월 일정}}}''' || || {{{#!folding [ 보기 · 닫기 ] || {{{#ffffff 일}}} || {{{#ffffff 월}}} || {{{#ffffff 화}}} || {{{#ffffff 수}}} || {{{#ffffff 목}}} || {{{#ffffff 금}}} || {{{#ffffff 토}}} || || [[KIA 타이거즈/2019년/6월|◀ 6월 경기]] || 1 [br] 휴식일 || 2 VS NC [br]3:5 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || 3 VS NC [br]8:4 '''{{{#red 패}}}''' || 4 VS NC [br]9:3 '''{{{#red 패}}}''' || 5 VS LG [br]1:6 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || 6 VS LG [br]0:7 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || || 7 VS LG [br]10:9 '''{{{#red 패}}}''' || 8 [br] 휴식일 || 9 VS 삼성 [br]2:3 '''{{{#red 패}}}''' || 10 VS 삼성 [br] '''우천취소''' || 11 VS 삼성 [br]2:4 '''{{{#red 패}}}''' || 12 VS 한화 [br]0:5 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || 13 VS 한화 [br]10:5 '''{{{#red 패}}}''' || || 14 VS 한화 [br]7:10 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || 15 [br] 휴식일 || 16 VS 롯데 [br] '''우천취소''' || 17 VS 롯데 [br]1:3 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || 18 VS 롯데 [br]6:3 '''{{{#red 패}}}''' || 19 '''[[KBO 퓨처스 올스타전|{{{#green 퓨처스[br]올스타전}}}]]''' || 20 '''[[KBO 올스타전/2019년|{{{#green KBO[br]올스타전}}}]]''' || ||<-5> 21 ~ 25 [br] 올스타전 휴식기 || 26 VS 두산 [br] '''우천취소''' || 27 VS 두산 [br]1:12 '''{{{#red 패}}}''' || || 28 VS 두산 [br] '''우천취소''' || 29 [br] 휴식일 || 30 VS SK [br]2:0 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || 31 VS SK [br]6:2 '''{{{#blue,#66aaee 승}}}''' || [[KIA 타이거즈/2019년/8월|▶ 8월 경기]] || || || }}} || ||<-5> '''{{{#ffffff 2019 KIA 타이거즈[br]7월 성적}}}''' || ||<-5> '''{{{+5 8}}}''' 위 || || '''{{{#ffffff 승}}}''' || '''{{{#ffffff 무}}}''' || '''{{{#ffffff 패}}}''' || '''{{{#ffffff 승차}}}''' || '''{{{#ffffff 승률}}}''' || || '''8''' || '''0''' || '''8''' || '''24.5''' || '''0.500''' || ||<-2> '''{{{#ffffff 시리즈 전적}}}''' ||<-3> 우세 '''3''' / 동률 '''1''' / 열세 '''3''' || ||<-2> '''{{{#ffffff 시리즈 스윕}}}''' ||<-3> 승리 '''0''' / 패배 '''0''' || ||<-2> '''{{{#ffffff 최다 연승}}}''' ||<-3> '''2''' || ||<-2> '''{{{#ffffff 최다 연패}}}''' ||<-3> '''3''' || ||<-5> '''{{{#ffffff 2019 KIA 타이거즈[br]시즌 성적}}}''' || ||<-5> '''{{{+5 8}}}''' 위 || || '''{{{#ffffff 승}}}''' || '''{{{#ffffff 무}}}''' || '''{{{#ffffff 패}}}''' || '''{{{#ffffff 승차}}}''' || '''{{{#ffffff 승률}}}''' || || '''41''' || '''1''' || '''56''' || '''24.5''' || '''0.423''' || [[KIA 타이거즈]]의 [[KIA 타이거즈/2019년|2019년]] 시즌 7월 경기를 정리한 페이지. [목차] == 개요 == [[KIA 타이거즈]]의 7월 일정은 광주-광주-대구-광주-광주-[[KBO 올스타전/2019년|올스타 브레이크]]-잠실-문학[* 주중 3연전 중 2차전까지 7월 일정] 순으로 7월 첫째주 일정은 NC와 LG와의 홈 6경기가 있으며, 7월 둘째주 일정은 대구 삼성과의 원정 3경기와 한화와의 홈 3경기가 있으며, 7월 셋째주 일정은 롯데와의 홈 3경기가 있으며, 7월 넷째주 일정은 잠실 두산과의 원정 3경기가 있으며, 7월 다섯째주 일정은 문학 SK와의 원정 2경기가 있으며, 그 중 12경기가 [[광주-기아 챔피언스 필드]]에서 8경기는 원정에서 열린다. == 7월 1일 : [[KBO 리그/2020년/신인드래프트#s-2|2020 신인드래프트 1차 지명]] == ||<-6> [[KBO 리그/2020년/신인드래프트#s-2|{{{#ffffff 2020 KBO 신인 1차 지명}}}]] || || {{{#ffffff 지명자}}} || {{{#ffffff 출신 학교}}} || {{{#ffffff 포지션}}} || {{{#ffffff 투타}}} || {{{#ffffff 계약금}}} || {{{#ffffff 비고}}} || || '''[[정해영(야구선수)|정해영]]''' || [[광주제일고등학교 야구부|광주제일고등학교]] || [[투수]] || [[우투우타]] || || - || 이날 [[KBO 리그/2020년/신인드래프트#s-2|2020 KBO 리그 1차 지명]]이 공개된다. KIA의 지명 후보로는 [[광주제일고등학교 야구부|광주일고]] 우완 정해영, 같은 광주일고 우투좌타 외야수 박시원, [[광주동성고등학교 야구부|동성고]] 우투좌타 3루수 최지강 등이 유력 후보에 올라있다. 현재로는 사실상 정해영 VS 박시원 구도로 흘러가고 있다. 현재까지 나온 기사들을 보면 프런트는 정해영 쪽으로 흘러가는 분위기지만 고교야구를 본 팬들은 박시원에 관심이 가 있다. [[http://www.korea-baseball.com/record/record/player_record?kind_cd=31&lig_idx=&group_no=&part_no=&record_type=2&season=2019&club_idx=148&person_no=201103004034&group_part_idx=|정해영의 성적]] [[http://www.korea-baseball.com/record/record/player_record?kind_cd=31&lig_idx=&group_no=&part_no=&record_type=1&season=2019&club_idx=148&person_no=201103010677&group_part_idx=|박시원의 성적]][* 황금사자기 성적만 따로 보려면 위쪽 선수명 옆 전체에서 황금사자기 전국고교야구대회ㅡ라 써져 있는 항목을 고르면 된다.] 지난 [[황금사자기 전국고교야구대회|황금사자기]]에서 박시원은 12타수 5안타 2홈런 타율 .583 OPS 1.706에 달하는 맹활약을 했으며 타격상을 수상했다. 정해영은 이번 경기 2경기 나서 2경기 1승 1패 13이닝 1자책 ERA 0.69를 기록하고 있다. 물론 정해영도 앞으로 더 발전할 가능성이 크지만 팬들이 박시원에 더 눈길이 가 있는 이유는 박시원이 타격실력과 선구안도 좋고 빠른 발과 강견 어깨를 지닌 5툴 플레이어라는 점이다. KIA는 최근 드래프트에서 투수만 주야장천 뽑아왔다. 그리고 그 결과 1군에서 빛을 보는 투수들이 올해 대거 등장하고 있다. 상무에 있는 [[김유신(1999)|김유신]], [[박진태]]도 현재 상무의 원투펀치를 맡고 있어 앞으로의 장래가 좋다. 그런데 이제는 야수가 부족한 상황이 일어나고 있다. 2군에서도 신인들이 거의 없고 1군에서 밀린 선수들이 자리를 차지하고 있다. 1군에서도 야수가 없어 장타 가뭄에 시달리고 있으며 타팀에서 데려온 선수들로 연명하고 있는 상황인 KIA에게 박시원은 이런 어려움을 쇄신해줄 수 있는 자원이 될 수 있다. 그리고 정해영의 구속이 느린 것과 피안타율이 .231로 1차지명 후보자치고는 높고, 황금사자기 마지막 4강 유신고와의 경기 내용이 좋지 않았기 때문이다. 경기 결과는 7이닝 1실점이었지만 광주일고의 수비에 몇몇 안타성 타구가 막혔고, 140km를 넘긴 공은 제구가 된 공이 거의 없었다. 무엇보다 컨택율이 무려 94.9%라는 점이다. 공 85구를 던지는 동안 헛스윙은 단 2번이었다. 직구 헛스윙은 단 하나도 없었다. 3학년의 정해영은 2학년 때보다 오히려 구위 면에서는 더 퇴보했다. 이런 극악의 컨택률을 가지고 프로에서 생존할 수 있을까 하는 시선이 있다. 냉정히 말해 둘 다 초고교급은 아니지만 KIA 말고도 야수가 고픈 팀이 많다. 박시원이 2차로 내려가게 되면 1라운드에서는 웬만하면 투수를 지명할 것이고 2라운드부터 지명할 가능성이 있다. 그런데 6번째로 선택하는 KIA의 차례가 오기 전에 박시원이 지명될 가능성이 농후하다. 반면 투수인 정해영은 정해영보다 좋은 평가를 받는 투수들이 많기 때문에 2차에서도 충분히 KIA가 지명할 수 있다. 때문에 박시원을 1차에서 지명하면 둘 다 가져가기 더 수월하다는 것이다. 15시 1차지명 최종 발표가 났고, KIA의 1차지명은 [[정해영(야구선수)|정해영]]으로 결정됐다. [[조계현]] 단장은 박시원은 아직 부족한 부분이 있기도 하고, 정해영은 앞으로 성장할 가능성이 크다는 점에서 정해영을 선택했다고 한다. 박시원은 이렇게 2차로 밀리게 되었으며, 희소성을 고려해 1라운드에서 빨리 가져가지 않는 이상 박시원을 지명하기는 어려워졌다. 한편 KIA의 2차 1라운더 후보로 예상되는 선수는 부산정보고 우완 남지민, 야탑고 우투우타 유격수 박민, 부천고 우완 홍원표 등이 꼽히고 있다. == 7월 2일 ~ 7월 4일 VS [[NC 다이노스]] (광주) {{{#red,#ff0000 루징 시리즈}}} == ||<-3> '''{{{#ffffff KIA 타이거즈 선발 로테이션}}}''' || || '''{{{#ffffff 7월 2일}}}''' || '''{{{#ffffff 7월 3일}}}''' || '''{{{#ffffff 7월 4일}}}''' || || '''[[김기훈(야구선수)|김기훈]]''' || '''[[제이콥 터너]]''' || '''[[차명진(야구선수)|차명진]]''' || 지난주 원정9경기를 치르면서 3승 6패, 특히 지난주에는 키움에겐 루징시리즈, KT에겐 스윕패를 당하면서 팀의 사기도 상당히 저하되었다. 타자의 상황은 기대를 걸만한 타자가 박찬호, 터커, 최형우 3명으로 좁혀지는데다가 투수의 상황은 지난 주 양현종이 KT전에서 내전근에 미세통증을 호소하며 일찍 내리게 되었고, 젊은 불펜진이 체력적으로 부담을 느끼기 시작해 피안타가 많아지기 시작했다. 7월 첫째주 일정은 홈에서만 경기를 진행될 예정이고 엠스플에서 방송을 할 예정이다. 이번 시리즈는 5위 NC와의 대결이다. 그리고 현재 NC와의 게임차는 6.5경기이다. 5강 희망을 조금이라도 이어나가려면 최소한 위닝시리즈는 거둬야 한다. 반대로 스윕을 당하면 9.5경기까지 벌어지는데, 여기까지 왔으면 괜히 선수들 무리시키지 말고 깔끔하게 포기하는 게 낫다. === {{{#blue,#0000ff 7월 2일}}} === ||<-15> {{{#ffffff 7월 2일, 18:30 ~ 21:27 (2시간 57분), [[광주-기아 챔피언스 필드|{{{#ffffff 광주-기아 챔피언스 필드}}}]] 4,671명}}} || || '''팀''' || '''선발''' || '''1회''' || '''2회''' || '''3회''' || '''4회''' || '''5회''' || '''6회''' || '''7회''' || '''8회''' || '''9회''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || '''B''' || || {{{#ffffff NC}}} || [[드류 루친스키|루친스키]] || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || '''3''' || 7 || 1 || 6 || || {{{#ffffff KIA}}} || [[김기훈(야구선수)|김기훈]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || - || '''5''' || 8 || 1 || 4 || ||<-4>
경기기록 || || '''결승타''' ||<-3> [[최형우]](8회 무사 만루서 좌전안타) || || '''승리 투수''' || [[전상현]](1이닝 무실점)[* 데뷔 첫 승] || '''패전 투수''' || [[배재환]](0이닝 2실점 2자책) || || '''세이브 투수''' || [[문경찬]](1이닝 1실점 무자책) || '''홀드 투수''' || [[장현식]](1이닝 무실점) || || '''홈런''' || [[박석민]](3회 1점), [[이우성(야구선수)|이우성]](6회 1점) || '''MVP''' || ###(있는 경우) || ||<-10>
'''{{{#ffffff KIA 타이거즈 선발 라인업}}}''' || || '''{{{#ffffff 1번}}}''' || '''{{{#ffffff 2번}}}''' || '''{{{#ffffff 3번}}}''' || '''{{{#ffffff 4번}}}''' || '''{{{#ffffff 5번}}}''' || '''{{{#ffffff 6번}}}''' || '''{{{#ffffff 7번}}}''' || '''{{{#ffffff 8번}}}''' || '''{{{#ffffff 9번}}}''' || '''{{{#ffffff 선발투수}}}''' || || '''[[이명기]]''' || '''[[박찬호(1995)|박찬호]]''' || '''[[프레스턴 터커|터커]]''' || '''[[최형우]]''' || '''[[김주찬]]''' || '''[[이창진]]''' || '''[[오선우]]''' || '''[[한승택]]''' || '''[[김선빈]]''' || '''[[김기훈(야구선수)|김기훈]]''' || || '''CF''' || '''3B''' || '''LF''' || '''DH''' || '''1B''' || '''2B''' || '''RF''' || '''C''' || '''SS''' || '''P''' || ||<-3>
'''{{{#ffffff KIA 타이거즈 엔트리 등말소 현황}}}''' || ||<|3> '''{{{#ffffff 등록}}}''' || '''[[문선재]]''' || '''OF''' || || '''[[유민상(야구선수)|유민상]]''' || '''IF''' || || '''[[김민식(야구선수)|김민식]]''' || '''C''' || ||<|3> '''{{{#ffffff 말소}}}''' || '''[[신범수|{{{#c0c0c0 신범수}}}]]''' || '''C''' || || '''[[류승현|{{{#c0c0c0 류승현}}}]]''' || '''IF''' || || '''[[유재신|{{{#c0c0c0 유재신}}}]]''' || '''OF''' || [[이창진]]이 이번에는 2루수로 기용되었다. [[https://sports.news.naver.com/gameCenter/gameRecord.nhn?category=kbo&gameId=20190702NCHT02019|경기 기록지(PC)]] [[http://search.naver.com/search.naver?where=news&ie=UTF-8&query=%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EC%8B%A4&x=0&y=0&url=http%3A%2F%2Fsports.news.naver.com%2Fkbaseball%2Fnews%2Fread.nhn%3Foid%3D076%26aid%3D0003436868&ucs=KZC4JdcgegZ6|(모바일)]] [[https://sports.news.naver.com/kbaseball/vod/index.nhn?id=558300&category=kbo&gameId=20190702NCHT02019&date=20190702&listType=game|하이라이트]] 선발 [[김기훈(야구선수)|김기훈]]은 1회말 2아웃을 잘 잡고 갑자기 연속으로 사구를 맞혔고, 이어서 볼넷까지 내주며 지난 등판 때와 똑같이 사사구로만 만루를 채웠지만 실점하지 않았다. 그리고 2회부터는 안타는 조금씩 맞았지만 다시 지난 등판 때와 똑같이 안정을 찾았다. 그렇게 잘 던지다 3회에 [[박석민]] 특유의 트리플악셀 홈런을 맞으며 첫 실점했고, 계속해서 [[양의지]]에게 안타를 맞으며 주자가 나갔지만 [[모창민]]을 병살타로 돌려세우고 추가실점을 막았다. 타선은 4회까지 리그 에이스 [[드류 루친스키|루친스키]]를 상대로 [[김주찬]]이 2안타로 분전했지만 좀처럼 공략해내지 못하고 있었다. 그러다 5회말에 들어서 [[한승택]]이 끈질긴 승부 끝 볼넷으로 출루했고, [[김선빈]]까지 스트레이트 볼넷을 얻어내 주자가 1,2루에 채워졌다. 그리고 [[이명기]]는 좌익수 뜬공으로 물러났지만 [[박찬호(1995)|박찬호]]의 밀린 타구가 우익수 앞에 떨어지는 적시타가 되어 동점을 만들었다. 하지만 김선빈이 2루를 돌다 걸리며 추가점 찬스가 사라졌다. 김기훈은 2회부터 4타자씩 끊어가며 안정적으로 던지고 있다가 6회 팀이 동점을 만든 직후 [[이우성(야구선수)|이우성]]에게 다시 홈런을 맞으며 다시 점수가 벌어졌다. 이어서 스트레이트 볼넷을 내주며 잠시 흔들렸지만 다음 두 타자를 모두 뜬공으로 잡고 6이닝 2실점으로 마운드를 내려갔다. 7회초에는 [[이준영(야구선수)|이준영]]이 등판했다. 선두타자 [[박민우(야구선수)|박민우]]에게 안타성 타구를 맞았지만 [[프레스턴 터커|터커]]가 다이빙캐치로 아웃카운트로 만들었다. 그런데 느린 화면으로 돌려본 결과 [[https://gall.dcinside.com/board/view/?id=tigers_new&no=5062548&exception_mode=recommend&page=1|글러브 앞에서 약간 바운드된 것으로 확인됐다.]] 하지만 터커가 후속 플레이를 자연스럽게 이어가며 [[박민우(야구선수)|타자 본인]]을 포함한 심판과 NC 벤치 모두가 속아 그대로 아웃으로 판정됐다. 그리고 [[노진혁]]을 초구에 중견수 뜬공으로 잡고 [[고영창(야구선수)|고영창]]으로 교체된다. 굳이 왜 바꿨는지는 모르겠다. 어쨌든 고영창은 [[박석민]]을 땅볼로 잡고 이닝을 끝냈다. 7회말은 [[장현식]]에게 깔끔하게 막혔다. 8회초 [[전상현]]이 등판했다. 선두타자 [[양의지]]에게는 볼넷을 내줬고 안타도 맞았지만 아웃카운트 세개를 삼진으로 잡고 이닝을 끝냈다. 8회말 NC는 [[배재환]]이 등판했다. 배재환을 상대로 [[김선빈]]이 볼넷으로 나가고 [[이명기]]는 유격수 글러브를 살짝 비켜가는 안타로 1,2루가 만들어졌다. 그리고 [[박찬호(1995)|박찬호]]는 번트를 시도했지만 공이 빠지면서 투볼 상황이 되자 NC는 KIA와의 지난 시리즈에서 2블론을 했던 [[원종현]]을 등판시키는 [[김기태(1969)|어디서]] [[김윤동|많이 본]] 교체를 단행한다. 그리고 박찬호는 끝내 안타를 만들며 무사 만루가 채워졌다. 여기서 [[프레스턴 터커|터커]]의 타구는 빠르게 튀어 1루수 글러브로 들어갔지만 1루수의 홈 송구가 약간 높아 무사히 주자가 들어오며 실책으로 다시 동점을 만들었다. 계속되는 무사 만루에서 [[최형우]]까지 깔끔한 적시타를 뽑아내며 드디어 역전에 성공했다. 그리고 [[김주찬]]은 희생플라이로 점수를 다시 벌렸고, [[이창진]]은 볼넷으로 나가 다시 채워진 만루에서 대타 [[유민상(야구선수)|유민상]]까지 2루수 옆을 지나가는 안타를 생산하며 이제 2-5까지 벌어졌다. 아직도 1사 만루였지만 [[김민식(야구선수)|김민식]]과 [[오정환]]이 삼진을 당하면서 이닝이 끝났다. 9회초 이전 경기에서 2이닝 37구를 던진 마무리 [[문경찬]]이 등판했다. 선두타자 [[김성욱]]을 삼진 처리하며 시작했지만 [[박민우(야구선수)|박민우]]에게 좌중간을 가르는 타구를 맞았다. 그런데 좌익수 [[프레스턴 터커|터커]]가 공을 한번에 잡지 못하는 바람에 실책으로 한 베이스를 더 주게되었다. 그리고 [[노진혁]]에게 깊은 희생플라이로 한점을 내줬지만 비자책으로 처리되었고, 마지막 [[박석민]]을 상대하면서 포수 [[김민식(야구선수)|김민식]]이 [[https://gall.dcinside.com/board/view/?id=tigers_new&no=5064252&exception_mode=recommend&page=1|미트를 덮었다 찍어올리는]] 신개념 퐁듀 프레이밍을 선보였지만 끝내 삼진으로 처리하면서 NC전 5연패와 팀 4연패를 끊는데 성공했다. 이날 [[김기훈(야구선수)|김기훈]]의 투구내용을 보면 1회를 잘 막느냐 아니냐에 따라 투구 내용이 바뀌는 것 같다. 저번에도 1회 만루 상황에서 무실점으로 호투를 하였고, 이번 경기에서도 만루 상황에서도 무실점으로 막아낸 뒤 그저 자기만의 공을 던지면서 이닝을 채우는데에 성공하며 연속 QS 경기를 펼쳤다. 가운데로 몰린 공은 여지없이 맞았고 홈런을 2개 맞긴 했지만 여전히 뜬공이 많은 걸 보면 구위도 아직 건재한 듯 하다. 이번 경기 또한 위에 언급했듯이 최소 실점으로 역전의 발판을 마련한 데에 한몫했다. 불펜에서는 8회초를 삼진 3개로 막아준 [[전상현]]이 8회말 팀이 역전하고 그대로 경기가 끝나 데뷔 첫 승을 올리게 되었다. 마무리 [[문경찬]]은 2루타를 맞고 [[프레스턴 터커|터커]]의 실책으로 주자가 3루까지 보내진 뒤 희생플라이를 허용하며 23경기 연속 무실점 행진이 막을 내리고 말았다. 하지만 비자책점이어서 연속 무자책은 계속 이어졌고, 평균자책점도 0.87까지 떨어졌다. 여담으로 경기 초반 타석 뒤 백스탑 광고 화면이 꺼져있다가 다시 켜졌는데 무슨 [[모자이크]] 작품마냥 TV 화면이 지지직거리다 멈춘 듯한 모습으로 띄워져 있었다. 투구에 방해가 될 수 있어 2회초 진행 중 그냥 꺼버렸다.[* 그냥 쉽게 끈 이유도 보통 자사 광고인 기아자동차 가 나와서 그렇지 외부 광고였으면 일종의 계약위반이 될 수 있기에 위약금을 물어내야 할 상황이라 함부로 끌 수 없다.][* 지켜보는 팬들은 엄청나게 어색해했다는 후문.] === {{{#red,#ff0000 7월 3일}}} === ||<-15>
{{{#ffffff 7월 3일, 18:30 ~ 21:57 (3시간 27분), [[광주-기아 챔피언스 필드|{{{#ffffff 광주-기아 챔피언스 필드}}}]] 6,053명}}} || || '''팀''' || '''선발''' || '''1회''' || '''2회''' || '''3회''' || '''4회''' || '''5회''' || '''6회''' || '''7회''' || '''8회''' || '''9회''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || '''B''' || || {{{#ffffff NC}}} || [[박진우(야구선수)|박진우]] || 0 || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || '''8''' || 7 || 0 || 8 || || {{{#ffffff KIA}}} || [[제이콥 터너|터너]] || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || '''4''' || 11 || 1 || 2 || ||<-4>
경기기록 || || '''결승타''' ||<-3> [[박민우(야구선수)|박민우]](4회 1사 1,2루서 중전안타) || || '''승리 투수''' || [[박진우(야구선수)|박진우]](6이닝 3실점 3자책) || '''패전 투수''' || [[제이콥 터너|터너]](3.2이닝 4실점 4자책) || || '''세이브 투수''' || [[원종현]](0.1이닝 무실점) || '''홀드 투수''' || - || || '''홈런''' || - || '''MVP''' || ###(있는 경우) || ||<-10>
'''{{{#ffffff KIA 타이거즈 선발 라인업}}}''' || || '''{{{#ffffff 1번}}}''' || '''{{{#ffffff 2번}}}''' || '''{{{#ffffff 3번}}}''' || '''{{{#ffffff 4번}}}''' || '''{{{#ffffff 5번}}}''' || '''{{{#ffffff 6번}}}''' || '''{{{#ffffff 7번}}}''' || '''{{{#ffffff 8번}}}''' || '''{{{#ffffff 9번}}}''' || '''{{{#ffffff 선발투수}}}''' || || '''[[이명기]]''' || '''[[박찬호(1995)|박찬호]]''' || '''[[프레스턴 터커|터커]]''' || '''[[최형우]]''' || '''[[유민상(야구선수)|유민상]]''' || '''[[오선우]]''' || '''[[김선빈]]''' || '''[[김민식(야구선수) |김민식]]''' || '''[[오정환]]''' || '''[[제이콥 터너|터너]]''' || || '''CF''' || '''3B''' || '''LF''' || '''DH''' || '''1B''' || '''RF''' || '''SS''' || '''C''' || '''2B''' || '''P''' || 이날 선발 [[제이콥 터너|터너]]는 원래 못하긴 했지만 유독 NC전에서는 ERA 11점대로 더 못했던 반면 상대 [[박진우(야구선수)|박진우]]는 KIA가 약한 사이드암 투수고 실제로 그동한 공략하지 못했던 투수라 선발 매치업에서는 KIA가 밀린 상태다. [[https://sports.news.naver.com/gameCenter/gameRecord.nhn?gameId=20190703NCHT02019&category=kbo|경기 기록지(PC)]] [[https://sports.news.naver.com/kbaseball/news/read.nhn?oid=076&aid=0003437357|(모바일)]] [[https://sports.news.naver.com/kbaseball/vod/index.nhn?category=kbo&id=558578&gameId=20190703NCHT02019&listType=game&date=20190703|하이라이트]] 우려와 달리 1회부터 KIA는 [[박진우(야구선수)|박진우]]를 상대로 [[이명기]]가 선두타자 2루타를 치고 나갔다. 그리고 [[박찬호(1995)|박찬호]]는 초구 땅볼로 물러났지만 [[프레스턴 터커|터커]]가 볼넷을 골라 나갔고, [[최형우]]는 택도 없는 공에 마구 돌리다 삼진당했지만 [[유민상(야구선수)|유민상]]과 [[오선우]]의 연속 적시타가 터지며 1회부터 2점을 얻어냈다. 3회에는 [[박찬호(1995)|박찬호]]가 2루타를 치고 나갔고, 터커와 최형우의 연속 진루타로 1점을 추가했다. 이날 배터리는 [[제이콥 터너|공을 땅에 쳐박는 투수]]와 [[김민식(야구선수)|블로킹을 못하는 포수]]의 조합이라 경기 전부터 불안했는데, 2회까지는 어찌 잘 건너갔지만 3회 연속도루와 포일성 폭투로 볼넷 하나로 진루타 하나 없이 점수를 만드는 마술을 보여줬다. 그리고 4회 1-3으로 앞서있는 상황에서 연속볼넷으로 시작했고, 연속 적시타까지 줄줄이 내주며 손쉽게 역전을 내줬다. 다음 타자를 간신히 삼진으로 잡았을 때 투구수는 이미 85구였고, 4이닝도 채 막지 못하고 [[박준표]]와 교체됐다. 박준표는 6회까지 퍼펙트 피칭으로 막아주며 수고를 덜어줬다. 그러다 7회에 [[임기준]]이 올라와 연속볼넷으로 승부치기를 세팅해놓고 [[고영창(야구선수)|고영창]]으로 교체됐다. 희생번트 뒤 [[양의지]]는 거르고 만루에서 [[모창민]]을 상대했지만 결국 적시타를 맞았다. 그런데 이 타구를 [[오선우]]가 바운드로 처리하려다 [[https://gall.dcinside.com/board/view/?id=tigers_new&no=5069182&exception_mode=recommend&page=1|갑자기 공에 스핀이 걸리며]] 완전히 옆으로 튀어 놓쳐버렸고, 그대로 싹쓸이 3타점 3루타로 이어지고 말았다. 운까지 따르지 않았다. 그리고 8회와 9회에는 [[이준영(야구선수)|이준영]]과 [[임기영]]이 올라와 막았다. 타선은 3회부터 응답이 없다 6회 [[유민상(야구선수)|유민상]]이 2루타를 치고 나가며 무사 2루의 동점 찬스를 맞았다. 그리고 [[오선우]]는 좌익수 뜬공을 쳤는데, 여기에 대주자 최원준이 무리하게 태그업을 시도하다 결국 아웃되며 허무하게 찬스를 날렸다. 그리고 8회까지 다시 응답이 없었다가 9회 [[김선빈]]의 안타와 [[김민식(야구선수)|김민식]]의 볼넷으로 무사 1,2루가 채워졌다. 여기서 대타 [[이창진]]은 삼진을 당했고 [[이명기]]는 땅볼로 2사 1,3루가 되었다가 [[박찬호(1995)|박찬호]]가 가운데 내야를 뚫는 적시타를 뽑아내며 1점을 따라붙었다. 그리고 [[프레스턴 터커|터커]]가 파울홈런을 날리며 매섭게 타석에 임했지만 결국 1루수 땅볼로 물러나 여기서 경기가 끝이 났다. 이날 무기력하게 진 것 같았지만 의외로 멀티히트를 친 타자는 4명이나 있었다. 그 중 [[박찬호(1995)|박찬호]]는 공수에서 모두 완벽한 활약을 펼쳤다. 공격에서 3회 선두타자 2루타로 득점에 기여했고, 9회 마지막 찬스에서 따라붙는 적시타를 쳤다. 타율은 다시 3할대 타율을 회복했다. 수비에서도 호수비 파티를 벌이며 투수진을 도와줬고, 특히 4회 [[https://sports.news.naver.com/kbaseball/vod/index.nhn?category=kbo&id=558511&gameId=20190703NCHT02019&listType=game&date=20190703|이 수비]]는 정말 컸다. [[박석민]]의 배트가 부러지면서 맞힌 타구가 떨어지다 다시 부러진 배트에 맞아 뜬 기묘한 상황이 일어났는데, 이 타구가 박찬호 뒤로 떠갔지만 끝까지 따라가 넘어지면서 타구를 잡아냈다. 상황에 따라 2타점으로 이어질 수 있었던 터라 아주 큰 수비였다. 경기는 지긴 했지만 이 때문에 마지막까지 긴장감을 이어갈 수 있었다. 선발 [[제이콥 터너|터너]]는 여전히 나아진 게 없다. 공만 빠르고 볼질만 남발하다 맞아가는 모습을 보면 [[한승혁]]과 다를 바가 없다. 한승혁은 작년 잘 던지지는 못했지만 미친 듯이 굴려지기도 했고 선발로서의 가능성을 보여줬기 때문에 괜찮은 평가를 받았던 거지 단년계약 외국인 투수가 이러고 있으면 골때리는 상황밖에 되지 않는다. 외국인 투수가 [[김기훈(야구선수)|갓 입단한 고졸신인]]과 [[차명진(야구선수)|5년간 재활을 마치고 올라온 중고신인]]과도 확연한 실력 차이가 난다. 지금 실력으로 봐서는 딱 패전 롱릴리프 수준이다. 거기에 [[김민식(야구선수)|수비를 못하는 포수]]까지 붙으니 가히 환장의 배터리가 아닐 수가 없다. 어렵지도 않은 블로킹 하나 제대로 못하고 점수를 헌납한 것으로 시작해 [[박민우(야구선수)|한 타자]]에게 1이닝 2도루를 포함해 2이닝 동안 3도루를 내주며 여전한 도루지지 능력을 보여줬다. === {{{#red,#ff0000 7월 4일}}} === ||<-15>
