[include(틀:역대 아프리카TV LOL리그 일람)] ||<-3> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:59546020ccdf72437.jpg|width=100%]]}}} || ||<-3> {{{+1 '''{{{#white '''2021 아프리카TV 롤 리그 파일럿 시즌'''}}}'''}}} || || {{{#white '''대회 기간'''}}} ||<-2> [[2021년]] [[2월 22일]] ~ [[3월 21일]] || || {{{#white '''주관 및 주최'''}}} ||<-2> [[아프리카TV|[[파일:아프리카TV 로고.svg|width=100]]]] || || {{{#white '''개최지'''}}} ||<-2> [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=30]]]] [[대한민국]] || || {{{#white '''조 추첨식'''}}} ||<-2> [[2020년]] [[2월 16일]] || || {{{#white '''참가팀'''}}} ||<-2> 8팀 || || {{{#white '''패치 버전'''}}} ||<-2> 11.4 패치 || || {{{#white '''경기장'''}}} ||<-2> 8강~4강 [[온라인]], 결승 [[프릭업 스튜디오]] || || {{{#white '''총 상금'''}}} ||<-2> ₩ 35,000,000[* 우승팀에게는 2000만원과 팀 전원에게 방송 송출용 PC+a, 준우승팀에게는 1000만원+a, 3, 4위 팀들에게는 250 만원이 각각 주어진다.] || ||<-3> {{{#white '''중 계''' }}} || ||<-3> [[https://bj.afreecatv.com/all/post/67793472| [[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || ||<|4> {{{#white '''중계진'''}}} ||<-2> {{{-3 {{{#white '''캐스터'''}}} }}} || ||<-2> [[김의중]] || ||<-2> {{{-3 {{{#white '''해설'''}}} }}} || ||<-2> [[김동준(게임 해설가)|김동준]], [[하광석]], [[강승현(게임 해설가)|강승현]][* 결승전 한정] || ||<-3> {{{#white '''일 정''' }}} || ||<-3> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] ||<|6> {{{#white '''토너먼트[br]스테이지'''}}} ||<-2> {{{-2 {{{#white '''8강 듀얼토너먼트'''}}} }}} || ||<-2> [[2월 22일]] ~ [[3월 8일]] || ||<-2> {{{-2 {{{#white '''4강'''}}} }}} || ||<-2> [[3월 10일]], [[3월 15일]] || ||<-2> {{{-2 {{{#white '''결승'''}}} }}} || ||<-2> [[3월 21일]] || }}}}}} || ||<-3> {{{#white '''결 과''' }}} || ||<-3> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] || {{{+1 '''우승'''}}} ||<-2> '''4프1게''' || || '''준우승''' ||<-2> 난프진먹 || ||||}}}}}} || [목차] [clearfix] == 개요 == [[아프리카TV]]가 주최하는 [[리그 오브 레전드]] 대회. 제1회 대회이며, [[ALL(리그 오브 레전드)|ALL]]의 [[2021년]] 파일럿 시즌 대회이다. == 참가 자격 == * 리그 오브 레전드 前 프로게이머 경력 보유자. * 전, 현 시즌(10, 11시즌) 마스터 티어 이상 달성한 유저. * 별도의 아프리카TV 방송시간 경력이 없더라도 참가 가능. == 대회 규정 == * 2/9(화) ~ 2/14(일) 동안 유저 투표를 통해 8팀을 선발하며, 8강 듀얼 토너먼트 > 4강 토너먼트 > 결승전 순서로 진행된다. * 8강 : 2/22(월) ~ 3/8(월) 매주 월, 수 저녁 6시 {{{-2 (온라인)}}} * 4강 : 3/10(수), 3/15(월) {{{-2 (온라인)}}} * 결승 : 3/21(일) {{{-2 (오프라인 : 아프리카TV 프릭업 스튜디오)}}} * 8강은 BO3, 4강과 결승은 BO5로 진행되며, 5세트는 블라인드픽으로 진행된다.[* 그러나 4강과 결승 모두 4세트 이내에 경기가 끝나 블라인드픽 경기는 볼 수 없었다.] * 참가 BJ는 모든 경기에서 본인의 플레이 화면을 아프리카TV 단독 송출해야하며 방송 중 채팅창얼리기, 귓속말거부 설정을 해야 하며, 매니저 채팅은 금지된다. * 불가항력적인 사유로 인해 정상적인 방송 송출이 불가한 경우, 모바일 방송으로 대체하거나 본인 플레이 화면의 영상 녹화본을 제출해야 한다. * 공식 중계 방송의 별풍선 후원 수익은 70%는 우승팀에게, 30%는 준우승팀에게 수여된다. == 참가팀 로스터 == ||<-2>
{{{#fff '''조 지명식 결과 (2021. 02. 16.)'''}}}[[http://v.afree.ca/ST/68681641| ]] [[https://bj.afreecatv.com/all/post/68688632| ]] || || {{{#fff '''GROUP A'''}}} || {{{#2C2C2C '''GROUP B'''}}} || || '''4프 1게''' || '''난프진먹''' || || '''백수게이밍''' || '''4영 1꼰''' || || '''우승팀''' || '''보기만해도숨막힘''' || || '''Allstars''' || '''KLE''' || === 4프1게(TEAM Smeb) === ||<-5> '''{{{#ffffff 4프1게}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || [[송경호|Smeb]] || [[준밧드]][br] || [[이서행|Kuro]][br] || [[오규민|Ohq]][br] || [[김도엽|GuGer]][br] || ||<-2> [[파일:Coach_icon_white.png|width=20]] '''{{{#fff Coach}}}''' ||<-3> [[정노철|NoFe]], [[강범현|GorillA]] || === 난프진먹(TEAM JustLikeThat) === ||<-5> '''{{{#ffffff 난프진먹}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || [[허만흥|Lindarang]] || [[저라뎃|JustLikeThat]][br] || [[손영민(프로게이머)|Mickey]][br] || [[최기명]][br] || [[이재훈(1996)|Destiny]][br] || ||<-2> [[파일:Coach_icon_white.png|width=20]] '''{{{#fff Coach}}}''' ||<-3> [[김대호(e스포츠)|cvMax]], [[허원석|PawN]] || === KLE(TEAM Sangyoon) === ||<-5> '''{{{#ffffff KLE}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || [[김준영(1996)|SoHwan]] || [[김기범(프로게이머)|bonO]][br] || [[강명구(프로게이머)|Tempt]][br] || [[권상윤|Sangyoon]][br] || [[박종익|TusiN]][br] || ||<-2> [[파일:Coach_icon_white.png|width=20]] '''{{{#fff Coach}}}''' ||<-3> [[정제승|Noex]] || === Allstars(TEAM 제동빠) === ||<-5> '''{{{#ffffff Allstars}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || [[박권혁|Thal]][br] || [[최현웅|Bless]][br] || [[박단원|Tank]][br] || [[안현국|Rain]][br] || [[최원영(프로게이머)|Kuri]][br] || === 4영 1꼰(TEAM Piglet) === ||<-5> '''{{{#ffffff 4영 1꼰}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || [[박의진|Untara]][br] || Doil[br] || [[백크]][br] || [[채광진|Piglet]][br] || [[손호경|Jelly]][br] || ||<-2> [[파일:Coach_icon_white.png|width=20]] '''{{{#fff Coach}}}''' ||<-3> [[복한규|Reapered]] || === 보기만해도숨막힘(TEAM 나탈리) === ||<-5> '''{{{#ffffff 보기만해도숨막힘}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || [[장경환|MaRin]][br] || 나탈리[br] || [[안준형|Ian]][br] || [[권순호(프로게이머)|Light]][br] || [[성훈-]][br] || === 우승팀(TEAM Veritas) === ||<-5> '''{{{#ffffff 우승팀}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || Holder[br] || [[김준서|Crush]][br] || [[추화우|FireRain]][br] || [[김경민(프로게이머)|Veritas]][br] || Chance[br] || === 백수게이밍(TEAM 빡표) === ||<-5> '''{{{#ffffff 백수게이밍}}}''' || || [[파일:롤아이콘-포지션-탑-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff TOP}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-정글-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff JGL}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-미드-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff MID}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-원거리-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff BOT}}}''' || [[파일:롤아이콘-포지션-서포터-White.svg|width=20]][br]'''{{{#ffffff SUP}}}''' || || yunway[br] || BJ빡표[br] || 하인즈12[br] || 발냄심사[br] || 예승이예승이[br] || == 대회 일정 == === 8강 듀얼토너먼트 (2021. 2. 22. ~ 3. 8.) === ==== A조 1경기 ==== ||<-8> '''{{{#fff A조 1경기 (2021. 02. 22.)}}}'''[[http://v.afree.ca/ST/68960192| ]] || ||<-3> {{{#fff '''4프1게'''}}} ||<|2> '''2''' ||<|2> 1 ||<-3> {{{#fff '''백수게이밍'''}}} || || '''o''' || x || '''o''' || x || '''o''' || x || ||<-3><#1c192b> '''{{{#fff 승자전 진출}}}''' ||<-2> '''{{{#fff 결과}}}''' ||<-3><#fff,#000> 패자전 진출 || ===== 1세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽, blueteam=4프1게, redteam=백수게이밍 , d_blueban1=쓰레쉬, d_blueban2=우디르, d_blueban3=레넥톤, d_blueban4=탈리야, d_blueban5=릴리아(리그 오브 레전드) , p_blueban1=thresh, p_blueban2=udyr, p_blueban3=renekton, p_blueban4=taliyah, p_blueban5=lillia , d_redban1=세라핀, d_redban2=올라프(리그 오브 레전드), d_redban3=그라가스, d_redban4=자야(리그 오브 레전드), d_redban5=칼리스타 , p_redban1=seraphine, p_redban2=olaf, p_redban3=gragas, p_redban4=xayah, p_redban5=kalista , d_bluepic1=나르(리그 오브 레전드), d_bluepic2=니달리, d_bluepic3=트위스티드 페이트, d_bluepic4=루시안(리그 오브 레전드), d_bluepic5=렐(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=gnar, p_bluepic2=nidalee, p_bluepic3=twistedFate, p_bluepic4=lucian, p_bluepic5=rell , d_redpic1=갱플랭크, d_redpic2=카서스, d_redpic3=판테온(리그 오브 레전드), d_redpic4=카이사, d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=gangplank, p_redpic2=karthus, p_redpic3=pantheon, p_redpic4=kaisa, p_redpic5=sett)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 8 골드: 63.1k 20}}}'''|| '''33:10''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 15 골드: 57.3k 타워: 4}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Cloud, dragon2=Mountain, dragon3=Infernal, dragonsoul=)] ===== 2세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=백수게이밍, redteam=4프1게 , d_blueban1=레넥톤, d_blueban2=트위스티드 페이트, d_blueban3=그라가스, d_blueban4=럼블(리그 오브 레전드), d_blueban5=카밀 , p_blueban1=renekton, p_blueban2=twistedFate, p_blueban3=gragas, p_blueban4=rumble, p_blueban5=camille , d_redban1=쓰레쉬, d_redban2=렐(리그 오브 레전드), d_redban3=니달리, d_redban4=루시안, d_redban5=사일러스(리그 오브 레전드) , d_redban3=니달리, d_redban4=루시안, d_redban5=사일러스 , p_redban1=thresh, p_redban2=rell, p_redban3=nidalee, p_redban4=lucian, p_redban5=sylas , d_bluepic1=나르(리그 오브 레전드), d_bluepic2=우디르, d_bluepic3=판테온(리그 오브 레전드), d_bluepic4=자야(리그 오브 레전드), d_bluepic5=세라핀 , p_bluepic1=gnar, p_bluepic2=udyr, p_bluepic3=pantheon, p_bluepic4=xayah, p_bluepic5=seraphine , d_redpic1=제이스(리그 오브 레전드), d_redpic2=자르반 4세, d_redpic3=갈리오, d_redpic4=카이사, d_redpic5=세나(리그 오브 레전드) , p_redpic1=jayce, p_redpic2=jarvanIV, p_redpic3=galio, p_redpic4=kaisa, p_redpic5=senna)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 9 골드: 66.0k 23}}}'''|| '''33:36''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 22 골드: 61.2k 타워: 3}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Cloud, dragon2=Mountain, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ===== 3세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=4프1게, redteam=백수게이밍 , d_blueban1=쓰레쉬, d_blueban2=우디르, d_blueban3=판테온(리그 오브 레전드), d_blueban4=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban5=갱플랭크 , p_blueban1=thresh, p_blueban2=udyr, p_blueban3=pantheon, p_blueban4=lucian, p_blueban5=gangplank , d_redban1=세라핀, d_redban2=올라프(리그 오브 레전드), d_redban3=그라가스, d_redban4=자야(리그 오브 레전드), d_redban5=칼리스타 , p_redban1=seraphine, p_redban2=olaf, p_redban3=gragas, p_redban4=xayah, p_redban5=kalista , d_bluepic1=레넥톤, d_bluepic2=니달리, d_bluepic3=트위스티드 페이트, d_bluepic4=이즈리얼, d_bluepic5=렐 , p_bluepic1=renekton, p_bluepic2=nidalee, p_bluepic3=twistedFate, p_bluepic4=ezreal, p_bluepic5=rell , d_redpic1=오른, d_redpic2=릴리아(리그 오브 레전드), d_redpic3=조이(리그 오브 레전드), d_redpic4=카이사(리그 오브 레전드), d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=ornn, p_redpic2=lillia, p_redpic3=zoe, p_redpic4=kaisa, p_redpic5=sett)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 8 골드: 53.6k 26}}}'''|| '''25:52''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 8 골드: 40.7k 타워: 1}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Cloud, dragon2=Mountain, dragon3=Infernal, dragonsoul=)] ==== A조 2경기 ==== ||<-8> '''{{{#fff A조 2경기 (2021. 02. 22.)}}}'''[[http://v.afree.ca/ST/68971385| ]] || ||<-3> {{{#fff '''우승팀'''}}} ||<|2> '''2''' ||<|2> 1 ||<-3> {{{#fff '''Allstars'''}}} || || '''o''' || x || '''o''' || x || '''o''' || x || ||<-3><#1c192b> '''{{{#fff 승자전 진출}}}''' ||<-2> '''{{{#fff 결과}}}''' ||<-3><#fff,#000> 패자전 진출 || ===== 1세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=우승팀, redteam=Allstars , d_blueban1=아지르, d_blueban2=니달리, d_blueban3=쓰레쉬, d_blueban4=그라가스, d_blueban5=갈리오 , p_blueban1=azir, p_blueban2=nidalee, p_blueban3=thresh, p_blueban4=gragas, p_blueban5=galio , d_redban1=렐(리그오브레전드), d_redban2=세라핀, d_redban3=카이사, d_redban4=레넥톤, d_redban5=나르(리그오브레전드) , p_redban1=rell, p_redban2=seraphine, p_redban3=kaisa, p_redban4=renekton, p_redban5=gnar , d_bluepic1=잭스(리그오브레전드), d_bluepic2=우디르, d_bluepic3=오리아나(리그오브레전드), d_bluepic4=트리스타나, d_bluepic5=알리스타 , p_bluepic1=jax, p_bluepic2=udyr, p_bluepic3=orianna, p_bluepic4=tristana, p_bluepic5=alistar , d_redpic1=카밀, d_redpic2=자르반 4세, d_redpic3=트위스티드 페이트, d_redpic4=이즈리얼, d_redpic5=브라움 , p_redpic1=camille, p_redpic2=jarvanIV, p_redpic3=twistedFate, p_redpic4=ezreal, p_redpic5=braum)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 9 골드: 64.9k 18}}}'''|| '''34:03''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 7 골드: 56.1k 타워: 3}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Infernal, dragon2=Cloud, dragon3=Ocean, dragonsoul=)] ===== 2세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Allstars, redteam=우승팀 , d_blueban1=조이(리그 오브 레전드), d_blueban2=세라핀, d_blueban3=우디르, d_blueban4=카이사, d_blueban5=자야(리그 오브 레전드) , p_blueban1=zoe, p_blueban2=seraphine, p_blueban3=udyr, p_blueban4=kaisa, p_blueban5=xayah , d_redban1=니달리, d_redban2=트위스티드 페이트, d_redban3=릴리아(리그 오브 레전드), d_redban4=엘리스(리그 오브 레전드), d_redban5=그레이브즈 , p_redban1=nidalee, p_redban2=twistedFate, p_redban3=lillia, p_redban4=elise, p_redban5=graves , d_bluepic1=레넥톤, d_bluepic2=탈리야, d_bluepic3=아지르, d_bluepic4=트리스타나, d_bluepic5=렐(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=renekton, p_bluepic2=taliyah, p_bluepic3=azir, p_bluepic4=tristana, p_bluepic5=rell , d_redpic1=사이온(리그 오브 레전드), d_redpic2=올라프(리그 오브 레전드), d_redpic3=오리아나(리그 오브 레전드), d_redpic4=이즈리얼, d_redpic5=알리스타 , p_redpic1=sion, p_redpic2=olaf, p_redpic3=orianna, p_redpic4=ezreal, p_redpic5=alistar)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 9 골드: 66.3k 10}}}'''|| '''35:00''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 2 골드: 53.5k 타워: 2}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Infernal, dragon2=Ocean, dragon3=Cloud, dragonsoul=Cloud)] ===== 3세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=우승팀, redteam=Allstars , d_blueban1=니달리, d_blueban2=레넥톤, d_blueban3=아지르, d_blueban4=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban5=트위스티드 페이트 , p_blueban1=nidalee, p_blueban2=renekton, p_blueban3=azir, p_blueban4=lucian, p_blueban5=twistedFate , d_redban1=세라핀, d_redban2=우디르, d_redban3=오리아나(리그 오브 레전드), d_redban4=그레이브즈, d_redban5=올라프(리그 오브 레전드) , p_redban1=seraphine, p_redban2=udyr, p_redban3=orianna, p_redban4=graves, p_redban5=olaf , d_bluepic1=카밀, d_bluepic2=자르반 4세, d_bluepic3=조이(리그 오브 레전드), d_bluepic4=트리스타나, d_bluepic5=렐(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=camille, p_bluepic2=jarvanIV, p_bluepic3=zoe, p_bluepic4=tristana, p_bluepic5=rell , d_redpic1=갱플랭크, d_redpic2=탈리야, d_redpic3=신드라, d_redpic4=카이사, d_redpic5=알리스타 , p_redpic1=gangplank, p_redpic2=taliyah, p_redpic3=syndra, p_redpic4=kaisa, p_redpic5=alistar)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 10 골드: 70.6k 19}}}'''|| '''37:46''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 11 골드: 65.5k 타워: 1}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Mountain, dragon2=Cloud, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ==== B조 1경기 ==== ||<-8> '''{{{#fff B조 1경기 (2021. 02. 24.)}}}'''[[http://v.afree.ca/ST/69047253| ]] || ||<-3> {{{#fff '''난프진먹'''}}} ||<|2> '''2''' ||<|2> 1 ||<-3> {{{#fff '''4영 1꼰'''}}} || || '''o''' || x || '''o''' || x || '''o''' || x || ||<-3><#1c192b> '''{{{#fff 승자전 진출}}}''' ||<-2> '''{{{#fff 결과}}}''' ||<-3><#fff,#000> 패자전 진출 || ===== 1세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=난프진먹, redteam=4영 1꼰 , d_blueban1=럼블(리그 오브 레전드), d_blueban2=르블랑, d_blueban3=세라핀, d_blueban4=알리스타, d_blueban5=칼리스타 , p_blueban1=rumble, p_blueban2=leblanc, p_blueban3=seraphine, p_blueban4=alistar, p_blueban5=kalista , d_redban1=레넥톤, d_redban2=쓰레쉬, d_redban3=카이사, d_redban4=갱플랭크, d_redban5=트리스타나 , p_redban1=renekton, p_redban2=thresh, p_redban3=kaisa, p_redban4=gangplank, p_redban5=tristana , d_bluepic1=제이스(리그 오브 레전드), d_bluepic2=니달리, d_bluepic3=세트(리그 오브 레전드), d_bluepic4=베인(리그 오브 레전드), d_bluepic5=렐(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=jayce, p_bluepic2=nidalee, p_bluepic3=sett, p_bluepic4=vayne, p_bluepic5=rell , d_redpic1=나르, d_redpic2=우디르, d_redpic3=오리아나(리그 오브 레전드), d_redpic4=이즈리얼, d_redpic5=노틸러스(리그 오브 레전드) , p_redpic1=gnar, p_redpic2=udyr, p_redpic3=orianna, p_redpic4=ezreal, p_redpic5=nautilus)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 9 골드: 74.7k 20}}}'''|| '''38:34''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 27 골드: 74.8k 타워: 8}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=Cloud, dragonsoul=Cloud)] ===== 2세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=4영 1꼰, redteam=난프진먹 , d_blueban1=레넥톤, d_blueban2=트위스티드 페이트, d_blueban3=카이사, d_blueban4=트리스타나, d_blueban5=자야(리그 오브 레전드) , p_blueban1=renekton, p_blueban2=twistedFate, p_blueban3=kaisa, p_blueban4=tristana, p_blueban5=xayah , d_redban1=럼블(리그 오브 레전드), d_redban2=르블랑(리그 오브 레전드), d_redban3=쓰레쉬, d_redban4=칼리스타, d_redban5=베인(리그 오브 레전드) , p_redban1=rumble, p_redban2=leblanc, p_redban3=thresh, p_redban4=kalista, p_redban5=vayne , d_bluepic1=나르, d_bluepic2=우디르, d_bluepic3=오리아나(리그 오브 레전드), d_bluepic4=시비르, d_bluepic5=렐(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=gnar, p_bluepic2=udyr, p_bluepic3=orianna, p_bluepic4=sivir, p_bluepic5=rell , d_redpic1=제이스(리그 오브 레전드), d_redpic2=니달리, d_redpic3=세트(리그 오브 레전드), d_redpic4=이즈리얼, d_redpic5=알리스타 , p_redpic1=jayce, p_redpic2=nidalee, p_redpic3=sett, p_redpic4=ezreal, p_redpic5=alistar)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 8 골드: 54.0k 30}}}'''|| '''24:48''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 7 골드: 37.9k 타워: 0}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Mountain, dragon2=Infernal, dragon3=Ocean, dragonsoul=)] ===== 3세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=난프진먹, redteam=4영 1꼰 , d_blueban1=럼블(리그 오브 레전드), d_blueban2=르블랑(리그 오브 레전드), d_blueban3=니달리, d_blueban4=칼리스타, d_blueban5=그레이브즈 , p_blueban1=rumble, p_blueban2=leblanc, p_blueban3=nidalee, p_blueban4=kalista, p_blueban5=graves , d_redban1=레넥톤, d_redban2=쓰레쉬, d_redban3=카이사, d_redban4=트리스타나, d_redban5=알리스타 , p_redban1=renekton, p_redban2=thresh, p_redban3=kaisa, p_redban4=tristana, p_redban5=alistar , d_bluepic1=나르, d_bluepic2=우디르, d_bluepic3=신드라(리그 오브 레전드), d_bluepic4=이즈리얼, d_bluepic5=세라핀 , p_bluepic1=gnar, p_bluepic2=udyr, p_bluepic3=syndra, p_bluepic4=ezreal, p_bluepic5=seraphine , d_redpic1=카밀, d_redpic2=자르반 4세, d_redpic3=오리아나(리그 오브 레전드), d_redpic4=아펠리오스(리그 오브 레전드), d_redpic5=렐(리그 오브 레전드) , p_redpic1=camille, p_redpic2=jarvanIV, p_redpic3=orianna, p_redpic4=aphelios, p_redpic5=rell)] ||
<-2><#3382D0> '''{{{#white 타워: 10 골드: 52.3k 22}}}'''|| '''25:07''' ||<-2><#B64B46>'''{{{#white 11 골드: 40.3k 타워: 1}}}''' || [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용 , dragon1=Mountain, dragon2=Infernal, dragon3=Cloud, dragonsoul=)] ==== B조 2경기 ==== ||<-8> '''{{{#fff B조 2경기 (2021. 02. 24.)}}}'''[[http://v.afree.ca/ST/69056814| ]] || ||<-3> {{{#fff '''보기만해도숨막힘'''}}} ||<|2> 1 ||<|2> '''2''' ||<-3> {{{#fff '''KLE'''}}} || || x || '''o''' || x || '''o''' || x || '''o''' || ||<-3><#fff,#000> 패자전 진출 ||<-2> '''{{{#fff 결과}}}''' ||<-3><#1c192b> '''{{{#fff 승자전 진출}}}''' || ===== 1세트 ===== [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=보기만해도숨막힘 , redteam=KLE , d_blueban1=우디르, d_blueban2=렐(리그 오브 레전드), d_blueban3=쓰레쉬, d_blueban4=아지르, d_blueban5=갱플랭크 , p_blueban1=udyr, p_blueban2=rell, p_blueban3=thresh, p_blueban4=azir, p_blueban5=gangplank , d_redban1=럼블(리그 오브 레전드), d_redban2=레넥톤, d_redban3=그라가스, d_redban4=트위스티드 페이트, d_redban5=요네 , p_redban1=rumble, p_redban2=renekton, p_redban3=gragas, p_redban4=twistedFate, p_redban5=yone , d_bluepic1=나르, d_bluepic2=니달리, d_bluepic3=카르마(리그 오브 레전드), d_bluepic4=카이사, d_bluepic5=세라핀 , p_bluepic1=gnar, p_bluepic2=nidalee, p_bluepic3=karma, p_bluepic4=kaisa, p_bluepic5=seraphine , d_redpic1=제이스(리그 오브 레전드), d_redpic2=그레이브즈, d_redpic3=신드라(리그 오브 레전드), d_redpic4=자야(리그 오브 레전드), d_redpic5=노틸러스(리그 오브 레전드) , p_redpic1=jayce, p_redpic2=graves, p_redpic3=syndra, p_redpic4=xayah, p_redpic5=nautilus)] ||
