[include(틀:다른 뜻1, other1=원작에서의 모습, rd1=크로우 호건)] || {{{+2 '''{{{#white [[유희왕 듀얼링크스|[[파일:유희왕 듀얼링크스 로고.png|width=150]]]][br]플레이 가능한[br][[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트|{{{#white 전설의 듀얼리스트}}}]]}}}'''}}} || ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ DM 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(DM)|[[파일:듀링_DM.png|width=150]]]] || ||<:>[[어둠의 유희(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_아템.png|height=76]]]] ||<:>[[카이바(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_카이바.png|height=76]]]] ||<:>[[조이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_조이.png|height=76]]]]||<:> [[메이 발렌타인(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_메이.png|height=76]]]] || || '''[[어둠의 유희(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 어둠의 유희}}}]]''' || '''[[카이바(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카이바}}}]]''' || '''[[조이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 조이}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[메이 발렌타인(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 메이 발렌타인}}}]]''' }}}|| ||<:>[[안수진(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_수진.png|height=76]]]]||<:>[[유희(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유희.png|height=76]]]] ||<:>[[사마준(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_사마준.png|height=76]]]] ||<:>[[다이나소 용만(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_용만.png|height=76]]]] || || '''[[안수진(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안수진}}}]]''' ||<:>'''[[유희(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유희}}}]]''' ||<:>'''[[사마준(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 사마준}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[다이나소 용만(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다이나소 용만}}}]]''' }}}|| ||<:>[[마해룡(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_마해룡.png|height=76]]]] ||<:>[[어둠의 마리크(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_마리크.png|height=76]]]] ||<:>[[어둠의 바크라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_어둠의 바크라.png|height=76]]]] ||<:>[[키스 하워드(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_키스.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[마해룡(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 마해룡}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[어둠의 마리크(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 어둠의 마리크}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[어둠의 바크라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 어둠의 바크라}}}]]'''}}}||<:>'''[[키스 하워드(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 키스 하워드}}}]]''' || ||<:>[[이시즈 이슈타르(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_이시즈.png|height=76]]]] ||<:>[[리시드(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_리시드.png|height=76]]]] ||<:>[[페가수스 J. 크로포드(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_페가수스.png|height=76]]]] ||<:>[[모크바(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_모크바.png|height=76]]]] || ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[이시즈 이슈타르(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 이시즈 이슈타르}}}]]''' }}}||<:>'''[[리시드(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 리시드}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[페가수스 J. 크로포드(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 페가수스 J. 크로포드}}}]]''' }}}||<:>'''[[모크바(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 모크바}}}]]''' || ||<:>[[미궁형제(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_미궁.png|height=76]]]] ||<:>[[판도라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_판도라.png|height=76]]]] ||<:>[[해골수스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_해골.png|height=76]]]] ||<:>[[에스퍼 로바(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_로바.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[미궁형제(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 미궁형제}}}]]''' ||<:>'''[[판도라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 판도라}}}]]''' ||<:>'''[[해골수스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 해골수스}}}]]''' ||<:>'''[[에스퍼 로바(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 에스퍼 로바}}}]]''' || ||<:>[[전우혁(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_우혁.png|height=76]]]] ||<:> [[빛과 어둠의 가면(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링가면.png|height=76]]]] ||<:>[[듀크(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링듀크.png|height=76]]]] || || ||<:>'''[[전우혁(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 전우혁}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-6px -10px" '''[[빛과 어둠의 가면(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 빛과 어둠의 가면}}}]]'''}}}||<:>'''[[듀크(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 듀크}}}]]''' ||<:> || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ DSOD 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(DSOD)|[[파일:듀링_DSOD.png|width=150]]]] || ||<:> [[카이바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:카이바(DSOD) 아이콘.png|height=76]]]] ||<:> [[모크바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:모크바(DSOD) 아이콘.png|height=76]]]] ||<:> [[유희(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링 유희(DSOD).png|height=76]]]] ||<:> [[조이(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링 조이(DSOD).png|height=76]]]] || ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -8px 0px" '''[[카이바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카이바}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]''' }}}||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -8px 0px;" '''[[모크바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 모크바}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]''' }}}||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[유희(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유희}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[조이(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 조이}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}|| ||<:> [[안수진(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:안수진(DSOD) 아이콘.png|height=74]]]] ||<:>[[카미(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Profile-DULI-Aigami.png|height=76]]]]||<:> [[세라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:세라(DSOD) 아이콘.png|height=76]]]] ||<:> [[구만(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:구만 아이콘.png|height=76]]]] || ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[안수진(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안수진}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}||<:>'''[[카미(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카미}}}]]'''||<:>'''[[세라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 세라}}}]]'''||<:>'''[[구만(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 구만}}}]]'''|| ||<:> [[바크라(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:DSOD BAKURA PORTRAIT.png|height=76]]]] || || || || ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[바크라(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 바크라}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}|| || || || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ GX 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(GX)|[[파일:듀링 국내판 GX 로고.png|width=70]]]] || ||<:>[[주다이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_주다이.png|height=76]]]] ||<:>[[헬카이저(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_헬카이저.png|height=76]]]] ||<:>[[에드 피닉스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_에드.png|height=76]]]] ||<:>[[요한 안데르센(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_요한.png|height=76]]]] || || '''[[주다이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 주다이}}}]]''' || '''[[헬카이저(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 헬카이저}}}]]''' || '''[[에드 피닉스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 에드 피닉스}}}]]''' ||{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[요한 안데르센(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 요한 안데르센}}}]]'''}}}|| ||<:>[[만죠메(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_만죠메.png|height=76]]]] ||<:>[[안젤라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_안젤라.png|height=76]]]] ||<:>[[크로노스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_크로노스.png|height=76]]]] ||<:>[[유벨(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유벨.png|height=76]]]] || || '''[[만죠메(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 만죠메}}}]]''' || '''[[안젤라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안젤라}}}]]''' || '''[[크로노스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 크로노스}}}]]''' || '''[[유벨(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유벨}}}]]''' || ||<:>[[한태인(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_.png|height=76]]]] ||<:>[[강민(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_강민.png|height=76]]]] ||<:>[[티라노 켄잔(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_켄잔.png|height=76]]]] ||<:>[[사이오(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_사이오.png|height=76]]]] || || '''[[한태인(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 한태인}}}]]''' || '''[[강민(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 강민}}}]]''' || '''[[티라노 켄잔(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 티라노 켄잔}}}]]''' || '''[[사이오(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 사이오}}}]]''' || ||<:>[[주다이/유벨(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_주다이 유벨.png|height=76]]]] ||<:>[[레이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_레이.png|height=76]]]] ||<:>[[짐 크로커다일 쿡(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:JimCrocodileCook-FACE.png|height=76]]]] ||<:>[[오스틴 오브라이언(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_오스틴 오브라이언.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[주다이/유벨(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 주다이/유벨}}}]]'''||<:>'''[[레이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 레이}}}]]'''||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[짐 크로커다일 쿡(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 짐[br]크로커다일 쿡}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[오스틴 오브라이언(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 오스틴[br]오브라이언}}}]]'''}}}|| ||<:> [[패왕 주다이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_패왕 주다이.png|height=76]]]] || || || || ||<:>'''[[패왕 주다이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 패왕 주다이}}}]]'''|| || || || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ 5D's 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(5D's)|[[파일:듀링_5Ds1.png|width=150]]]] || ||<:> [[유성(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유성.png|height=76]]]] ||<:> [[잭 아틀러스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_잭.png|height=76]]]] ||<:>[[크로우 호건(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_크로우.png|height=76]]]] ||<:> [[아나트 아키(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_아키.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[유성(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유성}}}]]'''||<:>'''[[잭 아틀러스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 잭 아틀러스}}}]]'''||<:>'''[[크로우 호건(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 크로우 호건}}}]]'''||<:>'''[[아나트 아키(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 아나트 아키}}}]]'''|| ||<:>[[루아(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_루아.png|height=76]]]]||<:>[[루카(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_루카.png|height=76]]]]||<:>[[안티노미(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Profile-DULI-Antinomy.png|height=76]]]]||<:>[[우시오(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_우시오.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[루아(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 루아}}}]]'''||<:>'''[[루카(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 루카}}}]]'''||<:>'''[[안티노미(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안티노미}}}]]'''||<:>'''[[우시오(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 우시오}}}]]'''|| ||<:>[[다크 시그너 키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:다크 시그너 키류쿄스케 아이콘.png|width=63]]]]||<:>[[다크 시그너 칼리(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:다크 시그너 칼리 아이콘.png|height=76]]]]||<:>[[다크 시그너 렉스 고드윈(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:DL 렉스.png|height=76]]]]||<:>[[키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀얼링크스 키류 아이콘.png|height=76]]]]|| ||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[다크 시그너 키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다크 시그너[br]키류 쿄스케}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-5px" '''[[다크 시그너 칼리(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다크 시그너[br]칼리}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-5px" '''[[다크 시그너 렉스 고드윈(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다크 시그너[br]렉스 고드윈}}}]]'''}}}||<:>'''[[키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 키류 쿄스케}}}]]'''|| ||<:>[[칼리(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:DL칼리.png|height=76]]]]||<:>[[플라시도(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Chara001845.png|height=76]]]]||<:>[[아포리아(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:APORIA PORTRAIT.png|height=76]]]]||<:>[[패러독스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Paradox-FACE.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[칼리(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 칼리}}}]]'''||<:>'''[[플라시도(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 플라시도}}}]]'''||<:>'''[[아포리아(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 아포리아}}}]]'''||<:>'''[[패러독스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 패러독스}}}]]'''|| }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ ZEXAL 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(ZEXAL)|[[파일:GUI_T_GateLogo_s005.png|width=150]]]] || ||<:>[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유마/아스트랄.png|height=76]]]]||<:>[[료(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀얼링크스 료 선택 화면.png|height=76]]]]||<:>[[리오(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:KamishiroRio-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[이태호(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_이태호.png|height=76]]]]|| ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -8px 0px" '''[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유마&아스트랄}}}]]'''}}}||<:>'''[[료(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 료}}}]]'''||<:>'''[[리오(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 리오}}}]]'''||<:>'''[[이태호(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 이태호}}}]]'''|| ||<:>[[한소희(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_한소희.png|height=76]]]]||<:>[[카이트(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링카이트.png|height=76]]]]||<:>[[III(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_III.webp|height=76]]]]||<:>[[IV(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_IV.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[한소희(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 한소희}}}]]'''||<:>'''[[카이트(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카이트}}}]]'''||<:>'''[[III(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 III}}}]]'''||<:>'''[[IV(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 IV}}}]]'''|| ||<:>[[오안나(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링안나.png|height=76]]]]|| || || || ||<:>'''[[오안나(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 오안나}}}]]'''|| || || || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ ARC-V 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(ARC-V)|[[파일:GUI_T_GateLogo_s006.png|width=200]]]] || ||<:>[[유야(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유야.png|height=76]]]]||<:>[[유타(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:YUTO PORTRAIT.png|height=76]]]]||<:>[[송유미(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:송유미듀링.png|height=76]]]]||<:>[[권현승(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_권현승.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[유야(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유야}}}]]'''||<:>'''[[유타(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유타}}}]]'''||<:>'''[[송유미(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 송유미}}}]]'''||<:>'''[[권현승(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 권현승}}}]]'''|| ||<:>[[도진호(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_도진호.png|height=76]]]]||<:>[[레이지(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링레이지.png|height=76]]]]||<:>[[최하늘(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:SoraPerse-FACE.png|height=76]]]]||<:>|| ||<:>'''[[도진호(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 도진호}}}]]'''||<:>'''[[레이지(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 레이지}}}]]'''||<:>'''[[최하늘(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 최하늘}}}]]'''||<:>|| }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ VRAINS 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(VRAINS)|[[파일:GUI_T_GateLogo_s007.png|width=150]]]] || ||<:>[[플레이메이커 & Ai(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:PlaymakerAi-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[소울 버너(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:SoulBurner-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[Go강철(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:OnizukaGo-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[블루 엔젤(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:BlueAngel-FACE.png|height=76]]]]|| ||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[플레이메이커 & Ai(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 플레이메이커[br]& Ai}}}]]'''}}}||<:>'''[[소울 버너(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 소울 버너}}}]]'''||<:>'''[[Go강철(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 Go강철}}}]]'''||<:>'''[[블루 엔젤(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 블루 엔젤}}}]]'''|| }}}}}}}}}|| [[파일:듀얼링크스 크로우 호건.png|width=200]] >'''한국판 소개''' >----- >[[유성(유희왕 듀얼링크스)|유성]]과 [[잭 아틀러스(유희왕 듀얼링크스)|잭]]은 어린 시절부터 친구였으며 [[크로우 호건(유희왕 듀얼링크스)|크로우]]의 거친 외면은 따뜻한 마음을 감추고 있습니다. 그는 고아들을 기르면서 애정을 담아 그의 "자칼들"[* 오역으로, 한국판에선 꼬마들이라 부른다.]이라고 부르고 있습니다. 다크 시그너들과의 전투 중 그는 스스로 [[시그너]]가 되었습니다. BF(블랙 페더)덱으로 그는 상대방의 의표를 찔러 승리하였습니다. 그의 에이스 몬스터는 "[[블랙 페더 드래곤]]"입니다. [목차] == 개요 == [youtube(YmEt2N4DOjM,width=480,height=270)] * '''한국판 성우''' : [[박서진(성우)|박서진]] * '''일본판 성우''' : [[아사누마 신타로]] == 해금 미션 == * '''게이트 출현 조건''' : [[유희왕 듀얼링크스/일반 듀얼리스트/5D's 월드#시큐리티|시큐리티]][* 5D's 월드의 일반 듀얼리스트 NPC]를 상대로 5000점 이상의 듀얼 평가 점수를 받고 승리 * '''캐릭터 해금 미션''' : 게이트 출현 조건을 달성한 직후부터 진행 가능 ||
{{{#white '''미션1'''}}} ||[[유성(유희왕 듀얼링크스)|유성]]으로 플레이하여, 듀얼 월드(5D's)에서 레벨 30 크로우 호건을 상대로 3번 승리하세요. || || {{{#white '''미션2'''}}} ||듀얼 월드(5D's)에서 비행야수족 몬스터 카드만 사용하여 3번 승리하세요. || || {{{#white '''미션3'''}}} ||듀얼 월드(5D's)에서 상대에게 총 30,000 이상의 효과 데미지를 가하세요. || == [[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=yugioh&no=476566|대사가 나오는 카드]] == ||<-3>
{{{+2 '''{{{#white 대사가 나오는 카드}}}'''}}} || ||[youtube(AzjHlDXrZBw,start=38,width=480,height=270)] ||[youtube(8Gyp3Tq1xeI,start=38,width=480,height=270)]||[youtube(tWtDDYnXEYQ,width=480,height=270)]|| || {{{+1 '''{{{#white 한국어}}}'''}}} || {{{+1 '''{{{#white 일본어}}}'''}}} || {{{+1 '''{{{#white 영어}}}'''}}} || [[https://www.evernote.com/shard/s395/sh/95b3032a-a248-9798-2e8d-5ea370036c78/4f55fe1c7d792c7e36e5e54d968f566c|음성이 존재하는 카드]] * '''몬스터''' : '''[[블랙 페더 드래곤]]''', [[현익룡 블랙 페더]], [[BF-아머드 윙]], [[BF-풀아머드 윙]], [[BF T-칠흑의 호크 죠]], [[BF-고고한 실버 윈드]], [[BF-암즈 윙]], [[A BF|A BF-안개비의 쿠나이]], [[A BF|A BF-소나기의 라이키리]], [[A BF|A BF-오월비의 소하야]], [[A BF|A BF-눈물비의 치도리]], [[A BF-신립의 오니마루]], [[BF(유희왕)|BF-격진의 아브로오로스]], [[BF(유희왕)|BF-칠흑의 엘펜]], [[BF(유희왕)|BF-첨예의 보라]], [[BF(유희왕)|BF-순풍의 아리제]], [[BF(유희왕)|BF-잔야의 크리스]], [[BF(유희왕)|BF-역권의 토네이도]], [[BF-정예의 제피로스]], [[BF-흑창의 블래스트]], [[BF-푸른 화염의 슈라]], [[BF(유희왕)|BF-아지랑이의 캄]], [[BF-질풍의 게일]], [[BF(유희왕)|BF-새벽의 시로코]], [[BF(유희왕)|BF-공풍의 진]], [[BF-극북의 블리자드]], [[BF-대패의 바유]], [[BF-은신의 스팀]], [[BF(유희왕)|BF-돌풍의 오로시]], [[BF-달그림자의 카르트]], [[BF(유희왕)|BF-독풍의 시문]], [[BF(유희왕)|BF-상현의 피나카]], [[BF(유희왕)|BF-여명의 코치]], [[BF(유희왕)|BF-극광의 오로라]], [[BF-별그림자의 노퉁]], [[BF(유희왕)|BF-은의 방패 미스트랄]], [[BF(유희왕)|BF-남풍의 아우스테르]], [[BF(유희왕)|BF-방랑자 코가라시]], [[BF(유희왕)|BF-창천의 제트]], [[BF(유희왕)|BF-회오리 허리케인]], [[BF(유희왕)|BF-탱구바람 히렌]], [[BF(유희왕)|BF-모래먼지의 하르마탄]], [[BF(유희왕)|BF-역풍의 거스트]], [[BF-농그림자의 고우후우]], [[BF(유희왕)|BF-백야의 글라디우스]], [[BF(유희왕)|BF-열풍의 기브리]], [[BF(유희왕)|BF-쇠사슬의 푄]], [[BF(유희왕)|BF-두 칼의 에테지아]], [[BF(유희왕)|BF-미풍의 브리즈]], [[BF(유희왕)|BF-조풍의 데스]], [[BF(유희왕)|BF-극야의 다마스카스]], [[BF-황성의 그램]], [[A BF|A BF-비를 긋는 사요]], [[탱구(유희왕)|까마귀 탱구]], [[D.D. 크로우]] * '''마법''' : [[검은 선풍]], [[검은 날개의 패]], [[리로드]], [[BF(유희왕)|블랙 페더 슛]], [[BF(유희왕)|어게인스트 윈드]], [[BF(유희왕)|페더 윈드 어택]], [[싱크로 캔슬]], [[BF(유희왕)|그로우윙 보우 건]] * '''함정''' : [[갓버드 어택]], [[BF(유희왕)|검은 날개의 인도]], [[BF(유희왕)|델타 크로우-안티 리버스]], [[디펜더즈 크로스]], [[BF(유희왕)|블랙 리벤지]], [[BF(유희왕)|블랙 백]], [[BF(유희왕)|블랙 부스트]], [[블랙 썬더]], [[트랩 스턴]], [[BF(유희왕)|페이크 페더]], [[BF(유희왕)|BF-마인]], [[BF(유희왕)|BF-백 플래시]], [[BF(유희왕)|BF-앵커]], [[BF(유희왕)|블랙 리턴]], [[BF(유희왕)|블랙 소닉]], [[BF(유희왕)|블랙 버드 크로즈]], [[더스트 토네이도]], [[블랙 애로우]], [[중력붕괴]], [[비극의 방아쇠|폭탄 가드]], [[강격처분|레벨 리튜너]], [[섀도우 임펄스]], [[긴급동조]] ##미출시 카드들도 NPC, 스킬전용 등의 항목으로 따로 나누지 말고 몬스터/마함/함정 항목에 맞춰 기입해주세요. 업데이트 될때마다 수정하는것도 번거롭고, 다른 캐릭터들도 굳이 나눠져있지 않습니다. == 시작 덱 == ||<-5>
{{{+2 '''{{{#white 시작 덱}}}'''}}} || ||<-5> || ||<-5> [[파일:듀링스킬.png|width=20px]] '''용의 표식 - 꼬리''' || ||<-5>|| ||<-5> {{{+2 '''{{{#white 메인 덱}}}'''}}} || || R [[코댁]][br]x3 || N [[탱구(유희왕)#s-2.1|까마귀 탱구]][br]x1 || N [[타이혼]][br]x3 || N [[데몬 비버#s-3|이블 랫]][br]x3 || N [[드레이크#s-2.4]][br]x3 || || N [[야마타 드래곤#s-2|야마타노 용화권]][br]x3 || N [[스픽]][br]x3 || N [[워터 스피릿]][br]x1 ||<-2> || ||<-5>|| ||<-5> {{{+2 '''{{{#white 엑스트라 덱}}}'''}}} || ||<-5>  || ||<-5>|| == 레벨 업 보상 == ||
