[[분류:와일드 서킷 아시아]] [include(틀:상위 문서, top1=와일드 서킷 아시아 인비테이셔널 2022)] [include(틀:와일드 서킷 아시아 인비테이셔널 2022 경기 일정)] ||<-4><#000> '''[[와일드 서킷 아시아 인비테이셔널 2022|{{{#fff 와일드 서킷 아시아 인비테이셔널 2022}}}]] {{{#fff 플레이오프 진출팀}}}''' || ||<-2><#ddddff> {{{-1 A조}}} ||<-2><#ddffdd> {{{-1 B조}}} || || [[광동 프릭스/와일드 리프트|[[파일:광동 프릭스 로고.svg|height=80]]]] || [[Team Flash|[[파일:Team_Flashlogo_square.png|height=80]]]] || [[Rolster Y|[[파일:kt 롤스터 Y 로고.svg|height=80]]]] || [[Rex Regum Qeon|[[파일:RRQ logo.png|height=60]]]] || ||<#e73312> [[광동 프릭스/와일드 리프트|{{{#fff '''Kwangdong Freecs'''}}}]] ||<#f16401> [[Team Flash|{{{#000 '''Team Flash'''}}}]] || [[Rolster Y|{{{#fff '''Rolster Y'''}}}]] || [[Rex Regum Qeon|{{{#131313 '''Rex Regum Qeon'''}}}]] || [목차] == 개요 == [[와일드 서킷 아시아 인비테이셔널 2022]]의 플레이오프 경기에 관한 문서. ||<-8><#000> '''[[와일드 서킷 아시아 인비테이셔널 2022|{{{#fff 와일드 서킷 아시아 인비테이셔널 2022}}}]] {{{#fff 플레이오프 대진표}}}''' || ||<|2><#111> || {{{-4 A조 1위}}}[br][[Wild Rift Champions Korea|[[파일:WCK.png|width=20]]]] [[광동 프릭스/와일드 리프트|KDF]] ||<#ffdddd> [[광동 프릭스/와일드 리프트|[[파일:광동 프릭스 로고.svg|width=60]]]] || 2 ||<|2><#ddffdd> || {{{-4 1경기 승자}}}[br][[Wild Rift Champions SEA|[[파일:WCSesports.png|height=20]]]] [[Rex Regum Qeon|RRQ]] ||<#ffd700> [[Rex Regum Qeon|[[파일:RRQ logo.png|width=60]]]] || '''3''' || || {{{-4 B조 2위}}}[br][[Wild Rift Champions SEA|[[파일:WCSesports.png|height=20]]]] [[Rex Regum Qeon|RRQ]] ||<#ddffdd> [[Rex Regum Qeon|[[파일:RRQ logo.png|width=60]]]] || '''3''' || {{{-4 2경기 승자}}}[br][[Wild Rift Champions Korea|[[파일:WCK.png|width=20]]]] [[Rolster Y|RY]] ||<#c0c0c0> [[Rolster Y|[[파일:kt 롤스터 Y 로고.svg|width=60]]]] || 2 || ||<|2><#111> || {{{-4 B조 1위}}}[br][[Wild Rift Champions Korea|[[파일:WCK.png|width=20]]]] [[Rolster Y|RY]] ||<#ddffdd> [[Rolster Y|[[파일:kt 롤스터 Y 로고.svg|width=60]]]] || '''3''' ||<|2><#ffdddd> || {{{-4 1경기 패자}}}[br][[Wild Rift Champions Korea|[[파일:WCK.png|width=20]]]] [[광동 프릭스/와일드 리프트|KDF]] ||<#f0e68c> [[광동 프릭스/와일드 리프트|[[파일:광동 프릭스 로고.svg|width=60]]]] || '''3''' || || {{{-4 A조 2위}}}[br][[Wild Rift Champions SEA|[[파일:WCSesports.png|height=20]]]] [[Team Flash|TF]] ||<#ffdddd> [[Team Flash|[[파일:Team_Flashlogo_square.png|width=60]]]] || 2 || {{{-4 2경기 패자}}}[br][[Wild Rift Champions SEA|[[파일:WCSesports.png|height=20]]]] [[Team Flash|TF]] || [[Team Flash|[[파일:Team_Flashlogo_square.png|width=60]]]] || 1 || == 4강 == === 1경기 KDF 2 vs 3 RRQ === ==== 경기 내용 ==== ||<-12> '''{{{#white 4강 1경기[br](2022. 09. 08.)}}}''' || ||<-5> '''[[광동 프릭스/와일드 리프트|{{{#FFF KWANGDONG[br]FREECS}}}]]''' ||<|2> 2 ||<|2> '''3''' ||<-5> '''[[Rex Regum Qeon|{{{#131313 Rex Regum Qeon}}}]]''' || || ○ || × || × || ○ || × || × || ○ || ○ || × || ○ || ||<-5> 3위 결정전 진출 ||<-2> '''{{{#white 결과}}}''' ||<-5> '''결승전 진출''' || ===== 1세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 1경기 1세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || '''WIN''' ||<-2> 17:50 || LOSS || || 12/2/20 ||<|2> '''KDF''' ||<|2> '''RRQ''' || 2/12/4 || || 67.8k || 55.0k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Kwangdong Freecs, redteam=Rex Regum Qeon , d_blueban1=유미(리그 오브 레전드), d_blueban2=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban3=그라가스, d_blueban4=갈리오, d_blueban5=세트(리그 오브 레전드) , p_blueban1=yuumi, p_blueban2=lucian, p_blueban3=gragas, p_blueban4=galio, p_blueban5=sett , d_redban1=쉬바나, d_redban2=제이스(리그 오브 레전드), d_redban3=카사딘, d_redban4=모르가나(리그 오브 레전드), d_redban5=제드(리그 오브 레전드) , p_redban1=shyvana, p_redban2=jayce, p_redban3=kassadin, p_redban4=morgana, p_redban5=zed , d_bluepic1=잭스(리그 오브 레전드), d_bluepic2=카직스, d_bluepic3=아칼리, d_bluepic4=카르마(리그 오브 레전드), d_bluepic5=나서스 , p_bluepic1=jax, p_bluepic2=khazix, p_bluepic3=akali, p_bluepic4=karma, p_bluepic5=nasus , d_redpic1=올라프(리그 오브 레전드), d_redpic2=리 신, d_redpic3=레넥톤, d_redpic4=코르키, d_redpic5=세나(리그 오브 레전드) , p_redpic1=olaf, p_redpic2=leeSin, p_redpic3=renekton, p_redpic4=corki, p_redpic5=senna)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Ocean, dragon2=Mountain, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ===== 2세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 1경기 2세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || '''WIN''' ||<-2> 14:55 || LOSS || || 14/6/36 ||<|2> '''RRQ''' ||<|2> '''KDF''' || 6/14/6 || || 57.2k || 47.2k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Rex Regum Qeon, redteam=Kwangdong Freecs , d_blueban1=카르마(리그 오브 레전드), d_blueban2=세나(리그 오브 레전드), d_blueban3=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban4=카직스, d_blueban5=오리아나(리그 오브 레전드) , p_blueban1=karma, p_blueban2=senna, p_blueban3=jayce, p_blueban4=khazix, p_blueban5=orianna , d_redban1=유미(리그 오브 레전드), d_redban2=루시안(리그 오브 레전드), d_redban3=그라가스, d_redban4=쉔, d_redban5=라칸(리그 오브 레전드) , p_redban1=yuumi, p_redban2=lucian, p_redban3=gragas, p_redban4=shen, p_redban5=rakan , d_bluepic1=피오라(리그 오브 레전드), d_bluepic2=쉬바나, d_bluepic3=제드(리그 오브 레전드), d_bluepic4=직스, d_bluepic5=갈리오 , p_bluepic1=fiora, p_bluepic2=shyvana, p_bluepic3=zed, p_bluepic4=ziggs, p_bluepic5=galio , d_redpic1=잭스(리그 오브 레전드), d_redpic2=오공(리그 오브 레전드), d_redpic3=레넥톤, d_redpic4=럭스(리그 오브 레전드), d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=jax, p_redpic2=wukong, p_redpic3=renekton, p_redpic4=lux, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=, dragonsoul=)] ===== 3세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 1경기 3세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || LOSS ||<-2> 15:55 || '''WIN''' || || 6/25/17 ||<|2> '''KDF''' ||<|2> '''RRQ''' || 25/6/62 || || 45.8k || 68.5k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Kwangdong Freecs, redteam=Rex Regum Qeon , d_blueban1=유미(리그 오브 레전드), d_blueban2=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban3=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban4=쉔, d_blueban5=그라가스 , p_blueban1=yuumi, p_blueban2=lucian, p_blueban3=jayce, p_blueban4=shen, p_blueban5=gragas , d_redban1=카르마(리그 오브 레전드), d_redban2=쉬바나, d_redban3=세나(리그 오브 레전드), d_redban4=오리아나(리그 오브 레전드), d_redban5=리 신 , p_redban1=karma, p_redban2=shyvana, p_redban3=senna, p_redban4=orianna, p_redban5=leeSin , d_bluepic1=레넥톤, d_bluepic2=오공(리그 오브 레전드), d_bluepic3=제드(리그 오브 레전드), d_bluepic4=직스, d_bluepic5=노틸러스(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=renekton, p_bluepic2=wukong, p_bluepic3=zed, p_bluepic4=ziggs, p_bluepic5=nautilus , d_redpic1=가렌(리그 오브 레전드), d_redpic2=카직스, d_redpic3=리븐(리그 오브 레전드), d_redpic4=럭스(리그 오브 레전드), d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=garen, p_redpic2=khazix, p_redpic3=riven, p_redpic4=lux, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=, dragonsoul=)] ===== 4세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 1경기 4세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || LOSS ||<-2> 19:48 || '''WIN''' || || 15/15/37 ||<|2> '''RRQ''' ||<|2> '''KDF''' || 15/15/38 || || 69.9k || 68.6k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Rex Regum Qeon, redteam=Kwangdong Freecs , d_blueban1=카르마(리그 오브 레전드), d_blueban2=세나(리그 오브 레전드), d_blueban3=카직스, d_blueban4=오리아나(리그 오브 레전드), d_blueban5=오공(리그 오브 레전드) , p_blueban1=karma, p_blueban2=senna, p_blueban3=khazix, p_blueban4=orianna, p_blueban5=wukong , d_redban1=유미(리그 오브 레전드), d_redban2=제이스(리그 오브 레전드), d_redban3=쉬바나, d_redban4=노틸러스(리그 오브 레전드), d_redban5=라칸(리그 오브 레전드) , p_redban1=yuumi, p_redban2=jayce, p_redban3=shyvana, p_redban4=nautilus, p_redban5=rakan , d_bluepic1=잭스(리그 오브 레전드), d_bluepic2=그라가스, d_bluepic3=제드(리그 오브 레전드), d_bluepic4=애쉬(리그 오브 레전드), d_bluepic5=브라움 , p_bluepic1=jax, p_bluepic2=gragas, p_bluepic3=zed, p_bluepic4=ashe, p_bluepic5=braum , d_redpic1=레넥톤, d_redpic2=모르가나(리그 오브 레전드), d_redpic3=리븐(리그 오브 레전드), d_redpic4=직스, d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=renekton, p_redpic2=morgana, p_redpic3=riven, p_redpic4=ziggs, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ===== 5세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 1경기 5세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || LOSS ||<-2> 22:47 || '''WIN''' || || 4/13/12 ||<|2> '''KDF''' ||<|2> '''RRQ''' || 13/4/39 || || 63.8k || 76.9k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Kwangdong Freecs, redteam=Rex Regum Qeon , d_blueban1=유미(리그 오브 레전드), d_blueban2=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban3=레넥톤, d_blueban4=모르가나(리그 오브 레전드), d_blueban5=리 신 , p_blueban1=yuumi, p_blueban2=jayce, p_blueban3=renekton, p_blueban4=morgana, p_blueban5=leeSin , d_redban1=잭스(리그 오브 레전드), d_redban2=제드(리그 오브 레전드), d_redban3=쉬바나, d_redban4=카직스, d_redban5=쉔 , p_redban1=jax, p_redban2=zed, p_redban3=shyvana, p_redban4=khazix, p_redban5=shen , d_bluepic1=카밀, d_bluepic2=오공(리그 오브 레전드), d_bluepic3=카사딘, d_bluepic4=카르마(리그 오브 레전드), d_bluepic5=세트(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=camille, p_bluepic2=wukong, p_bluepic3=kassadin, p_bluepic4=karma, p_bluepic5=sett , d_redpic1=가렌(리그 오브 레전드), d_redpic2=올라프(리그 오브 레전드), d_redpic3=루시안(리그 오브 레전드), d_redpic4=세나(리그 오브 레전드), d_redpic5=나서스 , p_redpic1=garen, p_redpic2=olaf, p_redpic3=lucian, p_redpic4=senna, p_redpic5=nasus)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ===== 경기 하이라이트 ===== ||<-8>
[youtube(SN-2poyGKF8)] || === 2경기 RY 3 vs 2 TF === ==== 경기 내용 ==== ||<-12>
'''{{{#white 4강 2경기[br](2022. 09. 08.)}}}''' || ||<-5> '''[[Rolster Y|{{{#fff Rolster Y}}}]]''' ||<|2> '''3''' ||<|2> 2 ||<-5> '''[[Team Flash|{{{#000 Team Flash}}}]]''' || || ○ || × || × || ○ || ○ || × || ○ || ○ || × || × || ||<-5> '''결승전 진출''' ||<-2> '''{{{#white 결과}}}''' ||<-5> 3위 결정전 진출 || ===== 1세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 2경기 1세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || LOSS ||<-2> 21:25 || '''WIN''' || || 2/11/5 ||<|2> '''TF''' ||<|2> '''RY''' || 11/2/26 || || 72.0k || 76.7k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Team Flash, redteam=Rolster Y , d_blueban1=카직스, d_blueban2=유미(리그 오브 레전드), d_blueban3=카르마(리그 오브 레전드), d_blueban4=올라프(리그 오브 레전드), d_blueban5=잭스(리그 오브 레전드) , p_blueban1=khazix, p_blueban2=yuumi, p_blueban3=karma, p_blueban4=olaf, p_blueban5=jax , d_redban1=바이(리그 오브 레전드), d_redban2=제이스(리그 오브 레전드), d_redban3=루시안(리그 오브 레전드), d_redban4=쉔, d_redban5=피오라(리그 오브 레전드) , p_redban1=vi, p_redban2=jayce, p_redban3=lucian, p_redban4=shen, p_redban5=fiora , d_bluepic1=리븐(리그 오브 레전드), d_bluepic2=쉬바나, d_bluepic3=제드(리그 오브 레전드), d_bluepic4=세나(리그 오브 레전드), d_bluepic5=나서스 , p_bluepic1=riven, p_bluepic2=shyvana, p_bluepic3=zed, p_bluepic4=senna, p_bluepic5=nasus , d_redpic1=레넥톤, d_redpic2=그라가스, d_redpic3=카밀, d_redpic4=바루스(리그 오브 레전드), d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=renekton, p_redpic2=gragas, p_redpic3=camille, p_redpic4=varus, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ===== 2세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 2경기 2세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || LOSS ||<-2> 25:03 || '''WIN''' || || 18/19/43 ||<|2> '''RY''' ||<|2> '''TF''' || 19/18/28 || || 86.1k || 91.9k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Rolster Y, redteam=Team Flash , d_blueban1=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban2=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban3=레넥톤, d_blueban4=바루스(리그 오브 레전드), d_blueban5=모르가나(리그 오브 레전드) , p_blueban1=jayce, p_blueban2=lucian, p_blueban3=renekton, p_blueban4=varus, p_blueban5=morgana , d_redban1=유미(리그 오브 레전드), d_redban2=카르마(리그 오브 레전드), d_redban3=세나(리그 오브 레전드), d_redban4=피오라(리그 오브 레전드), d_redban5=바이(리그 오브 레전드) , p_redban1=yuumi, p_redban2=karma, p_redban3=senna, p_redban4=fiora, p_redban5=vi , d_bluepic1=카밀, d_bluepic2=쉬바나, d_bluepic3=가렌(리그 오브 레전드), d_bluepic4=직스, d_bluepic5=갈리오 , p_bluepic1=camille, p_bluepic2=shyvana, p_bluepic3=garen, p_bluepic4=ziggs, p_bluepic5=galio , d_redpic1=잭스(리그 오브 레전드), d_redpic2=리 신, d_redpic3=제드(리그 오브 레전드), d_redpic4=럭스(리그 오브 레전드), d_redpic5=그라가스 , p_redpic1=jax, p_redpic2=leeSin, p_redpic3=zed, p_redpic4=lux, p_redpic5=gragas)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Ocean, dragon2=Mountain, dragon3=, dragonsoul=)] ===== 3세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 2경기 3세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || '''WIN''' ||<-2> 21:34 || LOSS || || 13/6/29 ||<|2> '''TF''' ||<|2> '''RY''' || 6/13/17 || || 77.8k || 67.1k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Team Flash, redteam=Rolster Y , d_blueban1=유미(리그 오브 레전드), d_blueban2=그라가스, d_blueban3=카직스, d_blueban4=쉬바나, d_blueban5=올라프(리그 오브 레전드) , p_blueban1=yuumi, p_blueban2=gragas, p_blueban3=khazix, p_blueban4=shyvana, p_blueban5=olaf , d_redban1=바이(리그 오브 레전드), d_redban2=제이스(리그 오브 레전드), d_redban3=루시안(리그 오브 레전드), d_redban4=잭스(리그 오브 레전드), d_redban5=피오라(리그 오브 레전드) , p_redban1=vi, p_redban2=jayce, p_redban3=lucian, p_redban4=jax, p_redban5=fiora , d_bluepic1=카밀, d_bluepic2=에코(리그 오브 레전드), d_bluepic3=카르마(리그 오브 레전드), d_bluepic4=세나(리그 오브 레전드), d_bluepic5=세트(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=camille, p_bluepic2=ekko, p_bluepic3=karma, p_bluepic4=senna, p_bluepic5=sett , d_redpic1=레넥톤, d_redpic2=리 신, d_redpic3=제드(리그 오브 레전드), d_redpic4=나서스, d_redpic5=세라핀 , p_redpic1=renekton, p_redpic2=leeSin, p_redpic3=zed, p_redpic4=nasus, p_redpic5=seraphine)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Ocean, dragon2=Mountain, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ===== 4세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 2경기 4세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || LOSS ||<-2> 20:47 || '''WIN''' || || 11/21/26 ||<|2> '''TF''' ||<|2> '''RY''' || 21/11/38 || || 69.2k || 79.8k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Team Flash, redteam=Rolster Y , d_blueban1=유미(리그 오브 레전드), d_blueban2=세나(리그 오브 레전드), d_blueban3=그라가스, d_blueban4=럭스(리그 오브 레전드), d_blueban5=오리아나(리그 오브 레전드) , p_blueban1=yuumi, p_blueban2=senna, p_blueban3=gragas, p_blueban4=lux, p_blueban5=orianna , d_redban1=바이(리그 오브 레전드), d_redban2=카르마(리그 오브 레전드), d_redban3=제이스(리그 오브 레전드), d_redban4=가렌(리그 오브 레전드), d_redban5=리븐(리그 오브 레전드) , p_redban1=vi, p_redban2=karma, p_redban3=jayce, p_redban4=garen, p_redban5=riven , d_bluepic1=쉔, d_bluepic2=카직스, d_bluepic3=루시안(리그 오브 레전드), d_bluepic4=직스, d_bluepic5=노틸러스(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=shen, p_bluepic2=khazix, p_bluepic3=lucian, p_bluepic4=ziggs, p_bluepic5=nautilus , d_redpic1=레넥톤, d_redpic2=리 신, d_redpic3=제드(리그 오브 레전드), d_redpic4=코르키, d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=renekton, p_redpic2=leeSin, p_redpic3=zed, p_redpic4=corki, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Infernal, dragon3=Ocean, dragonsoul=Ocean)] ===== 5세트 ===== ||<-6>
'''{{{#white 4강 2경기 5세트[br](2022. 09. 08.)}}}''' || || '''WIN''' ||<-2> 18:03 || LOSS || || 7/4/17 ||<|2> '''RY''' ||<|2> '''TF''' || 4/7/6 || || 62.3k || 60.2k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Rolster Y, redteam=Team Flash , d_blueban1=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban2=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban3=잭스(리그 오브 레전드), d_blueban4=라칸(리그 오브 레전드), d_blueban5=리 신 , p_blueban1=jayce, p_blueban2=lucian, p_blueban3=jax, p_blueban4=rakan, p_blueban5=leeSin , d_redban1=유미(리그 오브 레전드), d_redban2=카르마(리그 오브 레전드), d_redban3=그라가스, d_redban4=나서스, d_redban5=갈리오 , p_redban1=yuumi, p_redban2=karma, p_redban3=gragas, p_redban4=nasus, p_redban5=galio , d_bluepic1=피오라(리그 오브 레전드), d_bluepic2=카직스, d_bluepic3=가렌(리그 오브 레전드), d_bluepic4=세나(리그 오브 레전드), d_bluepic5=말파이트 , p_bluepic1=fiora, p_bluepic2=khazix, p_bluepic3=garen, p_bluepic4=senna, p_bluepic5=malphite , d_redpic1=레넥톤, d_redpic2=모르가나(리그 오브 레전드), d_redpic3=제드(리그 오브 레전드), d_redpic4=코르키, d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=renekton, p_redpic2=morgana, p_redpic3=zed, p_redpic4=corki, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=, dragonsoul=)] ===== 경기 하이라이트 ===== ||<-8>
[youtube(6IGFhZzaVNw)] || == 3위 결정전 KDF 3 vs 1 TF == === 경기 내용 === ||<-12>
'''{{{#white 3위 결정전[br](2022. 09. 09.)}}}''' || ||<-5> [[광동 프릭스/와일드 리프트|[[파일:광동 프릭스 로고.svg|height=80]]]] ||<|3> '''3''' ||<|3> 1 ||<-5> [[Team Flash|[[파일:Team_Flashlogo_square.png|width=80]]]] || ||<-5> '''[[광동 프릭스/와일드 리프트|{{{#FFF KWANGDONG[br]FREECS}}}]]''' ||<-5> '''[[Team Flash|{{{#000 Team Flash}}}]]''' || || × || ○ || ○ || ○ || - || ○ || × || × || × || - || ||<-5><#f0e68c> '''3위''' ||<-2> '''{{{#white 결과}}}''' ||<-5> 4위 || ==== 1세트 ==== ||<-6>
'''{{{#white 3위 결정전 1세트[br](2022. 09. 09.)}}}''' || || LOSS ||<-2> 18:08 || '''WIN''' || || 12/14/15 ||<|2> '''KDF''' ||<|2> '''TF''' || 14/12/23 || || 61.0k || 70.6k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Kwangdong Freecs, redteam=Team Flash , d_blueban1=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban2=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban3=모르가나(리그 오브 레전드), d_blueban4=직스, d_blueban5=럭스(리그 오브 레전드) , p_blueban1=lucian, p_blueban2=jayce, p_blueban3=morgana, p_blueban4=ziggs, p_blueban5=lux , d_redban1=유미(리그 오브 레전드), d_redban2=카르마(리그 오브 레전드), d_redban3=세나(리그 오브 레전드), d_redban4=제드(리그 오브 레전드), d_redban5=가렌(리그 오브 레전드) , p_redban1=yuumi, p_redban2=karma, p_redban3=senna, p_redban4=zed, p_redban5=garen , d_bluepic1=잭스(리그 오브 레전드), d_bluepic2=쉬바나, d_bluepic3=그라가스, d_bluepic4=바루스(리그 오브 레전드), d_bluepic5=브라움 , p_bluepic1=jax, p_bluepic2=shyvana, p_bluepic3=gragas, p_bluepic4=varus, p_bluepic5=braum , d_redpic1=피오라(리그 오브 레전드), d_redpic2=에코(리그 오브 레전드), d_redpic3=레넥톤, d_redpic4=오리아나(리그 오브 레전드), d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=fiora, p_redpic2=ekko, p_redpic3=renekton, p_redpic4=orianna, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Infernal, dragon2=Ocean, dragon3=, dragonsoul=)] ==== 2세트 ==== ||<-6>
'''{{{#white 3위 결정전 2세트[br](2022. 09. 09.)}}}''' || || '''WIN''' ||<-2> 19:53 || LOSS || || 17/4/37 ||<|2> '''KDF''' ||<|2> '''TF''' || 4/17/6 || || 75.4k || 65.4k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Kwangdong Freecs, redteam=Team Flash , d_blueban1=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban2=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban3=모르가나(리그 오브 레전드), d_blueban4=럭스(리그 오브 레전드), d_blueban5=바루스(리그 오브 레전드) , p_blueban1=lucian, p_blueban2=jayce, p_blueban3=morgana, p_blueban4=lux, p_blueban5=varus , d_redban1=유미(리그 오브 레전드), d_redban2=카르마(리그 오브 레전드), d_redban3=세나(리그 오브 레전드), d_redban4=피오라(리그 오브 레전드), d_redban5=라칸(리그 오브 레전드) , p_redban1=yuumi, p_redban2=karma, p_redban3=senna, p_redban4=fiora, p_redban5=rakan , d_bluepic1=잭스(리그 오브 레전드), d_bluepic2=쉬바나, d_bluepic3=제드(리그 오브 레전드), d_bluepic4=오리아나(리그 오브 레전드), d_bluepic5=갈리오 , p_bluepic1=jax, p_bluepic2=shyvana, p_bluepic3=zed, p_bluepic4=orianna, p_bluepic5=galio , d_redpic1=레넥톤, d_redpic2=에코(리그 오브 레전드), d_redpic3=가렌(리그 오브 레전드), d_redpic4=코르키, d_redpic5=세트(리그 오브 레전드) , p_redpic1=renekton, p_redpic2=ekko, p_redpic3=garen, p_redpic4=corki, p_redpic5=sett)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Mountain, dragon2=Ocean, dragon3=Infernal, dragonsoul=Infernal)] ==== 3세트 ==== ||<-6>
'''{{{#white 3위 결정전 3세트[br](2022. 09. 09.)}}}''' || || '''WIN''' ||<-2> 20:07 || LOSS || || 20/7/43 ||<|2> '''KDF''' ||<|2> '''TF''' || 7/20/10 || || 79.9k || 74.5k || [include(틀:리그 오브 레전드/10밴픽 , blueteam=Kwangdong Freecs, redteam=Team Flash , d_blueban1=루시안(리그 오브 레전드), d_blueban2=모르가나(리그 오브 레전드), d_blueban3=제이스(리그 오브 레전드), d_blueban4=라칸(리그 오브 레전드), d_blueban5=노틸러스(리그 오브 레전드) , p_blueban1=lucian, p_blueban2=morgana, p_blueban3=jayce, p_blueban4=rakan, p_blueban5=nautilus , d_redban1=유미(리그 오브 레전드), d_redban2=카르마(리그 오브 레전드), d_redban3=쉬바나, d_redban4=피오라(리그 오브 레전드), d_redban5=가렌(리그 오브 레전드) , p_redban1=yuumi, p_redban2=karma, p_redban3=shyvana, p_redban4=fiora, p_redban5=garen , d_bluepic1=그라가스, d_bluepic2=카직스, d_bluepic3=제드(리그 오브 레전드), d_bluepic4=바루스(리그 오브 레전드), d_bluepic5=세트(리그 오브 레전드) , p_bluepic1=gragas, p_bluepic2=khazix, p_bluepic3=zed, p_bluepic4=varus, p_bluepic5=sett , d_redpic1=잭스(리그 오브 레전드), d_redpic2=리 신, d_redpic3=레넥톤, d_redpic4=직스, d_redpic5=갈리오 , p_redpic1=jax, p_redpic2=leeSin, p_redpic3=renekton, p_redpic4=ziggs, p_redpic5=galio)] [include(틀:리그 오브 레전드/인게임 용, dragon1=Infernal, dragon2=Ocean, dragon3=, dragonsoul=)] ==== 4세트 ==== ||<-6>
